Nous avons 4607 aliments et 7410 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories par famille d'aliments
"boissons"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Abatilles (eau minérale naturelle) 0 0 0 0 100 ml
Abricot (au sirop) 63 0 16 0 100 g
Abricot jus 60 0 15 0 100 ml
AÎoli huile olive 722 2.4 2.9 78 100 g
Alpro (boisson goût banane) 80 3 11 2 100 ml
Alpro (boisson goût chocolat) 76 3 9 2 100 ml
Alpro (boisson goût vanille) 70 4 8 2 100 ml
Anis sirop à l'eau (une dose de 10g) 33 0 8.2 0 1 unité
Anisette 320 0 40 0 100 ml
Armagnac 250 0 0 0 100 ml
Avocat au crabe 190.4 4.2 1.5 18.6 100 g
Badoit 0 0 0 0 100 ml
Benco ( chocolat en poudre ) 391 5.6 87 2.3 100 g
Beurre du québec 700 1 0 80 100 g
Bière désalcoolisée (<0,5% alcool par volume) 60 0.29 13.46 0.12 100 ml
Bière légère (4% alcool par volume) 103 0.99 5.17 0 1 canette
Bière ordinaire (5% alcool par volume) 146 1.07 10.77 0 1 canette
Biscottes complètes bio auchan 421 14 71 9 100 g
Boisson au maïs 30 0.82 8.89 0 100 ml
Boisson au soja chocolat 71 3.4 9.7 2.1 100 g
Boisson de type déjeuner à l'orange prêt-à-boire 45 0 11.41 0 100 ml
Boisson gazeuse, soda au raisins 160 0 41.68 0 1 canette
Boisson pour sportifs à la saveur d'orange en poudre 388 0 94.11 1.23 100 g
Boisson soja nature auchan 55 3.4 6.4 1.7 100 ml
Boisson soja nature carrefour 40 3.6 2.1 1.9 100 g
Boisson soja saveur chocolat carrefour 73 3.5 9.9 2.2 100 ml
Burn 24 0 5.9 0 100 ml
Byrrh 149 0 15 0 100 g
Cacolac 70 3.2 11.1 0.95 100 g
Cafe 16 4 0 0 100 g
Café au lait à la chicorée leader price 450 17 55 18 100 g
Café en poudre 346 14 72 0.25 100 g
Café frappé gerlinéa 89 6.7 9.9 2.5 100 ml
Café infusé 1 0.12 0 0 100 ml
Café instantané en poudre, avec chicorée 64 1.71 13.62 0.04 100 ml
Cafe liegeois 139 2.8 16 7.2 100 g
Calvados 252.4 0 0.1 0 100 g
Campari 228 0 24 0 100 ml
Canada dry 37 0 9 0.01 100 ml
Candy' up chocolat 63 2.4 11 1 100 g
Cappuccino nescafé 366.7 9.3 61 9.5 100 ml
Cappuccino tassimo 32 2.3 3.1 1.1 1 portion
Capuccino tassimo 120 8.5 12 4.5 100 ml
Champagne 60 0 8.6 0 100 g
Champomy pomme 55 0.4 11.7 0.6 100 ml
Chocolat en poudre nesquick 30 g 119 0 25.5 1.4 1 portion
Chocolat en poudre ovomaltine 30 g 109 0 22.4 1.3 1 portion
Chocolat en poudre poulain 355 7.7 72.6 3.5 100 g
Coca cola 42 0 10.5 0 100 ml
Coca cola light 0.4 0 0.1 0 100 ml
Coca cola light sango 4 0 0 0 100 ml
Coca cola zero 0.3 0 0 0 100 ml
Cocktail 126.6 0.1 18.1 0 100 g
Cocktail 3 agrumes carrefour 44 0.7 9.2 0.1 100 g
Cocktail sans alcool 78.9 0.3 19.2 0.1 100 g
Cognac 252.4 0 0.1 0 100 g
Cola light 0.3 0.1 0.1 0.1 100 ml
Cola light lidl 0.3 0.1 0.1 0.1 100 g
Contrexeville 0 0 0 0 100 ml
Crème fleurette yoplait légère 137 2.8 4.4 12 100 g
Curaçao 270 0 30 0 100 ml
Danacol à boire aux fruits exotiques 68 3.2 11.2 1.1 100 ml
Danao orange mangue 51 0.7 11.8 0.1 100 ml
Danao pêche-abricot 48 0.7 11.2 0.1 100 ml
Danao pomme-fruit exotique 47 0.8 10.7 0.1 100 g
Dan'up danone (50 cl) 395 14.5 72.5 5 100 ml
Dan'up danone (50cl) 395 14.5 72.5 5 1 canette
Eau 0 0 0 0 100 ml
Eau abatilles 0 0 0 0 100 ml
Eau aquarel nestlé 0 0 0 0 100 ml
Eau arvie 0 0 0 0 100 g
Eau biovive 0 0 0 0 100 g
Eau hépart 0 0 0 0 100 g
Eau quézac 0 0 0 0 100 g
Eau saint yorre 0 0 0 0 100 g
Eau san pellegrino 0 0 0 0 100 g
Eau taillefine 0 0 0 0 100 g
Evian 0 0 0 0 100 ml
Fanta agrumes 37 0 10.2 0 100 ml
Fanta ananas 50 0 13.75 0 100 ml
Fanta black cherry 45 0 12.08 0 100 ml
Fanta orange 46 0 14.58 0 100 ml
Fanta pommes (the coca-cola company, usa) 50 0 13.75 0 100 ml
Fanta strawberry 50 0 13.5 0 100 ml
Fanta world agrumes 47 0 11 0 100 ml
Fortimel 100 10 10.3 2.1 100 ml
Fromage blanc jockey au lait entier 114.8 6.9 3.8 8 100 g
Fruits et légumes orange banane carotte champion 67 2.1 14.5 0.1 100 g
Gaylord hauser - fourrés calcium magnésium myrtilles 136 1.6 23.8 3.8 1 unité
Gazpacho tropicana 35 0.6 1.8 2.8 100 ml
Gin 266 0 0 0 100 g
Gini lemon 41 0.02 10 0.02 100 g
Gini passion 33 0.07 7.9 0.02 100 g
Grenadine pétillante river 40.8 0 10 0 100 ml
Hachis parmentier bolino 301 11.3 42 9.8 1 portion
Ice tea light lipton 3 0 0 0 1 canette
Ice tea lipton pétillant 35 0.5 8 0 100 ml
Ice tea peche 26 6.4 0.1 0.1 100 ml
Iced tea goût pêche river 33 0.1 8 0.1 100 ml
Ideal soup cresson 24 0.7 5.1 0.1 100 g
Inca kola (the coca-cola company, usa) 40 0 10.83 0 100 ml
Infusion ricola bonne nuit 390 0 96 0 100 g
Inko x-treme gainer 416 15 70 7.5 100 g
Isostar orange (boisson d'apport glucidique pour sportifs) : par bouteille de 500ml 148 0 35 0 100 ml
Izarra (liqueur) 313 0 25 0 100 g
Joker multivitaminé 49 0.2 12 0.1 100 ml
Joker pomme/abricot 20 cl 46 0.4 11.56 0.05 100 ml
Joker vital 5 soleil 54.5 0.6 13.5 0.3 100 g
Jupiler (bière) 52 0 3 0 100 ml
Jus d'orange 42 0 10 0 100 ml
Jus de 12 fruits solevita 41 0.4 9.2 0.02 100 ml
Jus de carotte 30.9 0.7 6.8 0.1 100 g
Jus de cassis 20 0 5 0 100 ml
Jus de citron 15.5 0.7 2.5 0.3 100 g
Jus de citron en bouteille 25 0.3 1.7 0.1 100 ml
Jus de cranberry classic ocean spray 49 0 12 0 100 ml
Jus de cranberry classic ocean spray light 8 0 1.7 0 100 ml
Jus de fraise/framboise casino 36 0.1 9 0 100 g
Jus de framboises en berlingot wicky, vitamine c ajoutée 42 0 10.2 0 100 ml
Jus de fruits 5 agrumes leader price 51 0.7 11.7 0.2 100 g
Jus de fruits exotique 55.3 0.4 13.2 0.1 100 g
Jus de grenadille frais 53 0.41 14.2 0.05 100 ml
Jus de légumes 20.1 0.8 4 0.1 100 g
Jus de mandarine & framboise 55 0.7 12.1 0.1 100 ml
Jus de mandarine 100 % pure jus 51 0.6 11.3 0.1 100 ml
Jus de mandarine frais 45 0.52 10.54 0.21 100 ml
Jus de palourdes et de tomates en conserve 49 0.61 11.18 0.2 100 ml
Jus de pamplemousse rose carrefour 42 0.5 10 0 100 g
Jus de pamplemousse rose pampryl sélection 45 0.6 9.4 0.2 100 g
Jus de peche 52 0 13 0 100 ml
Jus de poire 64.5 0.2 15.7 0.1 100 g
Jus de pomme 45.3 0.1 11 0.1 100 g
Jus de pomme vitafit 45 0.1 10.8 0.1 100 ml
Jus de pruneaux bjorg 77 0.3 18.8 0 100 ml
Jus de pruneaux gaylord hauser 79 0.5 19 0.1 100 g
Jus de raisin 62.5 0.4 15 0.1 100 g
Jus de tomate 20.1 0.8 4 0.1 100 g
Jus d'abricot 60 0 15 0 100 ml
Jus d'ananas (1verre de 15cl) 1 0 20.2 0 1 unité
Jus d'ananas à base de concentré pasteurisé 51 0.4 11.9 0.1 100 ml
Jus d'ananas concentré, congelé et dilué 52 0.4 12.77 0.03 100 g
Jus d'ananas concentré, congelé et non dilué 77 1.16 19.69 0.25 100 g
Jus d'ananas paquito (sélection intermarché) 58 0 13 0 100 ml
Jus d'orange pure prémium tropicana 47 0.8 10 0 100 ml
Jus multifruit 100% pampryl 47 0.6 11.2 0 100 g
Jus multifruits fruité 51 0.2 12.8 0 100 ml
Jus multifruits jafaden 45 0 11 0 100 ml
Jus orange-fraise-banane 45 0.42 12.33 0.15 100 ml
Jus pamplemousse 38 0.5 9 0 100 ml
Jus pomme ananas potiron ' florette' 42 0.1 9.9 0 100 ml
Jus pomme fraise carotte auchan 61 0.6 14.5 0.1 100 g
Jus pomme mangue carotte ' florette' 44 0.1 10.5 0 100 g
Jus tropicana antioxidants 56 0.2 13 0 100 g
Kas citron 44 0 11.8 0 100 ml
Kirsh 250 0 0 0 100 ml
Knorr vie ananas-passion-mais 72.5 1 16 0.5 100 ml
Knorr vie banane-potiron-kiwi 66.5 1.5 14 0.5 100 ml
Knorr vie orange-banane-carotte 74.5 1.5 16 0.5 100 ml
Knorr vie pomme -carotte-fraise 62.5 0.5 14 0.5 100 ml
Lait au chocolat : leader up 69 3.3 10.9 1.4 100 ml
Lait chocolaté leader 'up 730 3.4 12.7 1 100 g
Lait de brebis 100 5.6 5 6.4 100 g
Lait de coco 210 0 24 0 100 ml
Lait de soja bjorg douceur et calcium 59 3.8 6.1 2.3 100 g
Lait de soja douceur et calcium bjorg 59 3.8 6.1 2.3 100 g
Lait de soja vanille 69 3.8 8.3 2.3 100 ml
Lait écrémé brique carrefour 32 3.2 4.8 0 100 g
Lait végétal "nature de riz" bjorg 51 0.1 9.6 1.4 100 ml
Les pommes duchesse 170 4 24 7 100 g
Lima lait végétal "rice drink noisette-amande" 81 0.7 10.7 3.9 100 g
Limonade 38 0 10 0 100 ml
Mcdo : formule duo salée 383 24 29 19 100 g
Milk shake aldi 90 5.5 12 1.9 100 g
Milka maxiccino 415 7.8 62.5 12.5 100 g
Minute maid orange 46.8 0.7 11 0 100 ml
Morue salé 138 33 0 1 100 g
Nectar de banane casino 62 0.3 15 0.1 100 ml
Nectar multibitaminé light leader price 20 0.1 4.5 0.1 100 g
Nectar multivitaminé 51.7 0.2 12.5 0.1 100 ml
Nectars de fruits 70 0 17 0 100 ml
Nescafé cappuccino décaféiné 428 11.6 62.6 14.6 100 g
Nescafé cappuccino latte 474 12.5 54.6 22.9 100 g
Nescafé capuccino soluble (dosettes de 14 gr) 434 11.7 60.1 16.3 100 g
Nesquik plus 367 4.2 80 3.2 100 g
Nesquik poudre 371 3