Nous avons 6115 aliments et 20959 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories par famille d'aliments
"boissons"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
100% pur jus raisin blanc muscaté 69 0.1 17 0.1 100 g
Abatilles (eau minérale naturelle) 0 0 0 0 100 ml
Abricot (au sirop) 63 0 16 0 100 g
Abricot jus 60 0 15 0 100 ml
AÎoli huile olive 722 2.4 2.9 78 100 g
Alpro (boisson goût banane) 80 3 11 2 100 ml
Alpro (boisson goût chocolat) 76 3 9 2 100 ml
Alpro (boisson goût vanille) 70 4 8 2 100 ml
Anis sirop à l'eau (une dose de 10g) 33 0 8.2 0 1 unité
Anisette 320 0 40 0 100 ml
Arancia rossa fruitissima (jus de pamplemousse rose) 45 0.2 10.5 0 100 g
Armagnac 250 0 0 0 100 ml
Avocat au crabe 190.4 4.2 1.5 18.6 100 g
Badoit 0 0 0 0 100 ml
Benco ( chocolat en poudre ) 391 5.6 87 2.3 100 g
Beurre du québec 700 1 0 80 100 g
Bière désalcoolisée (<0,5% alcool par volume) 60 0.29 13.46 0.12 100 ml
Bière légère (4% alcool par volume) 103 0.99 5.17 0 1 canette
Bière ordinaire (5% alcool par volume) 146 1.07 10.77 0 1 canette
Biscottes complètes bio auchan 421 14 71 9 100 g
Boisson au maïs 30 0.82 8.89 0 100 ml
Boisson au soja chocolat 71 3.4 9.7 2.1 100 g
Boisson au soja nature sojasun 36 3.8 0.5 2.1 100 ml
Boisson de type déjeuner à l'orange prêt-à-boire 45 0 11.41 0 100 ml
Boisson gazeuse, soda au raisins 160 0 41.68 0 1 canette
Boisson lactée type danao parfum peche banane leader price 59 1.6 13 0.1 100 ml
Boisson pour sportifs à la saveur d'orange en poudre 388 0 94.11 1.23 100 g
Boisson soja calcium bio auchan 50 3.5 4.4 2 100 ml
Boisson soja nature auchan 55 3.4 6.4 1.7 100 ml
Boisson soja nature carrefour 40 3.6 2.1 1.9 100 g
Boisson soja saveur chocolat carrefour 73 3.5 9.9 2.2 100 ml
Burn 24 0 5.9 0 100 ml
Burn day 49 0.25 11.4 0 100 ml
Burn intense energy 61 0.4 14.3 0 100 ml
Byrrh 149 0 15 0 100 g
Cacao granulés casino tom et pilou 373 5.2 81 2.9 100 g
Cacolac 70 3.2 11.1 0.95 100 g
Cafe 16 4 0 0 100 g
Café au lait à la chicorée auchan 384 12 57 12 100 g
Café au lait à la chicorée leader price 450 17 55 18 100 g
Café en poudre 346 14 72 0.25 100 g
Café frappé gerlinéa 89 6.7 9.9 2.5 100 ml
Café infusé 1 0.12 0 0 100 ml
Café instantané en poudre, avec chicorée 64 1.71 13.62 0.04 100 ml
Cafe liegeois 139 2.8 16 7.2 100 g
Calvados 252.4 0 0.1 0 100 g
Campari 228 0 24 0 100 ml
Canada dry 37 0 9 0.01 100 ml
Candy' up chocolat 63 2.4 11 1 100 g
Canette boisson chocolat proteine dietline 29 6 0.9 0.3 100 g
Cappuccino ice dolce gusto 111 4.2 17.4 2.8 1 unité
Cappuccino nescafé 366.7 9.3 61 9.5 100 ml
Cappuccino nescafé recette italienne 54 1.5 8.5 1.6 1 portion
Cappuccino tassimo 32 2.3 3.1 1.1 1 portion
Cappucino chocolat caramel 373 8.5 72.5 5.5 100 g
Capuccino tassimo 120 8.5 12 4.5 100 ml
Champagne 60 0 8.6 0 100 g
Champomy pomme 55 0.4 11.7 0.6 100 ml
Chicorée café au lait soluble carrefour 438 17 54 17 100 g
Chicorée douce café leroux 242 10.2 41.3 1 100 g
Chicorée douce chocolat leroux 289 5.4 55.2 2.6 100 g
Chicorée douce vanille leroux 254 2.4 50.4 0.5 100 g
Choco cappuccino en dosette (nescafé) 413 10 53 17.4 100 g
Chococino dolce gusto 147 4.9 19.8 5.4 1 unité
Chocolat en poudre 1e prix auchan 372 2.8 86.5 1.7 100 g
Chocolat en poudre grand arôme poulain 355 7.7 72.6 3.5 100 g
Chocolat en poudre nesquick 30 g 119 0 25.5 1.4 1 portion
Chocolat en poudre nestlé "le chocolat" 380 6.8 70.4 7.9 100 g
Chocolat en poudre ovomaltine 30 g 109 0 22.4 1.3 1 portion
Chocolat en poudre poulain 355 7.7 72.6 3.5 100 g
Chocolat en poudre poulain ligne gourmande 2% sucres 25 1.2 3.1 0.9 100 g
Chocolat en poudre super poulain 380 3.5 87 1.9 100 g
Coca cola 42 0 10.5 0 100 ml
Coca cola light 0.4 0 0.1 0 100 ml
Coca cola light sango 4 0 0 0 100 ml
Coca cola zero 0.3 0 0 0 100 ml
Cocktail 126.6 0.1 18.1 0 100 g
Cocktail 3 agrumes carrefour 44 0.7 9.2 0.1 100 g
Cocktail sans alcool 78.9 0.3 19.2 0.1 100 g
Cognac 252.4 0 0.1 0 100 g
Cola light 0.3 0.1 0.1 0.1 100 ml
Cola light lidl 0.3 0.1 0.1 0.1 100 g
Contrexeville 0 0 0 0 100 ml
Crème fleurette yoplait légère 137 2.8 4.4 12 100 g
Curaçao 270 0 30 0 100 ml
Danacol à boire aux fruits exotiques 68 3.2 11.2 1.1 100 ml
Danao orange mangue 51 0.7 11.8 0.1 100 ml
Danao pêche-abricot 48 0.7 11.2 0.1 100 ml
Danao pomme-fruit exotique 47 0.8 10.7 0.1 100 g
Dan'up danone (50 cl) 395 14.5 72.5 5 100 ml
Dan'up danone (50cl) 395 14.5 72.5 5 1 canette
Eau 0 0 0 0 100 ml
Eau abatilles 0 0 0 0 100 ml
Eau aquarel nestlé 0 0 0 0 100 ml
Eau arvie 0 0 0 0 100 g
Eau biovive 0 0 0 0 100 g
Eau hépart 0 0 0 0 100 g
Eau quézac 0 0 0 0 100 g
Eau saint yorre 0 0 0 0 100 g
Eau san pellegrino 0 0 0 0 100 g
Eau taillefine 0 0 0 0 100 g
Evian 0 0 0 0 100 ml
Fanta agrumes 37 0 10.2 0 100 ml
Fanta ananas 50 0 13.75 0 100 ml
Fanta black cherry 45 0 12.08 0 100 ml
Fanta orange 46 0 14.58 0 100 ml
Fanta pommes (the coca-cola company, usa) 50 0 13.75 0 100 ml
Fanta strawberry 50 0 13.5 0 100 ml
Fanta world agrumes 47 0 11 0 100 ml
Fortimel 100 10 10.3 2.1 100 ml
Fromage blanc jockey au lait entier 114.8 6.9 3.8 8 100 g
Fruits et légumes orange banane carotte champion 67 2.1 14.5 0.1 100 g
Fruits et légumes pomme fraise carotte carrefour 59 1.4 13 0.1 100 g
Gatorade 710 ml 180 0 45 0 1 canette
Gaylord hauser - fourrés calcium magnésium myrtilles 136 1.6 23.8 3.8 1 unité
Gazpacho alvalle de tropicana 44 0.7 4.4 2.6 100 ml
Gazpacho tropicana 35 0.6 1.8 2.8 100 ml
Gin 266 0 0 0 100 g
Gini lemon 41 0.02 10 0.02 100 g
Gini passion 33 0.07 7.9 0.02 100 g
Grenadine pétillante river 40.8 0 10 0 100 ml
Guiness 35 0.3 0 3 100 g
Hachis parmentier bolino 301 11.3 42 9.8 1 portion
Ice tea light lipton 3 0 0 0 1 canette
Ice tea lipton pétillant 35 0.5 8 0 100 ml
Ice tea peche 26 6.4 0.1 0.1 100 ml
Iced tea goût pêche river 33 0.1 8 0.1 100 ml
Icetea 27 0 6.8 0 100 g
Ideal soup cresson 24 0.7 5.1 0.1 100 g
Inca kola (the coca-cola company, usa) 40 0 10.83 0 100 ml
Infusion ricola bonne nuit 390 0 96 0 100 g
Inko x-treme gainer 416 15 70 7.5 100 g
Isostar orange (boisson d'apport glucidique pour sportifs) : par bouteille de 500ml 148 0 35 0 100 ml
Izarra (liqueur) 313 0 25 0 100 g
Joker multivitaminé 49 0.2 12 0.1 100 ml
Joker pomme/abricot 20 cl 46 0.4 11.56 0.05 100 ml
Joker vital 5 soleil 54.5 0.6 13.5 0.3 100 g
Jupiler (bière) 52 0 3 0 100 ml
Jus 5 agrumes carrefour 51 0.7 11.7 0.2 100 ml
Jus a+c+e carrefour 46 0.2 11 0.1 100 ml
Jus cidorange 42 0.3 9.5 0 100 ml
Jus cidoupeche 44.5 0.3 10 0 100 ml
Jus d'orange 42 0 10 0 100 ml
Jus de 12 fruits solevita 41 0.4 9.2 0.02 100 ml
Jus de carotte 30.9 0.7 6.8 0.1 100 g
Jus de cassis 20 0 5 0 100 ml
Jus de citron 15.5 0.7 2.5 0.3 100 g
Jus de citron en bouteille 25 0.3 1.7 0.1 100 ml
Jus de cranberry classic ocean spray 49 0 12 0 100 ml
Jus de cranberry classic ocean spray light 8 0 1.7 0 100 ml
Jus de fraise/framboise casino 36 0.1 9 0 100 g
Jus de framboises en berlingot wicky, vitamine c ajoutée 42 0 10.2 0 100 ml
Jus de fruits 5 agrumes leader price 51 0.7 11.7 0.2 100 g
Jus de fruits exotique 55.3 0.4 13.2 0.1 100 g
Jus de grenadille frais 53 0.41 14.2 0.05 100 ml
Jus de légumes 20.1 0.8 4 0.1 100 g
Jus de mandarine & framboise 55 0.7 12.1 0.1 100 ml
Jus de mandarine 100 % pure jus 51 0.6 11.3 0.1 100 ml
Jus de mandarine frais 45 0.52 10.54 0.21 100 ml
Jus de palourdes et de tomates en conserve 49 0.61 11.18 0.2 100 ml
Jus de pamplemousse rose carrefour 42 0.5 10 0 100 g
Jus de pamplemousse rose pampryl sélection 45 0.6 9.4 0.2 100 g
Jus de peche 52 0 13 0 100 ml
Jus de poire 64.5 0.2 15.7 0.1 100 g
Jus de pomme 45.3 0.1 11 0.1 100 g
Jus de pomme vitafit 45 0.1 10.8 0.1 100 ml
Jus de pommes tradition 48 0.12 11.6 0 100 ml
Jus de pruneaux bjorg 77 0.3 18.8 0 100 ml
Jus de pruneaux gaylord hauser 79 0.5 19 0.1 100 g
Jus de raisin 62.5 0.4 15 0.1 100 g
Jus de raisin 100% pur (le prix gagnant) 65 0.2 16 0 100 g
Jus de raisin carrefour 69 0.2 17 0 100 g
Jus de tomate 20.1 0.8 4 0.1 100 g
Jus de tomate jafaden (leclerc) 25 0.5 5.5 0 100 ml
Jus d'abricot 60 0 15 0 100 ml
Jus d'ananas (1verre de 15cl) 1 0 20.2 0 1 unité
Jus d'ananas à base de concentré pasteurisé 51 0.4 11.9 0.1 100 ml
Jus d'ananas concentré, congelé et dilué 52 0.4 12.77 0.03 100 g
Jus d'ananas concentré, congelé et non dilué 77 1.16 19.69 0.25 100 g
Jus d'ananas paquito (sélection intermarché) 58 0 13 0 100 ml
Jus d'orange 100%pur sans sucre auchan 38 0.6 8.6 0.1 100 ml
Jus d'orange joker "le fruit" 42 0.7 10.5 0.2 100 ml
Jus d'orange pure prémium tropicana 47 0.8 10 0 100 ml
Jus d'orange tropicana, pure premium 100 0.8 10 0 100 ml
Jus multifruit 100% pampryl 47 0.6 11.2 0 100 g
Jus multifruit 11 fruits 9 vitamines auchan 50 0.4 11.7 0.2 100 ml
Jus multifruit joker 49 0.5 11 0.3 100 ml
Jus multifruits fruité 51 0.2 12.8 0 100 ml
Jus multifruits jafaden 45 0 11 0 100 ml
Jus orange et acérola jafaden forme 50 0.5 12 0 100 ml
Jus orange-fraise-banane 45 0.42 12.33 0.15 100 ml
Jus pamplemousse 38 0.5 9 0 100 ml
Jus pamplemousse jafaden forme 31 0.6 6.9 0.1 100 ml
Jus pomme ananas potiron ' florette' 42 0.1 9.9 0 100 ml
Jus pomme fraise carotte auchan 61 0.6 14.5 0.1 100 g
Jus pomme mangue carotte ' florette' 44 0.1 10.5 0 100 g
Jus tropicana antioxidants 56 0.2 13 0 100 g
Kas citron 44 0 11.8 0 100 ml
Kirsh 250 0 0 0 100 ml
Knorr vie ananas-passion-mais 72.5 1 16 0.5 100 ml
Knorr vie banane-potiron-kiwi 66.5 1.5 14 0.5 100 ml
Knorr vie orange-banane-carotte 74.5 1.5 16 0.5 100 ml
Knorr vie pomme -carotte-fraise 62.5 0.5 14 0.5 100 ml
Lait au chocolat : leader up 69 3.3 10.9 1.4 100 ml
Lait chocolaté leader 'up 730 3.4 12.7 1 100 g
Lait de brebis 100 5.6 5 6.4 100 g
Lait de coco 210 0 24 0 100 ml
Lait de soja bjorg douceur et calcium 59 3.8 6.1 2.3 100 g
Lait de soja douceur et calcium bjorg 59 3.8 6.1 2.3 100 g
Lait de soja vanille 69 3.8 8.3 2.3 100 ml
Lait écrémé brique carrefour 32 3.2 4.8 0 100 g
Lait écrémé en poudre (leclerc) 356 35.5 51.7 0.8 100 g
Lait végétal "nature de riz" bjorg 51 0.1 9.6 1.4 100 ml
Latte macchiato dolce gusto 89 4.3 9.1 4.2 1 unité
Les pommes duchesse 170 4 24 7 100 g
Lima lait végétal "rice drink noisette-amande" 81 0.7 10.7 3.9 100 g
Limonade 38 0 10 0 100 ml
Lipton linea 1 0 0.2 0 100 ml
L'instant fruit et légumes 72 2 15.1 0.4 100 g
Mcdo : formule duo salée 383 24 29 19 100 g
Milk shake aldi 90 5.5 12 1.9 100 g
Milka maxiccino 415 7.8 62.5 12.5 100 g
Minute maid orange 46.8 0.7 11 0 100 ml
Morue salé 138 33 0 1 100 g
Multifruits & oméga 3 - leader price 51 0.7 12 0.1 100 ml
Nectar 12 fruits 8 vitamines "cora" 52 0.3 12.5 0.1 100 ml
Nectar de banane casino 62 0.3 15 0.1 100 ml
Nectar multi 12, 8 vitamines, 12 fruits 19 0.1 4.1 0 100 ml
Nectar multibitaminé light leader price 20 0.1 4.5 0.1 100 g
Nectar multivitaminé 51.7 0.2 12.5 0.1 100 ml
Nectar multivitaminé matin plaisir leader price 24 0.2 5.3 0.1 100 g
Nectar orange, pêche, abricot 97% de fruits matin plaisir - leader price 49 0.5 11.2 0 100 ml
Nectars de fruits 70 0 17 0 100 ml
Nescafé cappuccino décaféiné 428 11.6 62.6 14.6 100 g
Nescafé cappuccino latte 474 12.5 54.6 22.9 100 g
Nescafé capuccino soluble (dosettes de 14 gr) 434 11.7 60.1 16.3 100 g
Nescafé special filtre 63 7 9 0.2 100 g
Nesquik plus 367 4.2 80 3.2 100 g
Nesquik poudre 371 3 83 3 100 ml
Nesquik saveur choco caramel nestlé 377 4.9 82.5 3 100 g
Nestea pêche blanche 27.2 0 6.8 0 100 ml
Oasis agrumes 47 0.1 11 0 100 g
Oasis coctail tropical 42.1 0.1 10.2 0.1 100 ml
Oasis light à l'orange 13 0.1 2.5 0 100 ml
Oasis light orange 13 0.1 2.5 0 100 ml
Oasis light tropical 9 0.1 1.8 1.01 100 ml
Oasis oranges 44 0.1 10 0 100 ml
Oasis pomme cassis framboise 43 0 10 0 100 ml
Orangina 40 0 10 0 100 ml
Orangina light 5 0.1 1.2 0 100 g
Orangina orange sanguine 44 0.1 11 0.03 100 ml
Ovomaltine(en poudre) 361 11.2 75 3.6 100 g
Pampryl 5 fruits 5 vitamines 49 0.5 11.5 0.1 100 ml
Pampryl delices de fruits 60 0.6 13.1 0.3 100 ml
Pampryl, 10 fruits 10 vitamines 56 0.5 12.8 0.1 100 ml
Pepsi 44 0 11 0 100 ml
Pepsi max 0.5 0.1 0.1 0 100 ml
Perrier 0 0 0 0 100 ml
Perrier saveur citron ,sans sucres 0.3 0 0 0 100 ml
Pomme de terre 90 2 19 0 100 g
Powerade: ice storm 23.8 0 5.6 0 100 ml
Pulpe fraîche d'ananas 47 0.4 11.3 0.2 100 g
Pur jus de pomme sans sucres ajoutés leader bio 52 1 12.8 0.2 100 g
Pur jus d'orange auchan 41 0.6 9.6 0 100 ml
Pur jus d'orange avec pulpe jafaden 45 0.5 11 0 100 g
Pur jus d'orange champion 48 0.1 11 0.1 100 ml
Pur jus d'orange joker 42 0.7 10.5 0.2 100 ml
Pur jus d'orange pulpé - auchan 42 0.7 10 0.1 100 g
Pur jus multivitaminé casino 53 0.5 12.5 0 100 g
Pur jus orange mandarine raisin 230 0.5 13 0 100 ml
Quatre quarts (maison) 413 5.75 41.12 23.25 100 g
Red bull 45 0 11.3 0 100 g
Red bull light 3 0 0 0 100 g
Redbull 45 0 11.3 0 100 ml
Rhum blanc bacardi (verre de 4cl) 104 0 0 0 1 unité
Ricard 250 0 2 0 100 ml
Ricoré nestlé (janv 09) 91 3.3 18.7 0.2 100 g
River citron 43 0 10.3 0 100 ml
River limonade light 4.7 0.08 0.9 0 100 ml
Riz alcoolisé (saké) 132 0.49 4.92 0 100 ml
Royco liebig "minute soupe" 29 1 5.6 0.3 100 ml
Royco min soupe legume potager reconstitué 36 0.6 6.9 0.7 100 ml
Royco minute soup (champignons) 47 0.6 6 2.3 100 ml
Salvetat citron citron-vert 0 0 0 0 100 ml
Schweppes 36.4 0 9.1 0 100 ml
Schweppes fruits rouges et cramberry light 1.2 0 0.1 0 100 ml
Schweppes noix de coco 29 0 7 0 100 ml
Secrets de grand-mère knorr tomates, oignons, croutons 41 0.9 6.6 1.3 100 g
Senseo : cappuccino 60 1.5 7 3 100 ml
Senseo café choco 34 0.9 4 1.5 100 g
Shark energy drink 146 0.1 35 0 1 canette
Sirop de cassis delhaize 342 0.1 80 0.1 100 ml
Sirop de grenadine alléga en sucre 340 0.1 85 0.1 100 ml
Sirop de grenadine teisseire 348 0 87 0 100 ml
Sirop de menthe (bouteille 75 cl) 284 0 71 0 100 ml
Sirop de menthe allégé william 19 0.1 4.5 0.1 100 ml
Sirop de pêche teisseire 328 0 82 0 100 ml
Sirop golden circle apple raspberry crush 36 0 8.9 0 100 ml
Sirop menthe teisseire 308 0.1 77 0.1 100 g
Sirop teisseire grenadine 0% dilué dans l'eau 2 0 0.4 0 100 ml
Slim fast avec lait 2% 260 14 35 6.9 100 ml
Smoothie fraises bananes innocent 53 0.6 14.3 0.1 100 ml
Smoothie fruits&légumes ananas,poire,potiron 117.5 0.75 27.8 0.25 1 pot
Smoothie tropicana fraise banane 54 1.4 11.1 0.2 100 ml
Smoothie "fraise, framboise & myrtilles" marque immédia 46 0.5 10.7 0.1 100 ml
Soda au gingembre 124 0 32.11 0 1 canette
Soda racinette 152 0 39.2 0 1 canette
Soja douceur et calcium d'origine végétale** : bjorg 58 3.8 5.2 2.4 100 ml
Soja vanille bjorg 64 3.8 5.9 2.8 100 g
Soupe chinoise épicée sveltesse 327 13.4 64.2 5.4 100 g
Soupe chinoise épicée sveltesse reconstituée 25 2 9.6 0.3 100 g
Soupe royco 56 0.9 1.1 0.1 100 ml
Spa & fruit : fruits des bois 35.6 0.1 8.8 0 100 ml
Sprite 50.5 0 12.6 0 100 ml
Sunny d- doux 42 0.1 9.8 0 100 ml
Sunny d-orange fusion mangue 29 0 6.6 0.1 100 ml
Super poulain en poudre 380 3.5 87 1.9 100 g
Syfine agrumes 2 0 0.5 0 100 g
Taillefine fiz - fruits rouges 3.1 0 0.6 0 100 ml
Taillefine fiz - pêche orange 2.8 0 0.6 0 100 ml
Taillefine fiz - pommes 2.7 0 0.7 0 100 ml
Taillefine fiz agrumes 33cl 3.7 0.1 0.6 0.1 1 canette
Taillefine thé vert menthe 2 0.1 0.4 0 100 ml
Thé 0.8 0 0.2 0 100 g
Thé glacé à la saveur de citron prêt-à-boire 37 0 9.22 0 100 ml
Thé infusé et décaféiné préparé avec de l'eau du robinet 1 0 0.3 0 100 ml
Thé lipton linea thé vert et agrumes 0 0.1 0.3 0 100 g
The vert linea agrumes lipton 1 0.1 0.3 0 100 ml
Thé vert yunnan tuocha 2 0.1 0 0 100 ml
Topté fine ligne leader price 0 % 1 0 0.3 0 100 ml
Tropicana 45 0.8 9.7 0.1 100 ml
Tropicana pomme litchi 53 0.2 11.8 0 100 g
Tropicana multivitaminé 12 fruits 52 0.5 10.5 0 100 g
Tropicana orange,sanguine,citron 44 2 23 0 100 g
Tropicana pamplemousse rose pressé 40 0.6 8 0 100 ml
Tropicana réveil des tropiques 45 0.5 10.6 0 100 g
Tropicana "essentiels" fibres ananas-mangue 46 0.3 10.8 0 100 g
V8 jus de légumes 21 0.8 3.3 0 100 ml
Velouté à la tomate 'fine ligne' leader price 19 0.4 1.1 1.9 100 g
Vichy st-yorre 0 0 0 0 100 ml
Vin blanc à 1o° 72 0 4 0 100 ml
Vin rouge à 11° 65 0 0 0 100 ml
Vinaigre balsamique 102 0.8 24.6 0 100 g
Vitaduo 50 0.4 11.4 0 100 ml
Vitalday fruit & veggie 65 0 13 0 100 ml
Vittel fruits framboise-myrtille 16 0 4 0 100 ml
Vittel fruits orange-pamplemousse 14 0 3.7 0 100 g
Vittel fruits pomme-poire 16 0 4 0 100 g
Vittel grande source 0 0 0 0 100 ml
Vittel hydratation et énergie 22 0 5.5 0 100 g
Vittel saveur fraise 18 0 4 0 100 ml
Vittel vitalitos pêche 18 0 4.4 0 100 g
Vodka 250 0 0 0 100 ml
Volovic orange douce 2 0 0.6 0 100 ml
Volvic 0 0 0 0 100 ml
Volvic citron-citron vert 2 0 0.6 0 100 g
Volvic goût cassis 20 0 4.8 0 100 ml
Volvic magique fraise 22.1 0 5.5 0 100 ml
Volvic menthe 1 0 0.35 0 100 ml
Volvic thé d'asie 20 0 4.9 0 100 ml
Volvic thé pêche 16 0 4.2 0 100 g
Volvic touche de fruit framboise 12 0 2.7 0 100 ml
Whisky ( dose apero 2cl ) 48 0 0 0 1 portion
X energy drink kanel (smart drinks) 50 0 12 0 100 ml
Yop bleuets 150 5 26 3 1 canette
Yop vanille 79 2.8 13.6 1.3 100 ml

 

Contact | Partenaires | Musculation | Nutrition et régimes | lingerie sexy | Séduire | Vente de spa
Copyright © 2008 les-calories.com. Tous droits réservés.