Nous avons 7268 aliments et 30615 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories par famille d'aliments
"céréales"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
wasa fibres : par tranche 31 1.4 4.9 0.7 1 tranche
1 biscotte complète gerblé 29 1.04 5.21 0.41 1 tranche
5 céréales grainergie n°1 378 12 59 6.7 100 g
Ain el peto à la graine de lin (par tranche) 110 1 16 4 1 tranche
All bran chocolat 349 10 66 5 100 g
All bran de kellogg's chocolat 349 10 66 5 100 g
All bran fibres plus 280 14 48 3.5 100 g
All bran fruits et fibres kellogg's 358 8 68 6 100 g
All bran mini breaks (une unité de 24g) 92 1 13 4.5 1 unité
All bran pétales 326 10 67 2 100 g
All-bran figue et pomme 327 9 67 2.5 100 g
All'bran fibre + 175 14 48 3 100 g
All'bran fique & pomme kellogg's 318 9 66 2 100 g
Alpen 353 10.7 64.3 5.9 100 g
Amandes de californie sèches 576 21 4.5 53.5 100 g
American burger harry's 286 10.6 50 4.8 100 g
American sandiwch 7 céréales harry's 259 10 43.3 5.1 100 g
Amidon de maïs 340 0 85 0 100 g
Aptonia cereal bars, abricot 381 5.6 74.3 6.3 100 g
Aptonia cereal bars, fruits rouge 388 5.2 74.3 6.8 100 g
Aquinoa 300 13 69.3 6.5 100 g
Arachide (pâte) 610 27 13 50 100 g
Auchan flocons d'avoine 340 11 56.2 7.9 100 g
Avoine (farine) 350 12 65 5 100 g
Avoine (flocons) 367 14 67 5 100 g
Avoine (grains) 334 13.5 53 7 100 g
Avoine (son) 246 17.3 66.2 7 100 g
Bagel à la cannelle et aux raisins secs grillé 71 2.54 14.23 0.43 1 unité
Bagel au son d'avoine 66 2.78 13.86 0.31 1 unité
Bagel mouelleux 250 10 47 3 100 g
Bagel pom new-york blé entier 250 10 47 3 100 g
Baguette céréales et graines 273.9 9.8 47.4 3.9 100 g
Baguette précuite en quart lidl 237 7 50 1 100 g
Baguettine 5 céréales de jacquet 395 15 64 9 100 g
Baguettines bridor 420 15 84 1.5 1 unité
Balisto aux raisins 212 2 12 55 100 g
Balisto lait miel amande 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Banania 379 6.6 86.5 2.2 100 g
Banette 302 9 64 1.1 100 g
Banette coeur de lin 251 9.6 49.4 1.83 100 g
Barilla - pipe rigate 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla - spaghetti 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla integrali blé complet 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla lazagne 360 14 68.1 3.5 100 g
Barilla orizzonti ferro e lenticchie 340 14 66.5 2 100 g
Barilla penne rigate n°73 350 12 72.2 1.5 100 g
Barilla spaghetti n°5 cottura 8 minuti 350 12 72.2 1.5 100 g
Barquettes fraise lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes framboise lu 354 4 77 2 100 g
Barre céréale fruits rouge taillefine 80 1 16 1.3 1 unité
Barre cereale noix de coco chocolat au lait carrefour 447 6.6 61.6 19.3 100 g
Barre cereale pomme verte champion 387 4.9 76.2 7 100 g
Barre céréale spécial form riz et blé complet ed 376 6 71 7.5 100 g
Barre céréales pomme verte (carrefour) 380 5.4 73.1 7.3 100 g
Barre céréales et chocolat - taillefine 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre cereales raisins et chocolat au lait carrefour 391 6.7 31.4 9.9 100 g
Barre cerealiere a la pomme verte carrefour discount 380 5.4 73.1 7.3 100 g
Barre cerealiere au chocolat et au caramel carrefour 401 5.7 63 14 100 g
Barre cerealiere chocolat cacahuetes 1er prix carrefour 452 9.9 63.4 17.6 100 g
Barre cerealiere fraise chocolat blanc 1er prix carrefour 385 6 72 8.1 100 g
Barre cerealieres chocolat banane 1er prix carrefour 422 5.3 75.5 11 100 g
Barre de céréale - casino chocolat noir 451 7.3 9.9 15.8 100 g
Barre de cereale - coco pops 430 7 69 14 100 g
Barre de cereale - frosties 420 7 71 12 100 g
Barre de cereale - frosties gout choco 425 7 70 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran nature 390 8 49 18 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran pomme 395 8 48 19 100 g
Barre de cereale - kelloggs barre fruit n fibre 387 4.5 72 9 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra amandes caramel 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra chocolat 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra framboise et yaourt 448 4 72 16 100 g
Barre de cereale - kelloggs rice krispies 418.6 7 68.4 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs smacks 427 5 68 15 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites chocolat 403 9 76 7 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites pommes poires 385 8 77 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k fruits rouges 389 8 78 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k poires chocolat 390 8 76 6 100 g
Barre de cereale chocolat noir auchan 20.8 1.6 13.2 2.9 1 part
Barre de cereale nestle fitness chocolat au lait 372 5.4 72 6.9 100 g
Barre de cereale nestle fitness(235g) chocolat au lait 87 1.3 16.9 1.6 1 unité
Barre de céréales - cookie crisp (par portion de 22g) 92 1.6 14.7 3 1 portion
Barre de cereales special k delissima cerise 88 0.9 16 2 1 portion
Barre granola à l'avoine aux fruits et aux noix 171 3.31 33.29 2.71 1 unité
Barre granola nutri-grain fourrée aux fraises (kellogg's) 135 1.7 26.05 2.98 1 unité
Barre granola tendre aux noix et raisins secs 127 2.24 17.81 5.71 1 unité
Barre granola tendre aux raisins secs 125 2.13 18.59 4.98 1 unité
Barre grany equilibre fruits rouges 66 0.88 13 1.1 1 unité
Barre isostar cereal max 379 15 56.9 9.7 100 g
Barre lion nestlé 503 4.8 65 24.9 100 g
Barre macumba noisette 545 7.5 59 31 100 g
Barre protéinées coco croustillants 378 33.3 33 13.3 100 g
Barre spécial k au chocolat eu lait 79 2 13 2 1 unité
Barre special k chocolat au lait 79 2 13 3 1 part
Barre spécial k poire-chocolat 387 8 6 76 100 g
Barre taillefine céréales et chocolat 375 5.5 73 6.5 100 g
Barres aux céréales chocolat noir auchan 411 7.6 63.6 14 100 g
Barres aux céréales fruit form carrefour 359 6.7 76.8 3.9 100 g
Barres aux céréales fruits rouges auchan 377 5.5 73.6 6.7 100 g
Barres aux céréales riz et blé complet fraise fine ligne leader price 386 6.5 72.9 7.6 100 g
Barres céréales biologiques (vitabio) 415 6.4 64 14.7 100 g
Barres céréales et fruits rouges taillefine 370 5 72 6.5 100 g
Barres céréalières fruits rouges (monoprix) 80 0.9 16.2 1.2 1 unité
Barres kellogg's frosties choco 417 7 68 13 100 g
Barres minceurs 228 15 26.4 7.4 1 unité
Basmati selection golden sun lidl 365 8.8 78 2 100 g
Biere et blé 301 37 26 6 100 g
Biscotte (lu heudebert) 390 10 74 6 100 g
Biscotte baguettine brioché (jacquet) 398 12 70 8 100 g
Biscotte bio nature son et germe de blé 32 1.2 5.6 0.5 1 portion
Biscotte carrefour discount 372 12 71 4.4 100 g
Biscotte casino, pauvre en sel 32 1 5.8 0.5 1 tranche
Biscotte céréales 430 11.5 59.5 16 100 g
Biscotte heudebert pleine vie sans sel 395 10 74 6 100 g
Biscotte la gourmande pelletier 53 1.5 8.8 2.2 1 tranche
Biscotte pelletier "la gourmande" 420 9.5 75 9 100 g
Biscotte pomm'son, céréal 329 0 50.4 6.6 100 g
Biscotte ronde auga pasquier 422 10 73 10 100 g
Biscotte ronde briochée auga 422 10 73 10 100 g
Biscotte tradition (pasquier) 403 11 68.5 9.5 100 g
Biscotte 'la briochée' jacquet 427 11 71 11 100 g
Biscottes 403 10 75 7 100 g
Biscottes 6 céréales ( champion ) 405 16 65 9 100 g
Biscottes 6 céréales (leclerc) 380 13 62 9 100 g
Biscottes 6 céréales heudebert 395 12 67 8.5 100 g
Biscottes 6 céréales heudebert : par unité 34 1.06 5.9 0.74 1 unité
Biscottes 97 % de céréales, heudebert 390 0 74 6 100 g
Biscottes au froment epi d'or (leclerc) 390 9.5 71 7.5 100 g
Biscottes au germe de blé, carrefour bio 406 0 77 6 100 g
Biscottes aux 6 céréales (leader price) 380 14 64 7.5 100 g
Biscottes aux céréales reva 124 4.6 22 1.9 1 tranche
Biscottes braisor heudebert 390 11 71 7 100 g
Biscottes carrefour 36 1 6.3 0.7 1 tranche
Biscottes complètes (monoprix bio) 343 14 62 4.3 100 g
Biscottes complètes gerblé 368 13.4 66.7 5.3 100 g
Biscottes complètes, carrefour bio 410 0 76 6 100 g
Biscottes dorées au four réva 379 11 73 4.8 100 g
Biscottes gerblé pom'son 342 15.7 56.6 5.9 100 g
Biscottes grillettines briochées aux pépites de chocolat auga 459 13.5 63.5 16 100 g
Biscottes heudebert fibres+ 355 13 63 5.5 100 g
Biscottes heudebert muesli 395 10 72 7.5 100 g
Biscottes heudebert omega 3 405 12 71 8 100 g
Biscottes heudebert 'pacte forme' 360 15 62 6 100 g
Biscottes heudebert 'pacte forme' 360 15 62 6 100 g
Biscottes les grilletines minceur sans sucres ajoutés auga 395 13 75.7 4.5 100 g
Biscottes minceur auga sans sel ni sucres ajoutés 363 15.9 71.6 1.4 100 g
Biscottes natures auchan 390 9.5 71 7.5 100 g
Biscottes plaisir de pavot heudebert 400 11 70 6.5 100 g
Biscottes tartines, heudebert 410 0 77 6.5 100 g
Biscuit à l'avoine avec raisins secs, recette maison 65 0.98 10.26 2.43 1 unité
Biscuit au beurre au blé complet 423 8.7 71.1 11.5 100 g
Biscuit carrefour kids 469 6.5 68 19 100 g
Biscuit choco noir eco + 509 6.6 66 24.3 100 g
Biscuit déli matin 240 6.5 66 20 1 portion
Biscuit digestif au son d'avoine (1 unité) 44 0.58 6.16 1.71 1 unité
Biscuit fourré au chocolat goutak chabrior (intermarché) 467 6.6 71.3 17.3 100 g
Biscuit gerblé pepites de chocolat 93 1.9 13.6 3.4 1 part
Biscuit gerblé pomme noisette 64 1.8 8.4 2.5 1 unité
Biscuit lu ptit dej allégé pépites de chocolat 450 7.7 69 16 100 g
Biscuit matin casino abricot amande 240 8 67 20 100 g
Biscuit pépito au lait 50 0.7 6.8 2.2 1 part
Biscuit petit dej lu allege 220 3.7 33 8 100 g
Biscuit prince de lu (chocolat) 94 1.1 13.8 3.8 1 unité
Biscuit regime hyperproteine gerlinea abricot 379 19.8 53.4 9.6 100 g
Biscuit sec dar-vida au sésame 400 14 56 13 100 g
Biscuit soja figue gerblé 428 11.9 57.5 16.2 100 g
Biscuit thé de lu 32 0.5 5.3 1 1 unité
Biscuits bn petit dej marsupilami 471 7 67 19.4 100 g
Biscuits lu petit déjeuner sablé lait et céréales 445 8.3 67 16 100 g
Biscuits nova forma 480 8.5 69 17 100 g
Biscuits petit déjeuner - céréales, abricot, amandes, chocolat 460 8 62 20 100 g
Biscuits petit-déjeuner déli matin allégés de 30% en sucres 450 7.5 63 19 100 g
Biscuits ploof 5 céréales kalibio 442 7.6 68.8 15.2 100 g
Biscuits pour le petit déjeuner allégés leader price 413 8.5 61 15 100 g
Biscuits pour le petit dejeuner croc'matin sachet de 50g (aldi) 472 8 65 20 100 g
Blanc de dinde pouce 111 18 3 3 100 g
Blé carrefour 334 13 67 1.5 100 g
Ble complet: kamut 359 19 68.2 2.9 100 g
Blé dur précuit ebly 343 12.1 70.5 1.4 100 g
Blé précuit carrefour 334 13 67 15 100 g
Blinis cocktail leader price 299 6.4 34.9 14.8 100 g
Bn casse croûte 390 8 79 4.7 100 g
Bn matin céréales et fruits rouges 450 7.1 68.9 16.2 100 g
Bn matin céréales et pépites nappé chocolat 480 6.8 68.5 19.8 100 g
Bn-biscuits eclats céréales nappés de cacao 493 7.3 63 23.3 100 g
Bn-casse-croûte 390 7 80 4.6 100 g
Bon-ri (cuisson par sachet) 350 7 80 0.5 100 g
Boules maïs "brin de jour" marque repere 380 6 86 1 100 g
Boulghour cuit 89.2 3.04 18.3 0.2 100 g
Boulgour bio 353 12 71.2 2.2 100 g
Boulgour cuit 96 0 19.5 0.3 100 g
Bran sticks auchan 257 13.5 42.9 3.5 100 g
Bretzel (alsacienne, brioche) 284 9.6 56.7 1.7 100 g
Brick feuille de brick 345 10 7 0.5 100 g
Brioche commerciale à la cannelle avec raisins secs 223 3.72 30.54 9.84 1 unité
Brioche nature au sucre pasquier 339 7.5 53.2 10.7 100 g
Brioche nature au sucre perlé harry's 362 10 49 14 100 g
Brioche tranchée (cora) 700g 331 8 54.5 9 100 g
Brioche tranchée aux 5 céréales fine ligne leader price 322 8.5 53 8.5 100 g
Brioche tranchee grand jury 342 7 56 10 100 g
Brioche tranchée harys 352 7.6 53.6 11.9 100 g
Brioche tranchée la recette originale 12% matière grasse (harry's) 348 8 53 11.6 100 g
Brioche tranchée light harrys 314 7.5 54 7.5 100 g
Brioche tranchée pépites de chocolat auchan 365 7.8 50.8 14.5 100 g
Brioche tranchée pur beurre auchan 344 7.5 56 10 100 g
Brioche tressée (aldi) 324 8 55 8 100 g
Brioche tressée à la main (ed) 330 8 55 8 100 g
Brioches au chocolat pitch 365 8 53 13.5 100 g
Brioches doo wap aux pépites de chocolat 337.8 9.1 46.1 13 100 g
Brioches doo wap choc n roll 360 8 55 12 100 g
Brioches doo wap fourré au chocolat 352.1 7 56.5 10.9 100 g
Brioches doo wap pépites de chocolat au lait 337.9 9.5 45.5 13.1 100 g
Bscottes blé complet pelletier 380 11 73 5 100 g
Buitoni fresco focaccia alle verdure 241 7 33 9 100 g
Buitoni fresco focaccia pomodori secchi e mozzarella 254 9 32 10 100 g
Buitoni fresco focaccia salame piccante 263 9 32 11 100 g
Buitoni fresco gli gnocchi di basilico 174.5 3.5 39 0.5 100 g
Buitoni fresco gli gnocchi di patate 158.5 2.5 36 0.5 100 g
Buitoni fresco la pizzetta mozzarella e prosciutto 235 12 31 7 100 g
Buitoni fresco la pizzetta prosciutto e funghi 209 10 31 5 100 g
Buitoni fresco la pizzetta salame piccante 248 10 34 8 100 g
Buitoni fresco la pizzetta tonno e cipolla 196 11 29 4 100 g
Buitoni fresco lunghi gorgonzola 229 12 25 9 100 g
Buitoni fresco pansotti spinaci ricotta e grana 218 11 30 6 100 g
Buitoni fresco tortelli pomodori secchi e mozzarella 205 9 31 5 100 g
Céréales granola avec omega-3 418 10 67 10 100 g
Céréales muslix noix et bananes 393 10 74 10 100 g
Canapés toasts ronds briochés 317 8.4 56.4 6.4 100 g
Capellini barilla 350 12.5 71.7 1.5 100 g
Cappelletti jambon cru & fromage (giovanni ranna) 291 14.3 36.8 9.6 100 g
Carrefour "agir" quinoa bio 389 13 69.3 6.5 100 g
Carrefour "agir" riz long de camargue bio 345 7.5 73 2.5 100 g
Cereal bien vu 373 8.2 82.7 1 100 g
Céréal brin du jour marque repère forme flakes 370 11 78 1.5 100 g
Cereal nestle lion 418 6.4 76.9 9.5 100 g
Céréale - kellogg's - froot loops 100 1 24 0.5 1 portion
Céréale 9 grains, chaude et préparée 49 1.93 9.92 0.83 100 g
Céréale avoine en "o" 400 7 80 3 100 g
Céréale fitness miel & amandes 382 7.4 78.8 4.2 100 g
Céréale prête-à-manger, granola, faite maison 490 14.87 52.95 24.36 100 g
Céréale shredded - spoon size 366 13.3 80 1.6 100 g
Céréale stracciatella 397 12 76 5 100 g
Céréales kelloggs - special k chocolat au lait 402 13 74 6 100 g
Céréales monoprix pétales de blé et copeaux de chocolat 392 12 71 6.7 100 g
Céréales au chocolat et noisette luna stella 392 6 83 4 100 g
Céréales auchan bran flakes 321 13.2 61.9 2.3 100 g
Céréales avoine croquante 400 9.1 81.8 3.6 100 g
Cereales bledina 387 9.8 83.4 1.6 100 g
Céréales brin de jour aux péites de chocolat 462 8.8 65.2 18.4 100 g
Cereales brin de jour fruits & fibres 368 9.9 67.8 6.4 100 g
Céréales cheerios nestlé 391 7.8 78.6 5 100 g
Céréales chocapic duo (aux chocolats blanc et noir) 407 7.9 74.4 8.6 100 g
Cereales choco chips aldi 380 8.9 71 3.1 100 g
Céréales clusters amandes nestlé 391 10.7 66 9.4 100 g
Céréales clusters chocolat nestlé 385 7.8 75.6 5.8 100 g
Céréales cm plus 404 9 65 12 100 g
Céréales complètes fitness miel amandes nestlé 382 7.4 78.8 4.2 100 g
Céréales corn flakes glacés au sucre "brin du jour" (marque repère) 380 5.5 87.7 0.8 100 g
Céréales country crisp au miel 428 7.5 66.2 14.8 100 g
Céréales country crisp jordans aux pétales de framboises, fraises et myrtilles 407 7.1 68.5 11.6 100 g
Céréales country crisp jordan's aux noix 481 9 55.7 24.7 100 g
Céréales cruesli capuccino de quaker 445 7 67 17 100 g
Cereales crunch 404 6.7 78.7 7 100 g
Céréales fitness chocolat 384 7.3 76.2 5.5 100 g
Céréales fitness nature 363 8 80 1 100 g
Céréales fitness nestle brut complete 363 8 79.8 1.3 100 g
Céréales fourrées chocolat monoprix 412 6.5 65 14 100 g
Céréales fourrées tout chocolat brin de jour 400 7.5 62 13 100 g
Céréales fruit et fibres carrefour 351 8.7 61.3 7.9 100 g
Céréales fruit'n fibre lidl 374 7.3 74.5 5.2 100 g
Céréales fun tubiz kellogg's 459 9 72 15 100 g
Céréales gourmandes tipiak 396 20.2 58.4 9 100 g
Céréales instantannées 394 8.6 87.7 1 100 g
Céréales jordans country crisp 480 8.9 54.4 24.7 100 g
Céréales kelloggs - coco pops rocks 408 7 77 8 100 g
Céréales kelloggs - rice krispies 381 6 87 1 100 g
Céréales kelloggs - all bran choco 384.8 9 64.7 10 100 g
Céréales kelloggs - all bran flakes 326.5 10 66 2.5 100 g
Céréales kelloggs - all bran plus 268 13 45 4 100 g
Céréales kelloggs - choco pops 391 5 86 3 100 g
Céréales kelloggs - chocos 370 8 80 2 100 g
Céréales kelloggs - corn flakes 371.2 7 84 0.8 100 g
Céréales kelloggs - country store 349 9 67 5 100 g
Céréales kelloggs - extra chocolate 473 7 64 21 100 g
Céréales kelloggs - extra classic 455 7 64 19 100 g
Céréales kelloggs - frosties 375.4 4.5 88 0.6 100 g
Céréales kelloggs - fruit and fibre 362 8 69 6 100 g
Céréales kelloggs - honey pops 381 5 88 1 100 g
Céréales kelloggs - loops 367 8 77 3 100 g
Céréales kelloggs - smacks 378 7 83 2 100 g
Céréales kelloggs - smacks tresor 445 8 65 17 100 g
Céréales kelloggs - special k 369 16 74 1 100 g
Céréales kelloggs - special k fruits rouges 365 14 75 1 100 g
Céréales kellogs - vector 390 10 80 5 100 g
Céréales lion 419 6.4 76.9 9.5 100 g
Céréales lion (nestle) 405 7.1 76.2 8 100 g
Céréales méditéranéennes (tipiak) 385 10.5 75.7 4.4 100 g
Céréales muesli carrefour discount 434 8.1 63.6 16.3 100 g
Céréales nature actiform champion 370 11 78 1.5 100 g
Céréales natures carrefour stylesse 369 12.9 76.5 1.3 100 g
Céréales nature's path multigrain 366 13 80 3 100 g
Céréales nature's path optimum power 363 15 72 4.5 100 g
Céréales nestlé - lion 405 7.1 76.2 8 100 g
Ceréales nestlé fitness nature 363 8 79.8 1.3 100 g
Céréales ondilège au chocolat 389 8.4 77.2 5.2 100 g
Céréales ondilège riz et blé complet fruit rouge (casino) 370 10 79 1.5 100 g
Céréales pétales de maïs chocolat (leclerc) 380 6.2 81.8 3.1 100 g
Céréales pétales de riz et blé complet 370 11 78 1.5 100 g
Céréales pétales riz & blé complet, fruits rouges (cora) 365 11 76 1.6 100 g
Céréales pétales riz & blé complet, fruits rouges (swing-aldi) 370 10 79 1.5 100 g
Céréales riz soufflé au chocolat "brin du jour" (marque repère) 397 6.5 84.4 3.7 100 g
Céréales shreddies 360 10 82 2 100 g
Céréales special form (dia) 356 11 74.5 1.5 100 g
Cereales special k chocolat noir 399 13 71 7 100 g
Cereales special k fruits rouges 374 14 76 1.5 100 g
Cereales special k mures myrtilles cassis 374 13 77 1.5 100 g
Cereales special k peche abricot 376 14 77 1.5 100 g
Céréales vital leclerc- chocolat noir 70% cacao et canneberges 436 16 63 13 100 g
Cereales wellness flake 369 12.5 77.5 1 100 g
Céréales yogactive 387 10 77 5 100 g
Céréalpes sarrasin (aux céréales complètes) 248 5 38 6.6 100 g
Chamonix (portion de 3 biscuits 37,5g) 133 1.3 30.3 0.75 1 portion
Chapelure séchée et émiettée nature 395 13.35 71.98 5.3 100 g
Cheerios de nestlé 392 8 79 4.9 100 g
Chips lays maxi craquantes (ondulées) 530 6.5 49 34 100 g
Chocapic 375.6 7.3 75.8 4.8 100 g
Choco canderel 472 5.5 52.5 34 100 g
Choco pops 380.5 4.5 85 2.5 100 g
Chocolat nestlé noir intense 70 % 547 7.5 31.1 43.6 100 g
Choc'o barre bio kalibio 432 5.8 70 14.3 100 g
Choc'o pétales bio-kalibio 398 7.7 83.4 3.7 100 g
Coco pops 387 5 85 3 100 g
Coco pops paille kelloggs 428 8 72 12 100 g
Combino - spaghetti (lidl) 279 11 52 3 100 g
Coquillette 358 4.7 75 4.3 100 g
Coquillette lustucru au oeuf frais 366 13.5 70 3.5 100 g
Coquillettes aux oeufs frais (lustucru) 371 13.5 69 3.5 100 g
Coquillettes barilla integrali blé complet 337 12.5 67.2 2 100 g
Coquillettes barilla n°32 350 12 72.2 1.5 100 g
Coquillettes légumes (lustucru) 328 13.9 64 1.8 100 g
Coquillettes u 354 12 72 2 100 g
Corn flakes (ed) 373 8.2 82.7 1 100 g
Corn flakes champion 375 8 83.2 1.1 100 g
Corn flakes glacés au sucre 380 5.5 87.7 0.8 100 g
Corn flakes spécial k 374 15 75 1.5 100 g
Coucous parfumé épices du monde tipiak 359 13 67.9 3.9 100 g
Country crips au miel 428 7.5 66.2 14.8 100 g
Country crips chocolat noir 443 7.5 60.3 19.1 100 g
Country crips fruits des bois 428 7.5 63.9 15.8 100 g
Country crisp chocolat noir 443 7.5 60.3 19.1 100 g
Country crisp enrichi aux noix 480 8.9 54.2 25.3 100 g
Country crisp fraise 448 7.1 63 18.8 100 g
Country crisp pépites chocolat 458.8 8.1 60.7 20.4 100 g
Country crisp riche en noix 480 8.9 55.4 24.7 100 g
Country store 353 9 68 5 100 g
Coupe faim chocolat weight care 83 1.4 15.8 2 1 portion
Coupe-faim weight care muesli noisette 379 5.3 65.7 12.9 100 g
Couscous (graine de couscous) ferrero - sachet cuisson 350 12.8 72.9 2 100 g
Couscous (graine de couscous) ferrero - sachet cuisson - pour 1 sachet 125gr 437 16 91.1 2.5 1 portion
Couscous (graine de) parfumé tipiak 355 10 72.2 2.9 100 g
Couscous aux épices auchan 346 12.8 65.6 3.6 100 g
Couscous complet tipiak 353 12.7 73.3 1.1 100 g
Couscous fin carrefour 350 12 72 1.5 100 g
Couscous grains moyens carrefour 100% blé dur 354 12 72 2 100 g
Couscous premier prix 358 13 72 2 100 g
Cracotte (heudebert) 360 11 70 4 100 g
Cracotte aux céréales complètes heudebert : par tartine 25 0.75 4.75 0.25 1 unité
Cracotte de lu froment 27 0.77 5.4 0.2 1 unité
Cracotte froment 27 0.77 5.04 0.2 1 tranche
Cracotte gourmande 380 12 75 3.8 100 g
Cracotte lu froment 375 11 75 3.5 100 g
Cracotte lu gourmande recette biscuitée 395 12 77 4.1 100 g
Cracotte vital (céréales complètes) lu 360 11 70 4 100 g
Cracottes allergo crac'form sans gluten 369 7 83 1 100 g
Cracottes intermarché 382 10 76.4 4 100 g
Crakers biologiques (alissens) 316 7.5 71 1.18 100 g
Cranquantes au blé complé leader price 372 11 73 4 100 g
Craquantes au froment leader price 382 10 76.4 4 100 g
Craquelin au blé 24 0.54 3.16 0.85 1 unité
Craquelin au fromage 503 10.1 58.2 25.3 100 g
Craquelins de grain lavash 50 2 10 1 1 unité
Craquinette à la framboise 63 0.9 12.3 1.1 1 unité
Craquinette framboise 375 5.5 74 6.5 100 g
Crème budwig 253 10 41 8 100 g
Croissant au fromage 174 3.86 19.74 8.78 1 unité
Croissant aux amandes 451 8.1 48.2 25.1 100 g
Croissants beurre carrefour 398 7 44 21.5 100 g
Croq muesli 450 8 64 18 100 g
Croquant miel sésame (gerblé) 499 12.7 52.6 26.4 100 g
Croquant miel sésame gerble 499 12.7 52.6 26.4 100 g
Croûte de flocons de maïs avec fruits (barre pour petit-déjeuner) 139 1.63 26.97 2.78 1 unité
Croutons saveur ail (narvik) 525 7.5 54 31 100 g
Cruesli aux fruits quaker 415 5.5 60 17 100 g
Cruesli chocolat 460 7 61 21 100 g
Cruesli chocolat au lait 465 7 64 20 100 g
Cruesli fruits & fibres quaker 410 6.5 67 12.5 100 g
Cruesli quaker chocolat 449.5 7 61.5 19.5 100 g
Crunch 413 6 80.8 7.3 100 g
Crunch de nestlé céréales 410 6.2 80.9 6.8 100 g
Dar-vida mini nature 390 12 60 11 100 g
Deli matin de pti deli aux pépites de chocolat 470 6.5 66 20 100 g
Délices de pruneaux taillefine 370 3.5 72 7.5 100 g
Demi baguette précuite carrefour 248 8 52 1.5 100 g
Dolique 350 23 61 1.8 100 g
Duo de blé cereal bio express 163 4.9 28.2 3.4 100 g
Ebly 345 12.1 70.5 1.4 100 g
Ebly, blé dur précuit 343 12.1 70.5 1.4 100 g
Echantillon des céréal cheerios multi grain 60 1 11 0.5 1 pot
Epeautre (petit épeautre) 375 11.8 74.94 2.88 100 g
Farine blé 369 10 80 1 100 g
Farine blé complet 342 12 69 2 100 g
Farine de balanes (glands) non dégraissées 501 7.49 54.65 30.17 100 g
Farine de blé (préparation pour tortilla), blanche 405 9.66 67.14 10.63 100 g
Farine de blé (teneur élevée en gluten), blanche 319 13.9 67.61 1.6 100 g
Farine de blé à gâteau, blanche 362 8.2 78.03 0.86 100 g
Farine de blé à pain, blanche 361 11.98 72.53 1.66 100 g
Farine de blé bio carrefour 350 10 74 1.5 100 g
Farine de blé enrichie tout usage avec calcium ajouté 364 10.33 76.31 0.98 100 g
Farine de blé tout usage, blanche 364 10.33 76.31 0.98 100 g
Farine de blé, blanche avec levure 354 9.89 74.22 0.97 100 g
Farine de blé, grain entier 339 13.7 72.57 1.87 100 g
Farine de caroube 222 4.62 88.88 0.65 100 g
Farine de caroube (1 tasse) 242 5.03 96.73 0.71 1 portion
Farine de caroube (1/5 tasse) 19.4 0.4 7.74 0.06 1 portion
Farine de froment pour pâtisserie albona 337 8.8 73 1.1 100 g
Farine de graines de coton faible en gras (avec autres valeurs nutritives) 332 49.83 36.1 1.41 100 g
Farine de graines de sésame élevée en gras 526 30.78 26.62 37.1 100 g
Farine de graines de sésame faible en gras 333 50.14 35.51 1.75 100 g
Farine de graines de sésame partiellement dégraissées 382 40.32 35.14 11.89 100 g
Farine de graines de tournesol partiellement dégraissées 326 48.06 35.83 1.61 100 g
Farine de grains céréaliers, amarante 372 14.38 65.83 6.48 100 g
Farine de haricots blancs 356 24.95 64.37 0.91 100 g
Farine de haricots noirs 363 22.99 66.38 1.51 100 g
Farine de maïs (jaune) avec grains entiers 361 6.93 76.85 3.86 100 g
Farine de maïs (jaune) bouillie, en conserve 72 1.48 14.26 0.88 100 g
Farine de maïs (jaune) dégermée et non enrichie 375 5.59 82.75 1.39 100 g
Farine de maïs (jaune) masa et enrichie selon les normes des usa 365 9.34 76.27 3.78 100 g
Farine de pain multi-céréales aveve 366 12.8 58.3 8.2 100 g
Farine de riz 355 7.5 78 0.5 100 g
Farine de riz blanc 366 5.95 80.13 1.42 100 g
Farine de riz blanc glutineux 364 6.7 80.31 0.54 100 g
Farine de riz brun 363 7.23 76.48 2.78 100 g
Farine de sarrasin 339 12 64.5 2.8 100 g
Farine de sarrasin avec gruau entier 335 12.62 70.59 3.1 100 g
Farine de seigle claire 367 8.39 80.23 1.36 100 g
Farine de seigle foncée 324 14.03 68.74 2.69 100 g
Farine de soja 417 37 20 21 100 g
