Il y a 19953 aliments et 262485 membres !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table des calories par famille d'aliments
"apéritifs"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
3 D's Bugles bacon 540 6 55 32 100 g
Abricots secs de malatya (casino) 286 3.4 63 0.4 100 g
Actifidus marque repère 60 4.5 4 3.5 100 g
Actimel 0% fruits rouges 28 2.8 3.3 0 100 g
Activia 0 % ananas 55 5 8 0 100 g
Activia aux cranberries 93 3.5 12.6 3.2 100 g
Ail en poudre (1/5 tasse) 90 4.8 20.8 0.2 1 portion
Allumettes de jambon 4% de mg 118 18 2.5 4 100 g
Alpro dessert moment amandes 75 2.5 11.3 2.1 100 g
Alpro Soya Original 39 3 2.5 1.8 100 ml
Amande nature wonderful 592 21.2 9.5 49.4 100 g
Amandes décortiquées bio (Prunille) 620 22 6.9 54 100 g
Amandes goût fumé (Tokapi) 634 19.9 13.1 54.3 100 g
Amandes grillées à sec sans sel Maître Prunille 645 23 5.3 57 100 g
Amandes grillées et salées 644 19.3 12.7 55.6 100 g
Amandes grillées et salées (leader price) 620 24.2 21.2 48.7 100 g
Amandes grillées sans sel ajouté 639 25.8 10.3 52.3 100 g
Ambiance benenuts 508 8.7 83.7 1.6 100 g
Americano 128 0 11.2 0 1 part
Andouille de vire 72 5.7 0 5.4 100 g
Apericube 267 11.5 4.5 22.5 100 g
Apéricube la vache qui rit 16 0.9 0.1 1.2 1 unité
Apérifruits vico 410 1.5 75 11 100 g
Apérimis (bouchées apéritives au surimi) fleury michon 182 8.5 8.7 12.8 100 g
Apéritif à la gentiane 150 0 6.4 0 100 ml
Apéritif anisé sans alcool 0 0 0 0 100 ml
Aperitif apérifruit raisin ananas papayes banane noix de coco (lorenz) 400 2 74 11 100 g
Apérivrais à la provençale 324 9.2 2.7 30.7 100 g
Apéro Cracks Goût Emmental 441 7 65 16 100 g
Apérocheese 325 19.7 0 27.4 100 g
Arachides seeberger à décortiquer (non grillées) 567 25 8.3 48 100 g
Assaisonnement épices pour fajitas 285 7.9 56 1.8 100 g
Assortiment fruit sechés (seeberger) 269 2.4 58 0.7 100 g
Assortiment salé gourmand belin 536 10 52 32 100 g
Assortiment salé tradition 515 9.5 58 27 100 g
Avoine Morrison 371 12.1 58.9 7.7 100 g
Avoine Quaker Oats nature 356 11 60 8 100 g
Baba ghanoush 100 4 4 8 100 g
Bacon fume carrefour 112 22 0.4 2.5 100 g
Bacon fumé Saint Alby (Lidl) 135 28 1 2 100 g
Bagel aux raisin 71 2.5 14.2 0.4 1 unité
Bagel crisps new york style 465 11 65 18 100 g
Baguette 284 8.4 59 1.6 1 unité
Baguette viennoise la boulangère (pour 85 g) 280 8.92 47.43 6.12 1 unité
Baies de Goji Auchan 355 13.1 58.7 3.5 100 g
Baileys 327 3 25 13 100 ml
Banane chips, cristallisée 512 0 60 31.2 100 g
Bananes chips daco bello 545 2.3 58.4 33.6 100 g
Barquette chocolat lu (unité) 32 0.5 4.1 1.5 1 unité
Barquettes abricot lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes chocolat lu 485 7.7 60 23 100 g
Barre céréale grany chocolat lait/blé complet 70 0.91 13 1.7 1 unité
Barre de protéine (Oh Yeah !) 422.2 33.3 37.2 17.7 100 g
Barre hyperprotéinée au chocolat de gayelord hauser 139 15 14.3 2.5 100 g
Barre patissière a la vanille et aux oeufs frais (lidl) 349 5.5 55.5 11.5 100 g
Barre patissière de bretagne (1) 350 5 56 11.5 100 g
Barre protéinée chocolat noir 370 31 32 10.2 100 g
Barre riz et blé complet fruit rouge casino 385 6.1 79 4.5 100 g
Bâton de berger à croquer 515 30 2 43 100 g
Batonnet surimi (pack de 3 unités = 50g) 56 4 5.8 1.8 1 portion
Batonnet surimi lidl 116 8 11 4.5 100 g
Bâtonnets au saumon fumé coraya 102 9 7.2 3.8 100 g
Becel light à tartiner 284 0.9 2.8 30 100 g
Beignets de calamar à la romaine (picard) 173 7.4 21 6.4 100 g
Belin best of extra-fins 505 9.9 55 27 100 g
Belolive margarine 676 0 0.2 75 100 g
Benenuts 3D 540 6 55 32 100 g
Beurre 25% mat gr Fine Ligne 260 0 8.3 25 100 g
Beurre de cacahuète The protein works 546 25.6 12.5 44.1 100 g
Beurre demi-sel elle&vire 726 0.7 0.8 80 100 g
Beurre doux MARC GUISELIN (ALDI) 748 0.6 0.6 82.5 100 g
Beurre d'arachide Tout Naturel croquant Kraft 80 4.2 3 7 cuillérée à café
Beurre les croisés marque repère 740 0.5 0 82 100 g
Beurre pro activ 559 0.1 0.1 62 100 g
Beurre tendre demi sel leader 725 0.7 0.5 80 100 g
Bière Blanche Hoegaarden 53.33 0 3.94 0 100 ml
Biere blonde 146 1.07 13 0 1 unité
Bière blonde 1664 sans alcool 67 0.4 5.5 0 100 ml
Bière Leffe blonde 6° 61 0 17 0 100 g
Bière volsberg (sans alcool) 26 0.4 4.9 0 100 ml
Bifidus saveur vanille aldi 81 3.1 12.3 2.2 100 g
Biscotte aux 8 céréales ( auchan ) 387 13 68 7 100 g
Biscottes grillées heudebert 380 0 74 5 100 g
Biscuit (prince)aux céréales et au lait vanille 470 4.9 74 17 100 g
Biscuit blévita au sésame 465 13 50 21 100 g
Biscuit petit déjeuner NETTO 466 6.9 72.4 16.1 100 g
Biscuits apéritif minizza belin 530 11 54 30 100 g
Biscuits aux 6 céréales complètes Envitas (Lidl) 422 8 61 15 100 g
Biscuits choco - coco gerblé 444 7.7 69.7 14.9 100 g
Biscuits crackers 535 10 52 32 100 g
Biscuits croustillants sésame (carrefour) 487 11.6 56.4 22.6 100 g
Biscuits fourrés au chocolat lu kango 530 5.3 57 31 100 g
Biscuits fromage et graines carrefour 514 18 52 26 100 g
Biscuits petit-déjeuner de lu - fruits & fibres aux pruneaux et aux céréales complètes 440 8 68 15 100 g
Biscuits sésame DIA 491 12 55.3 23.6 100 g
Bjorg douceur d'épeautre 47 0.7 8.4 1.2 100 g
Bjorg Muesli 357 12 58 6.3 100 g
Bjorg Onctueuse purée de pommes de Terre 378 7.4 83 0.3 100 g
Blanc de dinde (netto) 43 8.9 0.9 0.4 1 tranche
Blanc de dinde carrefour 97.4 21.1 1 1 100 g
Blanc de dinde en tranche (2%mg) 108 22 0.5 2 100 g
Blanc de poulet (tradilège -25% de sel) 95 20.8 0.8 1 100 g
Blanc de poulet aux fines herbes fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Blanc de poulet cuit à l'étouffé 86 19 1.5 0.5 100 g
Blanc de poulet cuit à l'étouffée (fleury michon) 110 22 1 2 100 g
Blanc de poulet delhaize (365) 130 16 6.1 2.5 100 g
Blanc de poulet et pommes de terre grenaille persillées 116 10.4 9.8 4.2 100 g
Blanc de poulet u 6 tranches 105 21.1 1 1.8 100 g
Blanc de poulet " tradilège" carrefour 98 19.7 0.9 1.5 100 g
Ble complet & saveurs du sud (cereal bio) 319 13.6 61 2.3 100 g
Blé complet concassé Carrefour 340 11 62 2.1 100 g
Blinis 270 6 30 14 100 g
Blinis leader price : par unité de 50 g 137 2.95 16 6.85 100 g
Blinis natures (16pces Carrefour) 292 6.3 33.6 14 100 g
Bloody Mary 83 0 4 0 100 g
Boeuf bourguignon auchan plat minute 71 6.2 8.2 1.5 100 g
Boisson énergétique Aquarius 32.4 0 7.9 0 100 ml
Bonbon haribo les schtroumpfs 340 8 76 0 100 g
Bonne maman quatre quart 424 5.7 47 24 100 g
Bouillabaisse 240 10.9 4.78 7.6 100 g
Bouillon de légumes & huile d'olive maggi 217 9.7 32.4 5.4 100 g
Bouillon de legumes ARIAKE 277 24.2 41.2 1.7 100 g
Boulette d'avesnes 350 21 0 26 100 g
Boulettes yarden (végétal) 221 7.2 27.9 9 100 g
Bounty protein 377 36.7 34 11.3 100 g
Bourbon 230 0 0 0 100 g
Boursin au poivre 410 8 2 41 100 g
Boursin salade noix & noisettes 435 8 4 43 100 g
Box de belin 485 10 57 24 100 g
Brandy 235 0 0 0 100 g
Bread fitness BSA 264 22 7.5 13.1 100 g
Bretzel 80 2.4 10.2 3.3 1 unité
Bretzel 387 10 80 3 100 g
Bretzels ancel 391 11.2 72.6 6.1 100 g
Bretzels ANCEL mini 351 10 64 5.5 100 g
Bretzels ANCEL "l'original" 343 10 65 4.1 100 g
Bretzels ANCEL "maxi" 354 10 64 5.7 100 g
Bretzels durs (ancel) 362 11.1 81.2 2.6 100 g
Bretzels et crackers 460 9 68 17 100 g
Bridelice crème patissière prête à l'emploi 144 3.6 19 6 100 g
Bridelight 15 % 163 0 7 15 100 g
Bridelight demi sel 15 % mat grasse 157 1.9 5.6 15 100 g
Brie président 347 17 0 31 100 g
Briochette aux pépites de chocolat au lait 371 8.3 14.4 14 100 g
Bûche de chèvre (Lidl) 302 19 0.2 25 100 g
Cabillaud sauce citron et son riz aux petits legumes carrefour 485 6.3 13.5 4 100 g
Cacahuètes grillées & salées alesto (lidl) 620 25 13.5 50.3 100 g
Cacahuètes Grillées à sec et Aromatisées Bien vu 618 27.3 10 50.5 100 g
Cacahuètes grillées à sec MENGUY'S 596 27.1 10 47.5 100 g
Cacahuètes grillées salées 643 26.3 17.2 52.1 100 g
Cacahuètes salées à point (carrefour discount) 630 27.8 13.6 50.9 100 g
Cacahuettes enrobées goût barbecue (lidl) 506 13.8 47.3 38.1 100 g
Cacahuettes enrobées goût paprika (lidl) 515 13 48.4 39.7 100 g
Cacahuettes grillées salées netto 618 27 11.9 50.1 100 g
Cachuètes grillées salées (alesto) 620 25 13.5 50.3 100 g
Cachuètes grillées salées (marque repère) 643 26.3 17.2 52.1 100 g
Cadbury Bournville cocoa 415 23 21.5 10 100 g
Café minceur Svelta 6 0.4 1.1 0 1 unité
Cake aux fruits 430 4.5 60 19 100 g
Cake moelleux saumon-épinards (marie) - pour 120 g 155 9.72 12 7.32 1 portion
Calories Americano 160 0 14 0 100 ml
Calories cacahuètes 596 27 23 44 100 g
Calories Ricard 120 0 1 0 1 unité
Calories Saucisson sec 422.3 26.6 0.9 34.7 100 g
Camerbert de campagne (president) 278 20 0 22 100 g
Candia délactolait 46 3.15 4.8 1.55 100 ml
Carbonade à la flamande 223 18.6 0 16.5 100 g
Carbonox 381 0 95 0.1 100 g
Carottes mini green giant 41 1 9 0 100 g
Carpe diem kombucha 19 0 4.4 0 100 ml
Carré frais AFE (1 carré frais 25g) 19 4 0.5 0.05 1 unité
Carré frais gervais 0% 78 17.5 1.5 0.2 100 g
Carré fromage P'tit Crémeux Paturages 313 8.5 2 30 100 g
Caséine instantanée (myprotein) 370 83 6 1 100 g
Casino jus de fruits et lait - pêche/abricot 50 0.5 12 0 100 g
Céleri remoulade carrefour discount 88 1 4 7 100 ml
Céréales carrefour noix dégustation 476 10 59 22.2 100 g
Cereales special k facon crumble aux pommes 383 12 78 2.5 100 g
Cerneaux de noix bio (Prunille) 688 14.7 10.8 63.8 100 g
Chair de tomate bio leader price 39 1.5 7.5 0.3 100 g
Chair de tomates de provence nature (monoprix) 38 1.5 7.3 0.3 100 g
Champignon de paris pieds & morceaux U 22 2.4 1 0.4 100 g
Champignons de paris "freshona" (lidl) 19 2.2 0.6 0.4 100 g
Cheetos Crunchy 546 5.35 37.1 45.7 100 g
Chewing gum goût menthe (new'r marque repère) 186 0 75 0.7 100 g
Chiffonade de filet de Saxe 119 24 2.3 1.1 100 g
Chipolata de porc (poids moyen d'une chipolata : 40g) 342 13.5 0.6 31.7 100 g
Chipotle Chicken Wrap Snacker (Tim Horton) 200 12 22 7 1 unité
Chips (crème oignon) leader price 510 5.5 62.2 26.6 100 g
Chips (pringles ) 517 4.1 52 33 100 g
Chips aux crevettes (lidl) 529 1.9 54.5 38.3 100 g
Chips aux crevettes - kroupouk 526 2 62.6 29.7 100 g
Chips barbecue aldi 543 6.3 53 33.1 100 g
Chips Carrefour à l'ancienne goût moutarde 558 5.8 48 37 100 g
Chips casino saveur bolognaise 530 6 50 34 100 g
Chips extra craquantes ondulées auchan 529 5.7 45.3 36.1 100 g
Chips lays cuites au four -70% de mg 400 6.5 73 9 100 g
Chips Lays Maxi Craquantes Sel et Vinaigre 545 6.5 54 33 100 g
Chips lays saveur poulet rôti 550 7 53 33 100 g
Chips lays saveur poulet rôti et thym 525 6.5 50 33 100 g
Chips leader price saveur poulet rôti au thym 551 5 54 35 100 g
Chips légère Vico 469 6.8 54.2 23.9 100 g
Chips légères nature (super u) 482 7 57 24 100 g
Chips ondulées vico 544 5.7 49.4 36 100 g
Chips paysannes nature (pomlisse) 550 6 51 35 100 g
Chips pirato au sel 540 5.5 50 36 100 g
Chips pommes de terre soja TooGood Paprika 398 18.2 58.4 8.9 100 g
Chips rusti lidl 518 4 58 30 100 g
Chips salées (crusti croc) 545 5.7 49.6 36 100 g
Chips saveur barbecue Auchan 543 5.6 51.5 34 100 g
Chips saveur moutarde : bouton d'or 534.7 5.6 44.6 37.1 100 g
Chips Terra 520 4.5 45.3 35.6 100 g
Chips vicente vidal artisanale (à l'huile d'olive) 517 7.1 52.2 31.1 100 g
Chipster salé belin 75 g 449 5.5 61.7 20 100 g
Chips'bouton d'or' 548 6.3 52 35 100 g
Chips'bouton d'or'intermache 164 1.9 15.6 10.5 1 portion
Chips'bouton d'or'intermache/1 portion(30g) 164 1.9 15.6 10.5 1 portion
Chocolat amer entremets hyperprotéiné 348 61.8 3.2 4 100 g
Chocolat au lait marque repère 559 5.9 56.2 33.8 100 g
Chocolat carrefour bio 74% 596 8.8 48 41 100 g
Chocolat château noir aux noisettes (aldi) 580 8 42.2 40.5 100 g
Chocolat côte d'or noir graines grillées 550 9.2 46.5 34.5 100 g
Chocolat côte d'or noir noisettes 555 7.7 42.5 39.5 100 g
Chocolat en poudre cancao 190 13.4 40.6 7 100 g
Chocolat milka cacahuètes & céréales 536 10 52 31 100 g
Chocolat milka tendre lait 575 5.3 52 38.5 100 g
Chocolat noir 72% (Auchan) 559 8.4 29.7 42.5 100 g
Chocolat noir fourré pâte d'amande côte d'or 470 6.3 55 25 100 g
Chocolat noir pecan pointe de sel cote d or 590 7 29 26 100 g
Chocolat oeuf milka daim 530 6.1 59 29.5 100 g
Chocolt lindt myrtille intense 523 7 50 31 100 g
Chokotoff côte d'or 455 2.3 69 18 100 g
Chorizo montagne noire 8 tranches (casino) 311 23 3 23 100 g
Chorizo pur porc (1 tranche ~3g) 15.3 0.6 0.1 1.4 1 tranche
Chou chinois 12 1 2 0 100 g
Chou farci 138 8 4 10 100 g
Chourba 22 5 10 16 100 g
Choux brocolis surgelé marque repère 39 2.5 5.7 0.6 100 g
Choux brocolis surgelés auchan 25 3 2.4 0.4 100 g
Choux vert romanesco frais 29 3 2 1 100 g
Cidre brut 31 0 2.5 0 100 ml
Cidre rosé Ecusson 52 0 9 0 100 ml
Coca cola life 27 0 6.7 0 100 g
Cocktail de fruits casino 58 0.3 14 0.1 100 g
Cocktail de fruits rouges Picard 44 1.2 6.1 0.2 100 g
Cocktail de légumes Biotta 23 0.8 5 0 100 g
Cocktail de noix nobles 650 16 7 62 100 g
Cocktail légumes - cora 81 0.7 3 0.3 100 ml
Cocktail Mix Grillées et Salées Carrefour 605 21 4.2 52 100 g
Cocktail salé casino 594 23 11 49 100 g
Coco-citron sablés léa nature jardin biologique (leclerc) 558 6 36 50 100 g
Coeur de filet de flétan du groéland carrefour 164 14.5 0 11.8 100 g
Coeur de filets de cabillaud (dia) 331 19 0.5 0 100 g
Coeurs d artichauts conserve 59 2.4 12.2 0.1 100 g
Compote de pomme LIDL (harvin) 61 0 13.9 0.2 100 g
Compote de pommes bio, marque charles alice 75 0.4 16 0.7 100 g
Compote de pommes Materne sans sucres ajoutés 36 0.2 8.6 0.1 100 g
Compote materne sans sucres ajoutés pomme pêche abricot 63 0.5 14 0.6 100 g
Compote pomme allégée en sucres bio u 74 0.3 17 0.2 100 g
Compote solaya duo de pomme - sans sucre ajoutée 54 0.3 12 0.5 100 g
Comté U affiné 4 mois 418 28 0 34 100 g
Concentré de tomate 90 3.5 0.5 18 100 g
Cônes bio soja Naturattiva vanille choco 315 3.3 32 19 100 g
Confipote myrtille 170.9 0.6 41 0.9 100 g
Confiture au fruit de la forêt (effi) 180 0.5 43 0.3 100 g
Confiture fraise allégée douceur du verger 160 0 39 0 100 g
Confiture framboises, mûres et myrtilles (tamara-aldi) 241 0.5 58 0.3 100 g
Confiture fruits des bois (carrefour) 253 0.55 62 0.33 100 g
Confiture seville orange marmalade 269 0.3 67 0 100 g
Cookie Protéiné (myprotein) 422 50 20 13.24 100 g
Cookie Protéiné Myprotein 317 37.5 19.55 9.93 1 unité
Cookies chocolat (bien vu!)pépites choco 509 6.3 64.8 25 100 g
Cookies New Yorkers (ALDI) 492 5.4 61.1 25.1 100 g
Coquilles de fruits de mer surgelées casino 466 7.8 4.8 6.3 100 g
Coquillette panzani cuite 122 13 13 2 100 g
Coquillettes Pâtes d'Alsace (Auchan) 363 15 64 4.6 100 g
Coquillettes sans gluten auchan 358 6.8 78 1.8 100 g
Cornichon le mini recette classique (maille) 60 1 1.5 0.5 100 g
Cornichons en tranche aigres-doux (carrefour) 42 1.5 8 0.2 100 g
Cottage Cheese 1% Sealtest 80 12 6.4 1 100 g
Coulis de framboises (surgelé) 111 1 24.7 0.2 100 g
Coulis framboise 250gr ponthier 101 0.5 23.6 0.29 100 g
Coulommiers au lait pasteurisé eco+ 288 18 0 24 100 g
Country crips special muesli 351 9 58.9 8.8 100 g
Courgette 33 1.3 6.5 0 100 g
Courgette (le légume) 15 0.6 3 0.1 100 g
Courgettes Cuisinées à la Provençale (Cassegrain) 72 1.5 8 3.4 100 g
Couscous parfumé aux épices du monde - tpiak 379 12.1 76.3 2.8 100 g
Crabe en boite zapi aldi 78 18 0.7 0.3 100 g
Cracker anisé 171 2.3 6.3 9.6 1 unité
Cracker-mini monster munch 500 9 65 23 100 g
Crackers (Cream) light Jacobs 432 9.9 67.6 13.5 100 g
Crackers allégés - tokapi- crème oignon (leclerc) 410 6 76 8.5 100 g
Crackers belin 'monaco' au fromage de hollande 565 11 40 40 100 g
Crackers cocktail (carrefour) 493 6.5 65 23 100 g
Crackers de belin 'monaco' au fromage de chèvre 565 11 49 36 100 g
Crackers de riz et de cacahuètes mitsuba 396 9.3 80.6 4.01 100 g
Crackers dietline 27 3 3.8 0.1 100 g
Crackers Epeautre 3 Graines (Carrefour Bio) 455 16 48 20 100 g
Crackers gouda & graines Bouton d'Or 500 16.3 52.1 24.1 100 g
Crackers marque 1 15 5.6 23 56 100 g
Crackers nature heudebert (lu) 440 11 68 14 100 g
Crackers paul heumann à l'italienne 371 10.9 79.2 1.1 100 g
Crackers salés u 474 7 66 20 100 g
Crackers soda 428 9.2 70.9 11.35 100 g
Cracotte " crack'n salty" 405 7.9 74 8.5 100 g
Crakers 3 graines ( leader price ) 434 15.8 44.8 18 100 g
Crakers belin 'provencio' 525 7.5 59 29 100 g
Crakers belin 'p'tit pain' 520 8.5 58 28 100 g
Crakers belin 'sésamino' 530 9 54 31 100 g
Crakers blé complet heudebert 435 11.9 63.3 13.2 100 g
Craquelins (monoprix) 397 15 55 13 100 g
Creme aux oeufs saveur vanille (ondilege -3% de mg) casino 113 5.8 16 2.6 100 g
Crème culinaire légère So light 5% Balade 88 3.1 6.8 5.3 100 ml
Creme dessert chocolat discount carrefour 122 2.7 20.4 3.3 100 g
Crème dessert goût vanille auchan 153 3.4 23.9 4.9 1 pot
Crème entière elle & vire 30% MG 292 2.3 3.2 30 100 g
Crème fraîche (WalMart) 50 1 2 4.5 1 portion
Crevettes grises décortiquées aldi 92 20 0.5 1.5 100 g
Croc-waf (waffle factory) 688.3 13.33 21.4 15.07 1 portion
Croq soja curry & pavot 169 13.3 6.5 10 100 ml
Croque monsieur crusti frais 208 9.3 24.1 8.3 100 g
Croque tofou à la provençale 157 13.5 5.4 0 100 g
Croq'soja curry & pavot 169 13.3 6.5 10 100 g
Croustilles belin à la cacahuète 480 16 56 21 100 g
Croustilles de belin emmental 545 8.2 55 32 100 g
Croustilles fromage 565 7 55 35 100 g
Croutillants gout fromage (cora) 544 7.7 56.6 31 100 g
Croutons de pain 440 11 65 15 100 g
Crunchips (les festives) saveur moutarde 520 5 54 31 100 g
Crunchips saveur paprika (vico) portion de 30g 159 1.8 17 9 1 portion
Crusty (tranches croustillantes) bioland 408 17.7 50.7 14.9 100 g
Crusty Fromage-graines de courge (Pural) 456 19.6 41.1 20.9 100 g
Cupcake 305 4.3 67 3.7 100 g
Curly 488 12.7 52.4 24.2 100 g
Curly plaisir léger 190 4.8 26 7.4 1 portion
Curry de lentilles à la noix de coco façon d'aller Pondichéry 343 18.6 47.4 7.2 100 g
Danette danone au caramel salé 116 3.4 19.6 2.7 100 g
Danone gervais nature sucré 125.8 5.8 12.6 5.8 100 g
Danone nutriday delicios 86 3.2 13 2.4 100 g
Dejeuner REM 395 7.6 72 8 100 g
Déli soup' délice de légumes 53 0.9 5.6 3 100 ml
Delisse actifidus 0% aux fruits (marque repere) 35 4 5 0 100 g
Demi lune tomate basilic mozzarella (buitoni) 237 9 34 6.7 100 g
Dès de fromage ail et fines herbes (salade) 356 8.7 3.9 34 100 g
Dès de poulet (casino) 104 22 1.1 1.3 100 g
Dessert de fruits compote pomme figues et noix 157 0.6 35 1.6 100 g
Dessert fruitier pomme-châtaigne andros 137 0.8 32 6 100 g
Dessert fruitier pomme-poire andros 85 0.3 20 0.4 100 g
Dextrose- (myprotein) 365 0 91 0 100 g
Doritos nature 497 6.9 63 24 100 g
Double concentré de tomate 83 3.7 15 0.5 100 g
Double concentré de tomate (auchan) 82 5.2 14.7 0.3 100 g
Douceur de potiron liebig 37 1.1 4.1 1.9 100 ml
Drambuie 358 0 33.8 0.1 100 ml
Duelto chocolat (weight watchers) 116 4.5 17.3 2.8 100 g
Duetto liégeois chocolat - weight watchers 120 4.3 14.9 4.4 100 g
Dukatine - barre saveur chocolat noisette dukan (25g) 323.5 18.5 55 5 100 g
Duo de cereales bio leader price:riz quinoa 157 3.8 28.9 2.5 100 g
Eau de vie 235 0 0 0 100 g
Ecomil crème d'amande BIO 87 0.6 0 8 100 g
Edulcorant en poudre (leader price) 2 0 0.5 0 cuillérée à café
Edulcorant splenda en poudre 2 0 0.5 0 cuillérée à café
Egg biscuits gala 418 9.3 27.2 7.7 100 g
Elvea cubes de tomates au basilic frais 21 1.1 3 0.33 100 g
Emincé de poulet roti casino 77 15 2.4 0.8 1 portion
Emincés de dinde marinés mexicaines (père dodu) 136 20.3 1 6.1 100 g
Emmental leader price 364 28 0 28 100 g
Emmental président 368 29 0 28 100 g
Energy Diet Fraise 378 37.3 33 9.3 100 g
Entremont saveurs et vitalité leger 8,5 % 213 34 0 8.5 100 g
Epinard frais 19 2.7 1.3 0.3 100 g
Epinards hachés surgelés leader price 29 2.7 3.1 0.62 100 g
Esacalope de poulet crue le gaulois 99 22 0.5 1 100 g
Escalope savoyarde au reblochon père dodu 195 16.6 14 8 100 g
Extrait de vanille (imitation) avec alcool 237 0.05 2.41 0 100 g
Faisselle de rians 0%et coulis de fruits rouges 46 3.9 7.6 0 100 g
Fait tout knorr 26 9 23 14 1 unité
Farfalles combino 358 12 73 1.3 100 g
Farine de blé type 65 (monoprix bio) 344 9 74 1.3 100 g
Farine de coco 440 18 58 15 100 g
Farine pour pain complet 326 12.8 64.3 1.9 100 g
Ferrero Manderly (rocher) 596 9 43.2 42.4 100 g
Feuilles de filo croutipate 283 8.2 63 1 100 g
Feuilleté chèvre-epinards (casino) 262 6.5 23 16 100 g
Feuilletés emmental (u) 516 12 55 26.9 100 g
Ficello bâtonnet de fromage gôut emmental 310 28 0.1 22 100 g
Filet de colin pané congelé par5 aldi 118 11.9 15.5 0.7 100 g
Filet de dinde COLRUYT 97 20.7 0.9 1.2 100 g
Filet de maquereau à l'huile d'olive Phare d'Eckmühl (bio) 255 21 0 19 100 g
Filet de maquereaux au naturel (saupiquet) 66.4 11.8 0 12.4 100 g
Filet de poulet grillé (fleury michon) 129 26 1.3 2.2 100 g
Filet de poulet ranou 98 20.9 1.5 0.9 100 g
Filet de poulet rôti traité en salaison le gaulois 133 26 0.44 3 100 g
Filet de saumon rose sauvage findus 122 21 0 4.4 100 g
Filet de tofu à l'ail des ours 250 16.5 3.1 18.6 100 g
Filet de truite bio bjorg 227 20.8 0.7 15.7 100 g
Filets de colin carrefour 80 18 0 1 100 g
Filets de maquereaux fumé petit navire 243 22 0.5 17 100 g
Filets de maquereaux olive citron (dia) 184 14.6 0.4 13.8 100 g
Filets de merlu blanc (carrefour) 69.6 16.1 0 1.3 100 g
Filets de poulet - l'extra tendre - le gaulois 101 23 0.1 1 100 g
Filets de sardines connétable huile olive 200 23 0 12 100 g
Fine de bacon fumé 108 20 0.9 2.7 100 g
Flageolets verts extra-fins en boite Leader Price 83 4.8 12 0.6 100 g
Flan entremets parfum vanille (droetker) 86 3.1 14.9 1.5 100 g
Flocon d'avoine organic 379 13.2 67.7 6.5 100 g
Flocons d'avoine (Casino) 387 14 62 7 100 g
Flocons d'avoine bio (chez nutrimuscle) 358 12.5 58.7 7 100 g
Flocons d'avoine complets fins bio - Migros 373 13 61 7 100 g
Flocons d'avoine marque Chabrior 372 12.9 57.7 6.9 100 g
Flocons d'avoine migros 373 13 61 7 100 g
Flocons d'avoines bio 360 12.5 57 7 100 g
Flutelles noix de jambon aoste 360 43 2 20 100 g
Flûtes croustillantes sesame(leader price) 417 17 51.2 16 100 g
Fondue parmesan 232 5 23 14 100 g
Forever Lite Ultra vanille 384 52 25 12 100 g
Fougasse 349 9.32 65 5.69 100 g
Framboises entières bio Picard 37 1.3 4.8 0.3 100 g
Frite moyenne (106g) mcdo 296.6 3.8 37.5 14.6 1 portion
Frites fromage 457 8.1 70.2 16 100 g
Frites kfc 227 3.5 29.9 10.4 100 g
Frites salées (chip's) auchan 417 8.4 72.9 10.2 100 g
Fromage à pâte pressee les croisés 250 30 0 14 100 g
Fromage Abbaye Aldi 336 21 0 28 100 g
Fromage allégé 266 33 2 14 100 g
Fromage allégé 11% mg champion 207 27 0 11 100 g
Fromage allégé 5% SuperU 147 25 3 5 100 g
Fromage blanc 0% Morrison 58 5.1 5.6 1.7 100 g
Fromage blanc 20% - câlin de yoplait 78 6.9 5 3.2 100 g
Fromage blanc calin 20% mg 82 7.1 4.5 3.9 100 g
Fromage blanc delidoux 7,5% de mat grasse sur produit fini 100 6 3 7.5 100 g
Fromage blanc lait entier 115 6.8 3.9 8 100 g
Fromage blanc printiligne 0% paturages 51 7.8 4.7 0.1 100 g
Fromage fondu croque monsieur fondant Tenery 283 14 5 23 100 g
Fromage frais deli'light 0% 50 7.5 5 0 100 g
Fromage frais maigre 0%M.G. Boni selection 49 8.2 3.7 0.1 100 g
Fromage leerdammer original 358 27 0.1 28 100 g
Fromage merzer 214 26 0.5 12 100 g
Fromage P'tit Quebec 90 8 0 7 1 portion
Fromages de chèvre panés à dorer (casino) 300 15 15 20 100 g
Fromages en général 20-30% mg (allégés) 208 26.1 0 11.5 100 g
Fruits secs (mélange) carrefour 653 16.66 10 98.33 100 g
Fruits secs - Mélange étudiant - secret d'énergie 512 8 47 32 100 g
