Nous avons 4607 aliments et 7410 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories par famille d'aliments
"fast-food"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Andwich viennois au poulet daunat : par unité de 235g 514 20.1 60.9 21.15 1 unité
Brownie mac do : une nuité 50g 226 4.2 26 15 1 unité
Cappuccino glacé tim hortons 582 0 84 0 1 portion
Charal - cheese bacon - snack (40sec micro-onde) 275 15.3 23.4 13.4 100 g
Cheese burger eco+ leclerc 270 13 24 14 100 g
Clafoutis jambon tomates et brebis sodebo 119 8.2 9 5.6 100 g
Club-sandwich poulet-bacon sur pain polaire monoprix (par unité) 354 10 36 19 1 unité
Colonel's filet 226 16.9 20.6 8.5 100 g
Croqe hawaien ( à l'ananas ) 153 7.6 23.7 3.2 100 g
Croque mac do (1 = 95 g) 275 15 29 10 1 portion
Croquette pomme de terre 214 4 20 13 100 g
Croquettes de crevettes 170 8 16 7 100 g
Fish burger findus 210 11 29 6 100 g
Flamenkuch 258 8.5 19.2 16.4 100 g
Hot wings kfc 346 16.3 5.6 28.7 100 g
Mac do mac bacon 309 17 17 19 100 g
Mc do : 280 735 45 53 38 100 g
Mcdo : actimel nature 90 3 15 2 1 pot
Mcdo : bacon & egg mcmuffin 379 24 28 19 1 portion
Mcdo : beurre 72 0 0 8 100 g
Mcdo : big mac 250 12 18 11 100 g
Mcdo : big mac 495 27 40 25 1 unité
Mcdo : boisson chaude gout cacao suchard 109 3 22 1 1 pot
Mcdo : boisson coca-cola 40cl 176 0 44 0 1 pot
Mcdo : boisson fanta orange 40cl 152 0 38 0 1 pot
Mcdo : boisson lipton ice tea peche 40cl 104 0 26 0 1 pot
Mcdo : boisson sprite 40cl 152 0 38 0 1 pot
Mcdo : briochettes toastées 296 8 39 12 1 portion
Mcdo : café expresso jacques vabre 8 1 1 0 1 pot
Mcdo : café filtre carte noir 4 1 0 0 1 portion
Mcdo : cheeseburger 301 16 30 13 1 portion
Mcdo : chicken mcnuggets 169 11 11 9 1 portion
Mcdo : cone glacé 136 3 22 4 1 unité
Mcdo : confiture extra fraise ou abricot 72 0 18 0 1 portion
Mcdo : croque mcdo 258 14 28 10 1 portion
Mcdo : deluxe patatoes grande 316 5 38 16 1 portion
Mcdo : filet-o-fish 356 16 37 16 1 unité
Mcdo : formule brunch num1 723 21 108 23 1 portion
Mcdo : formule brunch num2 790 34 105 26 1 portion
Mcdo : formule brunch num3 758 20 120 22 1 portion
Mcdo : formule brunch num4 872 35 111 32 1 portion
Mcdo : formule duo sucrée 410 8 63 14 1 portion
Mcdo : frite grande 471 7 59 23 1 portion
Mcdo : frite moyenne 341 5 42 17 1 portion
Mcdo : frite petite 236 3 29 12 1 portion
Mcdo : fruits & yogurt 110 3 20 2 100 g
Mcdo : fruits à croquer 44 0 11 0 1 portion
Mcdo : jus d'orange 92 1 22 0 1 unité
Mcdo : ketchup 12 0 3 0 1 portion
Mcdo : le m 605 35 44 32 1 unité
Mcdo : mac chicken 445 21 43 21 1 unité
Mcdo : mandise 355 5 41 19 1 portion
Mcdo : mccrispy chocolat lait 249 3 30 13 1 portion
Mcdo : mcfish 300 15 42 8 1 unité
Mcdo : mcflurry daim 346 6 49 14 1 pot
Mcdo : mcflurry kit kat ball 450 8 73 14 1 pot
Mcdo : mcflurry m&ms 341 7 49 13 1 pot
Mcdo : milkshake arome fraise 287 7 49 7 1 pot
Mcdo : milkshake arome vanille 279 7 47 7 1 pot
Mcdo : moutarde 5.4 0 0 0.6 1 portion
Mcdo : muffin chocolat 347 5 39 19 1 unité
Mcdo : pancake bacon emmental fondu 160 6 16 8 1 unité
Mcdo : pancake nature 148 4 24 4 1 unité
Mcdo : patatoes moyenne 219 4 26 11 1 portion
Mcdo : petite salade avec sauce balsamique 45 1 8 1 1 portion
Mcdo : recette chicken caesar au poulet croustillant 300 26 13 16 1 portion
Mcdo : recette chicken caesar au poulet grillé 191 28 4 7 1 portion
Mcdo : recette fromagere 274 15 13 18 1 portion
Mcdo : recette fromagere 274 15 13 18 1 portion
Mcdo : recette jambon aoste 158 17 9 6 1 portion
Mcdo : royal bacon 516 34 32 28 1 unité
Mcdo : royal cheese 507 32 34 27 1 unité
Mcdo : royal deluxe 568 30 31 36 1 unité
Mcdo : salade grecque 91 5 2 7 1 portion
Mcdo : salade nicoise 75 9 3 3 1 portion
Mcdo : salade p'tites tomates 10 1 2 0.9 1 portion
Mcdo : sauce barbecue 30g 40 0 10 0 1 portion
Mcdo : sauce chinoise 30g 48 0 12 0 1 portion
Mcdo : sauce curry 40 0 10 0 1 portion
Mcdo : sauce deluxe patatoes 30g 89 1 1 9 1 portion
Mcdo : sauce moutarde 59 1 7 3 1 portion
Mcdo : sauce patatoes 89 1 1 9 1 portion
Mcdo : sauce pommes frites 10g 13 0 1 1 1 portion
Mcdo : sauce salade caesar 75ml 54 2 7 2 1 portion
Mcdo : sauce vinaigre balsamique 30ml 25 0 4 1 1 portion
Mcdo : sauce vinaigrette allégée moutarde 129 0 3 13 1 portion
Mcdo : sirop aromatisé érable 80 0 20 0 1 portion
Mcdo : stick pate à tartiner 98 1 10 6 1 portion
Mcdo : sundae cacao 341 7 49 13 1 pot
Mcdo : sundae caramel 347 6 56 11 1 pot
Mcdo : sundae fraise 293 6 47 9 1 pot
Mcdo : thé tetley 8 1 1 0 1 pot
Mcdo : trio mini viennoiseries 257 5 30 13 1 portion
Mcdo: cheeseburger double 430 24 35 22 1 unité
Mcdo: filet de poisson 410 16 38 21 1 unité
Mcdo: frites grand format 177g 570 6 71 28 1 unité
Mcdo: frites moyen format 110g 350 4 44 18 1 unité
Mcdo: frites petit format 70g 230 2 28 11 1 unité
Mcdo: hamburger 255 13 30 9 1 unité
Pancake mc morning mac do : par unité de 32 g 71 1.9 12.1 1.75 1 unité
Pommes chips paysannes salées - lays 570 5 49 39 100 g
Quick : brownie au chocolat 355 5.7 42.3 18.2 1 unité
Quick : cheeseburger 275 16.8 24.7 12.1 1 unité
Quick : chicken dips*4 223 11.8 15.2 13.2 1 unité
Quick : chicken wing*5 461 43.4 3.4 32 1 unité
Quick : chiken dips*7 262 20 18 13 1 portion
Quick : classic pepper 489 24.8 32.2 29 1 unité
Quick : club 3 fromages 399 18 39.2 18.9 1 unité
Quick : club poulet sauce provençale 288 16.7 38.6 7.5 1 unité
Quick : coeur caramel au lait 298 5 51 9 1 unité
Quick : crunch 105 2 13 6 1 unité
Quick : donuts chocolat au lait 241 3.9 22.1 15 1 unité
Quick : fish'n dips*4 223 11.8 15.2 13.2 1 unité
Quick : fondant chocolat 284 6.7 28 16.1 1 unité
Quick : frite normale 230 2.8 28.2 11.8 1 unité
Quick : frite rustique maxi 406 4.8 50.3 20.7 1 unité
Quick : frite rustique normale 263 3 32.6 13.4 1 unité
Quick : giant 535 25 24.5 37.4 1 unité
Quick : grand assiette 3 fromages 349 26.4 13.7 22.3 1 unité
Quick : grand assiette nordique 166 19.9 13.3 5.1 1 unité
Quick : grande assiette campagnarde 308 33.5 16.3 13 1 unité
Quick : hotdog 280 12.2 25.9 14.2 1 unité
Quick : ketchup 23 0.4 5.3 0.1 1 unité
Quick : le coeur d'ananas 28 1 7 1 1 unité
Quick : long bacon 730 32.6 21.4 57.2 1 unité
Quick : long chicken 538 27.5 39.5 29.9 1 unité
Quick : long fish 577 23.6 44.7 33.7 1 unité
Quick : maxi frite 413 5 50.4 21.1 1 unité
Quick : mayonnaise 130 2.2 0 13.5 1 unité
Quick : milkshake intense 246 5.7 36.2 8.8 1 unité
Quick : nappage caramel 63.9 0.3 15 0.3 1 unité
Quick : nappage chocolat 53.8 0.5 12.5 0.2 1 unité
Quick : nappage fraise 21.3 0.1 5 0.1 1 unité
Quick : nouveau donut framboise 258 4 34 13 1 unité
Quick : petit filou tubes 87 6 12 3 1 unité
Quick : quick'n toast 754 42.4 33.3 50.1 1 unité
Quick : roll chèvre mozza 386 15.6 37.8 20.7 1 unité
Quick : roll poulet-curry 343 15.7 43.4 13.2 1 unité
Quick : salade mixte 72 2.6 11 3 1 unité
Quick : sauce barbecue 31 0.3 5.4 0.9 1 unité
Quick : sauce curry 87 0.4 2.9 8.2 1 unité
Quick : sauce miel-moutarde 66 0.3 4.4 5.3 1 unité
Quick : sauce oseille échalotte 164 0.5 2.8 16.8 1 unité
Quick : sauce tartare 130 0.2 1.6 13.7 1 unité
Quick : snack pomme andros 62 1 15 1 1 unité
Quick : softy 172 3 20.9 8.4 1 unité
Quick : softy max 257 4.5 31.4 12.6 1 unité
Quick : spider man burger 599 48.7 42.4 28.8 1 unité
Quick : spider man cheesy*3 204 9.8 18.3 10.8 1 unité
Quick : suprême cheese 687 37.7 46.1 39.2 1 unité
Quick : suprême giant 774 27 73 45 1 unité
Quick : sweet ball 253 5 20 18 1 unité
Quick : vinaigrette allégée au vinaigre 187 1 2 20 1 unité
Quick : vinaigrette allégée moutardée 129 0.3 2.9 12.9 1 unité
Quick : xtralong giant 607 32 37 37 1 unité
Sachet de bâtonnets de carotte mac do : par portion de 60 g 25 1 5 0 1 portion
Salade au poulet mc donald's 71 11 2 3 100 g
Salade au saumon mc donald's 41 4 3 1 100 g
Salade chiken caesar poulet 191 28 4 7 1 portion
Salade grecque mc donald's 70 4 1 5 100 g
Sandwich au pain de mie de complet jambon fumé-oeufs mimosa daunat : par portion de 160g 411 16.48 42.6 19.4 1 portion
Sandwich brazer kfc 223 14 26.2 10.4 100 g
Sandwich pain de mie complet jambon-crudités sodeb'o : par portion de 145g 357 11.3 38.7 17.4 1 portion
Sandwich pain de mie complet rosette sodeb'o : par portion de 125g 487 14.7 37.3 31 1 portion
Sandwich pain suédois bacon sodeb'o : par portion de 135g 410 14.6 45.2 19 1 portion
Sandwich triangle pain de mie poulet rôti-mayonnaise daunat : par portion de 160g 440 17.44 40.64 23.4 1 portion
Sandwich-club surimi sodebo (par unité) 351 8.1 37.4 18.8 1 unité
Sirop d'érable mc morning mac do : par portion de 27 g 81 0 20.3 0 1 portion
Sundae caramel kfc 215 3.4 38.2 5.4 1 unité
Sundae chocolat kfc 209 3.3 36.9 5.4 1 unité
Sundae fraise kfc 189 3 33.1 5 1 unité
Sundae nappage arôme cacao par portion (mac do) 345 7 49 13 1 portion
Tenders kfc 249 18.5 11.5 14.4 100 g
Tower kfc 241 14.1 19.9 11.7 100 g
Trio de mini-viennoiseries mac do : par portion de 69 g 285 5 32 15 1 portion
Twister kfc 273 10.2 23.1 15.5 100 g

 

Contact | Statistiques | Echange de liens | Musculation | Nutrition et régimes | Séduire
Copyright © 2007 les-calories.com. Tous droits réservés.