Nous avons 10555 aliments et 68981 membres
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories par famille d'aliments
"sucreries"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
barre mousse nougat à la fraise enrobée de chocolat noir weight watchers, par barre de 20 g 78 0.4 14.8 2.2 1 unité
biscuits croquants fourrés cacao 'taillefine' vitamines e, b1 & mg, pour 3 biscuits (24g) 100 1.5 17.5 2.6 1 portion
brioche tranchée recette light harrys : par tranche 88 2.1 15.1 2.1 1 tranche
brioches précuites 'les dorés maison' harry's : par unité 127 3.2 17.9 4.7 1 unité
mini-tablettes de chocolat noir aux éclats de caramel nestlé : par unité 39 0.5 3.3 2.6 1 unité
pains aux raisins monoprix : par unité de 45 g 136 2.92 21.6 4.27 1 unité
pancakes brioche pasquier : par unité 152 1.75 19.6 7.35 1 portion
quatre-quarts pur beurre ker cadelac 478 5.5 50 28.5 100 g
1848 de poulain poudre chocolatée 330 12 56 6.5 100 g
6 barres pomme verte (leader price) 399 5.6 79.1 6.7 100 g
Abricot sec (monoprix gourmet) 294 5 67.9 0.2 100 g
Abricots secs 'kyrielle' 285 5 63.5 0.5 100 g
After eight 418.6 2.5 72.9 13 100 g
After eight à l'orange 29 0.2 5.1 0.9 1 unité
After eight mint 423 2 74 13 100 g
After eight orange 419 2.2 73.1 12.9 100 g
After eight par feuille 35 0.2 6.2 1 100 g
After height a la menthe de nestlé 30 0.1 5.2 0.9 1 unité
Agave 308 0 76 0 100 g
Andros confiture allégée cerises 183 0.4 45 0.1 100 g
Assortiment gateaux discount carrefour 513 6.2 59 28 100 g
Auchan tablette choco crac' 522 8.6 28 59 100 g
Azi muts biscuits avec tablette de chocolat au lait et noisettes 795 7.1 65 23 100 g
Baba au rhum 297 5 39.9 8.8 100 g
Bagel nature 210 8 43 0.5 100 g
Baguettes viennoises la boulangère : par unité de 85g 280 8.9 47.4 6.1 1 unité
Baiocchi (biscuits barilla) 497 7.5 62.8 24 100 g
Baiocchi mulino bianco - barilla 497 7.5 62.8 24 100 g
Balade choco 233 5.3 29.5 10 100 g
Balisto 412.9 7.4 54.2 18.5 1 unité
Balisto au muesli 213 2.7 24.2 11.5 1 unité
Balisto chocolat 510 6.7 58.4 27.7 100 g
Balisto chocolat miel amandes 513 7.3 54.5 29.5 100 g
Balisto chocolat miel amandes par unité 111 1.6 11.8 6.4 1 unité
Balisto chocolat par barre 118 1.5 13.5 6.4 1 unité
Balisto fruits des bois 213 3 23 11.8 1 unité
Balisto fruits des bois (une barre de 20 g) 103 1.4 11.9 5.5 1 unité
Balisto lait miel amandes 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Balisto muesli mix 508 6.9 57.5 27.9 100 g
Balisto noisette 223 3.2 22 13.3 1 unité
Barbe à papa 301 0 75 0 100 g
Barquette 3 chatons de lu 350 4.4 78 2.5 100 g
Barre bretonne (quatre quart) 'winny' 445 5 50 25 100 g
Barre caramel 'repas minceur' gerlinéa : pour une barre de 31g 118 7.65 14.55 3.4 1 unité
Barre caramel 'repas minceur' gerlinéa : pour une barre de 31g 118 7.65 14.55 3.4 1 unité
Barre céréales-chocolat sundy : par unité 182 1.44 24 8.93 1 unité
Barre céréales/chocolat sundy (nestlé) 506 4 66.7 24.8 100 g
Barre chocapic 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocapic nestlé : par unité 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre de céréales ananas swing aldi (unité de 21 g) 83 0.99 16.84 1.18 1 unité
Barre de céréales frosties kellogg's : par unité de 25g 104 2 18 3 100 g
Barre de céréales fuits rouges, fortimel nutricia 125 0 15 3.4 1 unité
Barre de céréales gerblé sport aux fruits 97 0 18 1.6 1 unité
Barre de céréales musli, abricot et noix de coco 149 0 19.5 7.5 1 unité
Barre de céréales raisins et amandes gayelord hauser 86 0 15.7 2 1 unité
Barre fourrée figues pruneaux ligne fine leader price 74 0.8 15 1.1 1 unité
Barre gerlinéa chocolat 114 7.45 13.2 3.7 1 part
Barre glacee bounty 25ml 73 1.1 6.2 4.8 1 unité
Barre glacée bounty : par unité de 25ml 73 1.1 6.2 4.8 1 unité
Barre golden grahams 104 1.7 17.2 3.1 1 unité
Barre gourmande choco cafe 128 10 12.3 3.7 1 unité
Barre grany maniac aux 4 céréales enrobée de chocolat : par barre de 26,5 g 121 1.3 18 5 1 unité
Barre kinder 68.2 1.2 6.4 4.2 1 unité
Barre kinder country 127 2.2 11.7 7.9 1 unité
Barre lion 220 0 30.4 10 1 unité
Barre mémoire orange-chocolat gerblé : par unité de 20g 85 1.1 13 3.3 1 unité
Barre mousse nougat à la fraise enrobée de chocolat noir weight watchers, par barre de 20 g 78 0.4 14.8 2.2 1 unité
Barre pâtissière (prix gagnant) 354 5.5 57 11.5 100 g
Barre saveur nougat dietline 124 10 7.5 13.8 1 portion
Barre sports aux amandes gerblé 413 8.6 62 14.5 100 g
Barre taillefine céréales & chocolat (1 barre - 21g) 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre-céréales banane caramel 'weight watchers', par barre de 18g 68 1.1 13.9 0.9 1 unité
Barre-céréales croustillantes au chocolat 'weight watchers', par barre de 30 g 111 1.6 22.5 3.1 100 g
Barre-céréales fraises & cranberry goût yaourt 'weight watchers' par barre de 25 g 92 0.9 17.6 1.7 1 portion
Barre-céréales raisin-noix de coco farham - netto, 1 barre 87 1.2 15.2 2.4 1 unité
Bastogne lu 485 4.8 72 20 100 g
Bâtonner glacé solero exotic : par portion de 67,5 ml 76 1.01 13.5 2.02 1 portion
Bâtonnet glacé sveltesse mangue-passion : par unité de 90 ml 91 0.18 22.5 0.09 1 unité
Batonnet haggen dazs cookies and cream (100ml) 343 4 24 26 100 ml
Batonnets enrobés de chocolat au lait marque auchan 513 6.8 61.5 26.6 100 g
Beignet a la confiture de fraise 335 6 47 13 100 g
Beignet au maïs (1 unité) 132 2.73 13.68 7.49 1 unité
Beurre de cacahuètes 592 22.4 21 51.5 100 g
Biscuit 4s pommes 454 9 64.3 17 100 g
Biscuit au carré de chocolat, commercial (1 gros) 227 2.69 35.78 9.13 1 unité
Biscuit au carré de chocolat, commercial (1 petit) 115 1.36 18.12 4.62 1 unité
Biscuit bastogne lu 485 4.8 72 20 100 g
Biscuit bn choco 458 7.1 68.3 17.4 100 g
Biscuit choco fondant gerble 481 7.5 62.4 21.5 100 g
Biscuit figue et son gerblé 420 9.7 56 17.5 100 g
Biscuit fudgeo 65 2 17 6 1 portion
Biscuit gerblé soja figue 435 12.3 56.7 15.7 100 g
Biscuit gerblé soja orange 456 10.8 61 18.7 100 g
Biscuit gourmand sésame vanille 454 5.7 68.9 20.3 100 g
Biscuit orange sondey 387 3.6 66.5 11.9 100 g
Biscuit oreo classique 478 5.7 65 21 100 g
Biscuit ourson fourré au chocolat (lu) = unité de 30 g 117 1.8 17.4 4.5 1 unité
Biscuit petit déjeuner croc'matin céréales & pépites de chocolat 472 8 65 20 100 g
Biscuit petit déjeuner croc'matin lait céréales & pépites de chocolat 449 7.5 61.5 18 100 g
Biscuit prestige crispy oat flakes 408.5 7 60.7 15.25 100 g
Biscuit sésame chocolat gerblé 474 10.4 56.7 22.8 100 g
Biscuit sésame gerblé 472 11.4 56.4 22.3 100 g
Biscuit 'bisc&m&m's' : par unité de 24,8g 130 1.5 15.1 7.2 1 unité
Biscuits allégés fruit and form verkade 380 5.6 71.8 7.7 100 g
Biscuits bastogne lu : par unité 58 0.5 8.6 2.4 1 unité
Biscuits chocolat et quinoa auchan 457 7.8 70 16.2 100 g
Biscuits chocolat gaufre lidl 569 7.6 47 29 100 g
Biscuits de régime au chocolat noir gayelord hauser 28 1.4 3.5 0.9 1 unité
Biscuits fourrés chocolat lidl 485 6 69 20 100 g
Biscuits génoises fourrées à l'orange grand jury : par unité 47 0.4 8.6 1.3 1 unité
Biscuits gocciole avec pepites de chocolat - pavesi 59 0.8 2.5 2.7 1 unité
Biscuits intégrales damhert 389 8.4 68.2 16.6 100 g
Biscuits matin casino miel et pépites de chocolat 472 7 66 20 100 g
Biscuits matin 'tom & pilou' céréales et pépites au chocolat 459 7 65 19 100 g
Biscuits moelleux aux fruits taillefine : par unité 80 1.38 14.75 1.75 1 unité
Biscuits pomme sans saccharose karélia : par unité 41 0.65 4.62 1.75 1 unité
Biscuits prince granola au chocolat noir : par unité 60 0.8 7.6 2.95 1 unité
Biscuits p'tit déli barres biscuitées fourrage au lait 520 6 65 26 100 g
Biscuits quadro cemoi (gauffrettes fourrées praliné) 518 5.9 63 27 100 g
Biscuits roses de reims 410 8.5 86 3 100 g
Biscuits secs 'casino' (type beurre): par biscuit de 6,25 g 29 0.4 4.9 0.8 1 unité
Biscuits tenerezze cacao mulino bianco barilla 513 6.5 60.9 27 100 g
Biscuits 'le p'tit nature' bjorg : par unité 34 0.6 6 0.7 1 unité
Biscuits 'meringue royale' calèche lu 395 2.5 96 0.1 100 g
Bjorg fourrés framboises bio 447 5.5 67.9 17 100 g
Bjorg fourrés myrtilles bio 414 5.3 61.7 16.2 100 g
Bjorg gaufres au miel 461 4.2 74.5 16.2 100 g
Bjorg pt"i nature 414 8.6 72 10.2 100 g
Bjorg pulpe de pruneaux 193 1 46.5 0.3 100 g
Bn tartelette fraise dora 63 0.7 10.3 2.1 1 unité
Bonbon de chocolat mon chéri 437 3 52.1 19.4 100 g
Bonbons au caramel 39 0.46 7.78 0.82 1 unité
Bonbons en général 380 0 95 0 100 g
Boudoir monoprix: unite (5,83 g) 23 0.46 4.78 0.23 1 unité
Bounty 471 3.7 56.4 25.6 100 g
Bounty chocolat 266.5 2.4 32.5 14.1 1 unité
Brioche 386 7 40 22 100 g
Brioche au lait aux pepites de chocolat lidl 145 3.4 20.4 5.5 1 unité
Brioche aux pépites de chocolat pasquier 368 8.2 52.1 15.5 100 g
Brioche pitch à la fraise brioche pasquier (par unité) 137 2.7 21.1 4.6 1 unité
Brioche pitch à la pomme brioche pasquier : par unité 167 2.5 20.4 8.3 1 unité
Brioche pitch à l'abricot brioche pasquier (unité) 133 2.7 19.9 4.7 1 unité
Brioche pitch au chocolat brioche pasquier (par unité) 179 3.1 19.7 9.7 1 unité
Brioche pitch chausson aux pommes brioche pasquier (unité) 151 2 20 7 1 unité
Brioche tranchée groumande de harrys 371 8 49 15 100 g
Brioche tranchée pur beurre 'fournelle' 345 9 49 12.5 100 g
Brioche tranchée recette gourmande aux pépites de chocolat harrys : par tranche 107 2.4 14.85 4.2 1 tranche
Brioche tranchée recette light harrys 314 7.5 54 7.5 100 g
Brioche tranchée "doucéréales" de harrys 91 2.3 14.5 2.4 1 tranche
Brioche tressee 358 9.4 48.6 13.4 100 g
Brioche tressée au sucre perlé harrys 362 10 49 14 100 g
Brioche tressée jean pierre de lidl 362 8 52 13 100 g
Briochettes au levain pasquier 372 9.5 48.5 15.6 100 g
Brownie choco-pépites brossard (par unité de 30 g) 135 1.9 14.4 7.7 1 unité
Brownie chocolat-noisettes brossard : par unité de 30g 137 2 13.8 8.1 1 unité
Bugne 310 8.6 35.2 15.8 100 g
Buicuit capricci au cacao 482 7.8 65 21.2 100 g
Cacao (dégraissé) 266 24 16 12 100 g
Cacao (non sucré) 315 22 2 21 100 g
Cacao benco 373 5.1 88.5 2 100 g
Cacao en poudre 325 20 43 21 100 g
Cacao en poudre maigre 32 % carrefour 367 8.2 24 3.9 100 g
Cacao van houten 290 18.1 25 13.1 100 g
Cadbury twisted oeuf fondant 200 2 32 7 1 portion
Cake 413.1 6.4 54.8 18.7 100 g
Cake au fruits - paul rocher 404 5 60 16 100 g
Cake aux fruits brossard 395 4 56.1 16.6 100 g
Cake aux fruits vandame lu 395 3.5 64 14 100 g
Calippo refresh 85 0.5 20 0 100 g
Calippo shots 35 0.5 5 0 100 g
Calissons 415 4 75 11 100 g
Calories chocolat 530 6 59 30 100 g
Canderel sticks 363 1.6 89.2 0 100 g
Canderel sticks 1g 3.6 0.02 0.89 0 1 unité
Canderel vanille stick de 2 g 354 0.9 87.6 0.1 100 g
Cankao poudre cacao canderel 190 13.4 40.6 7 100 g
Carambar 33 0.3 6.2 0.8 1 unité
Carambar ( caramel ) 33 0.3 6.2 0.8 1 unité
Carambar au caramel 33 0.3 6.2 0.8 1 unité
Caramel 445 2.5 75 15 100 g
Caranougat 32 0.1 6.6 0.6 1 unité
Carrefour "agir" sucre de canne blond bio 400 0 100 0 100 g
Carrés aux amandes (serebis) 411 5.5 60.2 16.4 100 g
Casino - biscruits fourrés noisette 520 6 61 28 100 g
Casino chocolat au lait sans sucres ajouté 495 6.9 51 37 100 g
Casino chocolat noir sans sucres ajouté 462 5 46 36 100 g
Casino pains au lait avec pépites de chocolat 363 8 49 15 100 g
Casse croute bn (1 biscuit) 56 1 11 0.7 1 unité
Cassonade au sucre de tirlemont 385 1.9 94.4 0 100 g
Céréal control + figue et son 421 9.7 56 17.5 100 g
Chardon 440 4.3 69 13 100 g
Chausson au pommes 299.5 1 57 7.5 1 unité
Chcolat milka noisettes 555 8.4 49 36 100 g
Chewing gum mentos cube 158 0.3 63.5 0.5 100 g
Chewing gum mentos juice blast 173 0 72 0 100 g
Chewing gum relax thé vert hollywood 154 1 63 0 100 g
Chewing gum style hollywood chewing gum fraise onctueuse sans sucres 160 0.5 62.2 0.6 100 g
Chewing gum style hollywood chewing gum menthol sans sucres 150 0.4 62 0.4 100 g
Chips nutradia ketchup -75% 360 4.6 76.2 8.5 100 g
Chips nutradia sel & poivre 360 4.4 76.6 8.5 100 g
Choco balade 233 5.3 29.5 10 100 g
Choco fun pépito 500 6.5 63 24 100 g
Choco prince de lu 470 5.7 69 19 100 g
Chocolade jean hervé (bio) 591 9.5 37.7 40.6 100 g
Chocolat au lait 400 5 86 4 100 g
Chocolat au lait bio carrefour 579 8 49 39 100 g
Chocolat au lait côte d'or 525 8.3 54.5 30.5 100 g
Chocolat au lait dairy milk caramello 'cadbury' 480 6.4 60.9 23.8 100 g
Chocolat au lait et aux noisettes leader price 574 8.2 45.3 40 100 g
Chocolat au lait et noisettes cotes d'or 565 10.5 39.5 40 100 g
Chocolat au lait et noisettes entières marque u 569 7.4 47 39 100 g
Chocolat au lait fourré liqueur williams - camille bloch 485 5 62 22 100 g
Chocolat au lait fourré praliné et éclat de noisette caramélisés super u 82 1.2 7.8 5.1 1 unité
Chocolat au lait golden crisp 'cadbury' 505 6.6 66 23.8 100 g
Chocolat au lait leader price 549 6.8 54.7 33.7 100 g
Chocolat au lait marque u 544 5.8 57 32.5 100 g
Chocolat au lait quinoa et riz cereal bio 550 7.4 55.7 32.7 100 g
Chocolat blanc 533 6 62 29 100 g
Chocolat blanc (monoprix) 543 7 59 31 100 g
Chocolat blanc à la noix de coco leader price 558 7.9 44.8 38.6 100 g
Chocolat blanc calories 533 6 62 29 100 g
Chocolat blanc côte d'or 561 7.4 55 34.6 100 g
Chocolat blanc crunch 532 7.2 58.6 29.6 100 g
Chocolat blanc nestle dessert 559 8.5 54.9 33.8 100 g
Chocolat cadbury dairy milk 525 7.9 56.4 29.7 100 g
Chocolat choco nussa a tartiner (lidl) 556 6 52 36 100 g
Chocolat cote d'or 86% brut 605 8.6 19 54.5 100 g
Chocolat côte d'or lait noisettes 575 10 42 40.5 100 g
Chocolat côte d'or noir graines grillées (25g) 138 2.3 11.5 8.7 1 unité
Chocolat côte d'or noir pistaches caramélisées 545 6.4 50 33.5 100 g
Chocolat côte d'or noir pistaches caramélisées (25g) 136 1.6 12.5 8.4 1 part
Chocolat côte d'or noix de coco 560 5.7 52 36.5 100 g
Chocolat cote d'or recette du soleil 535 9.2 42 16 100 g
Chocolat crunch 510 7 62 26 100 g
Chocolat crunch aux cacahuètes grillées (nestlé) 539 10.1 54.7 31.1 100 g
Chocolat crunch chocolate cookies 541 5 60 31.2 100 g
Chocolat dessert corsé de cora 563 6 40 40 100 g
Chocolat en poudre caotina 378 5 82 3.3 100 g
Chocolat en poudre 1848 330 12.2 55.4 6.6 100 g
Chocolat en poudre benco 364 4.5 81 3.1 100 g
Chocolat en poudre caotina (canderel) 190 13.4 40.6 7 100 g
Chocolat extra noir 72% eclats feves de cacao crf 499 8.5 33 37 100 g
Chocolat galak 553 8 56 33 100 g
Chocolat lait 40 % bio u 571 8 47 39 100 g
Chocolat lait éclats de noisette côte d'or 550 9.2 48.5 35.5 100 g
Chocolat lait raisins noisettes aldi 510 8.1 51.8 29.9 100 g
Chocolat lait raisins noisettes entieres u 517 8.4 46.1 33.2 100 g
Chocolat lindt excellence noir 70% de cacao 540 8 42 33 100 g
Chocolat lindt excellence noir puissant (85% de cacao) 530 12 18 47 100 g
Chocolat lindt lindor 70 1 5.1 4.1 1 unité
Chocolat lindt lindt dégustation excellence au lait 569 7 51 37 100 g
Chocolat menier patissier 495 6.2 53 28.7 100 g
Chocolat milka 530 6.6 58.5 29.5 100 g
Chocolat milka au lait du pays alpin 530 6.6 58.5 29.5 100 g
Chocolat milka copaya (chocolat blanc à la noix de coco) : par carré 24 0.21 2.29 1.5 1 unité
Chocolat milka noisettes entières 555 8.4 49 36 100 g
Chocolat milka riz croustillant 505 6.7 62.5 25 100 g
Chocolat nestlé noir amande 508 7.7 42.9 34.4 100 g
Chocolat nestlé nougat 524 6.9 56.7 29.4 100 g
Chocolat new tree au thym 481 6.1 36 34.8 100 g
Chocolat noir 528 6.1 52.6 32.7 100 g
Chocolat noir 70% (sensation côte d'or) 590 7 30 49 100 g
Chocolat noir 72% match 530 9.4 33 37 100 g
Chocolat noir 74 % carrefour 528 11 31 40 100 g
Chocolat noir 74% cacao dégustation (scholetta) 585 9.1 45 41 100 g
Chocolat noir 85% tablette d'or marque repère 590 12 20 48 100 g
Chocolat noir amandes entières belle france 549 9.1 45 37 100 g
Chocolat noir auchan 603 8 40.5 45.5 100 g
Chocolat noir carrefour discount 504 6 53 28 100 g
Chocolat noir carrefour discount 74% 537 9.1 33 41 100 g
Chocolat noir carrefour light 70% 545 9.1 35 41 100 g
Chocolat noir dégustation 72 % casino 559 9.4 47 37 100 g
Chocolat noir dégustation leader price carrés de 5 gr 603 7.8 44 44 100 g
Chocolat noir écorces d'orange confites 510 5.4 63 26 100 g
Chocolat noir extra fin aux amandes entières leader price 547 8.6 44.1 37.4 100 g
Chocolat noir extra fin aux noisettes entières leader price 549 7 43.4 38.6 100 g
Chocolat noir fourrage (48%) truffe éclats cacao caramélisés (auchan) 584 5.2 53 39 100 g
Chocolat noir frey supême red hot chili 536 6 45 34 100 g
Chocolat noir intense carrefour 536 7.7 43 37 100 g
Chocolat noir litchi nestlé 492 5.9 49.6 30 100 g
Chocolat noir noisettes entières belle france 576 6.9 47 40 100 g
Chocolat noir noisettes entières nestlé 555 8.7 36.2 41.7 100 g
Chocolat noir orange 70% 565 6.2 54 36 100 g
Chocolat noir poulain 519 5 55 31 100 g
Chocolat noir ritter sport 50% 525 5 51 33 100 g
Chocolat noir ritter sport 74% 560 7 30 47 100 g
Chocolat noir supérieur aux éclats de noisettes nestlé 545 5.8 46.1 37.5 100 g
Chocolat noir taillefines 70 % 510 9.1 36 41 100 g
Chocolat oraïa de côte d'or 70 0.8 6.3 4.4 1 unité
Chocolat pâte d'amande (nestlé 525 7.9 50.2 31 100 g
Chocolat poulain 1848 noir de dégustation 595 9.2 18.1 51.4 100 g
Chocolat poulain ligne 70% aux éclats 515 7.6 31.2 44.6 100 g
Chocolat poulain ligne gourmande 70% 510 7.1 33.9 43.6 100 g
Chocolat poulain noir extra 500 5.1 55.2 28.8 100 g
Chocolat poulain 'cache-cache' à la fraise 530 5.9 50.2 33.6 100 g
Chocolat supérieur lait noisettes entières cora 566 8.8 45 39 100 g
Chocolats pralinés 479 4.1 73 19 100 g
Chokénut noisette - cacao 621.4 6.5 44.2 47 100 g
Chouquette (unité=10g) 43 1 4.3 2.3 1 unité
Chupa chups 397 0.1 98.3 0 100 g
Cigarettes russes 360 0 64 8 100 g
Cones chocolat la basquaise 459 6.05 72.6 15.98 100 g
Confipote cerise materne 171.3 0.6 42 0.1 100 g
Confipote framboise materne 175.4 0.5 42 0.6 100 g
Confit de poire 303 1.3 75.9 0.6 100 g
Confit de racine de gingembre cristalisée 340 0.3 87.1 0.2 100 g
Confit d'ananas 316 0.8 80 0.4 100 g
Confit d'oignons framboisé - carrefour 212 1 52 0 100 g
Confiture 100% fruits 123 0.5 30 0 100 g
Confiture 4 fruits (bonne maman) 242 0.3 60 0.1 100 g
Confiture abricot allégée auchan 181.2 0.4 45 0 100 g
Confiture abricot auchan 241 0.4 59.7 0.1 100 g
Confiture abricots andros alégée 183 0.4 45 0.1 100 g
Confiture allégé fraises carrefour 184 0.5 45 0.2 100 g
Confiture allégée abricot confirella aldi 165 0.5 38.9 0.5 100 g
Confiture allégée de framboises andros 167 0.6 41 0.1 100 g
Confiture allégée fraise andros 167 0.4 41 0.2 100 g
Confiture de fraise allégée belle france 168 0.5 41 0.2 100 g
Confiture de fraise gerblé 69 0.4 14 0.2 100 g
Confiture de fraise leader price 250 0.3 62 0.1 100 g
Confiture de fraises allégée douceur du verger (marque repère) 160 0 39 0 100 g
Confiture de framboise allégée douceur du verger marque repere 160 0 41 0 100 g
Confiture de framboise confipote materne 65% de fruit 173.2 0.9 41 0.2 100 g
Confiture fine ligne cerise allégée en sucres 159 0.6 38.6 0.2 100 g
Confiture fine ligne orange allégée en sucre leader price 183 0.4 45 0.1 100 g
Confiture fraise alégée 171 0.4 42 0.2 100 g
Confiture fraise bonne maman 245 0.4 60 0.2 100 g
Confiture fraise vivis fructose 130 0.4 32 0.1 100 g
Confiture framboise bio carrefour agir 247.4 0.5 60 0.6 100 g
Confiture gerble gluco regul fraises 69 0.4 14 0.2 100 g
Confiture mûre myrtille confiturelle 156 0.6 38 0.2 100 g
Cookie aux pépites de chocolat et au chocolat cora 497 6.5 58 26.5 100 g
Cookie fourré cacao, céréal 91 0 10.4 5.1 1 unité
Cookies aux noix de pécan hello de lu 88 0 9.3 5.1 1 unité
Cookies bio carrefour 521 6 59 29 100 g
Cookies casino nougatine et pépites choco 498 6.5 64 24 100 g
Cookies choco noisette carrefour 521 7.5 56 29 100 g
Cookies chocolat (auchan) 520 8.2 58.9 28 100 g
Cookies chocolat dia 515 6 62 27 100 g
Cookies fort en chocolat, riche en pépites de chocolat (leader price) 508 6.5 62 26 100 g
Cookies hello lu chocolat truffé 515 6 61.68 26.95 100 g
Cookies hello lu coco/chocolat 521 6.59 61.04 28.14 100 g
Cookies milano à l'orange ( monoprix ) 493.6 5.1 70.9 21.1 100 g
Cookies nougatine et pépites de chocolat 'bergolin' 512 6.6 62.5 25 100 g
Cookies nougatines carrefour discount 517 6.5 62 27 100 g
Cookies tout choco casino 503 6.7 65 24 100 g
Coqueline 3 chatons chocolat 430 5 62 19 100 g
Côte d'or chocolat dégustation noir framboise 580 6.1 34 46 100 g
Cote d'or lait raisins noisettes 515 8.4 49.5 31.5 100 g
Cracotte - belvita - fraise de lu 94 1.24 18.8 1.42 1 unité
Craquinette chocolat 425 7 65 15 100 g
Craquinette framboise de lu 63 0.9 12.3 1.1 1 unité
Cream cheese 285 6 27.5 3.1 100 g
Crème de marrons clément faugier 277 1 67 0.6 100 g
Crème dessert vanille (monte ravy lidl) 129 3 15.5 6.1 100 g
Crème glacée chapman's napolitaine légère (125ml) 110 1 19 3 1 unité
Crêpe fourrée au chocolat monoprix (unité) 137 2.1 16 7.2 1 unité
Crêpes chocolat-noisette u 419 7 64 15 100 g
Crepes dentelle chocolat noir casino delices 494 5.7 66 23 100 g
Crêpes dentelle de quiper nature 449 6.1 77 13 100 g
Crepes dentelle nature, gavotte 445 0 79 13.2 100 g
Crepes dentelles 'recette de quimper' au chocolat au lait monoprix gourmet 498 5.5 70.5 21 100 g
Crepes dentelles 'recette de quimper' nature monoprix gourmet 449 6.1 77 13 100 g
Croissant au amandes 451.1 8.1 48.2 25.1 1 unité
Croissant beurre 404.8 7.5 55 17.2 100 g
Croissants monoprix 395 7 49 19 100 g
Croquant aux graines de sésame (bonbons) (le morceau) 9 0.2 0.88 0.58 1 unité
Croquant aux graines de sésame (bonbons) (le paquet) 181 4.06 17.6 11.66 1 portion
Croquant aux graines de sésame (bonbons) (le rectangle) 45 1.02 4.4 2.91 1 unité
Croquants aux pépites de chocolat taillefine 405 7 69 11 100 g
Crousti'son miel sésame gerblé 423 8.2 59.3 15.2 100 g
Crumpets regent's park 183 5.6 38 1 100 g
Dégustation 70% noir intense - cote d'or 590 7 30 49 100 g
Delhaize barre figue pruneau 372 3.4 77.4 5.4 100 g
Deli mousse biscuit fouré chocolat (marque repère leclerc) 460 6 57 23 100 g
Délichoc original noir fondant 493 5.8 67.1 22.3 100 g
Delimousse au chocolat 460 6 57 23 100 g
Dextrose 380 0 95 0 100 g
Dinosorus 499 7 66 23 100 g
Dinososrus 499 7 66 23 100 g
Douceur du verger confiture framboise les allégées en sucre 170 0 41 0 100 g
Dragée 28 0.7 2.2 1.8 1 unité
Dragibus haribo 380 0.5 94 0 100 g
Duetto moka-chocolat weight watchers : par pot 101 3.7 14.2 3.3 100 g
Duo moelleux abricot-chocolat 420 6 50 22 100 g
Duos gourmands (gâteau chocolat fourrés framboise) brossard : par unité de 20g 80 1 10.4 3.8 100 g
Duplo de ferrero 148 2.2 12.4 10 1 unité
Eclair au chocolat 225 5 30 9.5 1 unité
édulcorant de table poudre fine ligne leader price 1.9 0.015 0.46 0 cuillérée à café
Edulcorant en poudre canderel 380 1.4 97.7 0 100 g
Edulcorant en poudre dia 340 0 85 0 100 g
Edulcorant sans aspartame comprimé sucandise 0.01 0 0.2 0 1 unité
Edulcorant sweetner (delhaize) 398 0 99.53 0 100 g
Edulcorant tutti free blanc 400 0.8 99 0 100 g
Encas gourmand figues karélia 374 6 4.2 15.5 100 g
Fekkas : pâtisserie orientale 100 0 12.5 4.5 100 g
Ferrero duplo 573.9 8.6 47.8 38.7 100 g
Ferrero rocher 560 8.8 40 40.8 100 g
Ferrero rocher ( 125 g ) 70 1.1 5.1 5 1 portion
Ferrero rocher (1=125g) 560 8.8 40 40.8 100 g
Feuilles de cacao 70% champion 532 8.4 30 42 100 g
Feuilleté doré de lu 460 8.2 70 16 100 g
Feuilletines créatives (vahiné) 524 7.1 58.2 25.2 100 g
Figolu 395 4 46.3 4.2 100 g
Fine et intense tuiles chocolat noir et orange (lu cote d'or) 475 4.6 65 22 100 g
Fingers 501 7 62 25 100 g
Florentins gâteaux saveurs gourmandes 546 9 60 30 100 g
Florentins gâteaux saveurs gourmandes à l'unitée (casino) 27 0.5 3 1.5 1 unité
Florentins kambly 555 8 52 35 100 g
Flûtes aux framboises (lu) : par unité 26 0.4 5.6 0.1 1 unité
Fourré vitalité myrtille-framboise gerblé : par gâteau de 30g 125 1.9 19.9 4.2 1 unité
Fourrés au chocolat bjorg 480 7.5 63 22 100 g
Fourrés aux pruneaux gayelord hauser : par gâteau de 35g 130 1.6 22.4 3.8 1 unité
Fraise tagada 380 3 90 0 100 g
Fraises tagada (haribo) 372 3 90 0 100 g
Fraises tagada super u 342 3.5 81.4 0 100 g
Freedent chewing-gum sans sucre 155 0 63 0 100 g
Friandises 'célébrations' (assortiment de mini mars, snickers, bounty, milky-way etc) 497 5.7 54.9 25.1 100 g
Frisk sour 1.8 0 0.7 0 1 unité
Fructose 400 0 100 0 100 g
Fruit & form 397 6.3 69.1 10 100 g
Galak chocolat blanc 543 7 59.5 30.7 100 g
Galak corn flakes 525 7.7 59 28.7 100 g
Galette bretonne 25 g 121 0 15 6.5 1 unité
Galette de riz au miel 389 5.8 87 2 100 g
Galette des rois 499.3 7.7 39.5 34.5 100 g
