Nous avons 6845 aliments et 28620 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories par famille d'aliments
"légumes secs"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Ail 137 6 28 0.1 100 g
Ail la gousse 4 0.2 0.8 0 1 unité
Amandes 578 19 4 54 100 g
Coeur de blé aux légumes (pâtes 2 mn leader price) 179 6.4 28.1 4.6 100 g
Cornichon 11.8 0.5 2 0.2 100 g
Couscous aux épices 371 14 72 3.1 100 g
Couscous aux épices carrefour 371 14 72 3.1 100 g
Fèves pelées patrigel 58 7.6 19.6 0.4 100 g
Flageolet fin 67 4.9 11.3 0.3 100 g
Flageolet vert fin 67 4.9 11.3 0.3 100 g
Flageolets verts extra-fins carrefour 70 4.9 12 0.3 100 g
Flagolet vert 94 6.2 15.7 0.7 100 g
Gnocchis leader price 145 3.2 32 0.5 100 g
Haricot rouge le cabanon 94 8.4 13.8 0.6 100 g
Haricots blancs préparés d'aucy 76 5.6 12.5 0.4 100 g
Haricots lingots notre jardin 261 21.1 41.4 1.2 100 g
Haricots rouge (notre jardin marque repère) 90 6.5 16 0 100 g
Haricots rouge cuit 93 8 14 0 100 g
Haricots rouges champion 88 7.9 13 0.5 100 g
Haricots rouges d'haucy 91.4 7.4 15 0.2 100 g
Haricots rouges le cabanon 94 8.4 13.8 0.6 100 g
Haricots rouges notre jardin marque repère 90 6.5 16 0.2 100 g
Haricots secs crus 268.6 21 43 1.4 100 g
Haricots secs cuits 116.5 8 20 0.5 100 g
Kokolo jean hervé (pâte à tartiner noisette-coco) 581 5.1 32 47 100 g
Lentilles blondes de marque notre jardin 308 24 50.4 1.2 100 g
Lentilles crues 309 24 51 1 100 g
Lentilles cuisinées à l'auvergnate raynal et roquelaure 105 6.5 11 3.5 100 g
Lentilles cuisinées cassegrain 56 5.4 7.5 0.5 100 g
Lentilles cuites 98.5 7.5 16 0.5 100 g
Lentilles cuites en conserve (champion) 74 6.2 11.7 0.3 100 g
Lentilles oignon carottes vivien paille express 108 6.3 16.2 2 100 g
Lentilles préparées auchan 76 5.9 12.2 0.4 100 g
Lentilles préparées d'aucy 76.8 6.1 12.2 0.4 100 g
Lentilles préparés saint eloi 77 5.2 13.2 0.4 100 g
Lentilles vertes bio carrefour 291 25 44 1.7 100 g
Marrons entiers en conserve (minerve sa) 110 1.3 24.3 0.8 100 g
Noix du brésil 656 14.3 7.4 66.2 100 g
Pignon 629 11.6 8.6 61 100 g
Pois chiches 95 5 15.4 1.5 100 g
Pois chiches (casino) 94 5 15 1.5 100 g
Pois chiches champion 111 6.9 17.5 1.5 100 g
Pois chiches crus 357 18 60 5 100 g
Pois chiches cuits 133.6 8 20 2.4 100 g
Pois chiches en conserve (monoprix) 94 5 15 1.5 100 g
Pomme de terre en boite sauvanet 60 1.7 12.9 0.2 100 g
Pommes rissolés carrefour 147 2.3 23.3 4.9 100 g
Pommes vapeurs persillées surgelées leader price 81 1.8 15.9 1.1 100 g
Riz thai comptoir du grain 340 6.5 78 0.5 100 g
Salade de lentilles aux oignons émincés (pierre martinet) 159 7 17 7 100 g
Torsettes au blé complet lustucru (crues) 332 13 66 1.8 100 g

 

Contact | Liens | Musculation | Nutrition | lingerie | Séduire | Creatine | Maigrir | Plateforme vibrante
Copyright © 2008 les-calories.com. Tous droits réservés.