Il y a 19953 aliments et 262485 membres !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table des calories des aliments
Lettre "K"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Kaki 80.9 0.8 19.2 0.1 100 g
Kaki frais pulpe 62 0.7 15.3 0.2 100 g
Kaki Persimon 126 1 34 0 100 g
Kambly Biscuits noisettes douceur de miel 510 7.9 62 25 100 g
Kamut (blé ancien) 359 17.3 68.2 2.6 100 g
Kango lu 98 0.8 11.4 5.9 100 g
Kango lu : un biscuit 19g 98 0.8 11.4 5.9 100 g
Karéléa - Chocolat Noir noisettes entières 488 6 37 37 100 g
Karelea biscuit craquant abricot 451 6.4 68 19.5 100 g
Karéléa biscuits gourmands sésame vanille 462 8.1 65 21 100 g
Karelea chocolat noir fleur de sel caramel 461 6 48 33 100 g
Karéléa Maxi cookies sésame chocolat 448 7.9 62 0 100 g
Kas citron 44 0 11.8 0 100 ml
Kasha de sarrasin 346 11.7 74.9 2.7 100 g
Kassler, filet de porc fumé 150 20 0 7 100 g
Kebab 300 12.6 16.2 20.4 1 unité
Kebab (charal) 210 9 23 9 100 g
Kebab de poulet Glenhell (LIDL) 113 20 1.5 3 100 g
Kebab dulano lidl 224 18 2 16 100 g
Kebab et boulghour méditerranéen leader price 155 7.1 14.7 7.5 100 g
Kefir biologique 104 3.2 7.2 3.2 100 g
Keftas au boeuf isla délice 255 19 0 20 100 g
Kellog legend muesli quinoa pomme airelles graine de chia 389 8.9 64 8.8 100 g
Kelloggs - nature's pleasure 414 9 63 14 100 g
Kelloggs - Nutri Grain Chocolat 49 0.9 7 2 1 part
Kelloggs - raisin bran deux pelletées 327 9 78 2 100 g
Kelloggs country store 369 9 68 5 100 g
Kelloggs crunchy nuts 402 6 82 5 100 g
Kelloggs extra pepites 485 10 55 25 100 g
Kelloggs froot loops 378 3.4 86 3.4 100 g
Kelloggs miel pops cracks 377 9 74 3.5 100 g
Kelloggs special k chocolat au lait 80 2 13 2 1 portion
Kelloggs Trésor chocolat noisette 448 8 66 16 100 g
Kellogg's - Barre énergétique Vector 230 9 32 7 1 unité
Kellogg's extra 473 7 64 21 100 g
Kellogg's extra bouchées fruit rouges et nuts 449 5 70 16 100 g
Kellogg's extra crunchy muesli dark chocolate 497 8 57 25 100 g
Kellogg's extra crunchy muesli original 466 9 58 22 100 g
Kellogg's Extra® Pépites Noisettes Caramélisées 470.6 6 62 21 100 g
Kellogg's fruit n fibre 380 8 68 6 100 g
Kellogg's LEGEND 392 11 67 7 100 g
Kellogg's miel pops 381 5 88 1 100 g
Kellogg's Nutri Grain croustillant de céréales chocolat 447 6 70 15 100 g
Kellogg's raisin bran 180 5 44 1 1 portion
Kellogg's spécial k nature 374 15 75 1.5 100 g
Kellogg's spécial k chocolat au lait 400 12 73 6 100 g
Kellogg's special k chocolat noir 406 12 72 7 100 g
Kellogg's Spécial K Feuille de Chocolat au lait 398 8 76 6 100 g
Kellogg's Special K nature (riz, blé complet, orge) 375 9 79 1.5 100 g
Kellogg's specialk pépites aux 5 céréales 178 3.5 35 2.5 1 portion
Kellogg's trésor sticks 451 7 71 15 100 g
Kellogg's: disney mickey's magix 390 5 83 3.5 100 g
Kellogs musli 370 10 69 6 100 g
Kellog's muesli cacao, anciens legends 437 10 54 18 100 g
Kellog's muesli croustillant airelles 409 8.2 63 12 100 g
Kellog's Nestlé Fitness Chocolat 395 7.8 74.1 6.2 100 g
Kellog's rice krispies 382 7 85 1.5 100 g
Kellog's special k aux 3 céréales complètes avec touche de miel 379 11 74 2.5 100 g
Kellog's special k chocolat noir 399 13 71 7 100 g
Kellog's special k resist au miel 338 14 66 2 100 g
Kellog's tresor choco nougat 448 8 66 16 100 g
Kellog's trésor choco-noisette 448 8 66 16 100 g
Ketchup 110 1.5 25 0.5 100 g
Ketchup (1 paquet individuel) 6 0.1 1.55 0.03 1 unité
Ketchup (monoprix) 115 1.3 26 0.67 100 g
Ketchup allegé dia 48 0.7 11.4 0 100 g
Ketchup allégé en sucres rustica 55 1 13 0 100 ml
Ketchup allégé heinz 58 1.4 11.8 0.1 100 g
Ketchup amora 110 1.1 25 0 100 g
Ketchup auchan 120 1.3 28.3 0.4 100 g
Ketchup Bio Heinz 119 1.2 27.3 0.1 100 g
Ketchup bio Léa nature 100 1.2 21.6 0 100 g
Ketchup épicé vitakrone 123 1.1 29.5 0.1 100 ml
Ketchup hot amora 100 1.2 25 0.1 100 g
Ketckup épicé u 108 1.2 24.8 0.1 100 g
KFC USA - Original Recipe Chicken - Whole Wing (1 unité) 136 11 5 8 1 unité
KFC USA - Original Recipe Chicken - Whole Wing (100 g) 261.8 21.2 9.6 15.4 100 g
Kidiboo 257 6 3 24.5 100 g
Kidiboo à la fraise (fromage à la crème aromatisé) : par unité de 20g 31 1.16 3.2 1.6 1 unité
Kimchi (choux fermenté pimenté) 32 2 1.3 0.6 100 g
Kinder bueno 569 3.5 47 38.5 100 g
Kinder bueno 1 portion 121 2.1 10 8.1 1 portion
Kinder bueno vrai 571 9.2 50 37 100 g
Kinder bueno white 567 11 48 38.6 100 g
Kinder choco fresh 568 7.5 40 42 100 g
Kinder choco-fresh : par portion de 21 g 119 1.7 8 8.9 1 portion
Kinder chocolat 558 8.8 53 34.5 100 g
Kinder country 538 9.5 49.6 33.5 100 g
Kinder delice 441 6 42 28 100 g
Kinder délice : par unité de 42 g 185 2.5 17.6 11.6 1 unité
Kinder maxi 117 2.1 11.1 7.1 1 unité
Kinder maxi (21g l'unité) 117 2.1 11.1 7.1 1 unité
Kinder maxi king : par unité de 35g 175 2.6 12.7 12.6 1 unité
Kinder pingui 441 6 40 28 100 g
Kinder schoko-bons 556 9 47.4 36.7 100 g
Kinder schoko-bons (unité) 32 0.5 2.7 2.1 1 unité
Kinder surprise 552 8.1 52.3 34.2 100 g
Kinder surprise ( un oeuf ) 112 1.9 10.3 7 1 unité
Kip poulet nature Herta 104 21 0.5 2 100 g
Kir 10 cl 80 0 2.5 0 100 g
Kiri à la crème de lait 66 1.7 0.4 6.4 1 portion
Kiri crème 332 9 2 32 100 g
Kiri gouter 299 7 20 21 100 g
Kirsch-quark 83 6.2 14.2 0.2 100 g
Kirsh 250 0 0 0 100 ml
Kit kat 508 7.2 62.1 26 100 g
Kit kat ball nestlé 514 6.6 60.5 26.5 100 g
Kit kat caramel : par barre 232 2.2 29.5 11.8 1 unité
Kit Kat dark 503 5.5 59 25.2 100 g
Kitkat chunky 518.4 5.6 61 28 100 g
Kitkat senses 165 2.3 17.5 9.5 1 unité
Kitkat singles 526 5.6 62.5 27.9 100 g
Kitkat small : une portion 106 1.2 13 5.5 100 g
Kiwi 53 1.6 11 0.3 100 g
Kiwi le fruit 53 1.6 11 0.3 100 g
Kiwi "gold" (à chair jaune) 54.9 1.3 11.3 0.6 100 g
Klop klop crème fouettée allégée 83 1.4 8.9 4.5 100 g
Klosterbrot 194 6 39 1.5 100 g
Knack d'alsace les saveurs super u : par unité de 55g 174 7 0.6 16 1 unité
Knack ranou au jambon 152 13 2.5 10 100 g
Knackebrot 411 12 77 5 100 g
Knacki (saucisse de strasbourg) sel réduit de 25% (herta) 281 12 2 25 100 g
Knacki 100% poulet herta 213 13 1.5 17 100 g
Knacki au jambon herta 211 13 2 17 100 g
Knacki au poulet -25% de sel herta 204 13 2 16 100 g
Knacki au poulet herta : par unité de 35g 71 4.55 0.7 5.6 1 unité
Knacki carrefour 290 13 1 26 100 g
Knacki fumée pur pote Herta 267 12.5 2 23 100 g
Knacki herta 281 12 2 25 100 g
Knackis 322 12 1 30 100 g
Knacks (mini) casino 13 0.5 0 1.2 1 unité
Knacks (sauscisse de strasbourg) super u 103 4.6 0.3 9.3 1 unité
Knacks de volaille (dia) 242 13 2.5 20 100 g
Knacks de volaille hallal carrefour 220 13.6 2.4 17.3 100 ml
Knacks dia 290 13 1 26 100 g
Knacks saucisses de strasbourg lidl 312 13 2 28 100 g
Knaks 100% pur porc casino 102 4.2 0.1 9.45 1 unité
Knocchi 194 5.8 41.4 0.6 100 g
Knopfel 283 10.7 50 3.7 100 g
Knoppers 547 9 52 33 100 g
Knor - Soupe de carotte 40 0.9 4.6 1.6 100 ml
Knor - Velouté 10 légumes 46 0.8 5.5 2.1 100 ml
Knorr - soupe blanche 50 0.8 3 3.5 100 ml
Knorr crème de bolets 21 0.9 3.8 0.2 100 ml
Knorr crème d'asperge 21 0.5 4 0.5 100 ml
Knorr douceur de 8 légumes crème fraiche 75 2 6 5 100 ml
Knorr ligne carotte poireau 24 0.7 4.2 0.4 100 ml
Knorr poule aux vermicelles 20 0.6 3.8 0.2 100 g
Knorr secrets de grand-mère lentilles, carottes, pommes de terre 38 1.9 7.1 0.3 100 ml
Knorr Soupe chinoise du Sichuan 119 5.3 20 2.1 1 portion
Knorr soupe paysanne aux légumes 34 1 4.4 1.2 100 ml
Knorr Soupe Thaï 133 3.5 20 4.2 1 portion
Knorr velouté du potager 23 0.6 4.5 0.2 100 ml
Knorr vie ananas-passion-mais 72.5 1 16 0.5 100 ml
Knorr vie banane-potiron-kiwi 66.5 1.5 14 0.5 100 ml
Knorr vie orange-banane-carotte 74.5 1.5 16 0.5 100 ml
Knorr vie pomme -carotte-fraise 62.5 0.5 14 0.5 100 ml
Knäckebrot 332 11 57 2 100 g
Knäckebröd Dill (IKEA) 390 15 69 6.3 100 g
Kokolo jean hervé (pâte à tartiner noisette-coco) 581 5.1 32 47 100 g
Konjac box bolognaise dukan 45 2.3 3.5 2.3 100 g
Kot - yog'saveur fruits rouge 79 14 4.4 0.6 1 unité
Kot drink vanille 98 18 3.5 0.5 1 canette
Kot entremet chocolat au lait 362 58.8 19.5 3.9 100 g
Kot gateau chocolat 368 57.6 20 9.6 100 g
Kot pancake 388 56.1 28.1 5.7 100 g
Kot quick boisson 337 67.8 11.5 2.2 100 g
Kouglof 364 6 43 18 100 g
Kphilus bio 36.3 4.3 4.1 0.3 100 g
Kraft - Singles (Fromage En Tranche) 60 3 2 4 1 tranche
Kraft 100% parmesan léger - 26 % 45 5 1 2.5 1 portion
Kre-alkalyn 0 0 0 0 1 portion
Kriek biere 222 0.8 47 0.1 100 g
KRILL OMEGA + 27 0 0 3 1 portion
Krispolls complets sans sucre ajouté 370 12 65 7 100 g
Krispolls dores 430 10 71 10 100 g
Krispolls petits pains suédois dorés 56 1.3 9.2 1.3 1 unité
Krisprolls biscottes 400 11 69 8.5 100 g
Krisprolls complet 370 12 65 7 100 g
Krisprolls complets 370 12 65 6.5 100 g
Krisprolls dorés pain brioché doré et croustillant 420 10 70 10 100 g
Krisprolls petits pains suedois dorés 420 10 70 10 100 g
Krisprolls sans sucre ajouté 390 12 65 2.5 100 g
Kriss laure caprice de caramel 362 49 20 9.3 100 g
Kriss Laure Crême de Champignons 126 18.7 4.9 3.5 1 portion
Kriss Laure Mouliné de légumes 127 18.2 5.8 3.4 1 portion
Kriss laure noir de cacao 373 50.3 14.8 9.7 100 g
Kriss laure tonic café 362 18.1 60.6 3.8 100 g
Kriss laure vanille crème brulée 363 50 19.6 9.2 100 g
Kriss-laure: mix fraise framboise 365 50 19.9 9.3 100 g
Kriss-laure: tonic mix orange grenade 377 18.4 64.3 3.75 100 g
Krissprolls complet 390 11 67 6.5 100 g
Kroast casino blé complet sans sucres ajoutés 393 12 68 6.5 100 g
Kronenbourg (biere) 36 0.4 2.8 0 100 ml
Kroucho chataigne 320 5.4 64.7 5.3 100 g
Krounchy Granola - Miel Noix de pécan (Grillon d'or) 430 8.5 61.9 14.9 100 g
Krounchy nature Grillon d'or 440 8.4 72.3 14.9 100 g
Krounchy saveur d'asie Grillon d'Or 446 7.2 66.6 16 100 g
Krowki (caramel polonais) 412 4.1 76.7 10.6 100 g
Krysprolls 56 1.3 9.2 1.3 1 portion
Kub or 178 12 14.9 7.8 1 unité
Kub'or maggi 177 10.8 15.5 8 100 g
Kumquats 71 1.88 15.9 0.86 100 g
Kölln flocken (flocons d'avoine) 359 13.8 56.1 6.4 100 g

 

Contact | Mentions légales | © 2006-2024 Les-calories.com. Tous droits réservés.