Il y a 19953 aliments et 262485 membres !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table des calories par famille d'aliments
"sucreries"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
barre mousse nougat à la fraise enrobée de chocolat noir weight watchers, par barre de 20 g 78 0.4 14.8 2.2 1 unité
biscuits croquants fourrés cacao 'taillefine' vitamines e, b1 & mg, pour 3 biscuits (24g) 100 1.5 17.5 2.6 1 portion
brioche tranchée recette light harrys : par tranche 88 2.1 15.1 2.1 1 tranche
brioches précuites 'les dorés maison' harry's : par unité 127 3.2 17.9 4.7 1 unité
mini-tablettes de chocolat noir aux éclats de caramel nestlé : par unité 39 0.5 3.3 2.6 1 unité
pains aux raisins monoprix : par unité de 45 g 136 2.92 21.6 4.27 1 unité
pancakes brioche pasquier : par unité 152 1.75 19.6 7.35 1 portion
quatre-quarts pur beurre ker cadelac 478 5.5 50 28.5 100 g
1 bonbon "célébration" (91g) 45 0.5 5.7 2.2 1 unité
1848 de poulain poudre chocolatée 330 12 56 6.5 100 g
6 barres pomme verte (leader price) 399 5.6 79.1 6.7 100 g
Abricot sec (monoprix gourmet) 294 5 67.9 0.2 100 g
After eight 418.6 2.5 72.9 13 100 g
After eight à l'orange 29 0.2 5.1 0.9 1 unité
After eight mint 423 2 74 13 100 g
After eight orange 419 2.2 73.1 12.9 100 g
After eight par feuille 35 0.2 6.2 1 100 g
After height a la menthe de nestlé 30 0.1 5.2 0.9 1 unité
Agave 308 0 76 0 100 g
Andros confiture allégée cerises 183 0.4 45 0.1 100 g
Arkansas Creamy Peanut Butter 594 19 22 52 100 g
Assortiment gateaux discount carrefour 513 6.2 59 28 100 g
Auchan tablette choco crac' 522 8.6 28 59 100 g
Baba au rhum 297 5 39.9 8.8 100 g
Bagel nature 210 8 43 0.5 100 g
Baguettes viennoises bio La Boulangère 328 9.6 53.3 8 100 g
Baguettes viennoises la boulangère : par unité de 85g 280 8.9 47.4 6.1 1 unité
Baiocchi (biscuits barilla) 497 7.5 62.8 24 100 g
Baiocchi mulino bianco - barilla 497 7.5 62.8 24 100 g
Balade choco 233 5.3 29.5 10 100 g
Balisto 412.9 7.4 54.2 18.5 1 unité
Balisto au muesli 213 2.7 24.2 11.5 1 unité
Balisto chocolat 510 6.7 58.4 27.7 100 g
Balisto chocolat fruits rouges 503 7 61 24.9 100 g
Balisto chocolat miel amandes 513 7.3 54.5 29.5 100 g
Balisto chocolat miel amandes par unité 111 1.6 11.8 6.4 1 unité
Balisto chocolat noisettes raisins 508 6.6 59.9 26.1 100 g
Balisto chocolat par barre 118 1.5 13.5 6.4 1 unité
Balisto fruits des bois 213 3 23 11.8 1 unité
Balisto fruits des bois (une barre de 20 g) 103 1.4 11.9 5.5 1 unité
Balisto lait miel amandes 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Balisto muesli mix 508 6.9 57.5 27.9 100 g
Balisto noisette 223 3.2 22 13.3 1 unité
Barbe à papa 301 0 75 0 100 g
Barquette 3 chatons de lu 350 4.4 78 2.5 100 g
Barre aux protéines herbalife 134 10 16 3 1 unité
Barre bretonne (quatre quart) 'winny' 445 5 50 25 100 g
Barre caramel 'repas minceur' gerlinéa : pour une barre de 31g 118 7.65 14.55 3.4 1 unité
Barre céréales-chocolat sundy : par unité 182 1.44 24 8.93 1 unité
Barre céréales/chocolat sundy (nestlé) 506 4 66.7 24.8 100 g
Barre chocapic 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocapic nestlé : par unité 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocolat lait menthe animation 106 1.4 7.8 7.4 1 part
Barre crunchy chocolat Lignaform 40g 140 16.5 4.9 4.6 1 unité
Barre de céréales ananas swing aldi (unité de 21 g) 83 0.99 16.84 1.18 1 unité
Barre de céréales frosties kellogg's : par unité de 25g 104 2 18 3 100 g
Barre de céréales fuits rouges, fortimel nutricia 125 0 15 3.4 1 unité
Barre de céréales gerblé sport aux fruits 97 0 18 1.6 1 unité
Barre de céréales musli, abricot et noix de coco 149 0 19.5 7.5 1 unité
Barre de céréales raisins et amandes gayelord hauser 86 0 15.7 2 1 unité
Barre de chocolat noir (côte d'or) 530 5.1 56 29.5 100 g
Barre de régime gerlinéa (chocolat-orange) 31g 129 6.8 14.7 4.6 1 unité
Barre fourrée figues pruneaux ligne fine leader price 74 0.8 15 1.1 1 unité
Barre gerlinéa chocolat 114 7.45 13.2 3.7 1 part
Barre Gerlinea Chocolat Orange 130 6.8 16 4.3 1 unité
Barre glacee bounty 25ml 73 1.1 6.2 4.8 1 unité
Barre glacée bounty : par unité de 25ml 73 1.1 6.2 4.8 1 unité
Barre golden grahams 104 1.7 17.2 3.1 1 unité
Barre gourmande choco cafe 128 10 12.3 3.7 1 unité
Barre grany chocolat noir nougatine 92 1.1 15 3.1 1 unité
Barre grany maniac aux 4 céréales enrobée de chocolat : par barre de 26,5 g 121 1.3 18 5 1 unité
Barre kinder 68.2 1.2 6.4 4.2 1 unité
Barre kinder country 127 2.2 11.7 7.9 1 unité
Barre lion 220 0 30.4 10 1 unité
Barre mémoire orange-chocolat gerblé : par unité de 20g 85 1.1 13 3.3 1 unité
Barre mousse nougat à la fraise enrobée de chocolat noir weight watchers, par barre de 20 g 78 0.4 14.8 2.2 1 unité
Barre pâtissière (prix gagnant) 354 5.5 57 11.5 100 g
Barre pâtissière U 383 6 51 17 100 g
Barre saveur nougat dietline 124 10 7.5 13.8 1 portion
Barre sports aux amandes gerblé 413 8.6 62 14.5 100 g
Barre taillefine céréales & chocolat (1 barre - 21g) 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre tendre val nature choco noir et noix sucrées salése 170 3 21 8 1 unité
Barre-céréales banane caramel 'weight watchers', par barre de 18g 68 1.1 13.9 0.9 1 unité
Barre-céréales croustillantes au chocolat 'weight watchers', par barre de 30 g 111 1.6 22.5 3.1 100 g
Barre-céréales fraises & cranberry goût yaourt 'weight watchers' par barre de 25 g 92 0.9 17.6 1.7 1 portion
Barre-céréales raisin-noix de coco farham - netto, 1 barre 87 1.2 15.2 2.4 1 unité
Barres céréales abricot carrefour 371 5.3 72 5.8 100 g
Barres céréales amandes et noisettes monoprix 423 8.8 63 14 100 g
Barres céréales choco coco carrefour 415 5.3 62 16 100 g
Barres céréales chocolat sans gluten gerblé 420 4.9 69 13 100 g
Barres céréales cranberry carrefour 379 6.3 73 5.9 100 g
Barres céréales noisette carrefour 410 7.4 65 13 100 g
Barres céréales raisin chocolat au lait carrefour 401 6.7 69 9.9 100 g
Bastogne lu 485 4.8 72 20 100 g
Bâtonner glacé solero exotic : par portion de 67,5 ml 76 1.01 13.5 2.02 1 portion
Bâtonnet glacé sveltesse mangue-passion : par unité de 90 ml 91 0.18 22.5 0.09 1 unité
Batonnet haggen dazs cookies and cream (100ml) 343 4 24 26 100 ml
Bâtonnets au chocolat au lait hyper u 506 7 62 25 100 g
Batonnets enrobés de chocolat au lait marque auchan 513 6.8 61.5 26.6 100 g
Beignet a la confiture de fraise 335 6 47 13 100 g
Beignet à la pomme 311 5.7 44.7 12.2 100 g
Beignet au maïs (1 unité) 132 2.73 13.68 7.49 1 unité
Belvita duo fourré fraise-yaourt 445 6.9 69.5 17.9 100 g
Belvita figues (petit déjeuner) 445 8.4 64 16 100 g
Benco 373 5.1 88.5 2 100 g
Beurre Amandes Myprotein 627 25.3 6.5 55.5 100 g
Beurre de cacahuète (meridian) 596 29.6 11.6 46 100 g
Beurre de cacahuète a l'huile de tournessol 654 24.9 9.2 56.1 100 g
Beurre de cacahuète crémeux (jack klijn) 645 17 17 58 100 g
Beurre de cacahuètes 592 22.4 21 51.5 100 g
Beurre de cacahuètes SKIPPY 650 25.3 18.8 51.6 100 g
Bicuits de son d'avoine dukan aux pépites de chocolat 389 14.9 45.7 13.2 100 g
Biroche tranchée bio la boulangère 347 8.3 51 11.6 100 g
Biscotte sonko 357 8.5 8 1.5 100 g
Biscuit 4s pommes 454 9 64.3 17 100 g
Biscuit au carré de chocolat, commercial (1 gros) 227 2.69 35.78 9.13 1 unité
Biscuit au carré de chocolat, commercial (1 petit) 115 1.36 18.12 4.62 1 unité
Biscuit au chocolat weigtwatchers 495 7.1 62.1 23.4 100 g
Biscuit au sucre - 1 biscuit moyen (15 g) 72.2 0.76 10.18 3.16 1 unité
Biscuit au sucre - 100 g 481.9 5.1 67.9 21.1 100 g
Biscuit aux graines Carrefour 503 10 46 29 100 g
Biscuit avec grains de chocolat (cookie) - 1 biscuit moyen (10 g) 45.5 0.58 7.33 1.54 1 unité
Biscuit avec grains de chocolat (cookie) - 100 g 455 5.8 73.3 15.4 100 g
Biscuit avec tablette chocolat au lait Netto 120 1.7 16.8 5.1 1 portion
Biscuit bastogne lu 485 4.8 72 20 100 g
Biscuit bn choco 458 7.1 68.3 17.4 100 g
Biscuit choco fondant gerble 481 7.5 62.4 21.5 100 g
Biscuit Choco noir intense (Gerblé) 486 7.2 63 22 100 g
Biscuit choco/lait lidl 525 7 58 29 100 g
Biscuit chocolat amande (gerblé) 471 10.6 59.9 19.8 100 g
Biscuit Chocolat P'tit Déli Pirates 480 6.5 73 17 100 g
Biscuit épautre & abricots 408 9.7 52 17.3 100 g
Biscuit figue et son gerblé 420 9.7 56 17.5 100 g
Biscuit fruits rouges - leclerc 99 0.9 19.8 1.5 1 unité
Biscuit fudgeo 65 2 17 6 1 portion
Biscuit gerblé chocolat amande 467 9.9 62 19 100 g
Biscuit gerblé soja figue 435 12.3 56.7 15.7 100 g
Biscuit gerblé soja orange 456 10.8 61 18.7 100 g
Biscuit gourmand sésame vanille 454 5.7 68.9 20.3 100 g
Biscuit granola baie rouges 371 5.8 66.1 8.6 100 g
Biscuit grany (cereales et pomme) LU 465 7.7 66 18 100 g
Biscuit hyperprotéïné à l'orange Carrefour 476 30 39 22 100 g
Biscuit m&m's chocolat au lait 514 6.2 61.6 27 100 g
Biscuit Mc Viti caramel chocolat 479 5.6 65.2 21.7 100 g
Biscuit moment myrtille spécial k 99 1 18 2.5 1 portion
Biscuit moment spécial k chocolat 393 5 72 9 100 g
Biscuit mouelleux au chocolat St Michel (Tronche de cake) 452 5 53 24 100 g
Biscuit nappé chocolat karéléa 140 2.04 18.43 7.47 1 portion
Biscuit orange sondey 387 3.6 66.5 11.9 100 g
Biscuit oreo classique 478 5.7 65 21 100 g
Biscuit ourson fourré au chocolat (lu) = unité de 30 g 117 1.8 17.4 4.5 1 unité
Biscuit petit déjeuner croc'matin céréales & pépites de chocolat 472 8 65 20 100 g
Biscuit petit déjeuner croc'matin lait céréales & pépites de chocolat 449 7.5 61.5 18 100 g
Biscuit petit nature Gayelord hauser 430 7.1 75 14.6 100 g
Biscuit Pim's LU framboise 400 3.6 66 12.5 100 g
Biscuit prestige crispy oat flakes 408.5 7 60.7 15.25 100 g
Biscuit quinoa cacao gerblé 450 9.2 58 18 100 g
Biscuit sablés des prés 51 0.8 6 2.6 1 unité
Biscuit Schtroumpfs Delacre 252 2.8 24 12.4 100 g
Biscuit sésame chocolat gerblé 474 10.4 56.7 22.8 100 g
Biscuit sésame gerblé 472 11.4 56.4 22.3 100 g
Biscuit sesame vanille 462 8.1 65 8.7 100 g
Biscuit son d'avoine dukan 355 10.2 46.1 12.2 100 g
Biscuit son d'avoine gerblé 444 13 57 16 100 g
Biscuit T P'tit déli Marque Repère 455 7 73.8 14 100 g
Biscuit tartine de l'écolier 412 7.4 75.6 8.8 100 g
Biscuit "meringués noisettes" carrefour 546 10.1 51.4 32.7 100 g
Biscuit 'bisc&m&m's' : par unité de 24,8g 130 1.5 15.1 7.2 1 unité
Biscuit, carré au chocolat - 1 biscuit moyen (56 g) 236.05 2.69 35.78 9.13 1 unité
Biscuit, carré au chocolat - 1 carré (34 g) 143.3 1.63 21.73 5.54 1 unité
Biscuit, carré au chocolat - 1 petit biscuit (28 g) 119.5 1.36 18.12 4.62 1 unité
Biscuit, carré au chocolat - 100 g 421.5 4.8 63.9 16.3 100 g
Biscuit, craquelin graham à la cannelle - 1 biscuit moyen (7 g) 29.83 0.48 5.38 0.71 1 unité
Biscuit, craquelin graham à la cannelle - 100 g 425.7 6.9 76.8 10.1 100 g
Biscuit, craquelin graham avec enrobage au chocolat - 1 biscuit moyen (14 g) 69.73 0.81 9.31 3.25 1 unité
Biscuit, craquelin graham avec enrobage au chocolat - 100 g 498 5.8 66.5 23.2 100 g
Biscuit, gaufrette au chocolat - 1 biscuit moyen (6 g) 26.61 0.4 4.34 0.85 1 unité
Biscuit, gaufrette au chocolat - 100 g 443.8 6.6 72.4 14.2 100 g
Biscuite ronds nappées au choco noir (p'tit déli) 50 0.75 6.5 2.25 1 unité
Biscuits allégés fruit and form verkade 380 5.6 71.8 7.7 100 g
Biscuits aux amandes (Toscana) 450 10 69.7 16.2 100 g
Biscuits bastogne lu : par unité 58 0.5 8.6 2.4 1 unité
Biscuits chocolat et quinoa auchan 457 7.8 70 16.2 100 g
Biscuits chocolat gaufre lidl 569 7.6 47 29 100 g
Biscuits chocolat pirates leclerc 480 6.5 73 17 100 g
Biscuits crusty' sesam CEREAL 435 8.1 60.5 14.9 100 g
Biscuits de régime au chocolat noir gayelord hauser 28 1.4 3.5 0.9 1 unité
Biscuits de son d'avoine - dukan 48.7 1.8 5.7 1.6 1 unité
Biscuits fourrés chocolat lidl 485 6 69 20 100 g
Biscuits génoises fourrées à l'orange grand jury : par unité 47 0.4 8.6 1.3 1 unité
Biscuits gocciole avec pepites de chocolat - pavesi 59 0.8 2.5 2.7 1 unité
Biscuits intégrales damhert 389 8.4 68.2 16.6 100 g
Biscuits matin casino miel et pépites de chocolat 472 7 66 20 100 g
Biscuits matin 'tom & pilou' céréales et pépites au chocolat 459 7 65 19 100 g
Biscuits moelleux aux fruits taillefine : par unité 80 1.38 14.75 1.75 1 unité
Biscuits moment special k fraise 391 5 74 8 100 g
Biscuits muesli avoine gerblé 444 9.7 61.3 16.6 100 g
Biscuits orange soja 461 10.8 62.5 18.6 100 g
Biscuits pavot citron GERBLE 453 9.3 65.6 16 100 g
Biscuits petit déjeuner céréales & Choco -Lidl 231 4.5 31.2 9 1 portion
Biscuits petit dej' chabrior pépites de chocolat 477 6.7 24.8 10.3 100 g
Biscuits pomme noisette gerblé 61 1.5 8.8 2.4 1 unité
Biscuits pomme sans saccharose karélia : par unité 41 0.65 4.62 1.75 1 unité
Biscuits prince granola au chocolat noir : par unité 60 0.8 7.6 2.95 1 unité
Biscuits p'tit déli barres biscuitées fourrage au lait 520 6 65 26 100 g
Biscuits quadro cemoi (gauffrettes fourrées praliné) 518 5.9 63 27 100 g
Biscuits roses de reims 410 8.5 86 3 100 g
Biscuits secs 'casino' (type beurre): par biscuit de 6,25 g 29 0.4 4.9 0.8 1 unité
Biscuits soja figue DIA 470 14.4 52.4 21.2 100 g
Biscuits soja orange gerblé 62 1.4 9 2.1 1 unité
Biscuits tenerezze cacao mulino bianco barilla 513 6.5 60.9 27 100 g
Biscuits trio chocolat au lait de carrefour 508 7.6 62 25 100 g
Biscuits 'le p'tit nature' bjorg : par unité 34 0.6 6 0.7 1 unité
Biscuits 'meringue royale' calèche lu 395 2.5 96 0.1 100 g
Bjorg biscuits fourées chocolat noir bio 480 7.1 64.7 20.3 100 g
BJORG fourrés chocolat noir Bio 480 7.1 64.7 20.3 100 g
Bjorg fourrés framboises bio 447 5.5 67.9 17 100 g
Bjorg fourrés myrtilles bio 414 5.3 61.7 16.2 100 g
Bjorg gaufres au miel 461 4.2 74.5 16.2 100 g
Bjorg lunettes à la fraise bio 442 5.9 69.7 15 100 g
Bjorg pt"i nature 414 8.6 72 10.2 100 g
Bjorg pulpe de pruneaux 193 1 46.5 0.3 100 g
Bn fourrées vanille 473 5.7 70.6 18.1 100 g
Bn tartelette fraise dora 63 0.7 10.3 2.1 1 unité
Bonbon anneaux leader price 332 4.8 78 0 100 g
Bonbon aux plantes sans sucres Naturals Lidl 234 0 97 0 100 g
Bonbon bubblizz (lutti) 328 4.8 76.5 0 100 g
Bonbon croco pix 340 6 80 0 100 g
Bonbon de chocolat mon chéri 437 3 52.1 19.4 100 g
Bonbon fruit-tella 275 0.1 84.7 7.5 100 g
Bonbon Stoptou - la Pie qui Chante 380 0.2 93.1 0.1 100 g
Bonbons au caramel 39 0.46 7.78 0.82 1 unité
Bonbons caramel sans sucre Elodie 270 0.4 89 6 100 g
Bonbons en général 380 0 95 0 100 g
Bonbons goût menthe-eucalyptus marque éca+ 380 0 95 0 100 g
Bonbons koala lutti 200 gr 385 5.3 69 10 100 g
Bonbons tendres sans sucres carrefour 291 0.5 82.5 10 100 g
Bottereau 215 2.9 33.3 8.1 100 g
Boudoir monoprix: unite (5,83 g) 23 0.46 4.78 0.23 1 unité
Boudoirs lidl 391 7.4 83 3 100 g
Bounty 471 3.7 56.4 25.6 100 g
Bounty chocolat 266.5 2.4 32.5 14.1 1 unité
Brioche 386 7 40 22 100 g
Brioche au lait aux pepites de chocolat lidl 145 3.4 20.4 5.5 1 unité
Brioche aux pépites de chocolat pasquier 368 8.2 52.1 15.5 100 g
Brioche pitch à la fraise brioche pasquier (par unité) 137 2.7 21.1 4.6 1 unité
Brioche pitch à la pomme brioche pasquier : par unité 167 2.5 20.4 8.3 1 unité
Brioche pitch à l'abricot brioche pasquier (unité) 133 2.7 19.9 4.7 1 unité
Brioche pitch au chocolat brioche pasquier (par unité) 179 3.1 19.7 9.7 1 unité
Brioche pitch chausson aux pommes brioche pasquier (unité) 151 2 20 7 1 unité
Brioche tranchee (leclerc) 350 8.5 53 11 100 g
Brioche tranchée gourmande de harrys 371 8 49 15 100 g
Brioche tranchée harrys 126 2.7 19.1 4 1 portion
Brioche tranchée pur beurre 'fournelle' 345 9 49 12.5 100 g
Brioche tranchée recette gourmande aux pépites de chocolat harrys : par tranche 107 2.4 14.85 4.2 1 tranche
Brioche tranchée recette light harrys 314 7.5 54 7.5 100 g
Brioche tranchée "doucéréales" de harrys 91 2.3 14.5 2.4 1 tranche
Brioche tressee 358 9.4 48.6 13.4 100 g
Brioche tressee (Maître Jean Pierre) aux pepites de chocolat 336 7.5 55 9.6 100 g
Brioche tressée au sucre perlé harrys 362 10 49 14 100 g
Brioche tressée jean pierre de lidl 362 8 52 13 100 g
Briochettes au levain pasquier 372 9.5 48.5 15.6 100 g
Briochettes aux pépites de chocolat lidl 153 3.4 19.6 6.4 1 unité
Briochettes rondes epi d'or 340 8.5 51 11 100 g
Briochettes rondes Netto 130 3.6 20.2 3.5 1 unité
Brownie choco-pépites brossard (par unité de 30 g) 135 1.9 14.4 7.7 1 unité
Brownie chocolat-noisettes brossard : par unité de 30g 137 2 13.8 8.1 1 unité
Brownie myprotein 383 30 35 13 100 g
Brownies au chocolat st michel 438 6 53 22 100 g
Brownies chocolat noisette sans gluten (gerblé) 503 5.8 41 35 100 g
Bugne 310 8.6 35.2 15.8 100 g
Buicuit capricci au cacao 482 7.8 65 21.2 100 g
Cacao (dégraissé) 266 24 16 12 100 g
Cacao (non sucré) 315 22 2 21 100 g
Cacao benco 373 5.1 88.5 2 100 g
Cacao Bon choco marque repère 400 5 87 2 100 g
Cacao en poudre 325 20 43 21 100 g
Cacao en poudre nesquik 376 4.2 79.6 3.2 100 g
Cacao kaochoc rik et rok auchan 379 4.6 83 3.2 100 g
Cacao kaoka non sucre 335 25 19 11 100 g
Cacao Kwatta 305 20 8.8 20 100 g
Cacao marque repère 398 20.9 15.8 22.3 100 g
Cacao pur van houten 376 18.4 13.9 21 100 g
Cacao van houten 383 18.4 13.9 21 100 g
Cadbury twisted oeuf fondant 200 2 32 7 1 portion
Cake 413.1 6.4 54.8 18.7 100 g
Cake au fruits - paul rocher 404 5 60 16 100 g
Cake aux fruits brossard 395 4 56.1 16.6 100 g
Cake aux fruits vandame lu 395 3.5 64 14 100 g
Calippo refresh 85 0.5 20 0 100 g
Calippo shots 35 0.5 5 0 100 g
Calissons 415 4 75 11 100 g
Calories Balisto 515.5 7 60 27.5 100 g
Calories chocolat 530 6 59 30 100 g
Calories meringue 400 5 95 0 100 g
Calories miel 300.8 0.2 75 0 100 g
Calories nougat 428 6 65 16 100 g
Calories nutella 530.2 6.8 56 31 100 g
Calories pain aux raisins 320.4 8.1 45 12 100 g
Calories sucettes 392 0 98 0 100 g
Calories toblerone 521 5 60 29 100 g
Calories Twix 494 4.5 65 24 100 g
Canderel à l'extrait de plante de stévia 376 0.15 94 0 100 g
Canderel sticks 363 1.6 89.2 0 100 g
Canderel sticks 1g 3.6 0.02 0.89 0 1 unité
Canderel vanille stick de 2 g 354 0.9 87.6 0.1 100 g
Cankao poudre cacao canderel 190 13.4 40.6 7 100 g
Carambar 33 0.3 6.2 0.8 1 unité
Carambar ( caramel ) 33 0.3 6.2 0.8 1 unité
Carambar au caramel 33 0.3 6.2 0.8 1 unité
Caramel 445 2.5 75 15 100 g
Caranougat 32 0.1 6.6 0.6 1 unité
Carrefour "agir" sucre de canne blond bio 400 0 100 0 100 g
Carrés aux amandes (serebis) 411 5.5 60.2 16.4 100 g
Casino - biscruits fourrés noisette 520 6 61 28 100 g
Casino chocolat au lait sans sucres ajouté 495 6.9 51 37 100 g
Casino chocolat noir sans sucres ajouté 462 5 46 36 100 g
Casino pains au lait avec pépites de chocolat 363 8 49 15 100 g
Casse croute bn (1 biscuit) 56 1 11 0.7 1 unité
Cassonade au sucre de tirlemont 385 1.9 94.4 0 100 g
Cassonade pure canne bio 396 0 99 0 100 g
Céréal control + figue et son 421 9.7 56 17.5 100 g
Chabrior Twisty 480 8.4 65.1 20 100 g
Chamallows de haribo 330 3 80 0 100 g
Chamonix 350 4.3 78 1.9 100 g
Chardon 440 4.3 69 13 100 g
Chausson au pommes 299.5 1 57 7.5 1 unité
Chcolat milka noisettes 555 8.4 49 36 100 g
Chebakia 404 6 64.5 13.5 100 g
Chewing gum Freedent - Menthe verte 153 0 63.6 0 100 g
Chewing gum Hollywood 165 0.8 64 0.5 100 g
Chewing gum hollywood 2 fresh menthe forte/menthe verte 170 1.6 67.8 0.1 100 g
Chewing gum hollywood green fresh (menthe verte) 170 0.4 68.4 0.3 100 g
Chewing gum mentos cube 158 0.3 63.5 0.5 100 g
Chewing gum mentos juice blast 173 0 72 0 100 g
Chewing gum relax thé vert hollywood 154 1 63 0 100 g
Chewing gum style hollywood chewing gum fraise onctueuse sans sucres 160 0.5 62.2 0.6 100 g
Chewing gum style hollywood chewing gum menthol sans sucres 150 0.4 62 0.4 100 g
Chips nutradia ketchup -75% 360 4.6 76.2 8.5 100 g
Chips nutradia sel & poivre 360 4.4 76.6 8.5 100 g
Choco balade 233 5.3 29.5 10 100 g
Choco barre (kalibio) 107 1.6 16.2 3.7 100 g
Choco fun pépito 500 6.5 63 24 100 g
Choco Mélissa 429 3.2 53 21 100 g
Choco Nussa - LIDL 526 6.1 58.5 29 100 g
Choco prince de lu 470 5.7 69 19 100 g
Chocofresh 121 1.6 8.4 8.9 1 portion
Chocola Galler croustillant au lait 572 8.5 47.4 37.7 100 g
Chocolade jean hervé (bio) 591 9.5 37.7 40.6 100 g
Chocolat 100% cacao (ikalia) 587 12.1 5.6 52.5 100 g
Chocolat 86% noir brut - Côte d'or 645 8.5 18.5 56.5 100 g
Chocolat au lait 400 5 86 4 100 g
Chocolat au lait bio carrefour 579 8 49 39 100 g
Chocolat au lait côte d'or 525 8.3 54.5 30.5 100 g
Chocolat au lait dairy milk caramello 'cadbury' 480 6.4 60.9 23.8 100 g
Chocolat au lait Dardennes 601 10.8 32.9 45 100 g
Chocolat au lait dia 549 7.4 48 36 100 g
Chocolat au lait du pays Alpin Milka 530 6.4 58.8 29.5 100 g
Chocolat au lait et aux noisettes leader price 574 8.2 45.3 40 100 g
Chocolat au lait et noisettes cotes d'or 565 10.5 39.5 40 100 g
Chocolat au lait et noisettes entières marque u 569 7.4 47 39 100 g
Chocolat au lait fin carré 530 6.2 58.4 29.6 100 g
Chocolat au lait fourré liqueur williams - camille bloch 485 5 62 22 100 g
Chocolat au lait fourré praliné et éclat de noisette caramélisés super u 82 1.2 7.8 5.1 1 unité
Chocolat au lait golden crisp 'cadbury' 505 6.6 66 23.8 100 g
Chocolat au lait leader price 549 6.8 54.7 33.7 100 g
Chocolat au lait marque u 544 5.8 57 32.5 100 g
Chocolat au lait noisettes entières (Bonneterre) 604 9 39 45 100 g
Chocolat au lait pâtissier (marque repère-tablette d'or) 550 7 52 34 100 g
Chocolat au lait quinoa et riz cereal bio 550 7.4 55.7 32.7 100 g
Chocolat au lait raisins noisettes entières super u 81 1.3 5.7 5.8 1 unité
Chocolat au lait riz croustillant milka 505 6.7 62.5 25 100 g
Chocolat au riz Milka 507 6.4 63 25 100 g
Chocolat Auchan Bio 70% 558 8.3 36 40 100 g
Chocolat bellarom lait amandes entieres 593 9.7 42.2 41.7 100 g
Chocolat blanc 533 6 62 29 100 g
Chocolat blanc (monoprix) 543 7 59 31 100 g
Chocolat blanc à la noix de coco leader price 558 7.9 44.8 38.6 100 g
Chocolat blanc aux Noisettes Côte d'Or 570 7.6 49 38 100 g
Chocolat blanc calories 533 6 62 29 100 g
Chocolat blanc côte d'or 561 7.4 55 34.6 100 g
Chocolat blanc crunch 532 7.2 58.6 29.6 100 g
Chocolat blanc nestle dessert 559 8.5 54.9 33.8 100 g
Chocolat Blanc Rik&Rok (Auchan) 568 6 55.5 38.5 100 g
Chocolat brut lait double noix côte d'or 550 8.9 50 34 100 g
Chocolat cadbury dairy milk 525 7.9 56.4 29.7 100 g
Chocolat choco nussa a tartiner (lidl) 556 6 52 36 100 g
Chocolat cote d'or 86% brut 605 8.6 19 54.5 100 g
Chocolat côte d'or double lait 535 6.6 57.5 31 100 g
Chocolat côte d'or lait noisettes 575 10 42 40.5 100 g
Chocolat Côte d'Or Noir 70% 600 7.1 32 46.5 100 g
Chocolat cote d'or noir citron gingembre 580 4.8 47 40 100 g
Chocolat côte d'or noir graines grillées (25g) 138 2.3 11.5 8.7 1 unité
Chocolat côte d'or noir pistaches caramélisées 545 6.4 50 33.5 100 g
Chocolat côte d'or noir pistaches caramélisées (25g) 136 1.6 12.5 8.4 1 part
Chocolat côte d'or noix de coco 560 5.7 52 36.5 100 g
Chocolat Côte d'or orange noir 560 5.9 43.5 38 100 g
Chocolat cote d'or pate d'amende 470 6.3 55 25 100 g
Chocolat côte d'or pistache noir 70% 590 7.6 35 44 100 g
Chocolat cote d'or recette du soleil 535 9.2 42 16 100 g
Chocolat croquant noisette côte d'or 560 8.6 50 35 100 g
Chocolat crunch 510 7 62 26 100 g
Chocolat crunch aux cacahuètes grillées (nestlé) 539 10.1 54.7 31.1 100 g
Chocolat crunch chocolate cookies 541 5 60 31.2 100 g
Chocolat dessert corsé de cora 563 6 40 40 100 g
Chocolat Elisabeth Shaw 490 3.4 65.1 22.7 100 g
Chocolat en poudre caotina 378 5 82 3.3 100 g
Chocolat en poudre 1848 330 12.2 55.4 6.6 100 g
Chocolat en poudre benco 364 4.5 81 3.1 100 g
Chocolat en poudre caotina (canderel) 190 13.4 40.6 7 100 g
Chocolat en poudre instantané Leader Price kids 379 4.5 80 3.1 100 g
Chocolat en poudre leader price 32% cacao maigre 365 7.5 70.4 3.6 100 g
Chocolat esprit noir 72% 537 11.5 36.2 35.6 100 g
Chocolat extra noir 72% eclats feves de cacao crf 499 8.5 33 37 100 g
Chocolat ferrero rocher 70 1.1 5.1 5 1 unité
Chocolat galak 553 8 56 33 100 g
