Nous avons 8195 aliments et 38998 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories par famille d'aliments
"desserts"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
mini-pot chocolat, dessert glacé allégé picard : pot de 125 ml 82 5 21.12 0.75 1 pot
yaourt aux fruits 0% abricot monoprix 'bien-vivre' : par pot de 125 g 57 4.8 9.4 0.1 1 pot
yaourt aux fruits au lait entier 'les yaourts de sophie' senoble (pêche) : par pot de 125g 108 4.25 15.62 3.25 1 pot
Abricot au sirop en conserve 90 0.7 22.4 0.1 1 portion
Actifrais bel 134 3.3 6.6 9.9 1 pot
Activia de danone au bifidus actif nature 68 3.7 5 3.4 100 g
Activia framboise 0 % 52 4.9 7.8 0.1 100 g
Alpro (pudding goût chocolat) 81 3 13 1 100 g
Alpro (pudding goût vanille) 81 1 3 13 100 g
Alpro soya chocolat (puur-fondant) 92 3 14.6 2.2 100 g
Amandine 349 6.3 35.1 20.3 1 unité
Amaretti leader price (macarons aux amandes) 436 11.1 40.1 26.8 100 g
Ananas au sirop en conserve 90 0.6 22.8 0.1 1 portion
Andros compote pomme avec morceaux 100 0.3 24 0.3 100 g
Andros pocket 75 0.5 17 0.5 100 g
Apple pie maison 130 1.95 25.14 1.98 100 g
Baba au rhum leader price (rayon frais) : par portion de 150 g 231 5.1 41.25 5.1 1 portion
Banana split mamie nova : par portion de 85 g 170 2.3 22 7.7 1 portion
Barquette de lu chocolat noisettes lait 489 7 65 22 100 g
Barre fourrées gerlinea 358 22.7 51 7 100 g
Barres glacées bounty 140 2.2 11.9 9.3 100 g
Barres glacées snickers 384 7.7 38 25 100 g
Barres glacées twix 340 4.6 36.2 19.6 100 ml
Bâtonnets crème glacée géants vanille-chocolat au lait-amandes (mucci ice cream-aldi) 323 4 31 20 100 g
Beignet 402 6.6 45.2 21.7 100 g
Beignet pomme pasquier 167 2.6 20.4 8.3 1 unité
Berblé mes instants malins 435 8.1 70.1 13.6 100 g
Beurre de cacahuette bio 609 26.1 8.9 52.1 100 g
Bifidus aux fruits leader price 59 5.5 8.8 0.1 1 pot
Biosoy choc' 76 4.2 9.5 2.3 100 g
Biscuit , thé de lu 32 0.5 5.3 1 1 unité
Biscuit fruit & form ananas-noix de coco 395 5.8 72 9.1 100 g
Biscuit gerlinea hyperproteines cereales et chocolat 425 22.3 47.8 15.3 100 g
Biscuit lait chocolat gerblé 452 10.1 61.6 18.3 100 g
Biscuits au cacao fourrés (dia-ed) 485 6 68 21 100 g
Biscuits gayelord hauser saveur vanille citron 456 22.5 57 14 100 g
Bn fourrés chocolat 460 6 73 16 100 g
Bn fourrés fraise 401.2 5 80 6.8 100 g
Bonne maman compote pêches 107 0.6 26 0.1 100 g
Bonne maman marmelade oranges amères 242 0.4 60 0.1 100 g
Boudoir 396 7 85 3.1 100 g
Bridelice préparation pour crème brûlée 219 3 18 15 100 g
Briochettes pasquier 149 3.3 17 5.5 1 unité
Brownie chocolat aux pepites de chocolat (leclerc marque repère) 440 6.5 50 24 100 g
Brownies 463 5 59 23 100 g
Bûche de chèvre légère président 191 24 2 10 100 g
Bûche de chèvre légère président : par portion de 35g 67 8 0.5 3.5 100 g
Bûche glacée chocolat françois théron picard 219 4.7 27.8 9.9 100 g
Bûche glacée citron-framboise picard 129 0.3 18 6.2 100 g
Bûche patissière aux marrons picard 326 4.9 43.4 14.8 100 g
Bûche patissière framboisier françois théron picard 264 3.2 23.9 17.3 100 g
Burrito avec fruits (pommes ou cerises) 231 2.5 34.98 9.52 1 unité
Cacao noisette a tartiner de bjorg 540 11.5 42.5 35.9 100 g
Cacao non sucre nestle dessert 331 18.1 17.3 21 100 g
Cake anglais brossard 355 4.3 61 10.4 100 g
Cake chocolat picard 455 5.9 45 28 100 g
Caramel a tartiner 20 350 5 40 7.5 100 g
Carte d'or sorbet plein fruit citron 74 0.2 18 0 100 g
Céréal-goûters aux raisins 434 10.6 64.1 15 100 g
Chantilly 340 1.9 19.5 28.3 100 g
Chantilly extra legére bridelight 150 2.8 16.7 11.4 100 g
Chausson aux pommes 300 1 57 7.5 1 portion
Chinois aux oeufs frais (viennoiserie à la crème) super u 309 5.6 49.9 9.7 100 g
Chocolat bio leader price 74 % 544 8.8 35 41 100 g
Chocolat côte d'or 530 8.3 54.5 30.5 100 g
Chocolat côte d'or 135 2.1 13.5 7.6 1 unité
Chocolat en poudre banania 392 6.6 86.5 2.2 100 g
Chocolat nestle dessert corsé 521 7.2 40.9 36.5 100 g
Chocolat noir 1848 76% de cacao 580 8.5 27.4 45.8 100 g
Chocolat noir dessert (casino) 515 6.8 50 32 100 g
Chocolat noir nestlé (70% cacao) 523 7.7 39.1 37.3 100 g
Chocolat noir nestlé dessert 533 5.2 50.3 34.5 100 g
Chocolat patissier menier 495 6.2 53 28.7 100 g
Chocolat poulain un amour de lait 535 6.7 57.4 30.7 100 g
Chocolat praliné fondant côte d'or 535 6.7 57.5 31 100 g
Chuchotis chocolat lait poulain 20 0.2 2 1 1 unité
Churros 348 4.6 40 20 100 g
Clafoutis aux abricots (weight watchers) 95 3.7 16 1.8 100 g
Clafoutis aux abricots weight watchers 95 3.7 16 1.8 100 g
Clafoutis aux cerises weight watcher 101 3.4 18.3 1.6 100 g
Clafoutis cerise 137 3.5 18 5.7 100 g
Coeur fondant chocolat (pâturages) 349 7 42 17 100 g
Compote allégée pomme figue canelle casino 67 0.4 16 0.2 100 g
Compote de pomme andros 93 0.3 22 0.4 100 g
Compote de pomme carrefour sans sucre ajoute 57 0.3 12.5 0.6 100 g
Compote de pomme et chataigne andros 137 0.8 32 0.6 100 g
Compote materne pomme nature 78 0.3 17.4 0.5 100 g
Compote materne s/sucre ajoutés pomme pruneau 77 0.6 16.3 0.5 100 g
Compote pêché mignon pomme-citron façon tarte hero 79 0.3 18 0.6 100 g
Compote pêches /brugnons avec morceaux fondants (monoprix) 103 0.6 25 0.1 100 g
Compote poires/pommes/kiwis avec morceaux fondants (casino) 105 0.5 24 0.3 100 g
Compote pomme allégée andros 70 0.3 16 0 100 g
Compote pomme banane auchan 80 0.3 19.7 0 100 g
Compote pomme daufruit 70 0.3 16 0.6 100 g
Compote pomme fraise auchan 80 0.2 20.3 0 100 g
Compote pomme fraise materne 74 0.4 16.9 0.5 100 g
Compote pomme framboise materne 73 0.5 16.7 0.5 100 g
Compote pomme pêche sans sucres ajoutés dia 62 0.2 15 0.1 100 g
Compote pomme poire auchan 80 0.2 19.9 0 100 g
Compote pomme pruneau sans sucres ajoutés dia 62 0.2 15 0.1 100 g
Compote pomme rhubarbe andros 75 0.4 17 0.2 100 g
Compote pomme ss sucres ajouté (marque repere) 50 0.5 12 0.1 100 g
Compote pommes fraises allégée en sucres dia 66 0.5 15 0.1 100 g
Compote pommes-abricots carrefour 98 0.3 23.8 0.2 100 g
Compote sans sucre ajouté 'hero' (pomme-abricot) 44 0.5 10.8 0.5 100 g
Compote sans sucres pomme ananas materne 54 0.4 11.7 0.5 100 g
Compotes pomme/pèches sans sucre ajoutés carrefour 50 0.5 11.1 0.4 100 g
Compotte pomme fraise andros 82 0.4 19 0.5 1 pot
Cône extrême citron jaune et vert 134 0.8 24.2 3.6 100 ml
Cone extreme crème brûlée sauce caramel 184 1.9 25.4 8.3 100 ml
Cône extrême fraise vanille sauce fruits rouges 172 1.8 22.8 7.8 100 g
Cone extreme framboise, cassis et fraise 140 0.9 25.6 3.7 100 ml
Cône extrême menthe chocolat et pépites de chocolat 177 1.9 24.6 7.9 100 g
Côneextrême rhum raisins 178 1.7 23.3 8.1 100 g
Cônes extrême délice de framboise 148 1.4 22.5 5.8 100 ml
Confiture allégée reines-claudes carrefour 181 0.1 45 0.1 100 g
Confiture sans saccharose ajouté de cerise noire lucien georgelin 130 0.6 31 0.1 100 g
Cookies 480 6.2 64.3 22 100 g
Cookies choco nougatines 517 6.5 62 27 100 g
Cookies eco + 85 6.5 63 25 100 g
Cookies extra granola gros pépites de chocolat (lu) 505 4.5 62 26 100 g
Coppa cioccolato dessert glacé au chocolat (ma! gelateria - monoprix) 205 3.02 28.31 8.63 100 g
Cornet pistache-chocolat "gelatelli" (lidl) 266 4.1 31 14 100 g
Cornet sans glace 399 10.03 76.16 6.08 100 g
Coupe chantilly weightwatchers 81 4.5 10 2.5 100 g
Coupe chantilly ww vanille 2,5 % mg 115g/pot 93 5.2 11.5 2.9 1 pot
Coupe glacée au chocolat chaud (style sundae) 284 5.64 47.67 8.63 1 unité
Creme anglaise delisse (marque repere) 90 3 15 2 100 g
Crème anglaise 130 9 18 2.5 100 g
Creme anglaise (casino) 102 3.2 15 3.2 100 g
Creme anglaise bridelice 109 3.3 17 3.1 100 g
Crème anglaise charles gervais 91 3.1 14.7 2.2 100 g
Crème au cacao au coeur sabayon tartufo 'mélivie' 244 5.4 29 11.8 100 g
Crème au cacao au coeur sabayon tartufo 'mélivie', 1 pot 90 g 220 4.9 26.1 10.6 1 pot
Crème aux oeufs allégée 'oui j'adore' le mutant : par pot de 100g 114 5.5 17.7 2.3 1 pot
Creme aux oeufs la laitiere 165 4.6 18.8 7.9 100 g
Crème aux oeufs weight watchers 116 4.8 17 3.2 100 g
Crème caramel montblanc (pour un pot de 125 g) 161 3.62 26.87 4.37 1 pot
Crème catalane royal 348 1 85 0.5 100 g
Crème chantilly dia 299 2.2 11.7 27.3 100 g
Crème de marron 254 2 60.1 0.6 100 g
Crème de yaourt stracciatella danone : par pot de 125 g 170 4.5 19.8 8.1 1 pot
Créme dessert gervita goyave danone 150.5 5.6 12 8.9 100 g
Crème dessert chocolat blanc (auchan) 125 3 19.8 3.7 100 g
Crème dessert vanille carrefour 118 2.8 19.6 3.2 100 g
Crème gerlinea 202 13 22.5 6.7 100 g
Crème glacée au chocolat 255 4.72 20.75 16.98 100 g
Crème glacée carte d'or à la vanille 105 1.8 13 5 100 g
Creme patissière 159 4.9 22.3 5.6 100 g
Creme pâtissière (bridelice) 144 3.6 19 6 100 g
Creme saveur caramel dietline 334 71 6 0.9 100 g
Crème saveur vanille carrefour 177 4.4 18.2 9.6 100 g
Crème vanille protéinée de prodiet 84.8 12 3.84 23 100 g
Crèpes 263.03 8.89 29.26 12.27 100 g
Crepes nature x8 rayon fraix nonoprix 216 6.3 24 10 100 g
Croissant 180 3 22 9 1 unité
Croquants aux noix d'amazonie 453 9 65 17 100 g
Crumble 279 2 39.6 14.3 100 g
Crumble (préparation pour) francine 516 3.9 63.9 27.1 100 g
Crumble fraises-rhubarbe surgelé marie 153 2 25.2 5 100 g
Crumble pomme vanille petit trianon 357 3.1 31.2 24.4 100 g
Danette caramel 120.7 3.2 20.9 2.7 100 g
Danette chocolat 135.4 3.9 22.3 3.4 100 g
Danette chocolat blanc 132 3.7 19.8 4.2 100 g
Danette crème brulée 115 3.3 18.2 3.2 100 g
Danette crème dessert au chocolat blanc 132 3.7 19.8 4.2 100 g
Danette crème dessert aux éclats de coco 123 3.3 19.8 3.4 100 g
Danette crousti choco 149.5 3.9 24.7 3.9 100 g
Danette danone crème dessert au chocolat noir extra 131 4 20.5 3.4 100 g
Danette danone crème dessert aux éclats de coco 123 3.3 19.8 3.4 100 g
Danette danone crème dessert petit beurre 115 3.2 18.3 3.2 100 g
Danette danone crock aux pépites de chocolat 144 3.2 22.2 4.7 100 g
Danette danone dessert à la crème brûlée 115 3.3 18.2 3.2 100 g
Danette double saveur vanille sur lit caramel 130.6 2.9 23 3 100 g
Danette double saveur vanille sur lit chocolat 120.1 2.9 20.6 2.9 100 g
Danette expresso 124.4 3.4 21.4 2.8 100 g
Danette goût vanille 111.4 3.2 17.9 3 100 g
Danette goûter au lait 162.7 3.6 22.9 6.3 100 g
Danette grains de malice 150 3.9 24.7 3.9 100 g
Danette mousse liégeoise 198 3.2 23.8 10 100 g
Danette mousse liégeoise : par pot de 80g 158 2.6 19 8 1 pot
Danette praliné 118 3.3 18.7 3.3 100 g
Danette saveur pistache 112.2 3.3 18 3 100 g
Dany chocolat 126.8 3.5 21.9 2.8 100 g
Dany flan au lait goût vanille nappé caramel 107.2 3.1 21.9 0.8 100 g
Dany goût vanille 108 3.2 19.3 2 100 g
Délice gourmand chocolat & menthe (délisse-marque repère) 170 3.5 22 7.5 100 g
Deliss'bio framboise (class'croute) 87 3.3 13 2.5 100 g
Demi-lune 200 1 30 8 1 unité
Dessert italien cappuccino 251 3.8 35.4 10.5 100 g
Dessert de fruits avec morceaux 'champion' pommes-framboises 85 0.4 20.3 0.05 100 g
Dessert de fruits pommes poires carrefour discount 83 0.3 20 0.2 100 g
Dessert fruitier pomme abricot andros 84 0.5 20 0.4 100 g
Dessert fruitier pomme-cassis andros 86 0.4 20 0.5 100 g
Dessert fruitier pomme-fraise andros 86 0.4 20 0.5 100 g
Dessert lacté 'croquant et fondant' au caramel la laitière : par pot de 90 g 176 3.1 16.9 10.7 100 g
Dessert pomme nature andros 94 0.3 22 0.5 100 g
Doo wap de harry's pépites chocolat 356 7.5 50 14 100 g
Drumstick caramel 330 4 39 19 1 portion
Drumstick vanille 310 5 33 19 1 portion
Duetto chocolat nouvelle formule weight watchers 117 4.4 18.4 16.8 100 g
Duetto chocolat weight watchers 125 4.5 18.7 3.5 100 g
Duetto coco-chocolat weight watchers : par pot 101 3.6 13.7 3.6 100 g
Duetto liégeois saveur café par pot 100 4.1 12.2 3.8 100 g
éclair 198 6 20.9 10.1 100 g
Eclair au chocolat picard 251 5.2 30.5 12 100 g
Eclair chocolat 262 6 24 16 100 g
Eclairs au chocolat surgelés brossard : par unité de 50g 144 2.35 19.55 6.55 100 g
Entregourmets fondants au chocolat rians 239 5.4 21.26 21.18 100 g
Entremet chocolat amer proteine 115 20.4 1.1 1.3 1 unité
Esquimau glace 135 1 30 1.4 100 g
Extrême cône vanille 186 1.9 22.7 9.6 100 ml
Extrême mystère crème brûlée caramel 193 1.5 24.3 9.6 100 ml
Extrême mystère framboise coeur meringue 219 2.6 20 8.6 1 unité
Extreme mystère passion cœur mangue 114 0.4 22.2 0.5 100 ml
Extrême mystère vanille coeur chocolat 187 2.2 25.2 8.6 100 ml
Extrême mystrère coco coeur chocolat 133 1.8 19.4 5.3 100 ml
Faisselle 43% mg-carrefour 95 3.7 4.4 7 100 g
Far aux pruneaux leader price (dessert rayon frais) : par unité de 100g 186 4.9 29.9 5.2 100 g
Ferme et fondant chocolat sveltesse 77 3.9 12.6 1.2 100 ml
Ferme et fondant sveltesse 41 4.3 5.6 0 100 g
Feuilletines creatives vahiné 521 7.1 58.2 25.2 100 g
Feuilletté de mousse la laitière vanille 109 2.4 9 7 100 g
Financier 461 9.4 43.1 26.9 100 g
Fjord de danone framboises & airelles 129 3.2 16.8 5.4 100 g
Flamby caramel 100 3 20.2 0.8 100 g
Flan alsa (chocolat) à faire sois meme 79 3.2 12 1.8 100 g
Flan alsa (vanille) à faire sois meme 75 2.9 12 1.5 100 g
Flan aux poires 'les petits desserts gervais par sophie 131 3.7 20.8 3.7 100 g
Flan gourmand'riz chocolat-sojami 143 1.7 26.6 3.3 100 g
Flan gourmand'riz noisette-sojami 140.9 2.4 22.3 4.7 100 g
Flan gout caramel casino 94 2.6 19 0.8 100 g
Flan patissier aux oeufs alsa avec lait 111 2.5 22 1.4 100 g
Flan patissier aux oeufs kyrielle avec lait 72 2.8 11.9 1.4 100 g
Flan patissier boulangerie 420 10.8 72 15 1 part
Flan pâtissier picard : unité de 170 g 324 6.3 51.3 10.5 100 g
Flandise danone (pot=102g) 106 2.6 22.4 1 1 pot
Flans etremets dr 0etker parfum café 80 3.2 13.5 1.5 100 g
Flans goût vanille-flanby 100 3 20.2 0.8 100 g
Folie's danone (pot=115g) 155 3.6 23.3 5.3 100 g
Fondant (gâteau) au chocolat 70% cacao (herta) 352 4.6 48.3 15.5 100 g
Fondant aux marrons confits senoble 90 g 285 3.3 33.2 15.4 1 unité
Fondant moelleux vanille chocolat 425 6 49 23 100 g
Forêt noire surgelée leader price 325 4.3 44.3 14.5 100 g
Formage blanc 0% (carrefour light) 46 8 3.5 0 100 g
Fromage blanc 0% auchan 46 8 3.4 0 100 g
Fromage blanc 0% ondilege (geant casino) 48 7.3 4.8 0.1 100 g
Fromage blanc 20% (auchan) 70 7.8 3.5 2.8 100 g
Fromage blanc sucré saveur vanille 0%-carrefour 80 7 13 0.1 100 g
Fromage blanc sur lit de fruit 0% 54 5.5 7.9 0.1 100 g
Fromage frais calin 20% mg 74 7 4.3 3.2 100 g
Fromage frais nature 130 8.5 3.5 9 100 g
Fromage frais nature-carrefour light 45 7.1 3.4 0.3 100 g
Fromage frais sucré saveur vanille 93 7.6 15.3 0.1 100 g
Fromage frais 'delidoux citron' leclerc 130 5 14 5.5 100 g
Frusi ananas et framboise 159.5 3 29 3.5 100 g
Frusi fruits rouges 110 2.1 20 2.4 1 unité
Frusi mangue et framboise 108 2.1 20 2.4 1 pot
Galette des rois fourrée à la frangipane 475 5.4 52 28 100 g
Galettes froment & chocolat gayelord hauser 462 6.8 66 19 100 g
Galettes st michel pur beurre 470 6.8 74.1 16.4 100 g
Garniture à dessert congelée et faible en gras 224.3 3 23.6 13.1 100 g
Garniture à dessert semi-solide et congelée (non laitière) 324.99 1.25 23.05 25.31 100 g
Gateau à la banane 428 0 68 16 100 g
Gateau à la noix de coco 434 0 51.2 23.8 100 g
Gateau au chocolat 391 0 55 17 100 g
Gateau au fromage blanc (saint amour) 3% mg 145 6.5 23 3 100 g
Gâteau au fromage blanc 0% de linsey (selon recette jointe) 233 7.65 43.93 2.98 100 g
Gâteau au fromage blanc au chocolat ligne et plaisir 200 7.5 30 5.5 100 g
Gateau au fromage blanc lester 385 6.3 52 16.7 100 g
Gateau au fromage blanc nature ligne et plaisir 163 7 27 3 100 g
Gateau au fromage blanc rians 145 5.5 24 3 100 g
Gateau au fromage frais carrefour 186 7 22 8 100 g
Gateau basque 337 6.4 39.6 16.5 100 g
Gateau de riz alsa avec lait 108 2.9 21.7 1.7 100 g
Gateau de riz mont blanc 114 2.4 20.8 2.3 100 g
Gateau de riz saveur vanille kingfrais (lidl) 119 3.2 22 2.2 100 g
Gâteau de riz yabon nappage caramel : pot de 125 g 187 3.25 33.75 3.75 1 pot
Gâteau de savoie 281 7.7 52.4 4.6 100 g
Gâteau de savoie industriel 309 7.8 57.1 5.4 100 g
Gateau de semoule alsa avec lait 100 3.3 19.3 1.7 100 g
Gâteau de semoule aux raisins sur lit de caramel leader price 146 3.8 26.3 2.9 100 g
Gâteau express au chocolat ancel 352 5.7 50 14.3 100 g
Gateau fourré abricot champion 375 4 67 10 100 g
Gateau marbré 374 0 60 13.5 100 g
Gâteau marbré au chocolat (herta) 415 5.5 43.2 24.5 100 g
Gâteau marbré auchan 435 6 51 23 100 g
Gâteau type brownie aux éclats de noisettes kot 379 59.1 12.5 10.1 100 g
Gateaux pépites de chocolat ptit deli 460 5.5 53 25 100 g
Gauffre au chocolat 257 2.9 31.1 13.8 1 part
Gaufre suzy jumbo chocolat 491 6 52 28 100 g
Gaylord hauder biscuits miel germe de blé 37 0.7 5.8 1.2 1 unité
Gaylord hauser - biscuits son de ble - pruneaux 36 1 4.9 1.4 1 unité
Gaylord hauser - croq’matin abricot-céréales 410 6 64 10 100 g
Gaylord hauser - fourrés aux pommes 126 1.3 21.6 3.8 1 unité
Gaylord hauser - fourrés équilibre pruneaux calcium magnésium 130 1.6 22.4 3.8 1 unité
Gaylord hauser - galette froment chocolat noir fer 69.5 1 9.9 2.8 1 unité
Gaylord hauser - goûter chocolat germe de blé 78 1.2 11.7 2.9 1 unité
Gaylord hauser - goûters croquants 5 céréales citron 74 1.1 12.2 2.3 1 unité
Gaylord hauser - mini barre chocolat croquant finesse 43 0.8 5.9 1.8 1 unité
Gaylord hauser - pâte d'amande 113 2 17 4.1 1 unité
Gaylord hauser - pâtes de fruits 82 0.3 20 0.1 1 unité
Gaylord hauser - petites galettes magnésium 46 0.6 5.7 1.5 1 unité
Gaylord hauser - plaisir des sans fines gaufrettes chocolat amande 39 0.6 3.1 2.7 1 unité
Gaylord hauser - plaisir des sans fruits croustillants 81 0.8 18.7 0.3 1 portion
Gaylord hauser - plaisir des sans mini bouchées chocolat noisette 31 0.4 2.9 2 1 unité
Gaylord hauser - plaisir des sans pommes croustillantes 53 0.2 12.8 0.1 1 portion
Gaylord hauser fourrés aux fruits rouges 125 1.2 22.3 3.5 1 unité
Gaylord hauser sesame et écorces d’oranges 51 0.9 7 2.2 1 unité
Gaylord minceur dessert hyperprotéiné 354 74 10 2 100 g
Gerblé - goûter pépites de chocolat 447 9.3 65 16.6 100 g
Gerlinea matin croquant céréales chocolat 425 22.3 47.8 15.3 100 g
Gervais à boire danone pêche abricot 91 3 15.7 1.7 100 ml
Gervais duo fraise 109 6.4 14.2 2.9 100 g
Gervais fruitpote 61 0.5 13 0.8 100 g
Glace miko choco-coco (chocolat) 133.3 1.5 10 9.7 1 portion
Glace 3 chocolats leader price 281 2.9 36.1 13.9 100 g
Glace banane chocolat carte d'or 220 4 32 8 100 g
Glace café "inclusions au café et au chocolat" auchan 175 2.2 25.9 7 100 ml
Glace extreme chocolat 219 2.7 27 11.1 1 unité
Glace miko citron 28 0 7 0 1 portion
Glace miko vanille-café 130.3 1.3 9.9 9.5 100 g
Glace vanille et sorbet (méga fruits rouges - leader price) 145 1.3 24.7 4.5 100 g
Glace 'frusi' mangue/framboise (par pot) 108 2.1 20 2.4 1 pot
Gourmandises aux fruits (nutrisaveur) 255 17 16 12 100 g
Gourmand'riz flan amande-sojami 140 2.4 22.3 4.7 100 g
Grany biscuit (cereals & chocolate) 440 8.5 65 16 100 g
Gratin aux fruits rouges picard : par ramequin de 120 g 241 4.08 24.84 13.27 100 g
Haagen dazs - batonnet cookies & cream 343 4.6 28 23.7 100 ml
Haagen dazs - batonnet macadamia nut brittle 336 4 26 24 100 ml
Haagen dazs - batonnet vanilla almonds 349.9 5.7 24.4 25.5 100 ml
Haagen dazs - cappuccino caramel truffle 254.4 4.2 23.4 16 100 ml
Haagen dazs - chocolate midnight cookies 247.4 4.2 24.8 14.6 100 ml
Haagen dazs - coconut macaroon 229.4 4 19.6 15 100 ml
Haagen dazs - cookies & cream 223.2 3.9 19.5 14.4 100 ml
Haagen dazs - cream crisp double caramel 340 3.2 22.6 26.3 100 ml
Haagen dazs - cream crisp double chocolat 309.6 3.3 23.7 22.4 100 ml
Haagen dazs - cream crisp summer berries & cream 329.3 2.9 24.3 24.5 100 ml
Haagen dazs - cream crisp vanilla chocolat fudge 312 3.3 21.8 23.6 100 ml
Haagen dazs - dulce de leche 236.4 4 23.6 14 100 ml
Haagen dazs - macadamia nut brittle 252 3.7 21.1 17 100 ml
Haagen dazs - praline & cream 246 3.7 23.6 15.2 100 ml
Haagen dazs - strawberry cheesecake 235.2 3.5 24.7 13.6 100 g
Haagen dazs - summer berries & cream 228 2.5 24.8 13.2 100 ml
Haagen dazs - vanilla caramel brownie 240 3.9 23.3 14.6 100 ml
Haagen dazs - vanilla pecan 262 4.3 17.1 19.6 100 ml
Haagen dazs - vanille 223 3.9 17.6 15.2 100 ml
Harry's brioche pur beurre 359 8 57 11 100 g
Ile flottante 186 5 24 10 100 g
Ile flottante à la noix de coco rapée bridélice 142 5.4 21.3 3.9 1 pot
Ile flottante aux amandes grillées bridélice 147 5.4 21.4 4.4 1 pot
Ile flottante bridelice 109 5.2 18.5 1.6 100 g
Ile flottante leader price 125 4.7 20.5 2.8 100 g
Ile flottante maeque ed 163 1.1 28 2.9 100 g
Ile flottante nestlé 123 3.2 18.4 3.9 100 g
Ile flottante senoble 120 4.8 19 2.7 100 g
Ile flottante weight watchers 94 4 16 1 100 g
Iles flotantes carrefour 164 6 22.4 5.5 1 pot
Kot gateau chocolat 368 57.6 20 9.6 100 g
Kot pancake 388 56.1 28.1 5.7 100 g
Kouglof 364 6 43 18 100 g
La crème brûlée parfumée à la vanille avec son sachet de cassonade (monoprix gourmet) 289 5.9 19 21 100 g
La laitière bâtonnet le craquant, parfum chocolat amandes noisettes 239 3.5 18.6 16.6 100 g
La laitière bâtonnet le craquant, parfum vanille nougatine 248 3.1 22.2 16.2 100 g
La laitière feuilleté de mousse banane(nestlé) 81 2.3 9.5 3.7 100 ml
La laitière feuilleté de mousse chocolat (nestlé) 109 2.4 9.1 7 100 ml
La laitière feuilleté de mousse vanille (nestlé) 100 2.4 7.9 6.5 100 g
La laitière nestlé aromatisés vanille 96 3.1 13.4 3 100 g
La laitière "craquant et fondant" 203 3.8 18.4 12.4 100 g
Le petit pot de creme vanille 208 4.9 19.9 12 100 g
Le riz au lait façon grand-mère monoprix gourmet 128 4.2 20 3.5 100 g
Les p'tites spirales cacao et noisette (p'tit déli marque repère leclerc) 300 6 48 9 100 g
Liégeois au café leader price 147 3.5 19.2 6.2 1 pot
Liegeois cafe ( carrefour) 125 2.4 18 4.8 100 g
Liegeois chocolat (carrefour) 126 2.9 18 4.7 100 g
Liégeois de fruits andros - pomme framboise sur coulis de cassis 141 0.9 18.8 6.9 100 g
Liégois "danette" 198 3.2 23.8 10 100 g
Lu petit beurre 425 8 70 12 100 g
Lu petit déjeuner fruit et fibres aux figues 215 3.7 32 8 100 g
Lu petit écolier 508 7.5 60 26 100 g
Lychees au sirop saint-mamet 70 0.4 17 0 100 ml
Macarons surgelés monoprix (x12) 441 7.5 51 23 100 g
Macarons surgelés monoprix (x12)pour 1 macaron de 10g 44 0.75 5.1 2.3 1 unité
Madeleine st michel aux pépites de chocolat 62 1 7.6 3.1 1 unité
Madeleines coquilles aux oeufs leader price 457 6.1 58 22.7 100 g
Madeleines saint michel commercy 459 6 57 23 100 g
Magnum 326 4 29 21.2 1 unité
Magnum amandes 315 5.1 31 19 100 g
Magnum chocolat 326 4 29 21.2 100 g
Magnum double chocolat 346 4.1 33 22 100 g
Magnum vanille 254 3 18 18 100 g
Maître jean pierre - 10 milk rools (petit pain) 342 8.8 54 11 100 g
Maître jean pierre - 10 pains au chocolat 393 6 50 19 100 g
Mamie nova gourmand - dessert chocolat 153 4.3 15.6 8.1 100 g
Marbré au chocolat p'tit déli 134 1.6 14.9 7.5 1 tranche
Marbrée cacao ker cadélac 433 6 49.5 23.5 100 g
Maronsuis' 253 1.9 35.7 11.2 100 g
Maronsui's nestlé 253 1.9 35.7 11.2 100 g
Mars glacé 184 2 20 10 1 unité
Mc flurry kit kat + coulis caramel 210 4 34 7 100 g
Miel crémeux bio carrefour 319 0.5 79 0.1 100 g
Mille feuilles 320 6 31 19 1 unité
Mini cônes chocolat et vanille (mr trofic) 330 4.5 34 19 100 g
Mini cônes chocolat et vanille (mr trofic) (18g=1cone) 60 0.8 6 3.5 1 portion
Mini select thiriet creme glacée 230 23 24.1 13.3 100 g
Mister freeze 35 0 0 0 1 unité
Moelleux au chocolat senoble 80 g 301 6.5 29 17.6 1 unité
Moelleux citron 435 5.7 51 24 100 g
Moelleux fondant au chocolat 440 5.5 47 26 100 g
Moelleux nature 440 5.8 52 24 100 g
Moelleux vanille-chocolat 435 6.2 50 24 100 g
Mon flan goût vanille nappé de caramel (monoprix) 90 2.6 18 0.8 100 g
Mont blanc crème chocolat 126.2 3.3 19.7 3.8 100 g
Mont blanc praliné 149 3.9 21.5 5.3 100 g
Mont blanc vanille 142 3.6 21.9 4.4 100 g
Mont blancriz au lait 137 1.65 20.6 5.3 100 g
Mousse au café leader price : par unité de 60g 100 1.74 13.58 4.36 1 unité
Mousse au caramel et beurre salé leader price : par pot de 70g 105 2.73 11.62 5.25 1 pot
Mousse au chocolat (le petit basque) 373 4.3 17 32 100 g
