Nous avons 4994 aliments et 10746 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories par famille d'aliments
"apéritifs"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Actimel 0% fruits rouges 28 2.8 3.3 0 100 g
Activia aux cranberries 93 3.5 12.6 3.2 100 g
Aiguilettes de canard le gaulois 99 22 0.5 1 100 g
Ail en poudre (1/5 tasse) 90 4.8 20.8 0.2 1 portion
Americano 128 0 11.2 0 1 part
Andouille de vire 72 5.7 0 5.4 100 g
Apaulo 70 411 50 892 100 g
Apéricube 3la vache qui rit" 16 0.9 0.1 1.2 1 unité
Apericube lavache qui rit: une unité 53g 16 0.9 0.1 1.2 1 unité
Apérimis (bouchées apéritives au surimi) fleury michon 182 8.5 8.7 12.8 100 g
Apéritif à la gentiane 150 0 6.4 0 100 ml
Apéritif anisé sans alcool 0 0 0 0 100 ml
Aperitif apérifruit raisin ananas papayes banane noix de coco (lorenz) 400 2 74 11 100 g
Apérivrais à la provençale 324 9.2 2.7 30.7 100 g
Assaisonnement épices pour fajitas 285 7.9 56 1.8 100 g
Assortiment salé gourmand belin 536 10 52 32 100 g
Assortiment salé tradition 515 9.5 58 27 100 g
Bagel crisps new york style 465 11 65 18 100 g
Baguette 284 8.4 59 1.6 1 unité
Baguette viennoise la boulangère (pour 85 g) 280 8.92 47.43 6.12 1 unité
Banane chips, cristallisée 512 0 60 31.2 100 g
Barquettes abricot lu 354 4 77 2 100 g
Barre patissière de bretagne (1) 350 5 56 11.5 100 g
Batonnet surimi lidl 116 8 11 4.5 100 g
Biere blonde 146 1.07 13 0 1 unité
Biscottes aux 6 céréales leader price 380 14 64 7.5 100 g
Biscottes grillées heudebert 380 0 74 5 100 g
Biscuits apéritif minizza belin 530 11 54 30 100 g
Biscuits choco - coco gerblé 444 7.7 69.7 14.9 100 g
Biscuits crackers 535 10 52 32 100 g
Biscuits fromage et graines carrefour 514 18 52 26 100 g
Blinis leader price : par unité de 50 g 137 2.95 16 6.85 100 g
Boeuf bourguignon auchan plat minute 71 6.2 8.2 1.5 100 g
Bonbon haribo les schtroumpfs 340 8 76 0 100 g
Bouillabaisse 240 10.9 4.78 7.6 100 g
Boursin au poivre 410 8 2 41 100 g
Bretzel 80 2.4 10.2 3.3 1 unité
Bretzels et crackers 460 9 68 17 100 g
Bridelight 15 % 163 0 7 15 100 g
Cacahuètes grillées salées 643 26.3 17.2 52.1 100 g
Cachuètes grillées salées (marque repère) 643 26.3 17.2 52.1 100 g
Cake aux fruits 430 4.5 60 19 100 g
Cake moelleux saumon-épinards (marie) - pour 120 g 155 9.72 12 7.32 1 portion
Cereales special k facon crumble aux pommes 383 12 78 2.5 100 g
Chipolata de porc (poids moyen d'une chipolata : 40g) 342 13.5 0.6 31.7 100 g
Chips lays saveur poulet rôti et thym 525 6.5 50 33 100 g
Chips leader price saveur poulet rôti au thym 551 5 54 35 100 g
Chips ondulées vico 544 5.7 49.4 36 100 g
Chips pirato au sel 540 5.5 50 36 100 g
Chips'bouton d'or' 548 6.3 52 35 100 g
Chips'bouton d'or'intermache 164 1.9 15.6 10.5 1 portion
Chips'bouton d'or'intermache/1 portion(30g) 164 1.9 15.6 10.5 1 portion
Chocolat carrefour bio 74% 596 8.8 48 41 100 g
Chocolat milka tendre lait 575 5.3 52 38.5 100 g
Chokotoff côte d'or 455 2.3 69 18 100 g
Chorizo pur porc (1 tranche ~3g) 15.3 0.6 0.1 1.4 1 tranche
Choux brocolis surgelés auchan 25 3 2.4 0.4 100 g
Confiture fruits des bois (carrefour) 253 0.55 62 0.33 100 g
Country crips special muesli 351 9 58.9 8.8 100 g
Cracker-mini monster munch 500 9 65 23 100 g
Crackers belin 'monaco' au fromage de hollande 565 11 40 40 100 g
Crackers de belin 'monaco' au fromage de chèvre 565 11 49 36 100 g
Crackers marque 1 15 5.6 23 56 100 g
Crakers belin 'provencio' 525 7.5 59 29 100 g
Crakers belin 'p'tit pain' 520 8.5 58 28 100 g
Crakers belin 'sésamino' 530 9 54 31 100 g
Crème dessert goût vanille auchan 153 3.4 23.9 4.9 1 pot
Croque monsieur crusti frais 208 9.3 24.1 8.3 100 g
Croustilles belin à la cacahuète 480 16 56 21 100 g
Croustilles fromage 565 7 55 35 100 g
Curly 510 13 59 25 100 g
Curly plaisir léger 190 4.8 26 7.4 1 portion
Déli soup' délice de légumes 53 0.9 5.6 3 100 ml
Dessert fruitier pomme-châtaigne andros 137 0.8 32 6 100 g
Dessert fruitier pomme-poire andros 85 0.3 20 0.4 100 g
Duetto liégeois chocolat - weight watchers 120 4.3 14.9 4.4 100 g
Eau de vie 235 0 0 0 100 g
Edulcorant splenda en poudre 2 0 0.5 0 cuillérée à café
Epinards hachés surgelés leader price 29 2.7 3.1 0.62 100 g
Escalope savoyarde au reblochon père dodu 195 16.6 14 8 100 g
Extrait de vanille (imitation) avec alcool 237 0.05 2.41 0 100 g
Farine pour pain complet 326 12.8 64.3 1.9 100 g
Filets de colin carrefour 80 18 0 1 100 g
Fjord nature danone 87 3.6 4.2 6 100 g
Flûtes croustillantes sesame(leader price) 417 17 51.2 16 100 g
Fougasse 349 9.32 65 5.69 100 g
Frites kfc 227 3.5 29.9 10.4 100 g
Fromage allégé 11% mg champion 207 27 0 11 100 g
Fromage blanc calin 20% mg 82 7.1 4.5 3.9 100 g
Fromages en général 20-30% mg (allégés) 208 26.1 0 11.5 100 g
Galete 4 céréales bjorg 366 10 75 2.9 100 g
Gerblé choco magnesium 480 7 61.2 23 100 g
Gin (40% alcool par volume) 217 0 0 0 100 ml
Glace motta magnum chocolat 326 4.3 29.3 21.2 1 unité
Grissini sésame taillefine 410 14 62 12 100 g
Grissini, batonnêts au sésame eridanous 487 15 59.2 21.1 100 g
Haricots beurre extra-fins d'aucy 18.8 1.5 3.2 0 100 g
Houmous 382 10.4 31 24 100 g
Hummos tahina(purée de pois chiches) 50 2 5 3 1 portion
Jambon 55 10 4.7 1 100 g
Jambon supérieur sans couenne cuit à l'étouffée carrefour 119 20 0.8 4 100 g
Jambonneau fleury michon 110 21 0.8 2.5 100 g
Jardinière légumes vapeur produit u 35 1.6 5.1 0.9 100 g
Kitkat small (pour une portion) 106 1.2 13 5.5 1 portion
Lait de soja calcium nature sojasun 45 3.8 2.8 2.1 100 ml
Lapin 133 21 0 6 100 g
Lardons fumés auchan 244 15 1 20 100 g
Lay's barbecue ham (jambon barbecue) 540 6 54 33 100 g
Liégeois café (marque repère) 120 2.5 17 5 100 g
Liqueur de café (26,5% d'alcool par volume) 395 0.12 55.08 0.35 100 ml
Liqueur de café (26,5% d'alcool par volume) (1/5 tasse) 197.5 0.06 27.54 0.18 1 portion
Liqueur de café (31,5% d'alcool par volume) 362 0.12 37.9 0.35 100 ml
Liqueur de café et crème (17% alcool par volume) 344 2.94 21.98 16.51 100 ml
Liqueur de crème de menthe (36% alcool par volume) 422 0 47.27 0.34 100 ml
Loukoum (une unité: 15 g ) 31 0 8.4 0.3 1 unité
Lu petit déjeuner chocolat et céréales 450 7.5 67 17 100 g
Lu p'tit déj choco 50 g 220 3.25 32.5 8.5 1 portion
Maïs ultra croquant géant vert 76 2.5 16 1.4 100 g
Mélange select lorentz 530 17 31 37 100 g
Mini tuc 30 g 505 9 59 26 100 g
Miracoli sauce pour pates italiano 64 1.3 8.7 2.5 100 g
Miso en cube ( danival ) 372 7.4 12.4 33.1 100 g
Moules marinières décoquillées au vin blanc et aux oignons (surgelé) leader price 95 11.1 6.8 2.7 100 g
Mozzarella auchan marque pouce 235 17 1.3 18 100 g
Muesli quinoa chocolat bio champion 422 9 65 14 100 g
Nestlé 100% cacao 331 18.1 17.3 21 100 g
Nuggets poulet champion 203 13 14 13.5 100 g
Pain au lait pasquier 365 9.9 17.8 4.7 100 g
Pain croustillant 360 10 77 1.4 100 g
Pain de mie 288 9.3 52 4.8 100 g
Pain de mie maxi jac' complet jacquet 241 10.5 44 2.5 100 g
Pains au chocolat super u 410 7.5 50 20 100 g
Palets dorés noix de coco u 453 5.7 64 19.4 100 g
Panna cota leader price : par pot de 90g 150 1.89 17.1 8.28 1 pot
Parmesan grana padano 384 33 0 28 100 g
Pâte à gateau feuilletée 402 6 37 26 100 g
Pâte à tarte feuilletée 402 6 37 26 100 g
Paté de foie carrefour 331 11 4.2 30 100 g
Paté hénaff 276 17 0.2 23 100 g
Pâtes au blé complet barilla 337 12.5 67.2 2 100 g
Pépito choco mouss' chocolat lu : par barre 180 1.5 22 10 1 unité
Petit coeur chococroc 495 6.5 65 23 100 g
Petits pains précuits nature harry's 250 7 51 2 100 g
Piccolinis 3 frommages buitoni 293 11.8 29.2 14.3 100 g
Pizza champignons-jambon-fromage sodeb'o 916 10.2 24.5 8.8 100 g
Pizza champignons-jambon-fromage sodeb'o 218 10.2 24.5 8.8 100 g
Poêlée aux pointe d'asperges vertes picard 69 4.6 6.7 2.7 100 g
Poulain chocolat ligne gourmande dessert 400 6.8 51.9 26.8 100 g
Pringles light 484 4.3 59 23 100 g
Pringles original 540 4 36 49 100 g
Protéines cytogen pro-360 4kg 120 20 7 1 1 portion
Rhon alpin (mini-saucissons) 521 29 3 44 100 g
Rhum (40% alcool par volume) 217 0 0 0 100 ml
Riz basmati cuisiné aux petits légumes picard 97 2.3 20 0.9 100 g
Roti de porc saint alby (lidl) 104 19 0.2 3 100 g
Royco devient liebig minute soup' - 10 légumes du jardin 33 0.6 6.1 0.6 100 g
Saumon monoprix atlantique fumé 190 21 0.1 11.7 100 g
Scrack (petit biscuits à saveurs) à la sicilienne panealba 465 10.8 69.8 15.8 100 g
Scrack (petits biscuits à saveurs) à la tomate et au basilic panealba 452 10.7 68.8 15 100 g
Sojasun yaourts au chocolat 114 3.4 19 2.7 100 g
Solero exotic 136 1.8 24 3.6 100 g
Soupe knorr ligne légumes du midi 24 0.9 4.5 0.2 100 ml
Soupe miso 36 2 4.9 1 1 unité
Spaetzele 283 10.7 50 3.7 100 g
Special k douceur vanille aux fruits 379 13 76 2.5 100 g
Sticks et bretzels ancel 378.6 11.8 74.3 3.8 100 g
Taillefine 'grissini-sésame'(biscuits apéritifs) 410 14 62 12 100 g
Tartines grillées au froment carrefour 365 11 73 3.5 100 g
Tuc bacon 497 8 25 59.9 100 g
Tuc crak's 'crème oignon' (biscuits apéritifs) 460 6.5 70 17 100 g
Tuc crak's 'crème oignon' (biscuits apéritifs) 460 6.5 70 17 100 g
Tuc crak's 'saveur barbecue' (biscuits apéritifs) 465 6.5 72 17 100 g
Vin blanc de table (11,5% alcool par volume) 68 0.1 0.8 0 100 ml
Vin de dessert sec (18,8% alcool par volume) 154 0.2 11.84 0 100 ml
Vin de dessert sucré (18,8% alcool par volume) 162 0.2 13.89 0 100 ml
Vin de table rosé (11,5% alcool par volume) 71 0.2 1.4 0 100 ml
Vin de table rouge (11,5% alcool par volume) 72 0.2 1.7 0 100 ml
Vodka (40% alcool par volume) 217 0 0 0 100 ml
Vol-au-vent viabel 126 8.6 3.2 8.8 100 g
Wasa authentique 320 9 66 1.5 100 g