Il y a 19953 aliments et 262485 membres !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table des calories des aliments
Lettre "D"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Daim 138 0.8 15.5 4.2 1 unité
Dakataine pate de cacachuète 634 30.2 6.1 52.7 100 g
Dakatine pate d'arachide 624 29 10 50 100 g
Damae ramen - gout canard 93 1.9 11.8 4.2 100 g
Danacol à boire 0% Pêche Abricot 41 3.3 4.1 1.1 100 g
Danacol à boire aux fruits exotiques 68 3.2 11.2 1.1 100 ml
Danacol aux fruits jaunes panachés de danone 83.4 4.7 14.8 0.6 100 g
Danacol recette au fromage blanc vanille 61 6.3 7.5 0.5 100 g
Danacol yaourt de danone 53 4.9 7 0.6 100 g
Danao orange mangue 51 0.7 11.8 0.1 100 ml
Danao orange, banane, fraise 55 0.7 11.7 0.1 100 ml
Danao pêche-abricot 48 0.7 11.2 0.1 100 ml
Danao pomme-fruit exotique 47 0.8 10.7 0.1 100 g
Danette caramel 120.7 3.2 20.9 2.7 100 g
Danette chocolat 135.4 3.9 22.3 3.4 100 g
Danette chocolat (delisse marque repère) 130 3.5 18 4.5 100 g
Danette chocolat blanc 132 3.7 19.8 4.2 100 g
Danette chocolat saveur coco 129 3.6 20.8 3.5 100 g
Danette crème brulée 115 3.3 18.2 3.2 100 g
Danette crème dessert au chocolat blanc 132 3.7 19.8 4.2 100 g
Danette crème dessert aux éclats de coco 123 3.3 19.8 3.4 100 g
Danette crousti choco 149.5 3.9 24.7 3.9 100 g
Danette danone au caramel salé 116 3.4 19.6 2.7 100 g
Danette danone caramel 114 3.4 19.1 2.7 100 g
Danette danone chocolat poire 122 2.8 21.6 2.5 100 g
Danette danone chocolat sur lit coco 133 2.9 21.2 3.8 100 g
Danette danone crème dessert au chocolat noir extra 131 4 20.5 3.4 100 g
Danette danone crème dessert aux éclats de coco 123 3.3 19.8 3.4 100 g
Danette danone crème dessert petit beurre 115 3.2 18.3 3.2 100 g
Danette danone crock aux pépites de chocolat 144 3.2 22.2 4.7 100 g
Danette danone dessert à la crème brûlée 115 3.3 18.2 3.2 100 g
Danette double saveur vanille sur lit caramel 130.6 2.9 23 3 100 g
Danette double saveur vanille sur lit chocolat 120.1 2.9 20.6 2.9 100 g
Danette expresso 124.4 3.4 21.4 2.8 100 g
Danette goût vanille 111.4 3.2 17.9 3 100 g
Danette goûter au lait 162.7 3.6 22.9 6.3 100 g
Danette grains de malice 150 3.9 24.7 3.9 100 g
Danette mousse liégeoise 198 3.2 23.8 10 100 g
Danette mousse liégeoise : par pot de 80g 158 2.6 19 8 1 pot
Danette praliné 118 3.3 18.7 3.3 100 g
Danette saveur pistache 112.2 3.3 18 3 100 g
Danette Saveur Spéculoos 115.2 3.12 18.8 3.04 100 g
Danio 106 6 13.8 3 100 g
Danio Cerise 81 7.9 12.1 0.1 100 g
Danio de danone 120 5.7 17.4 3 100 g
Danio framboise 95 7.3 10.7 2.4 100 g
Danio miel 82 7.9 12.1 0.2 100 g
Danio myrtille 82 7.9 12.1 0.1 100 g
Danio nature 76 9 3.4 2.9 100 g
Danio nature 0% 54 9.8 3.4 0.1 100 g
Danio Passion 83 8.1 12.2 0.1 100 g
Danio pêche 99 7.3 12 2.4 100 g
Danio poire 98 7.3 11.7 2.4 100 g
Danival poire cacao 73.3 1.2 15.2 0.3 100 g
Danone Actimel + Nature (bouteille de 100g) 71 2.8 10.5 1.6 100 g
Danone cottage cheese 91 11.7 2.3 3.9 100 g
Danone crémeux 15% mg (yogourt brassé) 90 4 16 1.5 100 g
Danone Fjord nature 125 g 118 3.1 3.9 10 100 g
Danone gervais nature sucré 125.8 5.8 12.6 5.8 100 g
Danone le yoghourt nature 51 3.7 6.9 1 100 g
Danone nutriday delicios 86 3.2 13 2.4 100 g
Danone velouté nature 98 6.1 8.3 4.5 1 pot
Danone Yaourt fantasia billes choco 150 3.4 15.1 8.4 100 g
Danone yaourt maigre nature 66 4.9 8.9 1.3 1 portion
Danone yawmy 94 2.7 15.1 0 100 g
Danone yoghurt naturel 1kg 91.52 3.3 13.7 2.6 100 g
Danup 85.7 2.4 14.3 2.1 100 g
Dany chocolat 126.8 3.5 21.9 2.8 100 g
Dany flan au lait goût vanille nappé caramel 107.2 3.1 21.9 0.8 100 g
Dany goût vanille 108 3.2 19.3 2 100 g
Dan'up banane 68 2.8 13.4 0.4 100 g
Dan'up danone (50 cl) 395 14.5 72.5 5 100 ml
Dan'up danone (50cl) 395 14.5 72.5 5 1 canette
Dar vida oliven 410 12 57 15 100 g
Dar-vida mini nature 390 12 60 11 100 g
Dark dog 49.5 0 11.8 0 100 g
Das volle korn 188 5.3 39.2 8.5 100 g
Datte seche 278 3 69 1 100 g
Dattes 304.5 2 73 0.5 100 g
Dattes avec noyaux rapunzel 294 1.9 65 0.5 100 g
Daunat xxl poulet rôti crudités 258 10.6 24.6 12.8 100 g
Daurade (portion 200gr) 154 34 0 2 1 portion
Daurade coryphène congelée 109 23.72 0 0.9 100 g
Découpe de canard douce france 91 20.3 0.7 0.8 100 g
Dégustation 70% noir intense - cote d'or 590 7 30 49 100 g
Déjeuner instantané Carnation (poudre seulement) 145 7 27 1 1 portion
Dejeuner REM 395 7.6 72 8 100 g
Delacre 7 céréales 138 2.56 23 4.16 1 portion
Delacre matadi 542 3.6 55.6 32.9 100 g
Delhaize barre figue pruneau 372 3.4 77.4 5.4 100 g
Delhaize Biscuits petit déjeuner aux céréales et pépites de chocolat 481 8.5 69 17 100 g
Delhaize flocons d'avoine bio 372 13.5 58.7 7 100 g
Deli dome ratatouille bonduelle 76 1.4 5.8 5.3 100 g
Deli matin aux figues 450 7 69 15 100 g
Deli matin de pti deli aux pépites de chocolat 470 6.5 66 20 100 g
Déli matin miel et pépites de chocolat marque repère 458 7.7 65.5 17.1 100 g
Déli matin multi céréales 454 8.2 68.6 15.2 100 g
Déli matin pépite de chocolat 460 8 65 17 100 g
Deli mousse biscuit fouré chocolat (marque repère leclerc) 460 6 57 23 100 g
Déli soup julienne légumes asiatique 18 0.6 3 0.4 100 ml
Déli soup' brocoli 29 1 3.2 1.3 100 ml
Déli soup' brocoli à la ciboulette (campbell's) 29 1.1 2.7 1.3 100 ml
Déli Soup' Cerfeuil boulettes 150 1.7 4.8 2 100 ml
Déli soup' délice de légumes 53 0.9 5.6 3 100 ml
Déli soup' délice de légumes (1 portion) 176 3 18.6 10 1 portion
Déli soup' tomates poivrons (campbell's) 44 0.7 5 2.4 100 ml
Delical boisson fruité raisin 125 4.2 27.1 0 100 ml
Delical crème vanille 200g 150 9 17.7 4.8 100 g
Délical hp/hc nature 150 10 17.6 4.4 100 ml
Delicatesse vinaigrette yogorette fines herbes 367 2.4 8.3 35.5 100 g
Délice à la cerise Andros 99 1.1 22 0.3 100 g
Délice au Cacao Vrai 122 5.4 18.8 2.8 100 g
Délice au chocolat 173 3.5 21.8 8 100 g
Délice chocolat aux éclats de nougat Lignaform 89.5 18.1 2.3 0.8 1 part
Delice de cerise andros 96 1 22 0.2 100 g
Délice de Chanvre (Bio) 94 1.3 15.3 2.8 100 g
Délice de fraise Andros 92 0.6 21 0.2 100 g
Délice de framboise Andros 93 0.8 20 0.2 100 g
Délice de pêche ANDROS 77 0.6 18 0.1 100 g
Delice de poire williams 71 0.4 16 0.2 100 g
Délice de st agaûne saucisse sèche 273.4 40.1 0.8 12.2 100 g
Délice d'abricot Andros 76 0.6 17 0.2 100 g
Délice d'amandes (la Mandorle) 398 6 63 13 100 g
Délice gourmand chocolat & menthe (délisse-marque repère) 170 3.5 22 7.5 100 g
Delices de legumes 83 2.6 8.2 1.8 100 g
Délices de pruneaux taillefine 370 3.5 72 7.5 100 g
Délices de surimi Fleury Michon 111 8.8 8.7 4.5 100 g
Delices soufflés nature d'ecochard 210 6.3 17.2 12.9 100 g
Delichoc Delacre noir 487 5.3 63.9 22.3 100 g
Délichoc original lait 483 5.9 71.5 19.3 100 g
Délichoc original noir fondant 493 5.8 67.1 22.3 100 g
Delicious whey protein 100% pure 406 72.6 8.9 8.9 100 g
Delicious whey protein peak 387 85 3.9 3.5 100 g
Delicious whey protein QNT 416 77.8 9.9 7.2 100 g
DELICORN Boulettes Végétariennes 165 18 5 7 100 g
DELICORN Burger Natural 172 18 5 8 100 g
DELICORN Cordon Bleu au Seitan 266 19 15 14 100 g
DELICORN Émincé 187 19 5 9 100 g
Delicorn escalope panée 278 18 20 13 100 g
DELICORN Hachis 91 19 1 0 100 g
Deliform chocolat 407 11.5 72.5 7 100 g
Déliform chocolat 300g (auchan) 406 9.5 74 8 100 g
Deliform chocolat 6 barres auchan 382 8.2 72.6 6.5 100 g
Déliform nature 380 12.6 78.5 1 100 g
Delimousse au chocolat 460 6 57 23 100 g
Delisse actifidus 0% aux fruits (marque repere) 35 4 5 0 100 g
Délisse délissim fromage blanc fruits rouge 85 5.5 13 1 100 g
Delisse deli'light au fruit pruneaux (marque repere) 50 4 8.5 0 100 g
Délisse mousse à la crème légère sur lit de fromage blanc frais leclerc 120 7 4 8.5 1 pot
Deliss'bio framboise (class'croute) 87 3.3 13 2.5 100 g
Delitraiteur - Green mix (carottes, petits pois, courgettes, oignons, poids gourmand) - 350g 70.38 2.38 5.8 4.45 100 g
Déliup' au l casei & rhamnous ( delisse marque repere) leclerc 70 3 11 1.5 100 ml
Déli'light fromage blanc frais 0% (délisse leclerc) 49 7.3 5 0 100 g
Demi avocats surgelés (Picard) 180 1.2 2.1 17.8 100 g
Demi baguette précuite carrefour 248 8 52 1.5 100 g
Demi baguette précuite casino 242 7.8 50.5 1 100 g
Demi baguettes précuites épi d'or marque repère 240 8.5 49 0.5 100 g
Demi lune tomate basilic mozzarella (buitoni) 237 9 34 6.7 100 g
Demi-crème Heidi 262 3 4 26 100 g
Demi-crème UHT Coop 246 2.5 3.5 25 100 g
Demi-lune 200 1 30 8 1 unité
Demi-lune Aubergine Mozzarella 222 7.7 34 5 100 g
Dès de blanc de poulet monoprix 104 22 1.1 1.3 100 g
Des de chevre ail et fines herbes soignon 331 17 1 29 100 g
Dès de chèvre soignon ail et fines herbes 331 17 29 1 100 g
Des de chevre tomates et basilic 339 16 29 3 100 g
Dés de chévres nature soignon 332 17 28 3 100 g
Dés de filet de poulet rôti (carrefour) 129 23 3.4 2.5 100 g
Dès de fromage ail et fines herbes (salade) 356 8.7 3.9 34 100 g
Dès de fromage aux noix pour salade (monoprix) 269 6.3 2.5 26 100 g
Dès de fromage pour salade ail et fines herbes (monoprix) 248 6 2 24 100 g
Des de jambon (casino) 106 17 2 3.3 100 g
Dés de jambon leader price 132 17 2 6 100 g
Dès de jambon pour cuisine tradilège (leclerc) 114 15.5 2.8 4.5 100 g
Dés de jambon repère 111.6 16.4 2.5 4 100 g
Dés de lardon fumés - herta 250 17 0.4 20 100 g
Dés de lardons fumés (herta) 250 17 0.4 20 100 g
Dés de Mimolette et d'Edam, Marque repère 323 25.8 0 24.4 100 g
Dés de poulet (carrefour) 100 21 1.8 1 100 g
Dès de poulet (casino) 104 22 1.1 1.3 100 g
Des de poulet carrefour 100 21 1.8 1 100 g
Dés de poulet Dulano (lidl) 106 21 1 2 100 g
Dés de quorn 103 14 5.8 2.6 100 g
Dès de volaille tradilège (marque repère) 87 16.4 1.9 1.5 100 g
Dès duo de fromage de hollande (edam et mimolette) monoprix 316 25 0.1 24 100 g
Dés d'épaule 114 17.5 2 4 100 g
Dès d'épaule de jambon blanc fleury michon 114 17.5 2 4 100 g
Dessert italien cappuccino 251 3.8 35.4 10.5 100 g
Dessert after eight chocolat noir menthe 178 4.2 25.3 7 100 g
Dessert au chocolat (Grandeur Nature) 130 0.8 22.6 3.1 100 g
Dessert de fruit pomme (auchan) 83 0.5 18.2 0.5 100 g
Dessert de fruits avec morceaux 'champion' pommes-framboises 85 0.4 20.3 0.05 100 g
Dessert de fruits compote pomme figues et noix 157 0.6 35 1.6 100 g
Dessert de fruits pommes poires carrefour discount 83 0.3 20 0.2 100 g
Dessert façon moka au café 317 5.7 38.8 15.2 100 g
Dessert fruitier pomme abricot andros 84 0.5 20 0.4 100 g
Dessert fruitier pomme-cassis andros 86 0.4 20 0.5 100 g
Dessert fruitier pomme-châtaigne andros 137 0.8 32 6 100 g
Dessert fruitier pomme-fraise andros 86 0.4 20 0.5 100 g
Dessert fruitier pomme-poire andros 85 0.3 20 0.4 100 g
Dessert gourmand creme brulée picard 237 4.8 35.2 8.4 100 g
Dessert lacté 0% aux pruneaux elle&vire (yaourt) 56 4 9.1 0.1 1 pot
Dessert lacté Délisse chocolat 113 3.2 18 2.9 100 g
Dessert lacté saveur irish coffee 155 2.4 20.4 6.4 100 g
Dessert lacté 'croquant et fondant' au caramel la laitière : par pot de 90 g 176 3.1 16.9 10.7 100 g
Dessert pomme nature andros 94 0.3 22 0.5 100 g
Dessert pomme-fraise leader price 86 0.4 21 0.1 100 g
Dessert protéine myprotein 358 62 10.5 7.3 100 g
Dessert speculoos alpro soja 86 3.6 11.3 2.8 100 g
Dessert végétal lait de coco (danival) 182 0.4 14.8 13.5 1 pot
Dessert végétal noisette (danival) 92 1.7 13.7 4.7 1 pot
Dextrose 380 0 95 0 100 g
Dextrose (myprotein) 375 0 100 0 100 g
Dextrose (nutrimuscle) 364 0 91 0 100 g
Dextrose- (myprotein) 365 0 91 0 100 g
Dhol puri 300 15 10 17 100 g
Diabemix 248 11.4 35.6 4.4 100 g
Diat joghurt de desira 63 4.5 8 1.4 100 g
Diet fuel ultralean usn 364 46.1 31.4 4.7 100 g
Diet whey isolate 97 403 97 0 1.7 100 g
Dietimeal pro 361 69.3 5.9 4.8 100 g
Dinde 152 29 0 4 100 g
Dinde (cuisse avec peau) 171 28 0 6 100 g
Dinde (cuisse sans peau) 108 20 0 1 100 g
Dinde (filet) 124 22 0 4 100 g
Dinde aldi 185 21.9 10.8 5.8 1 tranche
Dinde blanc de dinde herta 110 22.5 0.8 1.8 100 g
Dinde cuisse avec la peau 155 18.9 0 8.8 100 g
Dinde cuisse sans la peau 108 20.4 0 2.9 100 g
Dinde escalope 114 24 0 2 100 g
Dinde farcie aux marrons picard 176 17.3 5.4 9.5 100 g
Dinde fermiere et 5 legumes printaniers 216 24 13.5 7.2 1 unité
Dinde rôti 260 22 19 0 100 g
Dinde rôti de dindonneau 260 22 19 0 100 g
Diner surgelé michelinas lasagne en sauce à la viande et fromages 300 12 41 8 1 portion
Dinkel crunchy 411 10.3 70.2 8.5 100 g
Dinosaurus 118 6.4 64.2 12.3 100 g
Dinosaurus Céréales Lotus® 490 6.4 68.5 20.7 100 g
Dinosorus 499 7 66 23 100 g
Dinososrus 499 7 66 23 100 g
Djokolife 141 3.2 13 8.1 1 unité
Doceur d'épeautre Bjorg 55 0.8 10 1.2 100 g
Dolique 350 23 61 1.8 100 g
Donuts nature 399 6 42 23 100 g
Doo wap de harry's pépites chocolat 356 7.5 50 14 100 g
Doowap 341 9.3 46 12.6 100 g
Dorade 91 16 0 3 100 g
Dorayaki 172 4.08 30.89 3.13 1 unité
Doritos nature 497 6.9 63 24 100 g
Dos Cabillaud Food 4Good Botanic 73 17 0 0.4 100 g
Dos cabillaud surgelé everyday (colruyt) 78 17.8 0 0.7 100 g
Dos de cabillaud PICARD 77 17.7 0 0.6 100 g
Dos de cabillaud, dés de haddock, riz Picard 92 7.7 8.7 2.7 100 g
Dos de colin (findus) 90 20 0 0.9 100 g
Dos de colin d'alaska au citron et basilic, risotto verde 94 6.6 11.4 1.9 100 g
Dos de colin d'alaska au citron, risotto verde picard 303 21 38.2 6.1 1 unité
Dos de colin Lieu (Picard) 81 18.3 0 0.9 100 g
Dos de merlu blanc picard 76 17 0 0.9 100 g
Dos d'eglefin (picard) 77 17.9 0 0.6 100 g
Dosette tassimo chocolat suchad 56 0.8 10.5 1.3 1 pot
Double concentré de tomate 83 3.7 15 0.5 100 g
Double concentré de tomate (auchan) 82 5.2 14.7 0.3 100 g
Double concentré de tomate (Jardin Bio) 95 4.8 16.8 1 100 g
Double concentré de tomates auchan 77 4.9 11.9 1.1 100 g
Double délice findus colin lieu tomate 160 9 12 8.5 100 g
Double galette de riz fourrée noisette cacao auchan 455 6 66.9 18.2 100 g
Douceur de fruit cidou 48 0.3 11.1 0.2 100 g
Douceur de potiron liebig 37 1.1 4.1 1.9 100 ml
Douceur de soja chocolat U 110 3.5 18.2 2.1 100 g
Douceur de soja nature U 41 3.8 1.1 2.1 100 g
Douceur du verger confiture framboise les allégées en sucre 170 0 41 0 100 g
Douceur d'épinards à la crème, ail et fines herbes knorr 60 2 5 3.5 100 g
Dragée 28 0.7 2.2 1.8 1 unité
Dragibus haribo 380 0.5 94 0 100 g
Drambuie 358 0 33.8 0.1 100 ml
Drink avena 47 1 7 1.4 100 g
Drumstick caramel 330 4 39 19 1 portion
Drumstick vanille 310 5 33 19 1 portion
Duelto chocolat (weight watchers) 116 4.5 17.3 2.8 100 g
Duetto chocolat nouvelle formule weight watchers 117 4.4 18.4 16.8 100 g
Duetto chocolat weight watcher 99 3.7 15.6 2.4 1 pot
Duetto chocolat weight watchers 125 4.5 18.7 3.5 100 g
Duetto coco-chocolat weight watchers : par pot 101 3.6 13.7 3.6 100 g
Duetto frais saveur vanille weight watchers 70 7.1 3.1 3.3 100 g
Duetto liegeois chocolat 108 4.8 13.4 4 1 pot
Duetto liégeois chocolat - weight watchers 120 4.3 14.9 4.4 100 g
Duetto liégeois saveur café par pot 100 4.1 12.2 3.8 100 g
Duetto moka-chocolat weight watchers : par pot 101 3.7 14.2 3.3 100 g
Dukatine - barre saveur chocolat noisette dukan (25g) 323.5 18.5 55 5 100 g
Dukatine - barre saveur nature dukan (25g) 326.5 19.5 55.5 5 100 g
Dulcesol pandorino 444 6 45 26 100 g
Dulse crue (algue) 35 5.8 5.1 0.3 100 g
Duo Carottes et Céleri Casino 64 1 8 3 100 g
Duo cereales quinoa et boulgour 369 13.1 64.3 4.7 100 g
Duo de blé cereal bio express 163 4.9 28.2 3.4 100 g
Duo de cereales bio leader price 157 3.8 28.9 2.5 100 g
Duo de cereales bio leader price:riz quinoa 157 3.8 28.9 2.5 100 g
Duo de choux cuisinés 36 1.9 1.3 2.5 100 g
Duo de courgettes 20 1 3.5 0.2 100 g
Duo de courgettes cuisinées (huile d'olive et basilic) surgelées leader price 45 1.4 3.7 2.7 100 g
Duo de crudités et maïs (cora) 119 1.3 9.3 8.5 100 g
Duo de fruits de mer, colin et riz carrefour 122 4.4 14.6 5.1 100 g
Duo de haricots verts et beurre coupés daucy 19.8 1.5 3 0.2 100 g
Duo de Quinoa aux légumes, recette sud américaine, Jardin Bio 146 4.8 22.3 3.2 100 g
Duo fruits & mousse 64 5.3 9.7 0 100 g
Duo haricots verts haricots beurre d'Aucy 25 1.5 3 0.2 100 g
Duo moelleux abricot-chocolat 420 6 50 22 100 g
Duo olives et tomates 166 1.8 2.9 16.3 100 g
Duo taboulet et choux-carottes pierre martinet 140 3.2 15 7 100 g
Duodélisse 132 6.7 3.7 10 100 g
Duopro35 praline aptonia 370 35 35 12 100 g
Duos gourmands (gâteau chocolat fourrés framboise) brossard : par unité de 20g 80 1 10.4 3.8 100 g
Duplo de ferrero 148 2.2 12.4 10 1 unité
Durian 124 2.5 28.3 1.6 100 g
Dymatize elite 12h 390 64 18 6 100 g
Dymatize elite mass 450 41.25 57.75 4.5 1 portion
Dymatize mega gainer 432 24 71 5.6 100 g
D'aucy duo haricots vert haricots beurre 27 1.6 3 0.3 100 g
D'aucy epinard a la créme 70 2.1 2.8 5.1 100 g

 

Contact | Mentions légales | © 2006-2024 Les-calories.com. Tous droits réservés.