Nous avons 7268 aliments et 30583 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories par famille d'aliments
"viandes"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
rillettes de saumon petit navire 241 17.2 0 19.1 100 g
saucisses type knacki 'weight watchers': par portion de 2 saucisses 73 8.4 0.8 5.2 1 portion
Abats de poulets à bouillir mijotés 194 25.73 0.11 9.3 100 g
Abats en sauce 290 19 0 17 100 g
Agneau (collier-navarin) 250 25 0 16.4 100 g
Agneau américain, côte maigre grillée 235 27.74 0 12.95 100 g
Agneau cervelle 120 12 0 8 100 g
Agneau coeur 101 14 0 5 100 g
Agneau cotelette 204 15 0 16 100 g
Agneau epaule 252 18 0 20 100 g
Agneau foie 120 21 0 4 100 g
Agneau gigot 216 18 0 16 100 g
Agneau langue 270 19.6 0 21 1 portion
Agneau rognons 87 15 0 3 1 portion
Agneau selle 234 18 0 18 100 g
Aiguillette de boeuf 200 20 0 10 100 g
Aiguillettes de poulet marinée thym-citron père dodu 118 22.3 1 3.3 100 g
Aile de poulet à griller enfarinées et frites 321 26.11 2.39 22.16 100 g
Allumettes de jambon (leclerc) 103 17.8 1.8 2.7 100 g
Allumettes de jambon fleury michon 114 17 2.5 4 100 g
Allumettes de volaille 2x75g fleury michon 118 19 1.5 4 100 g
Aloyau de boeuf 266 17 0 22 100 g
Aloyau de veau 175 19 0 11 100 g
Alpro (cuire et rôtir) 676 0 75 0 100 g
Andouille 300 18 1 25 100 g
Andouille de troyes 384 28.5 0.1 30 1 unité
Andouillette 235.2 18 0.3 18 100 g
Andouillette (une unité) 351 34.5 0 27 1 unité
Araignée (boeuf) 200 20 0 10 100 g
Autruche (filet) 103 21 0 1 100 g
Autruche (steak) 99 22 0 0 100 g
Bacon (filet) 123 23 0 3 100 g
Bacon de volaille isladélice 115.2 27.1 0.2 0.8 100 g
Bacon fumé 385 17 0 35 100 g
Bacon herta 119 22 0.8 3.2 100 g
Bacon salé cuit au four (1 tranche crue) 142 9.29 0.35 11.25 1 unité
Bacon salé cuit au four (1 tranche cuite) 44 2.89 0.11 3.5 1 unité
Bas de gigot d'agneau américain maigre et rôti 180 28.17 0 6.67 100 g
Baton de berger justin bridou 438 27 1 36 100 g
Baton de berger justin bridou aux noisette 438 27 1 36 100 g
Biche (steack) 116 20 0 4 100 g
Bifteaks bio boeuf valtero par 2 138 29 0 2.4 100 g
Bifteck de cheval 110 22 0 2.5 100 g
Bifteck haché pur boeuf 15% mg (charal) 209 18.5 0 15 100 g
Bison 105 26.4 0 2.8 100 g
Blanc de dinde 111 18 3 3 100 g
Blanc de dinde auchan 110 22 1.5 1.2 100 g
Blanc de dinde champion 97 21.1 1 1 100 g
Blanc de dinde fleury michon 106 22 1 1.5 100 g
Blanc de dinde fumé super u 101 21.7 1.1 1.1 100 g
Blanc de dinde lidl 48.6 21 1.5 2 1 tranche
Blanc de poulet 100 21 1.3 1.5 100 g
Blanc de poulet le gaulois 106 24 0.1 1 100 g
Blanc de poulet (dia) 99.5 20 1.5 1.5 100 g
Blanc de poulet (no 1) 91 20.6 0.2 0.9 100 g
Blanc de poulet à la provençale auchan (une tranche : 30g) 104 20 1.5 2 100 g
Blanc de poulet aux fines herbes auchan (une tranche : 30g) 104 20 1.5 2 100 g
Blanc de poulet aux fines herbes leader price 104 21 1.4 1.5 100 g
Blanc de poulet doré au four fleury michon 110 22 1 2 100 g
Blanc de poulet en tranche sous vide (leader price) 86 19 1.5 0.5 100 g
Blanc de poulet fleury michon 115 22 1 2.5 100 g
Blanc de poulet lidl 46.8 9 0.7 0.9 1 tranche
Blanc de poulet lidl 2% matgrass 104 20 1.5 2 100 g
Blanc de poulet marque repère 93 19.7 0.9 1.2 100 g
Blanc de poulet super u 105 21.2 1.17 1.7 100 g
Blanc de poulet tranches ranou 104 20 1.5 2 100 g
Bloc de foie gras de canard avec morceaux (super u) : par tranche de 40 g 190 3.04 0.88 19.4 1 tranche
Boeuf (hache surgele 1° prix) 31.5 2.25 0 2.5 100 g
Boeuf bavette 148 28 0 4 100 g
Boeuf bavette d'aloyau (charal) 138 22 0 5.5 100 g
Boeuf bifteck 148 28 0 4 100 g
Boeuf bouelettes 129.1 11.7 7.3 5.9 100 g
Boeuf braisé 232 31 0 12 100 g
Boeuf cervelle 121 10 0 9 100 g
Boeuf charal faux filets 148 23 0 6.2 100 g
Boeuf coeur 122 17 0 6 100 g
Boeuf côte 252 18 0 20 100 g
Boeuf entrecote 166 19 0 10 100 g
Boeuf faux filet 166 28 0 6 100 g
Boeuf filet 188 20 0 12 100 g
Boeuf flanchet 231 29.4 0 12.6 100 g
Boeuf foie 116 20 0 4 100 g
Boeuf onglet 157 28 0 5 100 g
Boeuf pot au feu 255 30 0 15 100 g
Boeuf rosbeef 148 28 0 4 100 g
Boeuf roti 148 28 0 4 100 g
Boeuf tartare charal 125 20 0 5 100 g
Boeuf tournedos 188 20 0 12 100 g
Boudin blanc 186 10 5 14 100 g
Boudin noir 367 12 1 35 100 g
Boudin noir antillais (monoprix) 186 10 14 10 100 g
Boudin noir aux oignons monoprix 313 11 2.5 29 100 g
Boulette de chevreuil grillée au poêlon 174 24.6 0 7.64 1 unité
Boulettes (30) au boeufs surgelées (lidl) 203 14 15 3 100 g
Boulettes au boeuf cuisinées leader price 174.3 14.5 6.8 9.9 100 g
Boulettes de boeuf (charal) 186 13 5 13 100 g
Bresaola 141 29.7 0.3 2.3 100 g
Bresaola della valtellina citterio 167 35 0.1 3 100 g
Brochettes agneau picard 127 22.6 0.1 4.1 100 g
Brochettes capitaine,filet de rouget et crevettes 69.9 14.1 1.4 0.88 100 g
Bœuf entrecôte 226 25 0 14 100 g
Caille 115 24 0 2 100 g
Canard 186 24 0 10 100 g
Carpaccio pur boeuf sans la sauce (bigard) 106 21.4 0.8 2 100 g
Carrefour bacon grillé 110 19 2 3 100 g
Carrefour blanc de poulet 105 23 1 1 100 g
Carrefour escalope ou filet de dinde 108 24.5 0 1.1 100 g
Carrefour escalope ou filet de poulet 111 24 0 1.8 100 g
Cerf 116 20 0 4 100 g
Cervelas 320 29 0 14 100 g
Cervelas extra 281 12 6.5 23 100 g
Cervelas extra (1 unité) 421.5 18 9.75 34.5 1 unité
Cervelle d'agneau braisée 145 12.55 0 10.17 100 g
Chair et peau de canard domestique, rôti 337 18.99 0 28.35 100 g
Chair et peau de poulet rôti 239 27.3 0 13.6 100 g
Chair saucisse 375 14 1 35 100 g
Charal kids p'tits crousts 255 10 20 15 100 g
Charal kids p'tits tendres 98 20 0 2 100 g
Chicken nuggets (100g) 236 15 15 13 100 g
Chipolata 189 7.42 0.33 17.6 1 unité
Chorizo au porc et au boeuf (1 tranche : 0,3 cm x 2,5 cm dia) 7 0.36 0.03 0.57 1 tranche
Chorizo porc et boeuf 455 24.1 1.86 38.27 100 g
Coeur de porc frais braisé 148 23.6 0.4 5.05 100 g
Coeur d'agneau braisé 185 24.97 1.93 7.91 100 g
Coppa 290 27 10 0 100 g
Coppa de dinde aux fines herbes 171 26 1 7 100 g
Coq au vin de madiran 123 19.1 4.1 3.4 100 g
Cordon bleu 1 1 1 1 1 unité
Cordon bleu de dinde (monoprix) 227 13 9.9 15 100 g
Cordon bleu de dinde à l'emmental le gaulois 208 14.5 15 10 100 g
Cordon bleu dinde champion 230 14.2 12.8 10.5 100 g
Cordon bleue champion 230 14.2 12.8 10.5 100 g
Cordons bleus de dinde carrefour 207 14.5 13.5 10.5 100 g
Cornatur 148 11 19 3.5 100 g
Cote de boeuf 257 17 0 21 100 g
Côte de veau maigre et rôtie 177 25.76 0 7.44 100 g
Côte d'agneau américain maigre grillé 235 27.74 0 12.95 100 g
Côte d'agneau américain maigre rôti 232 26.16 0 13.31 100 g
Côtelette de veau maigre et gras grillée 267 24.51 0 17.97 100 g
Cretons de veau 181.8 15.2 12.1 7.6 100 g
Croc'fromage père dodu 243 13 16.6 14.2 100 g
Croc's fromage et dinde leclerc 220 14 12 13 100 g
Croque à la bolognaise auchan 173 16 9.9 7.7 100 g
Cuisse de grenouille 72 16.5 0 0.5 100 g
Culotte de boeuf 289 16 0 25 100 g
Culotte de veau 171 18 0 11 100 g
Découpe de canard douce france 91 20.3 0.7 0.8 100 g
Délice de st agaune 197 36 2 5 100 g
Dés de jambon repère 111.6 16.4 2.5 4 100 g
Dés de lardon fumés - herta 250 17 0.4 20 100 g
Dés de lardons fumés (herta) 250 17 0.4 20 100 g
Dés de poulet (carrefour) 100 21 1.8 1 100 g
Dés de quorn 103 14 5.8 2.6 100 g
Dés d'épaule 114 17.5 2 4 100 g
Dès d'épaule fleury michon 480 17.5 2 4 100 g
Dinde 152 29 0 4 100 g
Dinde (cuisse avec peau) 171 28 0 6 100 g
Dinde (cuisse sans peau) 108 20 0 1 100 g
Dinde (filet) 124 22 0 4 100 g
Dinde blanc de dinde herta 110 22.5 0.8 1.8 100 g
Dinde cuisse avec la peau 155 18.9 0 8.8 100 g
Dinde cuisse sans la peau 108 20.4 0 2.9 100 g
Dinde escalope 114 24 0 2 100 g
Dinde farcie aux marrons picard 176 17.3 5.4 9.5 100 g
Dinde rôti 260 22 19 0 100 g
Dinde rôti de dindonneau 260 22 19 0 100 g
Echine de boeuf 257 17 0 21 100 g
Echine de porc 302 17 0 26 100 g
émincé de poulet 125 24 1.5 2.5 100 g
Emincé de poulet grillé ( fleury michon ) 183 24 1.6 9 100 g
Emince de volaille et riz basmati le gaulois 103 6.8 10.3 3.8 100 g
Emincés de poulet sauce basquaise (douce france) 125 12.7 4.7 6.2 100 g
Entrecote de boeuf 203 24 0 12 100 g
Entrecôte de boeuf bio (valtero) 192 22 0 11.5 100 g
Entrecôte xl-valtero 192 22 0 11.5 100 g
Epaule cuite standard leader price par 10 129 10.9 3.5 7.9 100 g
Epaule de boeuf 216 18 0 16 100 g
Epaule de porc (herta) 123 17.5 2 5 100 g
Epaule de veau 168 19 0 10 100 g
Escalope chêvre courgette père dodu 222 15 7.7 12.4 100 g
Escalope cordon bleu père dodu 182 15.6 8.6 10.6 100 g
Escalope de veau 151 31 0 3 100 g
Escalope de veau de grain braisée 196 38.28 0 3.58 100 g
Escalope entière de dinde cacher 206 16 18 8 100 g
Escalope extra fine de dinde 109 26 0.1 0.5 100 g
Escalope père dodu - bolognaise 219 14.4 15.5 11 100 g
Escalope poulet le gaulois 106 24 0.1 1 100 g
Escalope poulet pane 182 18 12 3.5 100 g
Escalope poulet pane normande 219 15 12 12 100 g
Escalopes (végétariennes) tivall 180 16 11 8 100 g
Escalopes de lapin 154 19.6 0 8.4 100 g
Escargot 67 15 0 0.8 100 g
Escargots 67 15 0 0.8 100 g
Faisan 106 22 0 2 100 g
Fajitas oldelpaso, épices et sauce 159 4.4 23.6 5.2 1 portion
File de poulet grillé herta 106 21 1 2 100 g
Filet de bacon fumé casino 134 23 0.8 4.3 100 g
Filet de bacon herta 103 22 0.9 1.1 100 g
Filet de cheval fumé de delhaize 101 22.8 1 0.4 100 g
Filet de dinde carrefour 469 22.7 2 1.5 100 g
Filet de dinde chiffonade aldi 116 19 1 4 100 g
Filet de dinde fumé isladélice 90.1 20.1 2 0.2 100 g
Filet de dinde nature herta 106 21 1 2 100 g
Filet de poulet à la basquaise fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Filet de poulet à la provençale fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Filet de poulet aldi 118 19 1.5 4 100 g
Filet de poulet carrefour 94 20.7 2.2 0.9 100 g
Filet de poulet isladélice 91.8 19 2 0.9 100 g
Filet de poulet moutarde à l'ancienne monique ranou 108 21 1.5 2 100 g
Filet de poulet roti à la broche fleury michon 114 23 2 1 100 g
Filet de poulet, feuilletine d'aoste 114 21.8 1.2 2.4 100 g
Filet mignon (porc) 143 21 0 6 100 g
Filet mignon de dinde le gaulois 105 25 0.1 0.5 100 g
Filet mignon de porc 100 10.33 0 6.33 100 g
Filet mignon de porc à la moutarde picard 110 17.4 2.1 3.6 100 g
Filets de poulet à la provençale fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Filets de quorn 90 12.6 5.9 1.8 100 g
Foie d'agneau braisé 220 30.57 2.53 8.81 100 g
Foie gras 507 10 2 51 100 g
Foies de volaille volandry 150 22 1.5 6 100 g
Galantine 247 16.2 2.3 19.2 100 g
Gâteau de poulet fermier 100 15.8 4.3 2.9 100 g
Gésier de volaille (le gaulois) 168 23.5 0.5 8 100 g
Gesiers de canard le gaulois 155 24 2 5.5 100 g
Gésiers de canard maigre confits (douce france) 185 23 2 9.5 100 g
Gésiers de volaille 178 26 0.5 8 100 g
Gesiers de volaille le gaulois 174 25 0.5 8 100 g
Grignottes de poulet à la mexicaine (monoprix) 196 21 3.2 11 100 g
Grignottes de poulet roties chanfrais 201 22 0.1 12.5 100 g
Grillad veau lidll 247 14 14 15 100 g
Grillades oignon leader price 15 % 197 13 2.5 15 100 g
Grillettes de porc (charal) 267 14 19 15 100 g
Haché de jambon à l'oignon fleury michon (80g) 131 18 4 5 100 g
Haché de poulet fleury michon 160 18 4 8 100 g
Haché de volaille monique ranou 3%mt 468 18 3 3 100 g
Haché doré de poulet fleury michon 156 17 4 8 100 g
Haché jambon fromage carrefour 191 18 5 11 100 g
Haches de volaille cuits carrefour 151 17.5 2.8 7.8 100 g
Hamburgers grillés (végétarien) tivall 141 18 6 5 100 g
Hampe de boeuf 200 20 0 10 100 g
Haut de cuisse de poulet bouilli 300 24.4 0 21.68 1 unité
Haut de cuisse de poulet rôti 147 21.48 0 6.09 1 unité
Hot dog-charal 300 12 26 16 100 g
Jambom herta 109 20 0.5 3 100 g
Jambon - le bon de paris - etouffee - herta 109 20 0.5 3 100 g
Jambon à griller fleury michon 147 20 1 7 100 g
Jambon à l'os (cuit) 141 22 0 5 100 g
Jambon artisanal (sous-marque) 110 21 1 2.5 100 g
Jambon au torchon allégé en sel fleury michon 132 21 0.8 5 100 g
Jambon aux herbes de provence fleury michon 119 20 0.8 4 100 g
Jambon aux herbes de provence fleury michon : par tranche de 60 g 171 12 0.48 2.4 100 g
Jambon blanc 136 7 20 1 100 g
Jambon braisé découenné-dégraissé monoprix 111 21 0.6 3 100 g
Jambon braisé découenné-dégraissé monoprix : par tranche de 45g 49 9.45 0.27 1.35 100 g
Jambon carrefour à l'étouffée avec couenne 119 20 0.8 4 100 g
Jambon cru 330 15 0 30 100 g
Jambon cru cobourg 182 22 1 10 100 g
Jambon cru provinces d'europe 223 21 1 15 100 g
Jambon cuit 290 20 3 22 100 g
Jambon cuit a l'etoufee qualite superieur fleury michon 123 21 0.8 4 100 g
Jambon cuit à l'étouffée tradilège 133 21.2 0.5 3 100 g
Jambon cuit de paris auchan 118 19 1.5 4 100 g
Jambon cuit de paris leader price 120 19 2 4 100 g
Jambon cuit et fumé dulano 107 19 1 3 100 g
Jambon cuit selection - ranou 115 20 0.8 3.5 100 g
Jambon cuit supérieur avec couenne 116 20 1 3.5 100 g
Jambon cuit supérieur découenné dégraissé saint-alby (lidl) 120 20 1 4 100 g
Jambon cuit weight watchers 114 21 1 2 100 g
Jambon de bayonne 239 30 0.5 13 100 g
Jambon de bayonne "casino" 218 27 0.5 12 100 g
Jambon de bayonne "casino", par tranche 44 5.4 0.1 2.4 100 g
Jambon de dinde 110 22 1 2 100 g
Jambon de dinde - carrefour 97 21.1 1 1 100 g
Jambon de dinde à 2% leader price 102 20 1 2 100 g
Jambon de dindonneau (4% matgr) 463 17 1.5 4 100 g
Jambon de paris 290 20 3 22 100 g
Jambon de paris en tranche carrefour 111 19 1.9 3 100 g
Jambon de poulet 104 20 1.5 2 100 g
Jambon d'aoste grandes tranches 221 28 0.3 12 100 g
Jambon emincé fondant aoste 237 29 1 13 100 g
Jambon epaule 123 17.5 2 5 100 g
Jambon fleury michon le supérieur sans couenne et sans conservateur 123 21 0.8 4 100 g
Jambon fleury michon sel reduit 25% 132 21 0.8 5 100 g
Jambon fumé 380 17 0 35 100 g
Jambon fumé avec couenne (marque repère) 113 21.5 0.5 3 100 g
Jambon italien super u (salé et affiné) 188 30.4 0.5 7.1 100 g
Jambon italien super u (salé et affiné) : par tranche de 17g 32 5.2 0.09 1.2 100 g
Jambon le bon paris fumé herta 109 21 0.4 2.3 100 g
Jambon le foué 117 21 0.5 3.5 100 g
Jambon le supérieur fleury michon 123 21 0.8 4 100 g
Jambon léger fleury michon 111 21 1 2.5 100 g
Jambon l'etouffée madrange 124 21 1 4 100 g
Jambon maigre 112 21 0.5 2.9 100 g
Jambon paris qualité choix aldi 120 19 2 4 100 g
Jambon persillé en gelée 135 19.7 1.1 5.8 100 g
Jambon sans couenne le paris "monique ranou" 112 21 1 2.7 100 g
Jambon sec d'auvergne super u 170 27 2 6 100 g
Jambon supérieur torchon auchan découenné dégraissé 115 21 1 3 100 g
Jambon supérieur à griller aux herbes de provence casino 120 20 1 4 100 g
Jambon supérieur à griller aux herbes de provence casino "par tranche" 108 18 0.88 3.6 100 g
Jambon superieur avec couenne (leader price 165 20 1 9 100 g
Jambon supérieur avec couenne leader price 82.5 20 1 9 1 tranche
Jambon supérieur cuit à l'étouffée "tradilège" (marque repère) 151 19.9 0.6 7.7 100 g
Jambon supérieur cuit au torchon issu de porc fermier découenné et dégraissé (monoprix-gourmet) 111 21 0.6 3 100 g
Jambon supérieur découenné dégraissé casino 120 20 1 4 100 g
Jambon supérieur découenné et dégraissé leader price 120 20 1 4 100 g
Jambon supérieur découenné-dégraissé aldi 111 20 1 3 100 g
Jambon supérieur madrange cuit au naturel 31 4.25 0.25 1 1 tranche
Jambon supérieur rôti au four 'leader price' 113 20.9 0.6 4 100 g
Jambon supérieur sans couenne carrefour 119 20 0.8 4 100 g
Jambon superieur sans couenne cuit à l'étoufée champion 124 21 1 4 100 g
Jambon tendre de noix - 25% de sel 100 20 0.5 2.1 100 g
Jambon tendre noix à la broche herta 110 21.7 0.5 2.3 100 g
Jambon tendre noix à la broche herta : par tranche de 40g 44 8.68 0.2 0.92 100 g
Jambon tranché très maigre (1 tranche : 16 cm x 10 cm x 0,2 cm) 31 4.84 0.74 0.8 1 tranche
Jambonneau 290 20 3 22 100 g
Jambonneau cuit au bouillon fleury michon 110 21 0.8 2.5 100 g
Jarret de boeuf 160 31 0 4 100 g
Jarret de veau 115 22.5 0 2.5 100 g
Jarret d'agneau américain maigre et braisé 187 31.01 0 6.02 100 g
Keftas au boeuf isla délice 255 19 0 20 100 g
Knack d'alsace les saveurs super u : par unité de 55g 174 7 0.6 16 1 unité
Knack ranou au jambon 152 13 2.5 10 100 g
Knacki (saucisse de strasbourg) sel réduit de 25% (herta) 281 12 2 25 100 g
Knacki au poulet herta : par unité de 35g 71 4.55 0.7 5.6 1 unité
Knackis 322 12 1 30 100 g
Knacks dia 290 13 1 26 100 g
La pierrade assortiment bigard veau boeuf porc 121 22 0.5 3.6 100 g
Langue de boeuf 258 24 0 18 100 g
Langue de porc en gelée leader price 197 15 0.5 15 100 g
Langue d'agneau braisée 275 21.57 0 20.28 100 g
Lard 670 10 0 70 100 g
Lardons allumettes délifin 256 18 1 20 100 g
Lardons nature herta 250 17 0.4 20 100 g
Lardons weight watchers 206 18 2 14 100 g
Lardons weight watchers - portion de 40 g 82 7.2 0.8 5.6 100 g
Le grand cru normand charal 209 18.5 0 15 100 g
Les bouchées au poulet (père dodu) 180 10 17 10 100 g
Lievre 100 24 0 1 100 g
Magret de canard du sud ouest séché tranché casino 402 24 0 34 100 g
Maxi suedois thon crudires sodebo 2 20 20 20 100 g
Merguez 279 13 0.5 25 100 g
Mini boulettes au boeuf-charal 186 13 5 13 100 g
Mon filet de dinde doré au four 104 20 1.5 2 100 g
Mortadelle 297.3 12.1 4.4 25.7 100 g
Mousse de canard (portion 40gr) 156 4 0.8 15.2 1 portion
Mouton cervelle 116.5 10 0 8.5 100 g
Mouton coeur 153.5 17 0 9.5 100 g
Mouton côtelette 216 18 0 16 100 g
Mouton filet 216 18 0 16 100 g
Mouton foie 120 21 0 4 100 g
Mouton gigot 248 17 0 20 100 g
Mouton rognons 105 17 1 3.5 100 g
Mouton selle 234 18 0 18 100 g
Muktuk de baleine boréale 470 12.6 1.2 46.1 100 g
Museau de porc 342 17 1 30 100 g
Nouveau cordon bleu père dodu 197 15.3 9.6 12.4 100 g
Nuggets de dinde surgele lider price 218 9.3 18.7 11.8 100 g
Nuggets de poulet surgelés carrefour 216 12.8 13.3 12.4 100 g
Nuggets maître coq 207 15.7 18.9 7.7 100 g
Oie 350 16 0 32 100 g
Onglet de boeuf 200 20 0 10 100 g
Onglet de veau 170 18 0 11 100 g
Pain de viande au boeuf salé en gelée 153 22.9 0 6.1 100 g
Pain de viande au poivre, porc et boeuf 275 13.1 3.7 22.7 100 g
Pain de viande au poivre, porc et boeuf (1 tranche) 77 3.67 1.04 6.36 1 tranche
Pain de viande au porc et aux olives (1 tranche : 10 cm x 10 cm x 0,2 cm) 66 3.3 2.58 4.62 1 tranche
Pain de viande aux olives et au porc 235 11.8 9.2 16.5 100 g
Pain de viande aux piments et aux cornichons, porc 236 12.23 4.5 18.43 100 g
Pain de viande aux piments, cornichons et porc (1 tranche : 10 cm x 10 cm x 0,2 cm) 66 3.42 1.26 5.16 1 tranche
Pain de viande hollandais à l'ancienne porc et boeuf 265 15.8 3.8 18.1 100 g
Pain de viande ou galette (végétarien) 110 11.76 4.48 5.04 1 tranche
Pain de viande, macaroni et fromage, poulet, porc et boeuf 228 11.76 11.63 14.96 100 g
Paleron (boeuf) 216 18 0 16 100 g
Palet d'alsace à l'mmental (moritz) 306 16 0.1 25 100 g
Palette de boeuf 242 20 0 18 100 g
Palombe 115 25 0 1.5 100 g
Pâté 329 14 3 29 100 g
Pate de campagne weight watcher 202 14.5 2.2 15 100 g
Pâté de foie, truffles 327 11.2 6.3 28.5 100 g
Pâté de tête monique ranou 244 13.5 0.2 21 100 g
Paupiette de veau 242 20.5 0 17.2 100 g
Pavé de boeuf aux herbes valtero 119 21.1 1.9 3 100 g
Pavé de saumon surgelé carrefour par pavé de 150g 309 30 0 21 1 unité
Père dodu cordon bleu 182 15.6 10.6 8.6 100 g
Pigeon 108 22 0.5 2 100 g
Pilon de poulet à rôtir bouilli 203 19.64 0 13.25 1 unité
Pilons de poulets nature (maitres coq) 199 22 3 11 100 g
Pintade 108 22 0 2 100 g
Poitrine de porc fumée ( monoprix ) 315 17 1 27 100 g
Poitrine fumée (herta) 285 16.3 0.3 24.2 100 g
Porc (langue) 207 17 1 15 100 g
Porc cervelle 121 10 0 9 100 g
Porc coeur 113 17 0 5 100 g
Porc côtelette 297 18 0 25 100 g
Porc filet 157 28 0 5 100 g
Porc foie 129 21 0 5 100 g
Porc travers 377 29 0 29 100 g
Poule 234 18 0 18 100 g
Poulet 150 21 0 7 100 g
Poulet - tranches de poitrine (dulano pour lidl) 110 20 3 2 100 g
Poulet curry freshking 375 9.5 3.1 36 100 g
Poulet tandoori picard 143 25.8 3 3.2 100 g
Préparation à 51 % de viande haché le régal (hallal) 212 15 4.6 14.8 100 g
Ravioli de crevette à la vapeur - délices d'orient 121 4.13 20.9 2.3 100 g
Rillettes de canard bordeaux chesnel 428 16.5 0.2 40.1 100 g
Rillettes de la mer au saumon cap océa 226 15.8 2.3 17.1 100 g
Ris de veau 116 20 0 4 100 g
Rognon boeuf 123 15 0 7 100 g
Rognon d'agneau braisé 137 23.65 0.99 3.62 100 g
Rognon mouton 99.5 17 0 3.5 100 g
Rognon porc 102 16.5 0 4 100 g
Rognons agneau 87 15 0 3 100 g
Rognons d'agneau braisés 137 23.65 0.99 3.62 100 g
Rosette ou fuseau 401 24 2 33 100 g
Rôti de boeuf (tartinade) 223 15.27 3.73 16.28 100 g
Roti de dinde fleury michon 109 24 1 1 100 g
Rôti de dinde monoprix : par tranche de 50g 53 11 0.5 0.75 1 tranche
Rôti de porc cuit fleuri michon 128 22 1 4 100 g
Roti de porc dans l'échine 243 27 0 15 100 g
Rôti de veau fleury michon 115 21 1 3 100 g
Roulade de volaille aux olives monoprix : par tranche de 20g 38 2.2 0.6 3 1 tranche
Rouleau de printemps 112 5.8 17 2.1 100 g
Rumsteack grillé 116 21 0 3.6 100 g
Saitan en tranches soy 125 19.7 8 1.6 100 g
Salami à l'ail gebirgsjäger 360 17 1 32 100 g
Sanglier (portion 140gr) 155 29.8 0 3.8 1 portion
Sauccisse morteau 320 14 0.7 29 100 g
Saucisse 100% volaille repère 158 15 2 10 100 g
Saucisse agneau picard 189 13.6 2.1 14 100 g
Saucisse alsacienne fumée 473 21 3 42 100 g
Saucisse au poulet halal (maple lodge farms) 211 11 5 16 100 g
Saucisse de montbéliard 337.8 14 0.7 31 100 g
Saucisse de dinde carrefour 301 13 1.4 27 100 g
Saucisse de poulet marque casino 100 4.6 0.9 8.8 1 unité
Saucisse de strasbourg 281 12 2 25 100 g
Saucisse de strasbourg (éco +) 316 10.1 1.7 29.8 100 ml
Saucisse de toulouse 254 15 0.6 24 100 g
Saucisse fumée au porc et au boeuf (1 grande : 10 cm x 3 cm dia) 236 8.85 1.79 21.19 1 unité
Saucisse fumée au porc et au boeuf (1 petite : 5 cm x 2 cm dia) 56 2.08 0.42 4.99 1 unité
Saucisse knacki herta : par unité de 35g 98 4.2 0.7 8.75 1 unité
Saucisse montelimart 337 14 0.6 31 100 g
Saucisse porc et boeuf fumée au cheddar 296 12.89 2.13 25.84 100 g
Saucisse végétale taifun viennoise 267 14.8 6.8 20.1 100 g
Saucisses (végétariennes) tivall 244 18 7 16 100 g
Saucisses de poulet fumées super u : par unité de 35g 105 4.2 0.9 9.5 1 unité
Saucisses de strasbourg grand jury 290 13 1 26 100 g
Saucisses de veau picard 173 14.8 0.5 12.4 100 g
Saucisson 348 23 1 28 100 g
Saucisson a l'ail fumé a l'ancienne25 % mg 268 15.5 1.4 22.3 100 g
Saucisson gaumais 313 22 0 25 100 g
Saucisson sec extra maigre 280 36 0.4 15 100 g
Saumon à l'oseille (marie) 144 11.4 3 9.6 100 g
Sauté de veau 240 16 2 16 100 g
Steack haché 200 30.8 0 3.5 100 g
Steack haché 15% (cuit) 250 25.5 0 18 100 g
Steack haché 5% (cuit) 160 25.5 0 6.4 100 g
Steack haché bio picard 211 19 0 15 100 g
Steack haché doré de poulet fleury michon (100g) 160 18 4 8 100 g
Steack haché pur boeuf 15%mg monoprix 211 19 0 15 100 g
Steack hâché surgelé 5% mg champion 126 20 0.2 5 100 g
Steack haché surgelé à la tomate charal 189 14 4 13 100 g
Steacks hachés 100% pur boeuf surgelé (u) 215 20 0 15 100 g
Steak de dinde 235 27 0 13 100 g
Steak haché 10% mg 171 20 0.3 10 100 g
Steak haché 15%mg carrefour 213 18.5 1 15 100 g
Steak haché charal 15% à l'oignon 203 14 3 15 100 g
Steak haché de boeuf 'forme et plaisir' 3% mg charal 115 22 0 3 100 g
Steak hâché de jambon fleury michon 154 19 1.5 8 100 g
Steak haché dinde fleury michon 150 17 3 8 100 g
Steak haché façon bouchère 100% pur boeuf carrefour 185 19 0.2 12 100 g
Steak haché façon bouchère 12% lidl 185 19 0.2 12 100 g
Steak haché pur boeuf 5% carrefour 126 20 0.2 5 100 g
Steak hache pur boeuf charal 5 % 125 20 0 5 100 g
Steak haché surgelé (picard) 156 21 0 8 100 g
Steak hâché surgelé 15% champion 208 18 0.2 15 100 g
Steak hachés 15 % mg leader price 209 18 0.5 15 100 g
Steaks de soja aux petits légumes 132 4.7 7.7 5 100 g
Steaks hachés 5% jean rozé 129 20.6 0 5 100 g
Steaks hachés 5% surgelés carrefour 127 20 0.5 5 100 g
Steaks hachés marque 1 254 18.5 0 20 100 g
Steaks hachés pur boeuf charal 209 18.5 0 15 100 g
Steaks hachés super moelleux auchan 168 14.79 0.2 12 1 unité
