Nous avons 4994 aliments et 10747 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories par famille d'aliments
"viandes"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
rillettes de saumon petit navire 241 17.2 0 19.1 100 g
saucisses type knacki 'weight watchers': par portion de 2 saucisses 73 8.4 0.8 5.2 1 portion
Abats de poulets à bouillir mijotés 194 25.73 0.11 9.3 100 g
Abats en sauce 290 19 0 17 100 g
Agneau (collier-navarin) 250 25 0 16.4 100 g
Agneau américain, côte maigre grillée 235 27.74 0 12.95 100 g
Agneau cervelle 120 12 0 8 100 g
Agneau coeur 101 14 0 5 100 g
Agneau cotelette 204 15 0 16 100 g
Agneau epaule 252 18 0 20 100 g
Agneau foie 120 21 0 4 100 g
Agneau gigot 216 18 0 16 100 g
Agneau langue 270 19.6 0 21 1 portion
Agneau rognons 87 15 0 3 1 portion
Agneau selle 234 18 0 18 100 g
Aiguillette de boeuf 200 20 0 10 100 g
Aiguillettes de poulet marinée thym-citron père dodu 118 22.3 1 3.3 100 g
Aile de poulet à griller enfarinées et frites 321 26.11 2.39 22.16 100 g
Allumettes de jambon fleury michon 114 17 2.5 4 100 g
Allumettes de volaille 2x75g fleury michon 118 19 1.5 4 100 g
Aloyau de boeuf 266 17 0 22 100 g
Aloyau de veau 175 19 0 11 100 g
Alpro (cuire et rôtir) 676 0 75 0 100 g
Andouille 300 18 1 25 100 g
Andouille de troyes 384 28.5 0.1 30 1 unité
Andouillette 235.2 18 0.3 18 100 g
Andouillette (une unité) 351 34.5 0 27 1 unité
Araignée (boeuf) 200 20 0 10 100 g
Autruche (filet) 103 21 0 1 100 g
Autruche (steak) 99 22 0 0 100 g
Bacon (filet) 123 23 0 3 100 g
Bacon fumé 385 17 0 35 100 g
Bacon salé cuit au four (1 tranche crue) 142 9.29 0.35 11.25 1 unité
Bacon salé cuit au four (1 tranche cuite) 44 2.89 0.11 3.5 1 unité
Bas de gigot d'agneau américain maigre et rôti 180 28.17 0 6.67 100 g
Baton de berger justin bridou 438 27 1 36 100 g
Baton de berger justin bridou aux noisette 438 27 1 36 100 g
Bifteck de cheval 110 22 0 2.5 100 g
Bison 105 26.4 0 2.8 100 g
Blanc de dinde champion 97 21.1 1 1 100 g
Blanc de dinde fleury michon 106 22 1 1.5 100 g
Blanc de dinde fumé super u 101 21.7 1.1 1.1 100 g
Blanc de dinde lidl 48.6 21 1.5 2 1 tranche
Blanc de poulet 100 21 1.3 1.5 100 g
Blanc de poulet le gaulois 106 24 0.1 1 100 g
Blanc de poulet à la provençale auchan (une tranche : 30g) 104 20 1.5 2 100 g
Blanc de poulet aux fines herbes auchan (une tranche : 30g) 104 20 1.5 2 100 g
Blanc de poulet en tranche sous vide (leader price) 86 19 1.5 0.5 100 g
Blanc de poulet fleury michon 115 22 1 2.5 100 g
Blanc de poulet lidl 46.8 9 0.7 0.9 1 tranche
Blanc de poulet lidl 2% matgrass 104 20 1.5 2 100 g
Bloc de foie gras de canard avec morceaux (super u) : par tranche de 40 g 190 3.04 0.88 19.4 1 tranche
Boeuf bavette 148 28 0 4 100 g
Boeuf bifteck 148 28 0 4 100 g
Boeuf bouelettes 129.1 11.7 7.3 5.9 100 g
Boeuf braisé 232 31 0 12 100 g
Boeuf cervelle 121 10 0 9 100 g
Boeuf charal faux filets 148 23 0 6.2 100 g
Boeuf coeur 122 17 0 6 100 g
Boeuf côte 252 18 0 20 100 g
Boeuf entrecote 166 19 0 10 100 g
Boeuf faux filet 166 28 0 6 100 g
Boeuf filet 188 20 0 12 100 g
Boeuf flanchet 231 29.4 0 12.6 100 g
Boeuf foie 116 20 0 4 100 g
Boeuf onglet 157 28 0 5 100 g
Boeuf pot au feu 255 30 0 15 100 g
Boeuf rosbeef 148 28 0 4 100 g
Boeuf roti 148 28 0 4 100 g
Boeuf tartare charal 125 20 0 5 100 g
Boeuf tournedos 188 20 0 12 100 g
Boudin blanc 186 10 5 14 100 g
Boudin noir 367 12 1 35 100 g
Boulette de chevreuil grillée au poêlon 174 24.6 0 7.64 1 unité
Boulettes au boeuf cuisinées leader price 174.3 14.5 6.8 9.9 100 g
Boulettes de boeuf (charal) 186 13 5 13 100 g
Bresaola 141 29.7 0.3 2.3 100 g
Bresaola della valtellina citterio 167 35 0.1 3 100 g
Brochettes capitaine,filet de rouget et crevettes 69.9 14.1 1.4 0.88 100 g
Bœuf entrecôte 226 25 0 14 100 g
Caille 115 24 0 2 100 g
Canard 186 24 0 10 100 g
Carrefour blanc de poulet 105 23 1 1 100 g
Carrefour escalope ou filet de dinde 108 24.5 0 1.1 100 g
Carrefour escalope ou filet de poulet 111 24 0 1.8 100 g
Cerf 116 20 0 4 100 g
Cervelas 320 29 0 14 100 g
Cervelas extra 281 12 6.5 23 100 g
Cervelas extra (1 unité) 421.5 18 9.75 34.5 1 unité
Cervelle d'agneau braisée 145 12.55 0 10.17 100 g
Chair et peau de canard domestique, rôti 337 18.99 0 28.35 100 g
Chair et peau de poulet rôti 239 27.3 0 13.6 100 g
Chair saucisse 375 14 1 35 100 g
Charal kids p'tits crousts 255 10 20 15 100 g
Charal kids p'tits tendres 98 20 0 2 100 g
Chicken nuggets (100g) 236 15 15 13 100 g
Chorizo au porc et au boeuf (1 tranche : 0,3 cm x 2,5 cm dia) 7 0.36 0.03 0.57 1 tranche
Chorizo porc et boeuf 455 24.1 1.86 38.27 100 g
Coeur de porc frais braisé 148 23.6 0.4 5.05 100 g
Coeur d'agneau braisé 185 24.97 1.93 7.91 100 g
Coppa 290 27 10 0 100 g
Cordon bleu de dinde à l'emmental le gaulois 208 14.5 15 10 100 g
Cordon bleu dinde champion 230 14.2 12.8 10.5 100 g
Cordon bleue champion 230 14.2 12.8 10.5 100 g
Cordons bleus de dinde carrefour 207 14.5 13.5 10.5 100 g
Cornatur 148 11 19 3.5 100 g
Cote de boeuf 257 17 0 21 100 g
Côte de veau maigre et rôtie 177 25.76 0 7.44 100 g
Côte d'agneau américain maigre grillé 235 27.74 0 12.95 100 g
Côte d'agneau américain maigre rôti 232 26.16 0 13.31 100 g
Côtelette de veau maigre et gras grillée 267 24.51 0 17.97 100 g
Cretons de veau 181.8 15.2 12.1 7.6 100 g
Croc's fromage et dinde leclerc 220 14 12 13 100 g
Croque à la bolognaise auchan 173 16 9.9 7.7 100 g
Cuisse de grenouille 72 16.5 0 0.5 100 g
Culotte de boeuf 289 16 0 25 100 g
Culotte de veau 171 18 0 11 100 g
Découpe de canard douce france 91 20.3 0.7 0.8 100 g
Délice de st agaune 197 36 2 5 100 g
Dés de jambon repère 111.6 16.4 2.5 4 100 g
Dés de lardon fumés - herta 250 17 0.4 20 100 g
Dès d'épaule fleury michon 480 17.5 2 4 100 g
Dinde 152 29 0 4 100 g
Dinde (cuisse avec peau) 171 28 0 6 100 g
Dinde (cuisse sans peau) 108 20 0 1 100 g
Dinde (filet) 124 22 0 4 100 g
Dinde blanc de dinde herta 110 22.5 0.8 1.8 100 g
Dinde cuisse avec la peau 155 18.9 0 8.8 100 g
Dinde cuisse sans la peau 108 20.4 0 2.9 100 g
Dinde escalope 114 24 0 2 100 g
Dinde farcie aux marrons picard 176 17.3 5.4 9.5 100 g
Dinde rôti 260 22 19 0 100 g
Dinde rôti de dindonneau 260 22 19 0 100 g
Echine de boeuf 257 17 0 21 100 g
Echine de porc 302 17 0 26 100 g
Entrecote de boeuf 203 24 0 12 100 g
Entrecôte xl-valtero 192 22 0 11.5 100 g
Epaule de boeuf 216 18 0 16 100 g
Epaule de porc (herta) 123 17.5 2 5 100 g
Epaule de veau 168 19 0 10 100 g
Escalope chêvre courgette père dodu 222 15 7.7 12.4 100 g
Escalope cordon bleu père dodu 182 15.6 8.6 10.6 100 g
Escalope de veau 151 31 0 3 100 g
Escalope de veau de grain braisée 196 38.28 0 3.58 100 g
Escalope entière de dinde cacher 206 16 18 8 100 g
Escalope extra fine de dinde 109 26 0.1 0.5 100 g
Escalope père dodu - bolognaise 219 14.4 15.5 11 100 g
Escalope poulet pane 182 18 12 3.5 100 g
Escalope poulet pane normande 219 15 12 12 100 g
Escalopes de lapin 154 19.6 0 8.4 100 g
Escargot 67 15 0 0.8 100 g
Escargots 67 15 0 0.8 100 g
Faisan 106 22 0 2 100 g
File de poulet grillé herta 106 21 1 2 100 g
Filet de bacon fumé casino 134 23 0.8 4.3 100 g
Filet de dinde nature herta 106 21 1 2 100 g
Filet de poulet à la basquaise fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Filet de poulet à la provençale fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Filet de poulet roti à la broche fleury michon 114 23 2 1 100 g
Filet de poulet, feuilletine d'aoste 114 21.8 1.2 2.4 100 g
Filet mignon (porc) 143 21 0 6 100 g
Filet mignon de dinde le gaulois 105 25 0.1 0.5 100 g
Filet mignon de porc 100 10.33 0 6.33 100 g
Filets de poulet à la provençale fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Foie d'agneau braisé 220 30.57 2.53 8.81 100 g
Foie gras 507 10 2 51 100 g
Foies de volaille volandry 150 22 1.5 6 100 g
Galantine 247 16.2 2.3 19.2 100 g
Gésier de volaille (le gaulois) 168 23.5 0.5 8 100 g
Gesiers de canard le gaulois 155 24 2 5.5 100 g
Gésiers de volaille 178 26 0.5 8 100 g
Gesiers de volaille le gaulois 174 25 0.5 8 100 g
Grignottes de poulet roties chanfrais 201 22 0.1 12.5 100 g
Grillades oignon leader price 15 % 197 13 2.5 15 100 g
Grillettes de porc (charal) 267 14 19 15 100 g
Haché de jambon à l'oignon fleury michon (80g) 131 18 4 5 100 g
Haché de poulet fleury michon 160 18 4 8 100 g
Haché de volaille monique ranou 3%mt 468 18 3 3 100 g
Hampe de boeuf 200 20 0 10 100 g
Haut de cuisse de poulet bouilli 300 24.4 0 21.68 1 unité
Haut de cuisse de poulet rôti 147 21.48 0 6.09 1 unité
Hot dog-charal 300 12 26 16 100 g
Jambom herta 109 20 0.5 3 100 g
Jambon - le bon de paris - etouffee - herta 109