Nous avons 4607 aliments et 7410 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories des aliments
Lettre "J"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Jacquier 70 1.4 15 0.5 100 g
Jambom herta 109 20 0.5 3 100 g
Jambon 55 10 4.7 1 100 g
Jambon - le bon de paris - etouffee - herta 109 20 0.5 3 100 g
Jambon à griller fleury michon 147 20 1 7 100 g
Jambon à l'os (cuit) 141 22 0 5 100 g
Jambon artisanal (sous-marque) 110 21 1 2.5 100 g
Jambon au torchon allégé en sel fleury michon 132 21 0.8 5 100 g
Jambon aux épinards et gratin dauphinois weight watchers (portion de 330gr) 274 16.8 29.7 9.6 1 portion
Jambon aux gnocchettis en piperade weight watchers (portion de 345gr) 386 29 42.8 11 1 portion
Jambon aux herbes de provence fleury michon 119 20 0.8 4 100 g
Jambon aux herbes de provence fleury michon : par tranche de 60 g 171 12 0.48 2.4 100 g
Jambon blanc 136 7 20 1 100 g
Jambon braisé découenné-dégraissé monoprix 111 21 0.6 3 100 g
Jambon braisé découenné-dégraissé monoprix : par tranche de 45g 49 9.45 0.27 1.35 100 g
Jambon cru 330 15 0 30 100 g
Jambon cru cobourg 182 22 1 10 100 g
Jambon cuit 290 20 3 22 100 g
Jambon cuit à l'étouffée tradilège 133 21.2 0.5 3 100 g
Jambon cuit de paris auchan 118 19 1.5 4 100 g
Jambon cuit de paris leader price 120 19 2 4 100 g
Jambon cuit selection - ranou 115 20 0.8 3.5 100 g
Jambon cuit supérieur découenné dégraissé saint-alby (lidl) 120 20 1 4 100 g
Jambon cuit weight watchers 114 21 1 2 100 g
Jambon de bayonne 239 30 0.5 13 100 g
Jambon de bayonne "casino" 218 27 0.5 12 100 g
Jambon de bayonne "casino", par tranche 44 5.4 0.1 2.4 100 g
Jambon de dinde 110 22 1 2 100 g
Jambon de dindonneau (4% matgr) 463 17 1.5 4 100 g
Jambon de la mer coraya 133 8 12 6 100 g
Jambon de paris 290 20 3 22 100 g
Jambon de poulet 104 20 1.5 2 100 g
Jambon emincé fondant aoste 237 29 1 13 100 g
Jambon epaule 123 17.5 2 5 100 g
Jambon fleury michon le supérieur sans couenne et sans conservateur 123 21 0.8 4 100 g
Jambon fumé 380 17 0 35 100 g
Jambon fumé avec couenne (marque repère) 113 21.5 0.5 3 100 g
Jambon italien super u (salé et affiné) 188 30.4 0.5 7.1 100 g
Jambon italien super u (salé et affiné) : par tranche de 17g 32 5.2 0.09 1.2 100 g
Jambon le bon paris fumé herta 109 21 0.4 2.3 100 g
Jambon le foué 117 21 0.5 3.5 100 g
Jambon le supérieur fleury michon 123 21 0.8 4 100 g
Jambon léger fleury michon 111 21 1 2.5 100 g
Jambon l'etouffée madrange 124 21 1 4 100 g
Jambon maigre 112 21 0.5 2.9 100 g
Jambon sans couenne le paris "monique ranou" 112 21 1 2.7 100 g
Jambon sec d'auvergne super u 170 27 2 6 100 g
Jambon supérieur à griller aux herbes de provence casino 120 20 1 4 100 g
Jambon supérieur à griller aux herbes de provence casino "par tranche" 108 18 0.88 3.6 100 g
Jambon supérieur avec couenne leader price 82.5 20 1 9 1 tranche
Jambon supérieur découenné dégraissé casino 120 20 1 4 100 g
Jambon supérieur découenné et dégraissé leader price 120 20 1 4 100 g
Jambon supérieur madrange cuit au naturel 31 4.25 0.25 1 1 tranche
Jambon supérieur rôti au four 'leader price' 113 20.9 0.6 4 100 g
Jambon supérieur sans couenne cuit à l'étouffée carrefour 119 20 0.8 4 100 g
Jambon tendre noix à la broche herta 110 21.7 0.5 2.3 100 g
Jambon tendre noix à la broche herta : par tranche de 40g 44 8.68 0.2 0.92 100 g
Jambon tranché très maigre (1 tranche : 16 cm x 10 cm x 0,2 cm) 31 4.84 0.74 0.8 1 tranche
Jambonneau 290 20 3 22 100 g
Jambonneau cuit au bouillon fleury michon 110 21 0.8 2.5 100 g
Jambonneau fleury michon 110 21 0.8 2.5 100 g
Jardinière légumes surgelé knorr 53 1.6 4.6 3.2 100 g
Jardinière légumes vapeur produit u 35 1.6 5.1 0.9 100 g
Jarret de boeuf 160 31 0 4 100 g
Jarret de veau 115 22.5 0 2.5 100 g
Jarret d'agneau américain maigre et braisé 187 31.01 0 6.02 100 g
Jaune d'oeuf 305 16 0 27 100 g
Jeunes carottes extra-fines cuisinées leader price 28 0.5 2.8 1.7 100 g
Jeunes carottes extra-fines picard 23 0.6 5.3 0 100 g
Joker multivitaminé 49 0.2 12 0.1 100 ml
Joker pomme/abricot 20 cl 46 0.4 11.56 0.05 100 ml
Joker vital 5 soleil 54.5 0.6 13.5 0.3 100 g
Jordans country crips 480 8.9 55.4 24.7 100 g
Jordans special muesli 347 8.8 58.7 8.6 100 g
Jujube 135 1 32 0 100 g
Julienne de légume cora 35 1 6.5 0.5 100 g
Julienne de légumes picard 19 1.1 3.3 0.1 100 g
Jupiler (bière) 52 0 3 0 100 ml
Jus d'orange 42 0 10 0 100 ml
Jus de 12 fruits solevita 41 0.4 9.2 0.02 100 ml
Jus de carotte 30.9 0.7 6.8 0.1 100 g
Jus de cassis 20 0 5 0 100 ml
Jus de citron 15.5 0.7 2.5 0.3 100 g
Jus de citron en bouteille 25 0.3 1.7 0.1 100 ml
Jus de cranberry classic ocean spray 49 0 12 0 100 ml
Jus de cranberry classic ocean spray light 8 0 1.7 0 100 ml
Jus de fraise/framboise casino 36 0.1 9 0 100 g
Jus de framboises en berlingot wicky, vitamine c ajoutée 42 0 10.2 0 100 ml
Jus de fruits 5 agrumes leader price 51 0.7 11.7 0.2 100 g
Jus de fruits exotique 55.3 0.4 13.2 0.1 100 g
Jus de grenadille frais 53 0.41 14.2 0.05 100 ml
Jus de légumes 20.1 0.8 4 0.1 100 g
Jus de mandarine & framboise 55 0.7 12.1 0.1 100 ml
Jus de mandarine 100 % pure jus 51 0.6 11.3 0.1 100 ml
Jus de mandarine frais 45 0.52 10.54 0.21 100 ml
Jus de palourdes et de tomates en conserve 49 0.61 11.18 0.2 100 ml
Jus de pamplemousse rose carrefour 42 0.5 10 0 100 g
Jus de pamplemousse rose pampryl sélection 45 0.6 9.4 0.2 100 g
Jus de peche 52 0 13 0 100 ml
Jus de poire 64.5 0.2 15.7 0.1 100 g
Jus de pomme 45.3 0.1 11 0.1 100 g
Jus de pomme vitafit 45 0.1 10.8 0.1 100 ml
Jus de pruneaux bjorg 77 0.3 18.8 0 100 ml
Jus de pruneaux gaylord hauser 79 0.5 19 0.1 100 g
Jus de raisin 62.5 0.4 15 0.1 100 g
Jus de tomate 20.1 0.8 4 0.1 100 g
Jus d'abricot 60 0 15 0 100 ml
Jus d'ananas (1verre de 15cl) 1 0 20.2 0 1 unité
Jus d'ananas à base de concentré pasteurisé 51 0.4 11.9 0.1 100 ml
Jus d'ananas concentré, congelé et dilué 52 0.4 12.77 0.03 100 g
Jus d'ananas concentré, congelé et non dilué 77 1.16 19.69 0.25 100 g
Jus d'ananas leader price 50 0.3 11.9 0.1 100 g
Jus d'ananas paquito (sélection intermarché) 58 0 13 0 100 ml
Jus d'orange pure prémium tropicana 47 0.8 10 0 100 ml
Jus multifruit 100% pampryl 47 0.6 11.2 0 100 g
Jus multifruits fruité 51 0.2 12.8 0 100 ml
Jus multifruits jafaden 45 0 11 0 100 ml
Jus orange-fraise-banane 45 0.42 12.33 0.15 100 ml
Jus pamplemousse 38 0.5 9 0 100 ml
Jus pomme ananas potiron ' florette' 42 0.1 9.9 0 100 ml
Jus pomme fraise carotte auchan 61 0.6 14.5 0.1 100 g
Jus pomme mangue carotte ' florette' 44 0.1 10.5 0 100 g
Jus tropicana antioxidants 56 0.2 13 0 100 g
Just a la poele mc cain 137 2.6 17.8 6.2 100 g

 

Contact | Statistiques | Echange de liens | Musculation | Nutrition et régimes | Séduire
Copyright © 2007 les-calories.com. Tous droits réservés.