Il y a 19953 aliments et 262485 membres !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table des calories des aliments
Lettre "J"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Jack in the box : bacon ranch dressing 254 2 3 26 1 unité
Jack in the box : bacon ultimate cheeseburger 923 44 45 63 1 unité
Jack in the box : big cheeseburger 570 23 43 34 1 unité
Jack in the box : chicken club salad with crispy chicken strips 528 32 37 28 1 unité
Jack in the box : chicken club salad with crispy chicken strips (avec bacon ranch dressing) 782 34 40 54 1 unité
Jack in the box : chicken club salad with crispy chicken strips (avec creamy southwest dressing) 742 33 40 50 1 unité
Jack in the box : chicken club salad with crispy chicken strips (avec gourmet seasonned croutons) 628.5 34 50 32.5 1 unité
Jack in the box : chicken club salad with crispy chicken strips (avec lite ranch dressing) 679 33 40 43 1 unité
Jack in the box : chicken club salad with grilled chicken strips 384 38 13 20 1 unité
Jack in the box : chicken club salad with grilled chicken strips (avec lite ranch dressing) 535 39 16 35 1 unité
Jack in the box : chicken club salad with grilled chicken strips (avec low-fat balsamic vinaigrette) 417.5 38 18 21.5 1 unité
Jack in the box : chicken club salad with grilled chicken strips (avec spicy corn sticks) 527 40 31 27 1 unité
Jack in the box : chicken fajita made with whole grain (no salsa) 327 24 33 11 1 unité
Jack in the box : chicken fajita made with whole grain (with salsa) 335 24 35 11 1 unité
Jack in the box : chicken sandwich 417 15 42 21 1 unité
Jack in the box : chicken sandwich with bacon 393 21 42 25 1 unité
Jack in the box : creamy southwest dressing 214 1 3 22 1 unité
Jack in the box : gourmet seasonned croutons 100.5 2 13 4.5 1 unité
Jack in the box : grilled chicken salad 262 28 15 10 1 unité
Jack in the box : grilled chicken salad (avec bacon ranch dressing) 516 30 18 36 1 unité
Jack in the box : grilled chicken salad (avec creamy southwest dressing) 476 29 18 32 1 unité
Jack in the box : grilled chicken salad (avec gourmet seasonned croutons) 362.5 30 28 14.5 1 unité
Jack in the box : grilled chicken salad (avec lite ranch dressing) 413 29 18 35 1 unité
Jack in the box : grilled chicken salad (avec low-fat balsamic vinaigrette) 295.5 28 20 11.5 1 unité
Jack in the box : grilled chicken salad (avec spicy corn sticks) 405 30 33 17 1 unité
Jack in the box : hamburger 292 14 32 12 100 g
Jack in the box : hamburger deluxe 336 15 33 16 1 unité
Jack in the box : hamburger deluxe with cheese 419 19 34 23 1 unité
Jack in the box : hamburger with cheese 331 17 32 15 1 unité
Jack in the box : homestyle ranch chicken club 731 39 65 35 1 unité
Jack in the box : jack spicy's chicken 537 27 60 21 1 unité
Jack in the box : jack spicy's chicken with cheese 606 32 61 26 1 unité
Jack in the box : jr bacon cheeseburger 402 19 32 22 1 unité
Jack in the box : jumbo jack 499 19 45 27 1 unité
Jack in the box : jumbo jack with cheese 578 23 45 34 1 unité
Jack in the box : lite ranch dressing 151 1 3 15 1 unité
Jack in the box : low-fat balsamic vinaigrette 33.5 0 5 1.5 1 unité
Jack in the box : side salad 20 1 4 0 1 unité
Jack in the box : side salad (avec low-fat balsamic vinaigrette) 53.5 1 9 1.5 1 unité
Jack in the box : side salad (avec spicy corn sticks) 163 3 22 7 1 unité
Jack in the box : sirloin cheeseburger 908 40 52 60 1 unité
Jack in the box : sirloin cheeseburger with bacon 990 47 52 66 1 unité
Jack in the box : sirloin swiss & grilled onion burger 899 40 52 59 1 unité
Jack in the box : sirloin swiss & grilled onion burger with bacon 985 48 52 65 1 unité
Jack in the box : sourdough grilled chicken club 542 39 38 26 1 unité
Jack in the box : sourdough jack 668 28 40 44 1 unité
Jack in the box : sourdough steak melt 642 37 38 38 1 unité
Jack in the box : sourdough ultimate cheeseburger 867 37 38 63 1 unité
Jack in the box : southwest chicken salad with crispy chicken strips 535 29 53 23 1 unité
Jack in the box : southwest chicken salad with grilled chicken strips 387 34 29 15 1 unité
Jack in the box : southwest chicken salad with grilled chicken strips (avec spicy corn sticks) 530 36 47 22 1 unité
Jack in the box : spicy corn sticks 143 2 18 7 1 unité
Jack in the box : ultimate cheeseburger 833 36 44 57 1 unité
Jack link's beef jerky 500 33 11 25.5 100 g
Jacquet brasserie burger semi-complet 265 8.5 44 5 100 g
Jacquet carrément mie complet 265 9 48 3 100 g
Jacquier 70 1.4 15 0.5 100 g
Jafaden - jus de pomme à base de concentré 46 0.4 10.8 0.1 100 g
Jafaden - jus d'ananas à base de jus d'ananas concentré 52 0.5 12.4 0.1 100 g
Jafaden tropical (marque repère) 40 0 9.5 0 100 ml
Jafaden tropical light (marque repère) 5 0 1.5 0 100 ml
Jaffaden tropical light 5 0 1.5 0 100 ml
Jambom herta 109 20 0.5 3 100 g
Jambon - le bon de paris - etouffee - herta 109 20 0.5 3 100 g
Jambon à griller fleury michon 147 20 1 7 100 g
Jambon à l'os (cuit) 141 22 0 5 100 g
Jambon artisanal (sous-marque) 110 21 1 2.5 100 g
Jambon artisanal dégraissé aldi 114 23 1 2 100 g
Jambon artisanal original nature aldi 113 21 0.5 3 100 g
Jambon au torchon allégé en sel fleury michon 132 21 0.8 5 100 g
Jambon aux épinards et gratin dauphinois weight watchers (portion de 330gr) 274 16.8 29.7 9.6 1 portion
Jambon aux gnocchettis en piperade weight watchers (portion de 345gr) 386 29 42.8 11 1 portion
Jambon aux herbes de provence fleury michon 119 20 0.8 4 100 g
Jambon aux herbes de provence fleury michon : par tranche de 60 g 171 12 0.48 2.4 100 g
Jambon blanc 144 20 0.4 7 100 g
Jambon blanc au torchon Le Bon Paris - Herta 46 8 0.2 1.4 1 tranche
Jambon blanc decouenne degraisse leclerc 113 20.5 0.7 3 100 g
Jambon blanc découenné dégraissé monique ranou (intermarché) 111 21.2 0.6 2.6 100 g
Jambon blanc découenné leader price 116 21.1 0.5 2.7 100 g
Jambon blanc herta - 25 % de sel 108 21 0.4 2.5 100 g
Jambon blanc le supérieur sans couenne fleury michon 46 8.4 0.3 1.2 1 tranche
Jambon blanc Madrange 108 21 0.4 2.5 100 g
Jambon blanc monique ranou (intermarché) 111 21.2 0.6 2.6 100 g
Jambon blanc sans couenne le paris 107 20.9 0.6 2.3 100 g
Jambon blanc supérieur découenné et dégraissé casino 126 21 0.7 1.6 100 g
Jambon blanc supérieur, découenné, dégraisse, marque leclerc 119 21.5 0.6 3.4 100 g
Jambon blanc suprérieur léger fleury michon 105 21 0.7 2 100 g
Jambon braisé découenné-dégraissé monoprix 111 21 0.6 3 100 g
Jambon braisé découenné-dégraissé monoprix : par tranche de 45g 49 9.45 0.27 1.35 100 g
Jambon carrefour à l'étouffée avec couenne 119 20 0.8 4 100 g
Jambon coop naturafarm mini palette-quick 191 25 0 10 100 g
Jambon cru 192 26 0.4 9.6 100 g
Jambon cru aoste 268 28 0.7 17 100 g
Jambon cru carrefour discount 234 26 1 14 100 g
Jambon cru cobourg 182 22 1 10 100 g
Jambon cru dulano 222 27.5 1 12 100 g
Jambon cru fumé allégé linessa 135 26 1 3 100 g
Jambon cru fumé 3% linessa 135 26 1 3 100 g
Jambon cru fumé au bois de hêtre (marque éco+ :leclerc) 230 26 1 14 100 g
Jambon cru fumé forêt noire dia 231 23 1 15 100 g
Jambon cru Italiamo Parma 249 28 0.5 15 100 g
Jambon cru italien Saint Azay Marque repère 240 28 0.5 14 100 g
Jambon cru light, légèrement fumé (lidl) 133 26 0.4 3 100 g
Jambon cru provinces d'europe 223 21 1 15 100 g
Jambon cuit a l'etoufee qualite superieur fleury michon 123 21 0.8 4 100 g
Jambon cuit à l'etouffée le bon paris -25% sel herta 108 21 0.4 2.5 100 g
Jambon cuit à l'étouffée tradilège 133 21.2 0.5 3 100 g
Jambon cuit artisanal dégraissé 3%mg (aldi) 43 8 0.2 1.1 1 tranche
Jambon cuit avec os dia 111 20 1 3 100 g
Jambon cuit de paris auchan 118 19 1.5 4 100 g
Jambon cuit de paris leader price 120 19 2 4 100 g
Jambon cuit découanné dégraissé carrefour 110 20 0.8 3 100 g
Jambon cuit découenné dégraissé leader price (fine ligne) 51 9.2 0 1.3 1 tranche
Jambon cuit dégraissé delhaize 109 21.5 1 2 100 g
Jambon cuit et fumé dulano 107 19 1 3 100 g
Jambon cuit fumé de tradition 147 20 1 7 100 g
Jambon cuit M-Budget - Migros 104 16 1 4 100 g
Jambon cuit selection - ranou 115 20 0.8 3.5 100 g
Jambon cuit supérieur avec couenne 116 20 1 3.5 100 g
Jambon cuit supérieur avec couenne lidl 85 19.5 0.5 3.7 1 tranche
Jambon cuit supérieur découenné et dégraissé saint-alby (lidl) 109 20 0.4 3 100 g
Jambon cuit superieur decouenne degraisse (monoprix) 124 21 1 4 100 g
Jambon cuit supérieur Herta Authentique 111 21 0.5 3 100 g
Jambon cuit weight watchers 114 21 1 2 100 g
Jambon de bayonne 239 30 0.5 13 100 g
Jambon de bayonne delhaize 218 27 0.5 12 100 g
Jambon de bayonne "casino" 218 27 0.5 12 100 g
Jambon de bayonne "casino", par tranche 44 5.4 0.1 2.4 100 g
Jambon de choix fumé au poivre (en tranches de 20g), lidl 104 20 1.5 2 100 g
Jambon de dinde 110 22 1 2 100 g
Jambon de dinde - carrefour 97 21.1 1 1 100 g
Jambon de dinde à 2% leader price 102 20 1 2 100 g
Jambon de dinde isla delice 41.7 5.7 1.8 1.3 1 tranche
Jambon de dindonneau (4% matgr) 463 17 1.5 4 100 g
Jambon de la mer coraya 133 8 12 6 100 g
Jambon de paris 290 20 3 22 100 g
Jambon de Paris (Auchan) 124 21 1 4 100 g
Jambon de paris (netto) 50 9.2 0.8 1.1 1 tranche
Jambon de paris aldi decouenne dégraissé 118 18 2 4 100 g
Jambon de paris en tranche carrefour 111 19 1.9 3 100 g
Jambon de paris fleury michon 114 21 0.8 3 100 g
Jambon de Paris Fleury Michon -25% de sel 117 22 0.6 2.9 100 g
Jambon de paris fumé -25% de sel (tradilège) 119 23.1 1 2.5 100 g
Jambon de paris sans couenne 114 21 0.8 3 100 g
Jambon de paris tradilege supérieure 119 21 0.6 3.6 100 g
Jambon de Parme Prosciutto di Parma (Lidl) 231 28 0.5 13 100 g
Jambon de poulet 104 20 1.5 2 100 g
Jambon découenné - dégraissé "mon gourmand" monique ranou -25% de sel 114 21.7 0.8 2.7 100 g
Jambon découenné dégraissé - Mon Gourmand 114 21.7 0.8 2.7 100 g
Jambon découenné, dégraissé, monique Ranou, mon paris 50 21.2 0.6 2.6 1 tranche
Jambon delice de dinde 42.7 6.4 1.6 1.4 1 tranche
Jambon d'aoste grandes tranches 221 28 0.3 12 100 g
Jambon d'épaule ALDI 106 19 0.8 2.8 100 g
Jambon emincé fondant aoste 237 29 1 13 100 g
Jambon epaule 123 17.5 2 5 100 g
Jambon fleury michon le supérieur sans couenne et sans conservateur 123 21 0.8 4 100 g
Jambon fleury michon sel reduit 25% 132 21 0.8 5 100 g
Jambon forest noir - kirkland signature 33 5 1 2 1 tranche
Jambon fumé 380 17 0 35 100 g
Jambon fumé avec couenne (marque repère) 113 21.5 0.5 3 100 g
Jambon fumé de la forêt-noire (lidl) 234 26 1 14 100 g
Jambon fumé Schneider sans gras 91 14 7 0 100 g
Jambon gourmand aux fines herbes monique ranous 111 20.7 0.7 2.8 100 g
Jambon haché fleury michon 127 18 2.5 5 100 g
Jambon Herta tendre Noix (à la broche) 470 22 0.4 2.4 100 g
Jambon Herta tendre Noix à la broche 111 22 0.4 2.4 100 g
Jambon herta tendre noix virginie fumé 104 20 0.8 2.3 100 g
Jambon italien super u (salé et affiné) 188 30.4 0.5 7.1 100 g
Jambon italien super u (salé et affiné) : par tranche de 17g 32 5.2 0.09 1.2 100 g
Jambon italien u 260 28 1 16 100 g
Jambon le bon paris à l'étouffée Herta 106 20 0.5 2.5 100 g
Jambon le bon paris fumé au bois de hêtre 32 6 0.1 0.7 1 tranche
Jambon le bon paris fumé herta 109 21 0.4 2.3 100 g
Jambon le bon Paris herta 105 20 0.5 2.5 100 g
Jambon le braise fleury michon 114 21 0.8 3 100 g
Jambon le foué 117 21 0.5 3.5 100 g
Jambon le paris sans couenne u 111 20.9 1 2.6 100 g
Jambon le supérieur -25% de sel (fleury michon) 49 8.4 0.3 1.6 1 tranche
Jambon le supérieur fleury michon 123 21 0.8 4 100 g
Jambon le torchon fleury michon 123 21 0.8 4 100 g
Jambon le torchon Fleury Michon -25% de sel bleu blanc coeur 114 22 0.8 2.5 100 g
Jambon le tradition cuisiné à l'os fleury michon 150 22 0.6 6.6 100 g
Jambon le tranché fin 114 21 0.8 3 100 g
Jambon léger fleury michon 111 21 1 2.5 100 g
Jambon l'etouffée madrange 124 21 1 4 100 g
Jambon Madrange cuisson lente à l'étouffée 108 20.5 0.8 2.5 100 g
Jambon maigre 112 21 0.5 2.9 100 g
Jambon mon gourmand monique rannou découenné, dégraissé, 25% de sel en moins 114 21.7 0.8 2.7 100 g
Jambon paris decouenné degraissé leader price 109 19 1.5 3 100 g
Jambon paris qualité choix aldi 120 19 2 4 100 g
Jambon Pata Negra Labeyrie 380 31.3 0.5 28.1 100 g
Jambon persillé en gelée 135 19.7 1.1 5.8 100 g
Jambon rôti à poêler aldi par 4 tranches(400g) 118 22 0.7 3 100 g
Jambon sans couenne le paris "monique ranou" 112 21 1 2.7 100 g
Jambon sec 6 tranches monoprix 239 28 0.2 14 100 g
Jambon sec bio super u 240 28 0.5 14 100 g
Jambon sec d'auvergne super u 170 27 2 6 100 g
Jambon sec manique ranou 178 31.1 0.4 5.8 100 g
Jambon sec onno 215 27.5 0.3 11.5 100 g
Jambon Serrano, Marque Repère Leclerc 220 30 0.5 11 100 g
Jambon sup découénne degraissé monoprix 107 20 2.6 1.8 100 g
Jambon supérieur torchon auchan découenné dégraissé 115 21 1 3 100 g
Jambon supérieur à griller aux herbes de provence casino 120 20 1 4 100 g
Jambon supérieur à griller aux herbes de provence casino "par tranche" 108 18 0.88 3.6 100 g
Jambon supérieur au torchon -25% de sel-tradilège 120 21 0.6 3.7 100 g
Jambon superieur avec couenne (leader price 165 20 1 9 100 g
Jambon supérieur avec couenne Le Marsigny Aldi 156 20 1 8 100 g
Jambon supérieur avec couenne leader price 82.5 20 1 9 1 tranche
Jambon supérieur cuit à l'étouffée "tradilège" (marque repère) 151 19.9 0.6 7.7 100 g
Jambon supérieur découenné - dégraissé - Pouce 111 20 1 3.5 100 g
Jambon supérieur découenné dégraissé casino 120 20 1 4 100 g
Jambon supérieur découenné dégraissé cuit à l'étouffée tradilège (marque repère) 119 21.5 0.6 3.4 100 g
Jambon supérieur découenné et dégraissé leader price 120 20 1 4 100 g
Jambon supérieur découenné-dégraissé aldi 111 20 1 3 100 g
Jambon supérieur découenné-dégraissé auchan 1er prix 111 20 1 3 100 g
Jambon supérieur le marsigny 120 20 1 4 100 g
Jambon superieur leger 2,5%mg (fleury michon) 110 21 0.8 2.5 100 g
Jambon supérieur madrange cuit au naturel 31 4.25 0.25 1 1 tranche
Jambon supérieur rôti au four 'leader price' 113 20.9 0.6 4 100 g
Jambon supérieur sans couenne carrefour 119 20 0.8 4 100 g
Jambon supérieur sans couenne carrefour discount 116 20 1 3.6 100 g
Jambon superieur sans couenne cuit à l'étoufée champion 124 21 1 4 100 g
Jambon supérieur sans couenne cuit à l'étouffée carrefour 119 20 0.8 4 100 g
Jambon supérieur sans couenne u 124 21 1 4 100 g
Jambon Supérieur Sans couenne, Label Rouge (Tradilège Leclerc) 122 21 0.3 4 100 g
Jambon supérieur sel réduit (cora) 120 20 1 4 100 g
Jambon supérieur tradilége (marque repére) 119 21.5 0.6 3.4 100 g
Jambon tendre de noix - 25% de sel 100 20 0.5 2.1 100 g
Jambon tendre noix - le virginie- herta 104 20 0.8 2.3 100 g
Jambon tendre noix à la broche herta 110 21.7 0.5 2.3 100 g
Jambon tendre noix à la broche herta : par tranche de 40g 44 8.68 0.2 0.92 100 g
Jambon tendre noix herta 106 21 0 2.3 100 g
Jambon tendre noix virginie 439 20 0.8 2.3 100 g
Jambon tendre noix virginie 30 g 132 6 0.2 0.7 1 tranche
Jambon tranché très maigre (1 tranche : 16 cm x 10 cm x 0,2 cm) 31 4.84 0.74 0.8 1 tranche
Jambon "le supérieur" à l'étouffée (madrange) 111 20 1 3 100 g
Jambon "Le Supérieur" Bio (Fleury Michon) 117 21 0.7 3.4 100 g
Jambonneau 290 20 3 22 100 g
Jambonneau cuit au bouillon fleury michon 110 21 0.8 2.5 100 g
Jambonneau fleury michon 110 21 0.8 2.5 100 g
Jambonneau tradition 156 20 0.8 8 100 g
Janbon cuit supérieur -a l'etouffee - le bon paris 49 9 0.2 1.1 1 tranche
Jardiniere aux 4 légumes 45 2 7.5 0 100 g
Jardinière aux 4 légumes bonduelle 35 1.9 5.9 0.4 100 g
Jardinière aux 4 légumes marque Repère 50 2.5 8.5 0 100 g
Jardinière casino 92 2.8 5.8 5.6 100 g
Jardinière de légumes BIO LIEBIG 26 0.7 4.7 0.5 100 ml
Jardinière de printemps dlp 54 2 10.55 0 100 g
Jardinière légumes surgelé knorr 53 1.6 4.6 3.2 100 g
Jardinière légumes vapeur produit u 35 1.6 5.1 0.9 100 g
Jarret de boeuf 160 31 0 4 100 g
Jarret de porc 263 17.08 0 21.2 100 g
Jarret de veau 115 22.5 0 2.5 100 g
Jarret d'agneau américain maigre et braisé 187 31.01 0 6.02 100 g
Jaune d'oeuf 52 2.4 0 4 1 unité
Jaune d'oeuf en poudre (myprotein) 665 33.5 6.7 56.9 100 g
Jaune oeuf 350 16 0 27 100 g
Jemalt 65 1.4 13.7 0.4 1 portion
Jeunes carottes extra fines Notre jardin Marque Repère 20 0.5 3.5 0 100 g
Jeunes carottes extra-fines (netto) 29 1.1 5.7 0.2 100 g
Jeunes carottes extra-fines cuisinées leader price 28 0.5 2.8 1.7 100 g
Jeunes carottes extra-fines picard 23 0.6 5.3 0 100 g
Jif beurre de cacahuete cremeux 570 21 24 48 100 g
Jirou pao au poulet par 8 ( Picard) 147 6.3 22.8 3.1 100 g
Jock crème 373 1.2 91.55 0.25 100 g
Jockey Onctueux Et Doux (Fromage Blanc) 77 7.7 3.9 3.4 100 g
Jogging fromage blanc 110 7.2 11 4 100 g
Joghurt farmer crunchy choco migros 293 9 29 11 1 portion
Joghurt hirz cocos choco de nestlé 121 3.5 16.5 4 100 g
Jogo french thomy 175 1.1 6.6 15.6 100 ml
Jogurt emmi aloe vera 80 3.5 14 1.1 100 g
Joker multifruit 48 0.2 11.5 0.1 100 ml
Joker multivitaminé 49 0.2 12 0.1 100 ml
Joker pomme/abricot 20 cl 46 0.4 11.56 0.05 100 ml
Joker vital 5 soleil 54.5 0.6 13.5 0.3 100 g
Joker vital bienfaits orange - passion - figue de barbarie 46 0.8 10 0.2 100 ml
Joker "le fruit" multifruit 100% pur jus 46 0.5 10.2 0.4 100 ml
Joker "Le pur jus" (avec pulpe) 44 0.7 9.4 0.2 100 ml
Joozi bio acai fraise 49 0.7 9.1 1.2 100 g
Jordans country crips 480 8.9 55.4 24.7 100 g
Jordans country crips aux noix 486 8.5 58.5 24.2 100 g
Jordans country crisp 452 7.9 64 18.3 100 g
Jordans country crisp sirop d'érable et noix de pécan 452 7.9 64 18.3 100 g
Jordans muesli bio 500 g 373 9.3 60.7 8.4 100 g
Jordans special muesli 347 8.8 58.7 8.6 100 g
Jordans spécial muesli 30% fruits & noix céréales complètes 377 9.6 58.2 9.7 100 g
Jordans spécial muesli 33% fruits et noix 364 8 60.9 8.1 100 g
Jour de pomme gala 43 0 9.4 0 100 ml
Jud de pomme base concentré Jafaden Marque repère 46 0.4 10.8 0.1 100 g
Jujube 135 1 32 0 100 g
Julienne de légume cora 35 1 6.5 0.5 100 g
Julienne de légumes bio picard 20 0.9 2.7 0.3 100 g
Julienne de légumes (marque U) 18 0.8 3.5 0.1 100 g
Julienne de légumes auchan 26 1.9 4.7 0.4 100 g
Julienne de légumes marque repère 35 1 6.5 0.5 100 g
Julienne de légumes Notre Jardin marque repère 28 1 4 0.4 100 g
Julienne de légumes picard 19 1.1 3.3 0.1 100 g
Julienne de légumes surgelée picard 19 1.1 3.3 0.1 100 g
Julienne de légumes surgelés champion 20 0.8 4 0.1 100 g
Jumblies Auchan Bio 130 2.8 19.4 4.2 1 portion
Jus 5 agrumes carrefour 51 0.7 11.7 0.2 100 ml
Jus à la baie d'açai 54.2 0.42 12.1 0.625 100 ml
Jus a+c+e carrefour 46 0.2 11 0.1 100 ml
Jus ACE original LOOZA 18 0.3 4 0 100 ml
Jus Ananas Andros 51 0.3 12 0.1 100 ml
Jus carottes Marque Repère 25 0 6 0 100 ml
Jus cidorange 42 0.3 9.5 0 100 ml
Jus cidoupeche 44.5 0.3 10 0 100 ml
Jus cranberry Classic Ocean Spray 45 0.1 10.5 0 100 ml
Jus cranberry U sans sucre ajouté 37 0.4 18 0 100 ml
Jus d'orange 42 0 10 0 100 ml
Jus de 12 fruits solevita 41 0.4 9.2 0.02 100 ml
Jus de betteraves rouges 37 1.1 8 0.1 100 ml
Jus de bouleau WELEDA 30 0.3 6 0.1 100 ml
Jus de carotte 30.9 0.7 6.8 0.1 100 g
Jus de carotte (bjorg) 30 0.5 6.5 0.2 100 g
Jus de carotte jafaden 25 0 6 0 100 g
Jus de carotte Voelkel 35 0.1 7.8 0.1 100 ml
Jus de carotte-mangue Voelkel 44 0.1 10.5 0.1 100 g
Jus de carottes 30.9 0.7 6.8 0.1 100 g
Jus de cassis 20 0 5 0 100 ml
Jus de céleri Biotta 28 0.7 6 0 100 ml
Jus de citron 15.5 0.7 2.5 0.3 100 g
Jus de Citron caresse créole 51 0.5 11 0.5 100 ml
Jus de citron en bouteille 25 0.3 1.7 0.1 100 ml
Jus de citron Sicilia 31 1 7.07 0.2 100 ml
Jus de clémentine 100% pur jus 53 0.6 12.1 0.2 100 g
Jus de cranberry - carrefour 49 0 12 0 100 ml
Jus de cranberry classic ocean spray 49 0 12 0 100 ml
Jus de cranberry classic ocean spray light 8 0 1.7 0 100 ml
Jus de cranberry jafaden 48 0.1 11.8 0.1 100 ml
Jus de fraise/framboise casino 36 0.1 9 0 100 g
Jus de fraises Netto 54 0.3 13.4 0.3 100 ml
Jus de framboises en berlingot wicky, vitamine c ajoutée 42 0 10.2 0 100 ml
Jus de fruit 100% pur jus 4 agrumes u 45 0.5 10.6 0 100 ml
Jus de fruit ace granini 44 0.5 10 0.1 100 ml
Jus de fruit innocent pomme et framboise 42 0.3 9.6 0 100 ml
Jus de fruit multivitamine (Penny) 46 0.4 10.3 0 100 ml
Jus de fruit multivitaminé paquito 49 0.2 11.5 0.2 100 g
Jus de fruit Pressade Bio orange pêche abricot 49 0.6 11.5 0 100 ml
Jus de fruits 5 agrumes leader price 51 0.7 11.7 0.2 100 g
Jus de fruits exotique 55.3 0.4 13.2 0.1 100 g
Jus de fruits joker multifruit 51 0.5 11.5 0.3 100 g
Jus de fruits multivitaminé 100% fruits coop 43 0.5 10 0 100 ml
Jus de fruits oasis smoothie mangue tropicale 48 0 11.6 0 100 ml
Jus de grenade 70 0 17.6 0 100 ml
Jus de grenade (gaylord hauser) 209 0.2 11.7 0.2 100 ml
Jus de grenade Force Bio 72 1 16.2 0.3 100 ml
Jus de grenade life juice 60 0.3 13 0 100 ml
Jus de grenade light (Fruité) 18 0.6 3.9 0 100 g
Jus de grenade superfruits ( fruitÉ ) 42 0.6 9.8 0 100 g
Jus de grenadille frais 53 0.41 14.2 0.05 100 ml
Jus de légumes 20.1 0.8 4 0.1 100 g
Jus de légumes bio - auchan 94 0.7 4.5 0.1 100 ml
Jus de légumes natura 45 1.5 9.6 0.3 100 ml
Jus de légumes V8 30 1 7 0 1 canette
Jus de mandarine & framboise 55 0.7 12.1 0.1 100 ml
Jus de mandarine 100 % pure jus 51 0.6 11.3 0.1 100 ml
Jus de mandarine frais 45 0.52 10.54 0.21 100 ml
Jus de palourdes et de tomates en conserve 49 0.61 11.18 0.2 100 ml
Jus de pamplemousse ( aldi ) 39 0.6 8 0.1 100 g
Jus de pamplemousse 100% pur jus Jafaden , marque repere 44 0.6 10.3 0 100 ml
Jus de pamplemousse Joker 46 0 10.1 0 100 g
Jus de pamplemousse rose 33 0.6 7.5 0.1 100 ml
Jus de pamplemousse rose - Gold 44 0.6 10 0.3 100 ml
Jus de pamplemousse rose 100% pur jus paquito 44 0.7 10.2 0.3 100 ml
Jus de pamplemousse rose à base de jus concentré U 43 0.4 10 0.1 100 ml
Jus de pamplemousse rose carrefour 42 0.5 10 0 100 g
Jus de pamplemousse rose eco+ 37 0.6 8.7 0.5 100 g
Jus de pamplemousse rose ou blanc 30 0.5 7.5 0 100 ml
Jus de pamplemousse rose pampryl sélection 45 0.6 9.4 0.2 100 g
Jus de peche 52 0 13 0 100 ml
Jus de peche - jaouda 54 0.4 13 0 100 g
Jus de peche - marque repere 47 0.3 11.2 0 100 ml
Jus de poire 64.5 0.2 15.7 0.1 100 g
Jus de poire carrefour 45 0.2 10.8 0.1 100 ml
Jus de poire nectar Auchan 49 0.3 11.4 0.1 100 g
Jus de pomme 45.3 0.1 11 0.1 100 g
Jus de pomme ( everyday ) 43 0.1 10.2 0.1 100 ml
Jus de pomme (andros) 49 0.1 11 0.5 100 ml
Jus de pomme - pouce auchan 44 0 11 0 100 g
Jus de pomme 100% fruit coop 44.5 0 11 0 100 ml
Jus de pomme aldi 43 0.2 10.3 0.05 100 ml
Jus de pomme bio (PureFruit) Aldi 45 0 11 0 100 g
Jus de pomme bio carrefour 45 0.1 11 0.1 100 ml
Jus de pomme brique auchan 47 0.6 11.2 0 100 ml
Jus de pomme brique carrefour 20cl 46 0.1 11.3 0 100 ml
Jus de pomme eco+ 30 0 8 0 100 g
Jus de pomme naturellement trouble bio aldi 45 0.2 10.6 0.1 100 ml
Jus de pomme Paquito 49 0.4 11.7 0.5 100 ml
Jus de pomme pur jus Auchan 44 0.2 10.5 0.1 100 g
Jus de pomme Ramseier 45 0.5 11 0.5 100 ml
Jus de pomme Solal 47 0 11 0 100 ml
Jus de pomme Tropicana récoltes bio 46 0.1 10.8 0 100 ml
Jus de pomme vitafit 45 0.1 10.8 0.1 100 ml
Jus de pommes pasteurisé andros 49 0.1 12 0.1 100 ml
Jus de pommes tradition 48 0.12 11.6 0 100 ml
Jus de pruneau - BIO VILLAGE Marque Repère 73 0.1 17.8 0.1 100 ml
Jus de pruneaux (bjorg) 77 0.3 18.8 0.1 100 g
Jus de pruneaux bjorg 77 0.3 18.8 0 100 ml
Jus de pruneaux d'Agen bio 83 0.5 20 0.5 100 g
Jus de pruneaux gaylord hauser 79 0.5 19 0.1 100 g
Jus de raisin 62.5 0.4 15 0.1 100 g
Jus de raisin 100% pur (le prix gagnant) 65 0.2 16 0 100 g
Jus de raisin auchan 62 0.6 14.8 0 100 ml
Jus de raisin carrefour 69 0.2 17 0 100 g
Jus de raisin eco + 64 0.5 15.9 0.5 100 ml
Jus de raisin rouge ( everyday ) 64 0.3 15.2 0 100 ml
Jus de raisin rouge (monoprix) 64 0 16 0 100 ml
Jus de riz et noix de coco (isola bio) 62 0.2 12.7 1 100 ml
Jus de tomate 20.1 0.8 4 0.1 100 g
Jus de Tomate (Boni) 24 0 4.9 0 100 g
Jus de tomate (pur jus de tomates bouteille) monoprix 29 0.9 5.8 0.2 100 g
