Nous avons 8195 aliments et 38998 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories des aliments
Lettre "F"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Fève à la sauce tomate 112 4.8 20.8 0.8 100 ml
Factor 100% whey protein 392 74 9.6 6.6 100 g
Factor maga wheight gain 373 22 68 0 100 g
Faisan 106 22 0 2 100 g
Faisselle 0% rians 39 4.9 4.2 0.3 100 g
Faisselle 43% 88.4 3.7 3.1 6.8 100 g
Faisselle 43% mg-carrefour 95 3.7 4.4 7 100 g
Faisselle collet 60 3.6 4.4 3 100 g
Fajitas oldelpaso, épices et sauce 159 4.4 23.6 5.2 1 portion
Falafel yarden (végétal) 264 9.7 33.9 10 100 g
Famili ball haricots verts - bonduelle 126 2.5 15.3 6.1 100 g
Famili ball pois, carottes - bonduelle 134 3.2 16.2 6.3 100 g
Famili rondo - bonduelle 122 3.4 12.3 7.9 100 g
Family' crêpes à poêler par sodeb'o jambon et fromage 200 9 22 9 100 g
Fanta agrumes 37 0 10.2 0 100 ml
Fanta ananas 50 0 13.75 0 100 ml
Fanta black cherry 45 0 12.08 0 100 ml
Fanta orange 46 0 14.58 0 100 ml
Fanta pommes (the coca-cola company, usa) 50 0 13.75 0 100 ml
Fanta strawberry 50 0 13.5 0 100 ml
Fanta world agrumes 47 0 11 0 100 ml
Far aux pruneaux leader price (dessert rayon frais) : par unité de 100g 186 4.9 29.9 5.2 100 g
Farine blé 369 10 80 1 100 g
Farine blé complet 342 12 69 2 100 g
Farine de balanes (glands) non dégraissées 501 7.49 54.65 30.17 100 g
Farine de blé (préparation pour tortilla), blanche 405 9.66 67.14 10.63 100 g
Farine de blé (teneur élevée en gluten), blanche 319 13.9 67.61 1.6 100 g
Farine de blé à gâteau, blanche 362 8.2 78.03 0.86 100 g
Farine de blé à pain, blanche 361 11.98 72.53 1.66 100 g
Farine de blé bio carrefour 350 10 74 1.5 100 g
Farine de blé enrichie tout usage avec calcium ajouté 364 10.33 76.31 0.98 100 g
Farine de blé tout usage, blanche 364 10.33 76.31 0.98 100 g
Farine de blé type 65 (monoprix bio) 344 9 74 1.3 100 g
Farine de blé, blanche avec levure 354 9.89 74.22 0.97 100 g
Farine de blé, grain entier 339 13.7 72.57 1.87 100 g
Farine de caroube 222 4.62 88.88 0.65 100 g
Farine de caroube (1 tasse) 242 5.03 96.73 0.71 1 portion
Farine de caroube (1/5 tasse) 19.4 0.4 7.74 0.06 1 portion
Farine de froment pour pâtisserie albona 337 8.8 73 1.1 100 g
Farine de graines de coton faible en gras (avec autres valeurs nutritives) 332 49.83 36.1 1.41 100 g
Farine de graines de sésame élevée en gras 526 30.78 26.62 37.1 100 g
Farine de graines de sésame faible en gras 333 50.14 35.51 1.75 100 g
Farine de graines de sésame partiellement dégraissées 382 40.32 35.14 11.89 100 g
Farine de graines de tournesol partiellement dégraissées 326 48.06 35.83 1.61 100 g
Farine de grains céréaliers, amarante 372 14.38 65.83 6.48 100 g
Farine de haricots blancs 356 24.95 64.37 0.91 100 g
Farine de haricots noirs 363 22.99 66.38 1.51 100 g
Farine de maïs (jaune) avec grains entiers 361 6.93 76.85 3.86 100 g
Farine de maïs (jaune) bouillie, en conserve 72 1.48 14.26 0.88 100 g
Farine de maïs (jaune) dégermée et non enrichie 375 5.59 82.75 1.39 100 g
Farine de maïs (jaune) masa et enrichie selon les normes des usa 365 9.34 76.27 3.78 100 g
Farine de pain multi-céréales aveve 366 12.8 58.3 8.2 100 g
Farine de riz 355 7.5 78 0.5 100 g
Farine de riz blanc 366 5.95 80.13 1.42 100 g
Farine de riz blanc glutineux 364 6.7 80.31 0.54 100 g
Farine de riz brun 363 7.23 76.48 2.78 100 g
Farine de sarrasin 339 12 64.5 2.8 100 g
Farine de sarrasin avec gruau entier 335 12.62 70.59 3.1 100 g
Farine de seigle claire 367 8.39 80.23 1.36 100 g
Farine de seigle foncée 324 14.03 68.74 2.69 100 g
Farine de soja 417 37 20 21 100 g
Farine de soya dégraissée 330 47.01 38.37 1.22 100 g
Farine de soya faible en gras 372 46.53 37.98 6.7 100 g
Farine de soya non dégraissée et nature 436 34.54 35.19 20.65 100 g
Farine de triticale, grains entiers 338 13.18 73.14 1.81 100 g
Farine d'arrowroot aux grains céréaliers 357 0.3 88.15 0.1 100 g
Farine d'avoine 353 12 65 5 100 g
Farine d'avoine aux grains céréaliers (grains entiers) 393 14.8 65.8 7.83 100 g
Farine d'avoine partiellement décortiquée aux grains céréaliers 404 14.66 65.7 9.12 100 g
Farine d'orge, malt 361 10.28 78.3 1.84 100 g
Farine oméga3 (all in) 229 9.1 38.9 4.1 100 g
Farine ou semoule d'orge 345 10.5 74.52 1.6 100 g
Farine pour pain complet 326 12.8 64.3 1.9 100 g
Farine pour pain de campagne 318 12.1 64.5 1.3 100 g
Farmer croc 189 3 26 8 1 portion
Fécule de pomme de terre 324 0 81 0 100 g
Fecule de pomme de terre (casino) 323 0.1 80.5 0.1 100 g
Fekkas : pâtisserie orientale 100 0 12.5 4.5 100 g
Fenouil 32.3 2.4 5 0.3 100 g
Fenouil en graines 345 5.8 52.29 14.87 100 g
Fenugrec en graines 323 23 58.35 6.41 100 g
Ferme et fondant chocolat sveltesse 77 3.9 12.6 1.2 100 ml
Ferme et fondant sveltesse 41 4.3 5.6 0 100 g
Ferrero duplo 573.9 8.6 47.8 38.7 100 g
Ferrero rocher 560 8.8 40 40.8 100 g
Ferrero rocher ( 125 g ) 70 1.1 5.1 5 1 portion
Ferrero rocher (1=125g) 560 8.8 40 40.8 100 g
Feta bridelight extra léger spécial salade 132 19.3 0.1 6 100 g
Feuilles de brick(croustipate) 288 6 61.7 1.9 100 g
Feuilles de brick(croustipate) la feuille 17 g 49 1 10.5 0.3 1 unité
Feuilles de cacao 70% champion 532 8.4 30 42 100 g
Feuilleté au saumon 273 7.8 22 17.1 100 g
Feuilleté chèvre-epinards (casino) 262 6.5 23 16 100 g
Feuilleté de mousse nouveau vanille (la laitière-nestlé) 100 2.4 7.9 6.5 100 g
Feuilleté jambon fromage de 'marie' 289 9 25 17 100 g
Feuilletés jambon emmental carrefour 260 9.6 21.8 14.9 100 g
Feuilletés saumon-cresson (surgelé-thiriet) 266 9.3 22.2 14.6 100 g
Feuilletines créatives (vahiné) 524 7.1 58.2 25.2 100 g
Feuilletines creatives vahiné 521 7.1 58.2 25.2 100 g
Feuilletté de mousse la laitière vanille 109 2.4 9 7 100 g
Fèves pelées patrigel 58 7.6 19.6 0.4 100 g
Ficello (fromage à pâte filée) 275 28 0.1 18 100 g
Ficello (fromage à pâte filée) : par unité de 21 g 58 5.9 0.02 3.8 1 unité
Ficello bâtonnet de fromage gôut emmental 310 28 0.1 22 100 g
Figolu 395 4 46.3 4.2 100 g
Figue crue (1 fruit moyen) 37 0.38 9.59 0.15 1 unité
Figue crue (1 gros fruit) 47 0.48 12.28 0.19 1 unité
Figue crue (1 petit fruit) 30 0.3 7.67 0.12 1 unité
Figue de barbarie crue (1 fruit) 42 0.75 9.86 0.53 1 unité
Figue sèche 263 3.5 60 1 100 g
Figue séchée et cuite (l'unité) 21 0.28 5.37 0.08 1 unité
Figues 53.8 1 12 0.2 100 g
Figues noir 57 0.9 13 0.2 100 g
Figues séchée et cuite 107 1.42 27.57 0.4 100 g
Figues sèches barquette carrefour 249 4.3 55.1 1.3 100 g
File de poulet grillé herta 106 21 1 2 100 g
Filet colin d'alaska à l'italienne (aldi allemagne) 83 10.2 4.6 2.6 100 g
Filet de bacon fumé casino 134 23 0.8 4.3 100 g
Filet de bacon herta 103 22 0.9 1.1 100 g
Filet de cheval fumé de delhaize 101 22.8 1 0.4 100 g
Filet de colin à l'oseille dia (200g) 62 8 4 1.5 100 g
Filet de colin d'alaska à la provençale et pâtes torsadées (claude léger) 109 8 13.9 2.4 100 g
Filet de colin d'alaska en batonnets panés 170 12 14 7.5 100 g
Filet de colin d'alaska en tranches panées 110 13 12 1 100 g
Filet de colin lieu à la provençale findus 70 8 4 2.5 100 g
Filet de colin pané auchan 172 13.7 15 6.3 100 g
Filet de colin panés carrefour 213 13 8.6 14 100 g
Filet de colin-lieu en batonnets panés marque repère 180 15 16 6 100 g
Filet de dinde carrefour 469 22.7 2 1.5 100 g
Filet de dinde chiffonade aldi 116 19 1 4 100 g
Filet de dinde fumé au miel herta 100 21.2 0.5 1.5 100 g
Filet de dinde fumé isladélice 90.1 20.1 2 0.2 100 g
Filet de dinde nature herta 106 21 1 2 100 g
Filet de limande 74 16.3 0 1 100 g
Filet de limande pané cap'tain iglo (portion 150gr) 207 20.8 26.7 1.8 1 portion
Filet de loup de mer casino 99 18 0 3 100 g
Filet de maqueraux carrefour sauce tomate basilic 222 19.1 2.3 15.2 100 g
Filet de pangas 44 9.4 0 0.65 100 g
Filet de poulet à la basquaise fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Filet de poulet à la provençale fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Filet de poulet aldi 118 19 1.5 4 100 g
Filet de poulet carrefour 94 20.7 2.2 0.9 100 g
Filet de poulet doré au four monique ranou 96 20.6 1.4 0.9 100 g
Filet de poulet isladélice 91.8 19 2 0.9 100 g
Filet de poulet moutarde à l'ancienne monique ranou 108 21 1.5 2 100 g
Filet de poulet roti à la broche fleury michon 114 23 2 1 100 g
Filet de poulet rôti traité en salaison le gaulois 133 26 0.44 3 100 g
Filet de poulet, feuilletine d'aoste 114 21.8 1.2 2.4 100 g
Filet de saumon (findus) 170 18 0 11 100 g
Filet de saumon carrefour 202 20 0 13.4 100 g
Filet de saumon fumé condor aldi 177 19.9 0 10.8 100 g
Filet de tilapia poisson blanc 81 18 0 1 100 g
Filet mignon (porc) 143 21 0 6 100 g
Filet mignon de dinde le gaulois 105 25 0.1 0.5 100 g
Filet mignon de porc 100 10.33 0 6.33 100 g
Filet mignon de porc à la moutarde picard 110 17.4 2.1 3.6 100 g
Filet sardine tomates petit légumes saupiquet 132 10.4 2.5 9 100 g
Filets de cabillaud (carrefour) 81 19 0 0.6 100 g
Filets de colin carrefour 80 18 0 1 100 g
Filets de lotte congelés 78 17.9 0 0.7 100 g
Filets de maqueraux marinés au vin blanc (le prix gagnant) 169.75 20.13 1.05 9.63 1 portion
Filets de maquereau sauce moutarde connétable 153 12.3 2.4 10.5 100 g
Filets de maquereaux (muscadet, aromates) carrefour 121 22.3 0 3.6 100 g
Filets de maquereaux à la catalane 148 10.7 1.1 11.2 100 g
Filets de maquereaux à l'échalote carrefour 193 11.7 5.5 13.8 100 g
Filets de maquereaux au vin blanc petit navire 205 16.1 0.4 15.4 100 g
Filets de maquereaux auchan sauce olive et citron 223 12.8 0 19.1 100 g
Filets de maquereaux carrefour à l'escabèche 196 11.6 1.7 15.9 100 g
Filets de maquereaux fumés au poivre delpierre 247 21.1 0.3 18 100 g
Filets de maquereaux marinés au muscadet et aux aromates u 184 14.3 0.6 13.8 100 g
Filets de maquereaux sauce moutarde odyssee 149.2 12.4 0.6 10.8 100 g
Filets de maquereaux sauce mouterde "le phare d'eckmühl" 170 14 2 12 100 g
Filets de merlu blanc du cap (casino) 75 16 0.5 1 100 g
Filets de panga meunière "cité marine" 180 11.4 13.6 8.9 100 g
Filets de poulet à la provençale fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Filets de poulet jaune lidl 110 24 0.5 1.5 100 g
Filets de poulet rôtis (le gaulois) 133 26 0.44 3 100 g
Filets de poulet rôtis douce france 144 25.7 1 4.1 100 g
Filets de quorn 90 12.6 5.9 1.8 100 g
Filets de sardine sans huiile citron basilic 160 23 1 7 100 g
Filets de sardines connétable huile olive 200 23 0 12 100 g
Filets de sardines saupiquet marinade légère citron-basilic 121 15 0.4 6.6 100 g
Filets de saumon surgelés x4 findus 190 18 0 13 100 g
Filets d'anchois allongés à l'huile d'olive carrefour 170 20 0 10 100 g
Financier 461 9.4 43.1 26.9 100 g
Findus chicken-nuggets 189 18 18 5 100 g
Findus cordon-bleu de poulet 202 15 13 10 100 g
Findus plaisir à l'asiatique légumes 5 40 1.5 6 1 100 g
Fine de bacon fumé 108 20 0.9 2.7 100 g
Fine de bacon fumé herta 108 20 0.9 2.7 100 g
Fine ligne demi-sel à tartiner leader price 256 0.5 7.7 25 100 g
Fines galettes de céréales au chocolat noir bjorg 479 8 59.2 23.3 100 g
Fingers 501 7 62 25 100 g
Fish burger findus 210 11 29 6 100 g
Fish burgers findus 210 11 29 6 100 g
Fish stick 172 12.1 19 5.4 100 g
Fitness cereales nestle 361 8.4 78.6 1 100 g
Fitness chocolat 387 7.6 76.7 5.5 100 g
Fitness chocolat blanc 89 1.3 16.8 1.7 1 unité
Fitness chocolat noir 386 7.8 74.6 6.3 100 g
Fitness de nestlé céréales 358 7.5 79.2 1.3 100 g
Fitness de nestlé céréales chocolat 384 7.3 76.2 5.5 100 g
Fitness muesli chocolat 376 8.8 69.2 7.1 100 g
Fitness muesli medley de noix 372 9.5 69.3 6.3 100 g
Fitness muesli plaisir de fruit 355 9.4 69.4 4.4 100 g
Fitness nature riche en ble complet 363 8 79.8 1.3 100 g
Fjord de danone framboises & airelles 129 3.2 16.8 5.4 100 g
Fjord nature danone 118 3.1 3.9 10 100 g
Flageolet 120 8 0.5 21 100 g
Flageolet fin 67 4.9 11.3 0.3 100 g
Flageolet surgelé de carrefour 128 9.4 19.7 1.3 100 g
Flageolet vert fin 67 4.9 11.3 0.3 100 g
Flageolet vert fin surgelé carrefour 128 9.4 19.7 1.3 100 g
Flageolets cuisinés cassegrain extra fins 81 5.6 13.4 0.6 100 g
Flageolets vert extra fin 69 4.9 11.7 0.3 100 g
Flageolets vert "freshona" (lidl) 76 5.2 12.1 0.8 100 g
Flageolets verts extra fins bonduelle 81 5.6 13.4 0.6 100 g
Flageolets verts extra-fins carrefour 70 4.9 12 0.3 100 g
Flageolets verts extra-fins casino 70 4.9 12 0.3 100 g
Flageolets verts fins (netto) 95.1 6.7 15.5 0.7 100 g
Flageolets verts fins en conserve (fleurs des champs-aldi) 81 5.3 13.6 0.6 100 g
Flagolet vert 94 6.2 15.7 0.7 100 g
Flakers choco crownfield 169 6.5 29.9 16.1 1 unité
Flakes d'épeautre bio 358 14 68.2 2.8 100 g
Flamby caramel 100 3 20.2 0.8 100 g
Flamenkuch 258 8.5 19.2 16.4 100 g
Flammekueche (picard) 258 6.5 21.8 16.1 100 g
Flammen kueche 283 6 22 14 100 g
Flan alsa (chocolat) à faire sois meme 79 3.2 12 1.8 100 g
Flan alsa (vanille) à faire sois meme 75 2.9 12 1.5 100 g
Flan alsa lait demi écrémé 95.6 3.4 16 2 100 g
Flan aux poires 'les petits desserts gervais par sophie 131 3.7 20.8 3.7 100 g
Flan entremets parfum vanille (droetker) 86 3.1 14.9 1.5 100 g
Flan gourmand'riz chocolat-sojami 143 1.7 26.6 3.3 100 g
Flan gourmand'riz noisette-sojami 140.9 2.4 22.3 4.7 100 g
Flan gout caramel casino 94 2.6 19 0.8 100 g
Flan nappé caramel (vrai) 115 3.7 19 2.6 100 g
Flan patissier aux oeufs alsa avec lait 111 2.5 22 1.4 100 g
Flan patissier aux oeufs kyrielle avec lait 72 2.8 11.9 1.4 100 g
Flan patissier boulangerie 420 10.8 72 15 1 part
Flan pâtissier picard : unité de 170 g 324 6.3 51.3 10.5 100 g
Flan vanille 0,9 gr de mg 73 3.6 12.5 0.9 100 g
Flandise danone (pot=102g) 106 2.6 22.4 1 1 pot
Flans etremets dr 0etker parfum café 80 3.2 13.5 1.5 100 g
Flans goût vanille-flanby 100 3 20.2 0.8 100 g
Flétan 119 18.5 0 5 100 g
Fleurettes de brocoli "picard" 28 3.4 2.2 0.6 100 g
Fleurier demi-sel 535 0.4 0.5 59 100 g
Flocon avoine auchan 340 11 56.2 7.9 100 g
Flocon d'avoine 356 11 60 8 100 g
Flocon d'avoine organic 379 13.2 67.7 6.5 100 g
Flocon d'avoine quaker 356 11 60 8 100 g
Flocon d'avoine quaker fruit &noix 330 8.5 55 8.5 100 g
Flocon d'avoines sans sucre ajouté (bjorg 352 11 64 5.8 100 g
Flocons 5 cereales 326 10.3 65.5 2.8 100 g
Flocons 5 céréales bio (blé, orge, seigle, avoine, riz 326 10.3 65.5 2.8 100 g
Flocons 5 céréales toastés celnat 350 9.8 70.2 8.6 100 g
Flocons avoine (quaker oats) 356 11 60 8 100 g
Flocons d 'avoine cannelle pomme proteine 372 33.3 36 4.6 100 g
Flocons d'avoine 365 13 63 7 100 g
Flocons de blé de purpur 300 12.5 58.1 2 100 g
Flocons de blé de purpur bio spielberger 300 12.5 58.1 2 100 g
Flocons de grand épeautre celnat (bio) 328 12.5 74 1.9 100 g
Flocons de quinoa celnat (bio) 374 13.1 68.9 5.8 100 g
Flocons de riz (clenat) 387 8.3 80 3.05 100 g
Flocons de seigle celnat (bio) 335 14.8 69.8 2.5 100 g
Flocons de soja 347 37.3 3.1 20.6 100 g
Flocons de soja toastés 450 39.6 32.7 23.1 100 g
Flocons de soya bio spielberger 347 37.3 3.1 20.6 100 g
Flocons d'avoine 345 12.5 60 6 100 g
Flocons d'avoine (delhaize) 351 12.5 58.7 7.4 100 g
Flocons d'avoine auchan 340 11 56.2 7.9 100 g
Flocons d'avoine bio (nutrimuscle) 358 12.5 58.7 7 100 g
Flocons d'avoine bussy 380 12 65 6 100 g
Flocons d'avoine cuits a l'eau 130.4 4.34 23 2.6 100 g
Flocons d'avoine grillés 292 9.2 52.7 4.8 100 g
Flocons d'avoine leader price 356 11 60 8 100 g
Flocons d'avoine réduit en calories 210 7.6 43.3 3.5 100 g
Flocons d'orge celnat (bio) 354 12.5 73.5 2.3 100 g
Flocons multigrains avec trio de baies 333 9 83.33 1.66 100 g
Floncons d'avoine 365 13 63 7 100 g
Floncons d'avoine cannelle pomme protéiné 372 33.3 36 4.6 100 g
Florentins gâteaux saveurs gourmandes 546 9 60 30 100 g
Florentins gâteaux saveurs gourmandes à l'unitée (casino) 27 0.5 3 1.5 1 unité
Florentins kambly 555 8 52 35 100 g
Florette ail et ciboulette (assaisonnement) 383 0.8 2 41.3 100 g
Flûtes aux framboises (lu) : par unité 26 0.4 5.6 0.1 1 unité
Flûtes croustillantes sesame(leader price) 417 17 51.2 16 100 g
Flûtin 'sylphide': une portion de 30 g 60 6.9 0 3.6 1 portion
Foie de morue fumé 410 8 1 40 100 g
Foie de veau 160 22.3 4 6 100 g
Foie d'agneau braisé 220 30.57 2.53 8.81 100 g
Foie gras 507 10 2 51 100 g
Foies de poulet cuisinés en confit à la graisse de canard (aldi) 225 22 0.4 15 100 g
Foies de volaille volandry 150 22 1.5 6 100 g
Folie's danone (pot=115g) 155 3.6 23.3 5.3 100 g
Fond blanc de veau 45 4.5 6.5 0.1 100 g
Fond brun clair 72 7.5 9.5 0.5 100 g
Fond de roti maggi 325 7.1 59 6.7 100 g
Fondant (gâteau) au chocolat 70% cacao (herta) 352 4.6 48.3 15.5 100 g
Fondant aux marrons confits senoble 90 g 285 3.3 33.2 15.4 1 unité
Fondant moelleux vanille chocolat 425 6 49 23 100 g
Fondants au fromage de chèvre et aux tomates confites picard 186 5.1 10.5 13.7 100 g
Fondants d'épinards par 4 surgelé (leader price) 81 2.2 6 5.4 100 g
Fonds d'artichauds notre jardin ( marque repère leclerc ) 45 3 3.5 0 100 g
Fondue au fromage 229 14.23 3.77 13.47 100 g
Fondue aux 3 fromages président 220 14 5 16 100 g
Forêt noire surgelée leader price 325 4.3 44.3 14.5 100 g
Formage blanc 0% (carrefour light) 46 8 3.5 0 100 g
Forme et vitalité fourré aux pruneaux (dia) : une barre 30g 380 7.1 54 15.1 100 g
Formula whey 104 365 70 6.5 5.6 100 g
Fortepharma musclegainer vanille 409 18.2 66.7 7.7 100 g
Fortimel 100 10 10.3 2.1 100 ml
Fougasse 349 9.32 65 5.69 100 g
Four à pierre de buitoni pizza 3 fromages 262 11.6 28.8 11.2 100 g
Fourme d'ambert 372 23 2.5 30 100 g
Fourré vitalité myrtille-framboise gerblé : par gâteau de 30g 125 1.9 19.9 4.2 1 unité
Fourrés au chocolat bjorg 480 7.5 63 22 100 g
Fourrés aux pruneaux gayelord hauser : par gâteau de 35g 130 1.6 22.4 3.8 1 unité
Fraîcheur de pêche de teisseire diluer 1+7 28 0.1 7 0.1 100 ml
Fraise (1 fruit moyen) 4 0.08 0.92 0.04 1 unité
Fraise (1 petit fruit) 2 0.05 0.54 0.02 1 unité
Fraise crue 32 0.67 7.68 0.3 100 g
Fraise crue (1 fruit moyen) 4 0.08 0.92 0.04 1 unité
Fraise crue (1 gros fruit) 6 0.12 1.38 0.05 1 unité
Fraise crue (1 petit fruit) 2 0.05 0.54 0.02 1 unité
Fraise crue (1 quartier d'un gros fruit) 1.5 0.03 0.35 0.01 1 portion
Fraise crue (1 très gros fruit) 9 0.18 2.07 0.08 1 unité
Fraise crue en tranches (100 ml) 22 0.47 5.39 0.21 1 portion
Fraise crue entière (100 ml) 19 0.41 4.67 0.18 100 ml
Fraise tagada 380 3 90 0 100 g
Fraises 36 1 7 0 100 g
Fraises tagada (haribo) 372 3 90 0 100 g
Fraises tagada super u 342 3.5 81.4 0 100 g
Fraisier leader price (individuels) pots de 90 g 240 2.2 44.7 5.6 100 g
Framboise crue (100 ml) 27 0.62 6.21 0.34 100 ml
Framboises 36 1 8 0 100 g
Framboises saint mamès 86 0.8 20 0.3 100 g
Freedent chewing-gum sans sucre 155 0 63 0 100 g
Frial excellence 900 0 0 100 100 ml
Friand à la viande 323 0 17 22.4 100 g
Friandises 'célébrations' (assortiment de mini mars, snickers, bounty, milky-way etc) 497 5.7 54.9 25.1 100 g
Fricassée de poulet maggi 101 6.7 16.3 1 100 g
Fricassée de rognons sauce vigneronne et riz ( marie ) 129 9.6 13.6 4 100 g
Frisée 12.7 1.2 1.3 0.3 100 g
Frisk sour 1.8 0 0.7 0 1 unité
Frite congelée préparée au restaurant, cuite dans de l'huile végétale et gras animal (unité) 15.8 0.2 1.98 0.83 1 unité
Frite moyenne (106g) mcdo 296.6 3.8 37.5 14.6 1 portion
Fritelle 440 6.5 65 17 100 g
Frites 408 5 52 20 100 g
Frites au four (dia-ed) 175 2.7 27.9 5.8 100 g
Frites au four thiriet 155 2.3 23.7 5.7 100 g
Frites fromage 457 8.1 70.2 16 100 g
Frites just au four de mc cain 178 2.5 25 7.5 100 g
Frites just au four-mc cain 187 2.7 26.5 7.8 100 g
Frites kfc 227 3.5 29.9 10.4 100 g
Frites lidl 135 2 22 3.5 100 g
Frites macdo 298 3.3 36 16 100 g
Frites macdo 295 4 37 15 100 g
Frites moyennes - burger king 319 3.8 42 14.8 1 unité
Frites salées (chip's) auchan 417 8.4 72.9 10.2 100 g
Frites tradition mc cain 274 3.9 37 12.2 100 g
Frit'up mccain 256 4 38.1 11.3 100 g
Froesties total choc 380 7 80 3.5 100 g
Fromage à raclette (45% mg 357 23 0 29 100 g
Fromage à tartiner allégé 20% leader price 130 15 3.5 6 100 g
Fromage a tartiner carrefour 250 5.5 3 24 100 g
Fromage allégé 11% mat grasse 187 22 0.1 11 100 g
Fromage allégé 11% mg champion 207 27 0 11 100 g
Fromage allégé tranches aldi 256 28 0 16 100 g
Fromage blanc % 46 7.5 4 0 100 g
Fromage blanc (carrefour discount) 296 7.8 3.5 2.8 100 g
Fromage blanc 0 % 49 7.5 4.5 0 100 g
Fromage blanc 0% 46 7.5 4 0 100 g
Fromage blanc 0% (cora) 45 7.1 3.4 0.3 100 g
Fromage blanc 0% (dia) 50 7.6 4.6 0.1 100 g
Fromage blanc 0% (leader price) 49 7.5 4.9 0 100 g
Fromage blanc 0% (taillefine) 49 7.5 4.5 0.1 100 g
Fromage blanc 0% auchan 46 8 3.4 0 100 g
Fromage blanc 0% aux pruneaux (silhouette de yoplait) 99 6.9 17.8 0 100 g
Fromage blanc 0% belle france 49 8 4.2 0 100 g
Fromage blanc 0% bien vu 44 7.1 4 0 100 g
Fromage blanc 0% calin 50 7.6 4.7 0 100 g
Fromage blanc 0% carrefour 49 7.7 4.4 0.1 100 g
Fromage blanc 0% danone vitalinea 49 7.4 4.7 0.1 100 g
Fromage blanc 0% faisselle (delisse) 35 4 4.5 0 100 g
Fromage blanc 0% linessa 49 8 4.2 0 100 g
Fromage blanc 0% mg nature silhouette yoplait 50 9.2 3.8 0 100 g
Fromage blanc 0% mg ondilège 48 7.3 4.8 0 100 g
Fromage blanc 0% nature ondilège casino 48 7.3 4.8 0.1 100 g
Fromage blanc 0% ondilege (geant casino) 48 7.3 4.8 0.1 100 g
Fromage blanc 0% phoenicia queijo fresco magro 49.3 8 4.2 0 100 g
Fromage blanc 0% pouce 49 8 4.2 0 100 g
Fromage blanc 0% printiligne 46 8 3.5 0 100 g
Fromage blanc 0% super u 46 8 4 0 100 g
Fromage blanc 0% taillefine aux fraises 54 6.3 6.1 0.5 100 g
Fromage blanc 0% u 46 7.5 4 0 100 g
Fromage blanc 20 % saveur vanille leader price 103 5.9 13.2 2.8 100 g
Fromage blanc 20% 75 7.5 4 3 100 g
Fromage blanc 20% (auchan) 70 7.8 3.5 2.8 100 g
Fromage blanc 20% leader price 75 7.2 4.3 3.2 100 g
Fromage blanc 20% milbona 75 7.8 3.5 3.3 100 g
Fromage blanc 20¨% paturages 73 7.3 3.8 3.2 100 g
Fromage blanc 3 % délidoux 70 6.5 4 3 100 g
Fromage blanc 33% jockey 79 7.6 4.6 3.3 100 g
Fromage blanc a la fraise 0% melivie 87 7.6 14 0.1 100 g
Fromage blanc activia 71 5.8 4.3 3.4 100 g
Fromage blanc au lait écrémé 0% mat gr 49 8 4.2 0 100 g
Fromage blanc battu 0% chante saire 44 7.1 4 0 100 g
Fromage blanc battu 20% aldi 73 7.3 3.9 3.1 100 g
Fromage blanc battu 20% melisa ( aldi) 70 7 3.8 3 100 g
Fromage blanc calin (yoplait) 82 7.1 4.5 3.9 100 g
Fromage blanc calin 0% de yoplait 50 7.6 4.7 0 100 g
Fromage blanc calin 20% mg 82 7.1 4.5 3.9 100 g
Fromage blanc fine ligne 49 7.5 4.9 0 100 g
Fromage blanc fondu à la crème les croisés (marque repère) 330 9.2 2.6 31.4 100 g
Fromage blanc gervillage danone 92.5 4.5 4 6.5 100 g
Fromage blanc gervita fraise melba 155.5 4.5 15.7 8.3 100 g
Fromage blanc gervita nature 136.6 7.4 3.8 10.2 100 g
Fromage blanc jockey 33% mg 77 7.7 3.8 3.4 100 g
Fromage blanc jockey au lait demi-écrémé 75.7 7.6 3.9 3.3 100 g
Fromage blanc jockey au lait entier 114.8 6.9 3.8 8 100 g
Fromage blanc nature 0% (monoprix) 46 8.3 3.3 0 100 g
Fromage blanc nature 20% (monoprix) 72 7.7 3.1 3.2 100 g
Fromage blanc nature o% 49 7.5 5.5 0.1 100 g
Fromage blanc paturage 32 % 76 7.5 4.3 3.2 100 g
Fromage blanc pâturages 20%mg 71 7.3 3.8 3 100 g
Fromage blanc petit encas de jockey fruits 124 5.2 16.6 4.1 100 g
Fromage blanc petit encas de jockey nature 86.1 6.9 4.5 4.5 100 g
Fromage blanc printiligne (paturage) 52 9.5 3.3 0 100 g
Fromage blanc printiligne 0% paturages 51 7.8 4.7 0.1 100 g
