Nous avons 4607 aliments et 7410 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories des aliments
Lettre "M"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
M&m's choco 484 5.1 67.9 21.3 100 g
M&m's crispy 500 4.5 62.6 25.7 100 g
Ma ptite vache qui rit portion 42 1.8 3.5 1 1 portion
Maasdam 369 25 0 28 100 g
Maasdam rapé ( paturages ) 343 25 0 27 100 g
Mac do mac bacon 309 17 17 19 100 g
Macaron 25 g 113 0 14.3 5 1 unité
Macaronis aux oeufs frais lustucru 371 13.5 69 3.5 100 g
Macédoine de fruits 1er prix carrefour 55 0.3 13 1.1 100 g
Macédoine de fruits confits 314 1 77 0.2 100 g
Macédoine de légumes 45 2 8.5 0.3 100 g
Mache 14 1.8 0.8 0.4 100 g
Macis moulu 475 6.71 50.5 32.38 100 g
Madeleine coquille pur beurre super u : par unité de 25g 111 1.4 15.1 5 1 unité
Madeleine gâteau 490 5.5 63 24 100 g
Madeleines longues aux oeufs frais monoprix 439 5.5 62.5 18.5 100 g
Madeleines marbrées au chocolat discor paul rocher : par unité 140 1.8 17.03 7.18 1 unité
Madeleines nappées de chocolat morina : par unité de 25 g 119 1.3 13 6.87 1 unité
Magnum 326 4 29 21.2 1 unité
Magret de canard du sud ouest séché tranché casino 402 24 0 34 100 g
Maïs 99 2.9 18.8 1.3 100 g
Maïs bonduelle 72 2.9 10.8 1.9 100 g
Mais bonduelle vital sans sel sucre ajouté 73 3.1 10.9 1.9 100 g
Maïs doux aux 2 poivrons 113 2.9 22.1 1.4 100 g
Maïs doux marque carrefour 99 2.9 18.8 1.3 100 g
Maïs doux marque repère 61 2.5 10.5 1 100 g
Maïs doux marque saint eloi 99 2.9 18.8 1.3 100 g
Maïs ultra croquant géant vert 76 2.5 16 1.4 100 g
Maiscédoine daucy 44.3 2.8 7.6 0.3 100 g
Maltesers 500 8.2 53.8 24.6 100 g
Mamie nova cerises griottes 106 3.4 17.7 2.4 1 pot
Mandarine 41.4 0.5 9.4 0.2 100 g
Mandarine (1 fruit moyen) 45 0.68 11.21 0.26 1 unité
Mandarine (1 gros fruit) 52 0.79 13.07 0.3 1 unité
Mandarine (1 petit fruit) 37 0.57 9.34 0.22 1 unité
Mandarine (1 quartier d'un fruit moyen) 11.3 0.17 2.8 0.07 1 portion
Mandarine (1 quartier d'un gros fruit) 13 0.2 3.27 0.08 1 portion
Mandarine (1 quartier d'un petit fruit) 9.3 0.14 2.34 0.06 1 portion
Mandarine (2 quartiers d'un fruit moyen) 22.5 0.34 4.67 0.11 1 portion
Mandarine (2 quartiers d'un gros fruit) 26 0.4 6.54 0.15 1 portion
Mandarine (2 quartiers d'un petit fruit) 18.5 0.29 4.67 0.11 1 portion
Mandarine (3 quartiers d'un fruit moyen) 33.8 0.51 8.41 0.2 1 portion
Mandarine (3 quartiers d'un gros fruit) 39 0.59 9.8 0.23 1 portion
Mandarine (3 quartiers d'un petit fruit) 27.8 0.43 7.01 0.17 1 portion
Mangue 63.4 0.4 15 0.2 100 g
Manioc (farine) 349 2.97 83.07 0.61 100 g
Maquereau en boite 196 22 0 12 100 g
Maquereau filet 184 19 0 12 100 g
Maquereaux à la moutarde dia 211 15.1 0.6 16.5 100 g
Maquereaux à la moutadre petit navire 168 15.1 1 11 100 g
Maredsous double crème au jambon 316 9 2.5 30 100 g
Margarine 753 0 0.4 83.5 100 g
Margarine 38% mg nadya marque repère 345 0.3 0.5 38 100 g
Margarine doux-planta fin 530 0.1 0.3 59 100 g
Marinade de cornichons sucrés (1 tasse en tranches) 210 0.66 57.14 0.47 1 portion
Marinade de cornichons sucrés (1 tasse haché) 198 0.63 53.78 0.44 1 portion
Marinade de cornichons sucrés (1/5 tasse en tranches) 42 0.14 11.43 0.1 1 portion
Marinade de cornichons sucrés (1/5 tasse haché) 39.5 0.13 10.76 0.09 1 portion
Marjolaine déshydratée 271 12.66 60.56 7.04 100 g
Marlin fumé armoric 124 29.5 1.3 0.1 100 g
Marmelade d'oranges amères-bonne maman 242 0.4 60 0.1 100 g
Marmite de poisson, panaché de riz et petits légumes fleury michon : par plat de 300g 374 21.9 39.3 14.4 1 portion
Maronsui's nestlé 253 1.9 35.7 11.2 100 g
Marrons 175 2 35 3 100 g
Mars 247.2 5.1 27 13.2 1 unité
Mars amandes 484 5.61 26.49 51.93 100 g
Mars delight : pour une barre de 20 g 111 0.9 11.8 6.7 1 unité
Mars glacé 184 2 20 10 1 unité
Marshmallows 380 0 95 0 100 g
Mascarpone galbani santa lucia 412 4.8 4.8 41.5 100 g
Mass gain 385 35.65 59.3 3.18 100 g
Massive whey gainer ultimate nutrition 382 33.3 56.4 2.4 100 g
Materne gelée de fraise 240 0.3 59.3 0.2 100 g
Maxi jac' nature de jacquet 257 8 50 3 100 g
Maxi suedois thon crudires sodebo 2 20 20 20 100 g
Maximize protein95 vanille 366 87.1 2.2 0 100 g
Mayonnaise 710.8 1.2 1 78 100 g
Mayonnaise à l'huile d'olive albona 601 1.2 1.4 65.5 100 g
Mayonnaise alégée amora 420 1 13 40 100 g
Mayonnaise allégée carrefour 343 0.7 10.5 33.2 100 g
Mayonnaise aux oeufs albona 728 1.2 0.4 80 100 g
Mayonnaise ultra alégée amora 90 0.6 11 5 100 g
Mc do : 280 735 45 53 38 100 g
Mcdo : actimel nature 90 3 15 2 1 pot
Mcdo : bacon & egg mcmuffin 379 24 28 19 1 portion
Mcdo : beurre 72 0 0 8 100 g
Mcdo : big mac 250 12 18 11 100 g
Mcdo : big mac 495 27 40 25 1 unité
Mcdo : boisson chaude gout cacao suchard 109 3 22 1 1 pot
Mcdo : boisson coca-cola 40cl 176 0 44 0 1 pot
Mcdo : boisson fanta orange 40cl 152 0 38 0 1 pot
Mcdo : boisson lipton ice tea peche 40cl 104 0 26 0 1 pot
Mcdo : boisson sprite 40cl 152 0 38 0 1 pot
Mcdo : briochettes toastées 296 8 39 12 1 portion
Mcdo : café expresso jacques vabre 8 1 1 0 1 pot
Mcdo : café filtre carte noir 4 1 0 0 1 portion
Mcdo : cheeseburger 301 16 30 13 1 portion
Mcdo : chicken mcnuggets 169 11 11 9 1 portion
Mcdo : cone glacé 136 3 22 4 1 unité
Mcdo : confiture extra fraise ou abricot 72 0 18 0 1 portion
Mcdo : croque mcdo 258 14 28 10 1 portion
Mcdo : deluxe patatoes grande 316 5 38 16 1 portion
Mcdo : filet-o-fish 356 16 37 16 1 unité
Mcdo : formule brunch num1 723 21 108 23 1 portion
Mcdo : formule brunch num2 790 34 105 26 1 portion
Mcdo : formule brunch num3 758 20 120 22 1 portion
Mcdo : formule brunch num4 872 35 111 32 1 portion
Mcdo : formule duo salée 383 24 29 19 100 g
Mcdo : formule duo sucrée 410 8 63 14 1 portion
Mcdo : frite grande 471 7 59 23 1 portion
Mcdo : frite moyenne 341 5 42 17 1 portion
Mcdo : frite petite 236 3 29 12 1 portion
Mcdo : fruits & yogurt 110 3 20 2 100 g
Mcdo : fruits à croquer 44 0 11 0 1 portion
Mcdo : jus d'orange 92 1 22 0 1 unité
Mcdo : ketchup 12 0 3 0 1 portion
Mcdo : le m 605 35 44 32 1 unité
Mcdo : mac chicken 445 21 43 21 1 unité
Mcdo : mandise 355 5 41 19 1 portion
Mcdo : mccrispy chocolat lait 249 3 30 13 1 portion
Mcdo : mcfish 300 15 42 8 1 unité
Mcdo : mcflurry daim 346 6 49 14 1 pot
Mcdo : mcflurry kit kat ball 450 8 73 14 1 pot
Mcdo : mcflurry m&ms 341 7 49 13 1 pot
Mcdo : milkshake arome fraise 287 7 49 7 1 pot
Mcdo : milkshake arome vanille 279 7 47 7 1 pot
Mcdo : moutarde 5.4 0 0 0.6 1 portion
Mcdo : muffin chocolat 347 5 39 19 1 unité
Mcdo : pancake bacon emmental fondu 160 6 16 8 1 unité
Mcdo : pancake nature 148 4 24 4 1 unité
Mcdo : patatoes moyenne 219 4 26 11 1 portion
Mcdo : petite salade avec sauce balsamique 45 1 8 1 1 portion
Mcdo : recette chicken caesar au poulet croustillant 300 26 13 16 1 portion
Mcdo : recette chicken caesar au poulet grillé 191 28 4 7 1 portion
Mcdo : recette fromagere 274 15 13 18 1 portion
Mcdo : recette fromagere 274 15 13 18 1 portion
Mcdo : recette jambon aoste 158 17 9 6 1 portion
Mcdo : royal bacon 516 34 32 28 1 unité
Mcdo : royal cheese 507 32 34 27 1 unité
Mcdo : royal deluxe 568 30 31 36 1 unité
Mcdo : salade grecque 91 5 2 7 1 portion
Mcdo : salade nicoise 75 9 3 3 1 portion
Mcdo : salade p'tites tomates 10 1 2 0.9 1 portion
Mcdo : sauce barbecue 30g 40 0 10 0 1 portion
Mcdo : sauce chinoise 30g 48 0 12 0 1 portion
Mcdo : sauce curry 40 0 10 0 1 portion
Mcdo : sauce deluxe patatoes 30g 89 1 1 9 1 portion
Mcdo : sauce moutarde 59 1 7 3 1 portion
Mcdo : sauce patatoes 89 1 1 9 1 portion
Mcdo : sauce pommes frites 10g 13 0 1 1 1 portion
Mcdo : sauce salade caesar 75ml 54 2 7 2 1 portion
Mcdo : sauce vinaigre balsamique 30ml 25 0 4 1 1 portion
Mcdo : sauce vinaigrette allégée moutarde 129 0 3 13 1 portion
Mcdo : sirop aromatisé érable 80 0 20 0 1 portion
Mcdo : stick pate à tartiner 98 1 10 6 1 portion
Mcdo : sundae cacao 341 7 49 13 1 pot
Mcdo : sundae caramel 347 6 56 11 1 pot
Mcdo : sundae fraise 293 6 47 9 1 pot
Mcdo : thé tetley 8 1 1 0 1 pot
Mcdo : trio mini viennoiseries 257 5 30 13 1 portion
Mcdo: cheeseburger double 430 24 35 22 1 unité
Mcdo: filet de poisson 410 16 38 21 1 unité
Mcdo: frites grand format 177g 570 6 71 28 1 unité
Mcdo: frites moyen format 110g 350 4 44 18 1 unité
Mcdo: frites petit format 70g 230 2 28 11 1 unité
Mcdo: hamburger 255 13 30 9 1 unité
Mega protein next nutrition 175 29 0.8 0.6 1 portion
Mélange 3 riz (cru) 350 8.8 76.7 0.9 100 g
Mélange catalane florette 31 1.2 6.1 0.2 100 g
Mélange de légumes grillés surgelés picard 81 2.4 16.4 0.6 100 g
Mélange de légumes nature cuit surgelé daucy 19.3 1.5 3.1 0.1 100 g
Mélange fruits exotiques 385 1.9 72.4 9.8 100 g
Meli melo celeri carottes p martinet 85 1 5.5 6.5 100 g
Melon 29.8 1 6 0.2 100 g
Menier de nestlé chocolat à pâtisser 495 6.2 53 28.7 100 g
Mentos ice menthe chloro sans sucres 164.4 0 68.5 0 100 g
Merguez 279 13 0.5 25 100 g
Merlan 69.4 16 0 0.6 100 g
Merlan (filet ou entier) 128.6 19.6 0 5.6 100 g
Merlan frit 134 20 0 6 100 g
Merlan pané précuit-carrefour 199 13.2 13.7 10.2 100 g
Merlu aux courgettes leader price 57 5.9 4.5 1.7 100 g
Merlu blanc sauce provençale et petits légumes (fine ligne leader price) 63 5.9 3.3