Il y a 19953 aliments et 262485 membres !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table des calories des aliments
Lettre "M"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
M et m's chocolat 485 4.8 68.8 20.5 100 g
M&m's 516 9.8 59 11 100 g
M&m's choco 484 5.1 67.9 21.3 100 g
M&m's crispy 500 4.5 62.6 25.7 100 g
M&m's intense chocolat noir cacahuète 521 10.1 48.6 30 100 g
M&M's Peanut (paquet jaune) 511 9.8 59.1 25.3 100 g
M-Classic Galettes de riz - migros 384 8 81 2.5 100 g
M-Classic Joghurt Moka 126 4.5 19 3.8 1 portion
Ma Crémière - Brique (100 g) 356 16 1 32 100 g
Ma pause Gerlinéa choco-noisettes 351 18.2 50.5 7.4 100 g
Ma pause gerlinea fondant peche abricot 73 4 10.4 1.8 1 portion
Ma pause gerlinea moelleux muesli fleur orange 81 4.1 12.6 1.8 1 part
Ma ptite vache qui rit portion 42 1.8 3.5 1 1 portion
Ma sauce au yaourt concombre menthe picard 98 3.3 6.1 6.7 100 g
Maasdam 369 25 0 28 100 g
Maasdam 8 tranchettes Marques repère 346 25.4 0.1 27.2 100 g
Maasdam rapé ( paturages ) 343 25 0 27 100 g
Maasdamer light 16% MG 260 11 0.25 16 100 g
Mac do mac bacon 309 17 17 19 100 g
Mac do muffin chocolat 340 5 39 18 1 portion
Mac wrap chèvre 253 7 27 13 100 g
Maca en poudre 338 13.3 69.3 0.84 100 g
Macadamia noisette haggen dazs 252 3.5 22.1 26.6 100 g
Macaron 25 g 113 0 14.3 5 1 unité
Macaroni 354 12 72 2 100 g
Macaroni (pansani) 358 13 72 2 100 g
Macaroni de riz sans gluten (france aglut) 380 8.3 81.1 2.5 100 g
Macaroni jambon fromage igloo 139 6.4 16.4 5.2 100 g
Macaroni Qualité supérieure (Leader Price) 344 12 68 2 100 g
Macaroni semi-complets bio 351 11 70 1.8 100 g
Macaroni top budget 350 11.5 75 1 100 g
Macaroni valpi form sans gluten sans oeufs sans lait 360 4.7 81.7 1.2 100 g
Macaronis aux oeufs frais lustucru 371 13.5 69 3.5 100 g
Macarons pasquier 431 9.5 52.1 19.9 100 g
Macarons surgelés monoprix (x12) 441 7.5 51 23 100 g
Macarons surgelés monoprix (x12)pour 1 macaron de 10g 44 0.75 5.1 2.3 1 unité
Maccheroni al ferretto (Lidl) 355 11 73 1.6 100 g
Macdo : petit charolais 260 14 25 12 100 g
Macédoine de fruits 1er prix carrefour 55 0.3 13 1.1 100 g
Macedoine de fruits 4x120gr queen's jewel aldi 62 0.5 14 0.5 1 part
Macédoine de fruits confits 314 1 77 0.2 100 g
Macédoine de légume - carrefour discount 31 2.1 5 0.3 100 g
Macedoine de legume notre jardin 30 2.1 4.9 0.2 100 g
Macédoine de légumes 45 2 8.5 0.3 100 g
Macedoine de legumes (Auchan) 37 2.1 4.4 0.3 100 g
Macédoine de légumes (cora) 31 2.1 4.9 0.3 100 g
Macédoine de légumes (notre jardin-marque repère) 37 2 6.6 0.3 100 g
Macédoine de légumes bonduelle 31 2.2 4.9 0.3 100 g
Macedoine de légumes Carrefour 38 2.1 5 0.3 100 g
Macédoine de légumes casino 38 2 6.7 0.3 100 g
Macedoine de legumes fleurs des champs 37 2.1 4.4 0.3 100 g
Macédoine de Légumes Pot de 420g net 38 2.1 5 0.3 100 g
Macédoine de légumes préparés (eco+) 35 2 4.5 0 100 g
Macedoine de légumes surgelés marque repère 64 3.9 7.7 0.6 100 g
Macedoine de legumes U (50% legumes verts) 38 2.1 5 0.3 100 g
Macedoine legume Franprix 136 2.5 5.5 11 100 g
Mache 14 1.8 0.8 0.4 100 g
Mâche leader price 26 2 3.6 0.4 100 g
Mâche monoprix 18 2 0.4 0.4 100 g
Macis moulu 475 6.71 50.5 32.38 100 g
Madelaine Commercy (St Michel) 450 6 56 22 100 g
Madelaines coquilles "elodie" (selection intermarché) 431 5.5 55 21 100 g
Madelaines ker cadélac 451 5 26.9 45.3 100 g
Madeleine bio lester 444 5.9 55.4 22.1 100 g
Madeleine bonne maman 113 1.6 11.6 6.7 1 unité
Madeleine chocolait bijou 101 1.3 11.9 5.4 1 unité
Madeleine coquille aux oeufs st michel 476 5.7 52 27 100 g
Madeleine coquille pur beurre super u : par unité de 25g 111 1.4 15.1 5 1 unité
Madeleine espagnol (Serebis) 412 4.8 59 17.1 100 g
Madeleine gâteau 490 5.5 63 24 100 g
Madeleine ker cadelac extra moelleuse 113.3 1.3 11.7 6.8 1 portion
Madeleine Longue Super U 137 1.8 18.7 6 1 portion
Madeleine longues au chocolat lester 432 6 60 18.5 100 g
Madeleine nature bijou 80 1.1 9.9 4 1 unité
Madeleine st michel aux pépites de chocolat 62 1 7.6 3.1 1 unité
Madeleine st michel longues au chocolat 467 5.7 52 26 100 g
Madeleines (aux oeufs frais) P'tit déli (Marque Repère) 420 5.5 57 19 100 g
Madeleines cacao ker cadelac 426 6 60 18 100 g
Madeleines coquilles (carrefour) 455 5.9 29 21 100 g
Madeleines coquilles aux oeufs leader price 457 6.1 58 22.7 100 g
Madeleines coquilles de kerloch lidl 453 5.4 57.4 22.1 100 g
Madeleines coquilles U 443 5.9 56.9 21 100 g
Madeleines ker cadélac (moelleuses extra nature) 426 6 59 18.5 100 g
Madeleines longues aux oeufs frais monoprix 439 5.5 62.5 18.5 100 g
Madeleines longues aux oeufs hennebont aldi 435 6.1 56 20.7 100 g
Madeleines marbrées au chocolat discor paul rocher : par unité 140 1.8 17.03 7.18 1 unité
Madeleines nappées de chocolat morina : par unité de 25 g 119 1.3 13 6.87 1 unité
Madeleines pur beurre lidl 113 1.5 14 5.5 1 unité
Madeleines p'tit déli marque repère 420 5.5 57 19 100 g
Madeleines saint michel commercy 459 6 57 23 100 g
Madeleines st michel aux pépites chocolat 62 0.8 7.8 3 1 unité
Madeleines st michel morina aux oeufs 454 5.4 58.1 22.2 100 g
Madeleinette bijou caramel 438 6 60 19 100 g
Madeleinette bijou chocolat noir 467 6 60 22 100 g
Madeleinette bijou vanille 429 6 60 18 100 g
Magalade 200 10 3.6 34 100 g
Maggi douceur de légumes au compté 400 12 52.1 14.7 100 g
Maggi Kub Duo - Bouillon légumes + herbes du marché 274 11.6 29.2 11.5 100 g
Maggi Soupe chinoise 70 2.3 12.1 1 1 portion
Magic cookies coeur fondant (arizona - aldi) 511 5.5 60.3 26.8 100 g
Magnum 326 4 29 21.2 1 unité
Magnum amande par 4 330 5 30 21 100 g
Magnum amandes 315 5.1 31 19 100 g
Magnum blanc 303 3.5 33 18 100 g
Magnum chocolat 326 4 29 21.2 100 g
Magnum double chocolat 346 4.1 33 22 100 g
Magnum gold vanille et caramel 320 3.5 30 21 100 g
Magnum Miel Nougat 240 3 26 14 1 portion
Magnum n°1 first kiss 220 2.5 24 12 1 portion
Magnum pistache par 4 330 4 30 22 100 g
Magnum vanille 254 3 18 18 100 g
Magret de canard 170 20 0 10 100 g
Magret de canard du sud ouest séché et fumé au bois de hêtre 340 19 1 29 100 g
Magret de canard du sud ouest séché tranché casino 402 24 0 34 100 g
Magret de canard séché tranché Lafitte 522 19 1 49 100 g
Maïs 99 2.9 18.8 1.3 100 g
Maïs à popcorn celnat 361 6.9 76.8 3.9 100 g
Mais aldi 101 3.5 14.3 2.1 1 pot
Mais bio bonduelle 80 2.9 10.8 1.9 100 g
Maïs bonduelle 72 2.9 10.8 1.9 100 g
Mais bonduelle vital sans sel sucre ajouté 73 3.1 10.9 1.9 100 g
Maïs dous en grains sous vide - Casino 118 3 22 1.3 100 g
Maïs doux (netto) 120 3.1 21.8 1.6 100 g
Maïs doux aux 2 poivrons 113 2.9 22.1 1.4 100 g
Mais doux carrefour 65 2.3 9.8 1.2 100 g
Maïs doux en grain Bio (Maingourd) 89 2.9 12 2.4 100 g
Mais doux en grains (le prix gagnant) 118 3 22 1.3 100 g
Maïs doux en grains (notre jardin-marque repère) 120 4 22 1.5 100 g
Mais doux en grains - 365 Delhaize 128 4.4 22 0.1 100 g
Mais doux en Grains sous vide U 72 2.7 10 1.7 100 g
Maïs doux marque carrefour 99 2.9 18.8 1.3 100 g
Maïs doux marque repère 61 2.5 10.5 1 100 g
Maïs doux marque saint eloi 99 2.9 18.8 1.3 100 g
Mais doux match 101 3.09 9.6 1.2 100 g
Maïs doux saint-eloi 117 3.9 22.4 1.3 100 g
Maïs doux sans ogm auchan 104 2.9 21.2 0.8 100 g
Mais doux sans sucres ajoutés marque repère 80 3.5 12 1.5 100 g
Mais doux ultra croquant sans sucres ajoutés géant vert 68 2.5 11 1 100 g
Maïs doux ultra croquant sans sucres ajoutés marque géant vert 68 2.5 11 1 100 g
Maïs géant vert 94 2.5 18.4 0.7 100 g
Maïs géant vert tendre et juteux 107 3.1 23.4 1.4 100 g
Maïs grillé salé 429 8.2 72.7 11.9 100 g
Maïs jeunes grains bonduelle 75 2.9 16.4 1.7 100 g
Mais l'original géant vert 94 2.5 18.4 0.7 100 g
Mais tendre notre jardin marque repère 120 3 22 1.5 100 g
Maïs ultra croquant géant vert 76 2.5 16 1.4 100 g
Mais vital sans sucre ni sel ajouté bonduelle 73 3.1 10.9 1.9 100 g
Maiscédoine daucy 44.3 2.8 7.6 0.3 100 g
Maître jean pierre - 10 milk rools (petit pain) 342 8.8 54 11 100 g
Maître jean pierre - 10 pains au chocolat 393 6 50 19 100 g
Maïzena 350 9 70 3.5 100 g
Maki au saumon (1pièce = 28g) 77 4.6 11.3 1.8 100 g
Maki avocat 105 3 19 1 100 g
Maki saumon (1 pièce) 31 4 4.5 0.3 1 unité
Maltesers 500 8.2 53.8 24.6 100 g
Maltodextrin (myprotein) 380 0 94 0 100 g
Maltodextrine 380 0 94 0 100 g
Maltodextrine (nutrimuscle) 376 0 94 0 100 g
Maltodextrine carbo plex active-power 400 0 100 0 100 g
Mami Nova yaourt Ananas Passion 92 3.4 14 2.4 100 g
Mami Nova yaourt cerise griotte 104 3.3 17 2.5 100 g
Mamie Nova cerise griotte 104 3.3 17 2.5 100 g
Mamie nova cerises griottes 106 3.4 17.7 2.4 1 pot
Mamie nova gourmand - dessert chocolat 153 4.3 15.6 8.1 100 g
Manchon de canard 186 24 0 10 100 g
Manchons de poulet (chicken'pic) nature marque repère (leclerc) 220 22 2 14 100 g
Manchons de poulet Carrefour "Louisiane" 201 20 2.7 12 100 g
Manchons de poulet maître coq nature 199 22 3 11 100 g
Manchons de poulet marinés Kebab (surgelés Thiriet) 195 20.3 3.9 10.7 100 g
Manchons de poulet rôtis marque repère 220 22 2 14 100 g
Mandarine 41.4 0.5 9.4 0.2 100 g
Mandarine (1 fruit moyen) 45 0.68 11.21 0.26 1 unité
Mandarine (1 gros fruit) 52 0.79 13.07 0.3 1 unité
Mandarine (1 petit fruit) 37 0.57 9.34 0.22 1 unité
Mandarine (1 quartier d'un fruit moyen) 11.3 0.17 2.8 0.07 1 portion
Mandarine (1 quartier d'un gros fruit) 13 0.2 3.27 0.08 1 portion
Mandarine (1 quartier d'un petit fruit) 9.3 0.14 2.34 0.06 1 portion
Mandarine (2 quartiers d'un fruit moyen) 22.5 0.34 4.67 0.11 1 portion
Mandarine (2 quartiers d'un gros fruit) 26 0.4 6.54 0.15 1 portion
Mandarine (2 quartiers d'un petit fruit) 18.5 0.29 4.67 0.11 1 portion
Mandarine (3 quartiers d'un fruit moyen) 33.8 0.51 8.41 0.2 1 portion
Mandarine (3 quartiers d'un gros fruit) 39 0.59 9.8 0.23 1 portion
Mandarine (3 quartiers d'un petit fruit) 27.8 0.43 7.01 0.17 1 portion
Mandarines au sirop 66 0.4 15 0 100 g
Mangue 63.4 0.4 15 0.2 100 g
Mangue calories 60.4 0.5 14.4 0.2 100 g
Mangue en morceaux sans peau surgelées (casino) 63 1.6 14.1 12.2 100 g
Mangue en tranches au Sirop Fruistar (Leclerc) 79 0.3 18 0.3 100 g
Mangues en tranches picard 62 0.4 15 0.1 100 g
Mangues surgelées 60 0.5 12.13 0.08 100 g
Manioc 140 1.2 33 0 100 g
Manioc (farine) 349 2.97 83.07 0.61 100 g
MAO Croqui 408 0.7 90 5.1 100 g
Maquereau (Filet frais) 201 18.1 0.2 14.2 100 g
Maquereau au citron et aux olives sans huile Auchan 164 14.3 0.7 11.6 100 g
Maquereau connétable au citron 171 18 0.9 11 100 g
Maquereau en boite 196 22 0 12 100 g
Maquereau en boîte océan 180 22 0.5 9.5 100 g
Maquereau filet 184 19 0 12 100 g
Maquereau le grillé petit navire 247 23 0.5 17 100 g
Maquereau marinade aux herbes de Provence 163 11.6 1.2 12.3 100 g
Maquereau sauce moutarde à l'ancienne Auchan 215 13.8 0 17.8 100 g
Maquereaux à la moutarde dia 211 15.1 0.6 16.5 100 g
Maquereaux à la moutadre petit navire 168 15.1 1 11 100 g
Maquereaux à la moutarde Lidl 210 12.5 0.8 17.4 100 g
Maquereaux aromates et muscadet marque repere 85 15 0.5 2.5 100 g
Maquereaux au vin blanc et aromates Nixe (LIDL) 161 11.8 1.5 12 100 g
Maquereaux au vin blanc et aux aromates auchan le pouce 768 19.9 0 11.6 100 g
Maquereaux en filets à poêler Petit Navire 258 21 0.7 19 100 g
Maquereaux frais 262 23.9 0 17.8 100 g
Maquereaux marinés au muscadet (cora) 122 22.3 0 3.6 100 g
Maquereaux moutarde aldi les doris 180 11 1.4 14.3 100 g
Maquereaux vapeur Le Nature 1/4 de Petit Navire 243 22 0.5 17 100 g
Maquereaux vin blanc petit navire 131 15.2 0.7 7.2 100 g
Marbré au chocolat p'tit déli 134 1.6 14.9 7.5 1 tranche
Marbrée cacao ker cadélac 433 6 49.5 23.5 100 g
Marbrés au chocolat bio (rik et rok) 449 6 49 25 100 g
Maredsou fagotin light 206 24 1.5 11.5 100 g
Maredsous double crème au jambon 316 9 2.5 30 100 g
Maredsous Light 14% au jambon 190 13.5 2.5 14 100 g
Maredsous light 7% 141 14 5.5 7 100 g
Maredsous Light au jambon (8 portions) 190 13.5 2.5 14 100 g
Margarine 753 0 0.4 83.5 100 g
Margarine 38% mg nadya marque repère 345 0.3 0.5 38 100 g
Margarine 60% de matière grasse bouton d'or 540 0 0 60 100 g
Margarine à tartiner primevere 25% 230 0 1 25 100 g
Margarine Allégée Végétale : Tournolive 540 0 0.1 60 100 g
Margarine au miel Primevère 551 0.3 14 55 100 g
Margarine Balance (53% mg) 482 0 0 53 100 g
Margarine becel à tartiner 14% mg 410 0.5 0.5 45 100 g
Margarine becel huile d'olive 35 0 0 4 cuillérée à café
Margarine bio bonneterre 727 0.1 0.3 80 100 g
Margarine Bouton d'Or doux tartine et cuisine 540 0.5 0.5 60 100 g
Margarine de cuisson becel 855 0 0 95 100 g
Margarine de cuisson fruit d'or 66 0 0.1 7.4 100 g
Margarine doux Nadya Tournesol tartine/cuisson vitamine E/omega 3 (marque repéré) 542 0.2 0.2 60 100 g
Margarine doux-planta fin 530 0.1 0.3 59 100 g
Margarine elle et vire léger 20% demi-sel 214 0.3 8.1 20 100 g
Margarine fruit d'or oméga 3&6 540 0.5 0.5 60 100 g
Margarine fruit d'or pro-activ cuisson et tartine 559 0.1 0.1 62 100 g
Margarine Fruit d'Or Sans Lactose 451 0.1 0.3 50 100 g
Margarine fruit d'or "coeur de vie" 540 0 0 60 100 g
Margarine le plaisir & la cuisine allégée 50 % leader price 450 0 0 50 100 g
Margarine lätta 360 0.5 2.5 0.5 100 g
Margarine marque repère "nadiya forme" 38% 345 0.3 0.5 38 100 g
Margarine MEADOWLEA original 597 0.2 0.6 65 100 g
Margarine Nadya 59% Oméga3 (Marque repère) 533 0.2 0.2 59 100 g
Margarine nadya olive (marque repère) 540 0 0 60 100 g
Margarine Oméga3 54%MG - Cora - au 100 g 491 0.5 0.5 54 100 g
Margarine paturage printiligne 20 % 214 0.3 8.1 20 100 g
Margarine primevere 25% mg 229 0 1 25 100 g
Margarine primevère tartine et cuisson 567 0 0 63 100 g
Margarine Rapunzel 720 0 0 80 100 g
Margarine Saint Hubert bio doux 522 0 0 58 100 g
Margarine St Hubert aux pépites de chocolat 412 2 12.5 39 100 g
Margarine st hubert omega 3 demi sel 487 0.1 0.1 54 100 g
Margarine st hubert omega 3 doux 487 0.1 0.1 54 100 g
Margarine tartiner et cuisson 60% mg carrefour 542 0.2 0.2 60 100 g
Margarine tournesol allegee u 452 0.1 0.3 50 100 g
Margarine tournolive 540 0 0 60 100 g
Margarine végétale SOLO 710 0.5 0.5 79 100 g
Margarine Vita d'or 60% de MG 542 0.1 0.2 60 100 g
Margarine vitaquell omega 3 637 0 0 70 100 g
Marie Merguez Grillées 521 20 50 26 1 portion
Marie penne au saumon crème épinards 155 6.7 17.6 6.2 100 g
Marinade de cornichons sucrés (1 tasse en tranches) 210 0.66 57.14 0.47 1 portion
Marinade de cornichons sucrés (1 tasse haché) 198 0.63 53.78 0.44 1 portion
Marinade de cornichons sucrés (1/5 tasse en tranches) 42 0.14 11.43 0.1 1 portion
Marinade de cornichons sucrés (1/5 tasse haché) 39.5 0.13 10.76 0.09 1 portion
Marjolaine déshydratée 271 12.66 60.56 7.04 100 g
Marlin fumé armoric 124 29.5 1.3 0.1 100 g
Marmelade allégée oranges d'andros 166 0.3 41 0.1 100 g
Marmelade d'oranges amères-bonne maman 242 0.4 60 0.1 100 g
Marmelade orange confirella (aldi) 170 0.5 40.4 0.5 100 g
Marmite de bouillon knorr legumes 120 2.5 6 9 100 g
Marmite de bouillon knorr legumes la dosette de 28 g pour 250 ml de preparation 15 0.5 0.8 1 1 unité
Marmite de bouillon poule knorr 15 0.5 0.8 1 1 portion
Marmite de poisson, panaché de riz et petits légumes fleury michon : par plat de 300g 374 21.9 39.3 14.4 1 portion
Maroille 341 20 0 29 100 g
Maroilles 420 24 2 35 100 g
Maronsuis' 253 1.9 35.7 11.2 100 g
Maronsui's nestlé 253 1.9 35.7 11.2 100 g
Marque repère - notre jardin - poêlé bretonne - cocktail de 6 légumes et lardons 55 2 5.5 2 100 g
Marron confit 325 0.76 76.4 0.75 100 g
Marron glacé 248 13.3 48.1 0 100 g
Marrons 175 2 35 3 100 g
Marrons entiers en conserve (minerve sa) 110 1.3 24.3 0.8 100 g
Marrons entiers en conserve monoprix 99 1.6 20.4 1.2 100 g
Marrons entiers PICARD 168 2.9 34.1 1.3 100 g
Mars 247.2 5.1 27 13.2 1 unité
Mars (barre chocolatée) 454 3.6 68.9 18.2 100 g
Mars amandes 484 5.61 26.49 51.93 100 g
Mars barres glacées 272 3.3 30.9 14.8 100 g
Mars delight : pour une barre de 20 g 111 0.9 11.8 6.7 1 unité
Mars glacé 184 2 20 10 1 unité
Marshmallows 380 0 95 0 100 g
Martin rosso ( rouge ) 136 0 13.9 0 100 g
Martini blanco 160 0 14 0 100 g
Martini dry ( extra sec ) 110 0 2.3 0 100 g
Marzipan 483 6.4 62.8 18.3 100 g
Mascarpone (monoprix) 359 5.8 3 36 100 g
Mascarpone Casa Azzurra 394 4.5 4 40 100 g
Mascarpone galbani santa lucia 412 4.8 4.8 41.5 100 g
Masquereau Au vin blanc petit navire 158 13.2 0.7 11.3 100 g
Mass Advanced Choco nut 378 11 79 2 100 g
Mass gain 385 35.65 59.3 3.18 100 g
Mass Gainer Aptonia 372 20.5 68.5 1.7 100 g
Mass Hardcore nutri xtreme 379.34 40 46.6 3.66 100 g
Mass Perfection BodyenFit 388 32 49 5.4 100 g
Mass plex-xt 382.26 48.68 35.64 4.54 100 g
Mass Scitec Nutrition 374 8 82 1.6 100 g
Mass tech(muscletech) 908g égale 2 mesure 348 16 68 1.2 1 portion
Massbol 376 40 50.9 1.4 100 g
Masse 3150 262 15 40 5 1 portion
Massive whey gainer ultimate nutrition 382 33.3 56.4 2.4 100 g
Master crumble - crunchy muesli with dried fruit 433 8.7 66 15 100 g
Master crumble chocolat muesli Lidl 420 9.9 63.4 12.5 100 g
Master Crumble lidl (Mixed Fruit Muesli) 336 8 61.4 4.4 100 g
Master crumble-muesli au sirop d'érable et noix de pécan 465 8.3 60.3 19.6 100 g
Master crumble-muesli floconneux chocolat 393 11 61 12 100 g
Materne Compote pomme cerise sans sucres ajoutés 69 0.5 13.8 0.6 100 g
Materne compote pomme fraise cassis sans sucres ajoutés 63 0.6 11.2 0.6 100 g
Materne compote pomme mirabelle sans sucres ajoutés 67 0.5 14 0.6 100 g
Materne compote pomme sans sucres ajoutés 63 0.5 12.8 0.6 100 g
Materne gelée de fraise 240 0.3 59.3 0.2 100 g
Materne jus d'orange 47 0.6 11 0.1 100 ml
Mathurin monique ranou 263 44 2.5 8.6 100 g
Matin croquant céréales et chocolat hyperprotéiné gerlinéa 441 22.6 47.4 16.4 100 g
Matin plaisir jus d'orange 100% 45 0.7 9.4 0.2 100 ml
Matin vitalité céréales fruits rouges 218 3.5 30 8.5 1 portion
Matin vitalité auchan ( abricots, amandes, pépites de chocolat ) 474 8 63 20 100 g
Mattinette - chocolat noir 90 0 6.8 6 100 g
Maxi galette ker cadelac 425 6.2 61.2 16.7 100 g
Maxi gauffre frangipanne amande 390 5.4 58.6 14.5 100 g
Maxi jac nature 268 9 47 4 100 g
Maxi jac' complet 99 3.7 17 1.4 1 tranche
Maxi jac' nature de jacquet 257 8 50 3 100 g
Maxi jambon oeuf bacon monoprix 284 13 21 16 100 g
Maxi-barres chocolat au lait extra-fin - Carrefour Discount 577 6.2 52 38 100 g
Maximize protein95 vanille 366 87.1 2.2 0 100 g
Maxwell House Cappuccino Milka 92 1.3 15.5 2.8 1 unité
Maxwell House Maxiccino Toblerone (stick 21gr) 415 3.8 73.5 11.5 100 g
May Tea thé vert citron 20 0 4.7 0 100 g
Mayonnaise 710.8 1.2 1 78 100 g
Mayonnaise à la moutarde à l'ancienne carrefour 668 1.3 2.5 72.5 100 g
Mayonnaise à la moutarde à l'ancienne leader price 664 1.5 2.1 72.2 100 g
Mayonnaise a la moutarde de dijon (carrefour) allégée en matières grasses 290 1.2 8.1 28 100 g
Mayonnaise à la Moutarde de Dijon Casino Délices 673 1.4 2.4 73 100 g
Mayonnaise a la moutarde de dijon vita d'or 709 1.1 2.9 77 100 g
Mayonnaise à l'huile d'olive albona 601 1.2 1.4 65.5 100 g
Mayonnaise alégée amora 420 1 13 40 100 g
Mayonnaise allégée carrefour 343 0.7 10.5 33.2 100 g
Mayonnaise Allégée Rustica 262 1.1 9.5 24.2 100 g
Mayonnaise allégée Super U à la moutarde de dijon 285 1.2 9 27.1 100 g
Mayonnaise amora 670 1.5 2.5 73 100 ml
Mayonnaise auchan 665 1.5 1.7 72.5 100 g
Mayonnaise aux oeufs albona 728 1.2 0.4 80 100 g
Mayonnaise aux oeufs calvé 760 1.5 0.6 83 100 g
Mayonnaise benedicta 661 11 2 72 100 g
Mayonnaise Bio village 752 1.4 1 82.4 100 g
Mayonnaise buttella (aldi) 99 0.2 0.3 10.8 cuillérée à café
Mayonnaise d&l light 336 1.1 10.1 32.1 100 g
Mayonnaise d&l light 10% MG 143 1 12 10 100 g
Mayonnaise de dijon "amora" 670 1.5 2.5 73 100 g
Mayonnaise eco+ 640 0.9 1.5 70 100 g
Mayonnaise extra legere benedicta 138 1 11.7 9.8 100 g
Mayonnaise fine et douce Lesieur 655 1 3 71 100 g
Mayonnaise fine et douce lesieur sans moutarde 655 1 3 71 100 g
Mayonnaise fine maille 730 1.5 0.4 80 100 g
Mayonnaise heinz 670 0.9 5.1 72 100 g
Mayonnaise HELLEMAN'S REAL 667 1 1.2 73 100 g
Mayonnaise Hellmann'S -1/2 moins gras 40 0.1 1 4 1 portion
Mayonnaise hellmann's 1/2 gras 300 0.667 6.67 26.67 100 ml
Mayonnaise Hellmann's 1/2 gras 40 0.1 1 4 1 portion
Mayonnaise legere benedicta 10%mg 138 1 11.3 9.8 100 g
Mayonnaise lesieur extra legere 259 0.9 9.6 24.1 100 g
Mayonnaise lesieur extra lesieur 275 1.6 9.5 25.5 100 g
Mayonnaise lesieur légère 285 1.5 7.4 26.5 100 g
Mayonnaise light effi 306 0.4 7.6 31 100 g
Mayonnaise moutarde à l'ancienne rustica leclerc 670 1.5 2.5 73 100 g
Mayonnaise plaisir et légèreté à la moutarde a l'ancienne amora 430 0.9 12 42 100 g
Mayonnaise recette fouettée aux blanc d'oeuf 720 1 1.5 79 100 g
Mayonnaise rustica allégée 262 1.1 9.5 24.2 100 g
Mayonnaise transgourmet 623 0 2.4 68 100 g
Mayonnaise U à la moutarde de dijon 665 1.3 2.2 72.3 100 g
Mayonnaise ultra alégée amora 90 0.6 11 5 100 g
Mayosoja 393 1.3 6.5 40 100 g
MBUDGET Viande séchée Mostmöckli 182 36 1.5 3.5 100 g
Mc cafe latte ecreme 260 6 9 0 100 g
Mc Cain bun's mexicaine 226 10.5 28.5 7 100 g
Mc do : 280 735 45 53 38 100 g
Mc do : le M Bacon 626 38 42 34 1 portion
Mc Do : Wrap Chicken Cajun 592 25 58 28 1 portion
Mc do bigmac pain complet 480 29 35 25 1 unité
Mc do salade pâtes mozzarella 157 7.7 18.7 5.4 100 g
Mc do: Coca cola (moyen) 175 0 44 0 1 portion
Mc do: deluxe potatoes (grande) 310 5 39 14 1 portion
Mc do: frappe saveur vanille 190 5 33 3 1 portion
Mc do: royal bacon 505 29 34 26 1 portion
Mc do: royal deluxe 570 31 31 36 100 g
Mc do: sauce deluxe potatoes 90 0.6 1.1 9.1 1 portion
Mc flurry kit kat + coulis caramel 210 4 34 7 100 g
Mc flurry m&m's 355 7 50 14 1 pot
Mc Vrap Bœuf Mcdo 585 12 15 15 1 unité
Mc Vrap crudités poulet grillé 375 12 15 15 1 unité
Mc wrap au boeuf 585 29 36 36 1 portion
Mc wrap crudité poulet 495 21 46 25 1 portion
Mc wrap crudité poulet grillé mcdonald's 385 24 39 15 1 unité
Mc wrap poulet bacon 169 10 17 7 100 g
Mc wrap poulet poivre 646 29 54 34 1 portion
McCain Bun's Burger 281 12 27 13.5 100 g
McChicken 235 11 23 11 100 g
Mcdo - deluxe potatoes grande 315 5 38 16 1 portion
Mcdo - deluxe potatoes moyenne 220 4 26 11 1 portion
Mcdo - grande frite 470 7 59 23 1 portion
Mcdo - p'tite salade (*) 50 1 8 1 1 portion
Mcdo - p'tites tomates 10 1 2 0 1 portion
Mcdo : 4*1 chicken mcnuggets 170 11 11 9 1 portion
Mcdo : 6*1 chicken mcnuggets 250 17 16 13 1 portion
Mcdo : 9*1 chicken mcnuggets 380 25 25 20 1 portion
Mcdo : actimel nature 90 3 15 2 1 pot
Mcdo : ananas à croquer 74 0 11 2 1 unité
Mcdo : bacon & egg mcmuffin 379 24 28 19 1 portion
Mcdo : beurre 72 0 0 8 100 g
Mcdo : big mac 250 12 18 11 100 g
Mcdo : big mac 495 27 40 25 1 unité
Mcdo : Big tasty 246 13 14 15 100 g
Mcdo : boisson chaude gout cacao suchard 109 3 22 1 1 pot
Mcdo : boisson coca-cola 40cl 176 0 44 0 1 pot
Mcdo : boisson fanta orange 40cl 152 0 38 0 1 pot
Mcdo : boisson lipton ice tea peche 40cl 104 0 26 0 1 pot
Mcdo : boisson sprite 40cl 152 0 38 0 1 pot
Mcdo : briochettes toastées 296 8 39 12 1 portion
Mcdo : café expresso jacques vabre 8 1 1 0 1 pot
Mcdo : café filtre carte noir 4 1 0 0 1 portion
Mcdo : cheeseburger 301 16 30 13 1 portion
Mcdo : chicken mcnuggets 169 11 11 9 1 portion
Mcdo : chicken mythic 655 29 56 35 1 unité
Mcdo : chiken mythic original 660 27 53 37 1 unité
Mcdo : chocoglacé 390 7 39 23 1 unité
Mcdo : cone glacé 136 3 22 4 1 unité
