Nous avons 10555 aliments et 68432 membres
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories des aliments
Lettre "B"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Ba bifidus actif vanille 0% 39 4 5.4 0 100 g
Baba au rhum 297 5 39.9 8.8 100 g
Baba au rhum leader price (rayon frais) : par portion de 150 g 231 5.1 41.25 5.1 1 portion
Babybel 315 22.5 0 25 100 g
Babybel au cheddar 370 24 0 30.5 100 g
Babybel au cheddar : par unité de 20g 74 4.8 0 6.1 1 unité
Babybel au chèvre 317 20.5 1.5 25.5 100 g
Babybel mini 1 unité 68 5 0.8 5.8 1 unité
Babybel mini light 203 28 1.5 9.5 100 g
Bacon (filet) 123 23 0 3 100 g
Bacon cheese charal 275 15.3 23.4 13.4 100 g
Bacon de volaille isladélice 115.2 27.1 0.2 0.8 100 g
Bacon émincé fleury michon 75gr 81 16 0.8 1.5 1 portion
Bacon fumé 385 17 0 35 100 g
Bacon fume carrefour 112 22 0.4 2.5 100 g
Bacon herta 119 22 0.8 3.2 100 g
Bacon salé cuit au four (1 tranche crue) 142 9.29 0.35 11.25 1 unité
Bacon salé cuit au four (1 tranche cuite) 44 2.89 0.11 3.5 1 unité
Badoit 0 0 0 0 100 ml
Bagel à la cannelle et aux raisins secs grillé 71 2.54 14.23 0.43 1 unité
Bagel au son d'avoine 66 2.78 13.86 0.31 1 unité
Bagel crisps new york style 465 11 65 18 100 g
Bagel mouelleux 250 10 47 3 100 g
Bagel nature 210 8 43 0.5 100 g
Bagel nature (picard) 224 9.4 44.7 0.8 100 g
Bagel pom new-york blé entier 250 10 47 3 100 g
Baguette 284 8.4 59 1.6 1 unité
Baguette céréales et graines 273.9 9.8 47.4 3.9 100 g
Baguette meunière (carrefour) 252 9.5 50 1.6 100 g
Baguette perene multicéréales (simpy marquet) 300 9.6 57 3.9 100 g
Baguette précuite en quart lidl 237 7 50 1 100 g
Baguette viennoise choco paul 341 9.2 53.5 10 100 g
Baguette viennoise la boulangère (pour 85 g) 280 8.92 47.43 6.12 1 unité
Baguettes viennoises la boulangère : par unité de 85g 280 8.9 47.4 6.1 1 unité
Baguettine 5 céréales de jacquet 395 15 64 9 100 g
Baguettines bridor 420 15 84 1.5 1 unité
Baies de goji 370 11.7 67.7 8.2 100 g
Baiocchi (biscuits barilla) 497 7.5 62.8 24 100 g
Baiocchi mulino bianco - barilla 497 7.5 62.8 24 100 g
Balade choco 233 5.3 29.5 10 100 g
Balade sauce à la crème fraiche curry ( savoureuse et légère ) 107 3.7 8.5 6.5 100 ml
Balade solight doux 214 0.3 8 20 100 g
Balanes (glands) sechées 509 8.1 53.66 31.41 100 g
Balanes (glands), crues 387 6.15 40.75 23.86 100 g
Balisto 412.9 7.4 54.2 18.5 1 unité
Balisto au muesli 213 2.7 24.2 11.5 1 unité
Balisto aux raisins 212 2 12 55 100 g
Balisto chocolat 510 6.7 58.4 27.7 100 g
Balisto chocolat miel amandes 513 7.3 54.5 29.5 100 g
Balisto chocolat miel amandes par unité 111 1.6 11.8 6.4 1 unité
Balisto chocolat par barre 118 1.5 13.5 6.4 1 unité
Balisto fruits des bois 213 3 23 11.8 1 unité
Balisto fruits des bois (une barre de 20 g) 103 1.4 11.9 5.5 1 unité
Balisto lait miel amande 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Balisto lait miel amandes 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Balisto muesli mix 508 6.9 57.5 27.9 100 g
Balisto noisette 223 3.2 22 13.3 1 unité
Bambou pousses 35 0.2 6 2.3 100 g
Banana split (le petit basque) 256 2.4 19 15 100 g
Banana split mamie nova : par portion de 85 g 170 2.3 22 7.7 1 portion
Banane 90 1.5 20 0 100 g
Banane (1 petit fruit) 90 1.1 23.07 0.33 1 unité
Banane (1 très petit fruit) 72 0.88 18.5 0.27 1 unité
Banane (petites bananes de colombie) 104 1.2 27.4 0 100 g
Banane chips, cristallisée 512 0 60 31.2 100 g
Banane déshydratée ou en poudre 346 3.89 88.28 1.81 100 g
Banane plantain 126 1.5 30 0 100 g
Banane sèche 289 4 66 1 100 g
Banania 379 6.6 86.5 2.2 100 g
Banette 302 9 64 1.1 100 g
Banette coeur de lin 251 9.6 49.4 1.83 100 g
Banette moisson 249 12.2 34.8 6.7 100 g
Banquette de veau aux petits légumes en conserve (netto) 83 5.8 7.6 3.3 100 g
Bar 98 20 0 2 100 g
Bar poisson 111 19 0 3.9 100 g
Barbe à papa 301 0 75 0 100 g
Barilla - pipe rigate 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla - spaghetti 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla integrali blé complet 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla lazagne 360 14 68.1 3.5 100 g
Barilla orizzonti ferro e lenticchie 340 14 66.5 2 100 g
Barilla penne rigate n°73 350 12 72.2 1.5 100 g
Barilla sauce bolognese 95 4.5 6.8 5.5 100 g
Barilla spaghetti n°5 cottura 8 minuti 350 12 72.2 1.5 100 g
Barquette 3 chatons de lu 350 4.4 78 2.5 100 g
Barquette de lu chocolat noisettes lait 489 7 65 22 100 g
Barquette fraise marque repere 384 4.8 74 4 100 g
Barquettes abricot lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes fraise lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes framboise lu 354 4 77 2 100 g
Barre bretonne (quatre quart) 'winny' 445 5 50 25 100 g
Barre caramel 'repas minceur' gerlinéa : pour une barre de 31g 118 7.65 14.55 3.4 1 unité
Barre caramel 'repas minceur' gerlinéa : pour une barre de 31g 118 7.65 14.55 3.4 1 unité
Barre cereal nesquik 104 1.8 7.3 3.4 1 part
Barre cereale aux fruits rouges, fine ligne, leader price 72 1.5 13.8 0.9 1 portion
Barre céréale cacahuète 448 11.1 56.9 19.6 100 g
Barre céréale fruits rouge taillefine 80 1 16 1.3 1 unité
Barre cereale noix de coco chocolat au lait carrefour 447 6.6 61.6 19.3 100 g
Barre cereale pomme verte champion 387 4.9 76.2 7 100 g
Barre céréale spécial form riz et blé complet ed 376 6 71 7.5 100 g
Barre céréales pomme verte (carrefour) 380 5.4 73.1 7.3 100 g
Barre céréales et chocolat - taillefine 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre céréales fitness chocolat au lait 91 1.3 16.6 1.6 1 unité
Barre céréales fitness chocolat blanc 90 1.3 15.4 1.7 1 unité
Barre céréales granny equilibre chocolat noir 67 1 13 1.3 1 unité
Barre céréales grany riz soufflé et chocolat 415 5.6 69 14 100 g
Barre céréales linessa (lidl) nuss & mandel 99 2 15 4.3 1 unité
Barre céréales linessa (lidl) pomme 95 1.5 17.8 2.1 1 unité
Barre céréales pomme (auchan) 382 5.6 74.8 6.7 100 g
Barre cereales proteine 320 20 41 9 100 g
Barre cereales raisins et chocolat au lait carrefour 391 6.7 31.4 9.9 100 g
Barre céréales sirius (lidl) choco banane 110 1.6 16.8 4 1 unité
Barre céréales-chocolat sundy : par unité 182 1.44 24 8.93 1 unité
Barre céréales/chocolat sundy (nestlé) 506 4 66.7 24.8 100 g
Barre cerealiere a la pomme verte carrefour discount 380 5.4 73.1 7.3 100 g
Barre cerealiere au chocolat et au caramel carrefour 401 5.7 63 14 100 g
Barre cerealiere chocolat cacahuetes 1er prix carrefour 452 9.9 63.4 17.6 100 g
Barre cerealiere fraise chocolat blanc 1er prix carrefour 385 6 72 8.1 100 g
Barre cerealieres chocolat banane 1er prix carrefour 422 5.3 75.5 11 100 g
Barre chocapic 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocapic nestlé : par unité 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocolat gerlinea *2 237 15.5 28.8 6.9 1 portion
Barre croustillante chocolat céréales 384 26 37.4 13.9 100 g
Barre de céréale - casino chocolat noir 451 7.3 9.9 15.8 100 g
Barre de cereale - coco pops 430 7 69 14 100 g
Barre de cereale - frosties 420 7 71 12 100 g
Barre de cereale - frosties gout choco 425 7 70 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran nature 390 8 49 18 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran pomme 395 8 48 19 100 g
Barre de cereale - kelloggs barre fruit n fibre 387 4.5 72 9 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra amandes caramel 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra chocolat 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra framboise et yaourt 448 4 72 16 100 g
Barre de cereale - kelloggs rice krispies 418.6 7 68.4 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs smacks 427 5 68 15 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites chocolat 403 9 76 7 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites pommes poires 385 8 77 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k fruits rouges 389 8 78 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k poires chocolat 390 8 76 6 100 g
Barre de cereale chocolat noir auchan 20.8 1.6 13.2 2.9 1 part
Barre de cereale nestle fitness chocolat au lait 372 5.4 72 6.9 100 g
Barre de cereale nestle fitness(235g) chocolat au lait 87 1.3 16.9 1.6 1 unité
Barre de céréales - cookie crisp (par portion de 22g) 92 1.6 14.7 3 1 portion
Barre de céréales ananas swing aldi (unité de 21 g) 83 0.99 16.84 1.18 1 unité
Barre de céréales chocolat - leclerc 430 7.5 64 14 100 g
Barre de céréales frosties kellogg's : par unité de 25g 104 2 18 3 100 g
Barre de céréales fuits rouges, fortimel nutricia 125 0 15 3.4 1 unité
Barre de céréales gerblé sport aux fruits 97 0 18 1.6 1 unité
Barre de céréales musli, abricot et noix de coco 149 0 19.5 7.5 1 unité
Barre de céréales raisins et amandes gayelord hauser 86 0 15.7 2 1 unité
Barre de cereales special k delissima cerise 88 0.9 16 2 1 portion
Barre de régime gerlinéa 404 23 45.7 15 100 g
Barre de régime gerlinéa (chocolat noir et blanc) 395 22.9 45.6 14.1 100 g
Barre de régime gerlinéa saveur chocolat 382.2 25.2 46.4 11.1 100 g
Barre de substitut de repas carrefour agir 338 29.5 24 10.5 100 g
Barre diet npc saveur menthe (36g) 122 10 7.2 5.8 1 unité
Barre énergétique vector 230 9.1 7 2.5 1 unité
Barre énergétique x-treme protein flash 385 31.9 42.3 10.6 100 g
Barre fitness chocolat blanc 385 5.7 65.4 7.1 100 g
Barre fitness chocolat lait 386 5.6 65.7 7 100 g
Barre fourrée figues pruneaux ligne fine leader price 74 0.8 15 1.1 1 unité
Barre fourrées gerlinea 358 22.7 51 7 100 g
Barre gerlinéa chocolat 114 7.45 13.2 3.7 1 part
Barre gerlinéa chocolat & orange 404 23 45.7 15 100 ml
Barre glacee bounty 25ml 73 1.1 6.2 4.8 1 unité
Barre glacée bounty : par unité de 25ml 73 1.1 6.2 4.8 1 unité
Barre golden grahams 104 1.7 17.2 3.1 1 unité
Barre gourmande choco cafe 128 10 12.3 3.7 1 unité
Barre granola à l'avoine aux fruits et aux noix 171 3.31 33.29 2.71 1 unité
Barre granola nutri-grain fourrée aux fraises (kellogg's) 135 1.7 26.05 2.98 1 unité
Barre granola tendre aux noix et raisins secs 127 2.24 17.81 5.71 1 unité
Barre granola tendre aux raisins secs 125 2.13 18.59 4.98 1 unité
Barre grany equilibre fruits rouges 66 0.88 13 1.1 1 unité
Barre grany maniac aux 4 céréales enrobée de chocolat : par barre de 26,5 g 121 1.3 18 5 1 unité
Barre hyper protéinée x-treme power flash de inkospor 372 26 49 8 100 g
Barre hyperprotéinée au chocolat de gayelord hauser 139 15 14.3 2.5 100 g
Barre hyperproteinee milical choco banane 85 9.5 7.1 1.9 1 unité
Barre hyperproteinées maison 180 16 22.1 3 1 portion
Barre isostar cereal max 379 15 56.9 9.7 100 g
Barre isostar power high protein 25 375 25.1 48 10 100 g
Barre isostar pulse chocolat 413 5.4 72 11.4 100 g
Barre kinder 68.2 1.2 6.4 4.2 1 unité
Barre kinder country 127 2.2 11.7 7.9 1 unité
Barre lion 220 0 30.4 10 1 unité
Barre lion nestlé 503 4.8 65 24.9 100 g
Barre macumba noisette 545 7.5 59 31 100 g
Barre mémoire orange-chocolat gerblé : par unité de 20g 85 1.1 13 3.3 1 unité
Barre milical hyperprotéiné chocolat 27g 87 9.5 7.9 1.8 1 unité
Barre milical hyperprotéiné saveur chocolat noix de coco 85 9.2 7.6 1.8 1 unité
Barre minceur chocolat noir et blanc 317 35 26.4 7.2 100 g
Barre mousse nougat à la fraise enrobée de chocolat noir weight watchers, par barre de 20 g 78 0.4 14.8 2.2 1 unité
Barre muesli+ ravensbergen 423 5.8 66.9 14.7 100 g
Barre noix de coco 335 36 38 8 100 g
Barre nutrisvelte personnelle 260 14 33 8 1 unité
Barre pâtissière (prix gagnant) 354 5.5 57 11.5 100 g
Barre patissière a la vanille et aux oeufs frais (lidl) 349 5.5 55.5 11.5 100 g
Barre patissière de bretagne (1) 350 5 56 11.5 100 g
Barre protein pack inko 388 32 43 10 100 g
Barre proteine weider (low carbo) 306 40 22.8 9 100 g
Barre protéinée oats & whey myprotein 315 21.9 45 9.7 100 g
Barre protéinées coco croustillants 378 33.3 33 13.3 100 g
Barre proteinplus power barre 319 30.3 30 7.5 100 g
Barre protergy eafit 389 33 40.6 35.6 100 g
Barre repas gerlinea pommes framboises 164 10.5 22.6 3.1 1 unité
Barre saveur cafe 124 10 9.1 5.7 100 g
Barre saveur noix de coco banane 110 12 9.1 16.6 1 part
Barre saveur nougat dietline 124 10 7.5 13.8 1 portion
Barre spécial k au chocolat eu lait 79 2 13 2 1 unité
Barre special k chocolat au lait 79 2 13 3 1 part
Barre special k chocolat lait 79 2 13 2 1 portion
Barre spécial k poire-chocolat 387 8 6 76 100 g
Barre special k red berry 88 1.5 18 1 1 part
Barre sports aux amandes gerblé 413 8.6 62 14.5 100 g
Barre substitut de repas agir fruits rouges 320 28.5 23 10.5 100 g
Barre taillefine céréales & chocolat (1 barre - 21g) 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre taillefine céréales et chocolat 375 5.5 73 6.5 100 g
Barre tendre ganola kashi 150 6 16 5 1 portion
Barre vel fruits et noix 436 10 70 13 100 g
Barre whey dim 308 22.5 35.2 9 1 part
Barre x-treme protein flash inkosport 386 31.7 41.6 10.9 100 g
Barre-céréales banane caramel 'weight watchers', par barre de 18g 68 1.1 13.9 0.9 1 unité
Barre-céréales croustillantes au chocolat 'weight watchers', par barre de 30 g 111 1.6 22.5 3.1 100 g
Barre-céréales fraises & cranberry goût yaourt 'weight watchers' par barre de 25 g 92 0.9 17.6 1.7 1 portion
Barre-céréales raisin-noix de coco farham - netto, 1 barre 87 1.2 15.2 2.4 1 unité
Barres aux céréales chocolat noir auchan 411 7.6 63.6 14 100 g
Barres aux céréales fruit form carrefour 359 6.7 76.8 3.9 100 g
Barres aux céréales fruits rouges auchan 377 5.5 73.6 6.7 100 g
Barres aux céréales riz et blé complet fraise fine ligne leader price 386 6.5 72.9 7.6 100 g
Barres cereales aux fruits rouges dietline 309 33 22 6.7 100 g
Barres céréales biologiques (vitabio) 415 6.4 64 14.7 100 g
Barres céréales chocolat et amandes (super u) 122 1.5 15.4 5.8 1 unité
Barres céréales et fruits rouges taillefine 370 5 72 6.5 100 g
Barres céréales sirius (lidl) cornflakes 125 1.3 21.6 3.7 1 unité
Barres céréalières fruits rouges (monoprix) 80 0.9 16.2 1.2 1 unité
Barres de céréales camus 321.2 20 41 9 100 g
Barres de céréales maison 160.6 10 20.5 4.5 1 unité
Barres de céréales maison lafay recette 2 370 23 45 10 100 g
Barres frosties 412 7 72 11 100 g
Barres glacées bounty 140 2.2 11.9 9.3 100 g
Barres glacées snickers 384 7.7 38 25 100 g
Barres glacées twix 340 4.6 36.2 19.6 100 ml
Barres kellogg's frosties choco 417 7 68 13 100 g
Barres minceur hyperprotéinées decathlon 347 30.4 32.8 10.5 100 g
Barres minceurs 228 15 26.4 7.4 1 unité
Barres protein 29 380 29.2 34 13.4 100 g
Barres pruneaux gerlinéa 162 10 23 3 1 part
Bas de gigot d'agneau américain maigre et rôti 180 28.17 0 6.67 100 g
Basic tri-pro80 ap fraise 379 82.6 4.6 2.8 100 g
Basic weight gain 377 18.7 72.9 1.1 100 g
Basic whey pro 365 79.6 5.1 4.6 100 g
Basilic déshydraté (1/5 tasse moulu) 40 2.1 8.7 0.6 1 portion
Basmati selection golden sun lidl 365 8.8 78 2 100 g
Bastogne lu 485 4.8 72 20 100 g
Batavia 25 1.5 4 0 100 g
Bâton de berger à croquer 515 30 2 43 100 g
Baton de berger justin bridou 438 27 1 36 100 g
Baton de berger justin bridou aux noisette 438 27 1 36 100 g
Bâtonner glacé solero exotic : par portion de 67,5 ml 76 1.01 13.5 2.02 1 portion
Batonnet a base de surimi 127 8.6 10.7 5.5 100 g
Batonnet de crabe 120 8 11 4.5 100 g
Batonnet de crabe carrefour discount 123 8.2 10.9 5.2 100 g
Batonnet de poisson blue water 190 11 17 9 100 g
Batonnet de saumon coraya 157 8.2 8.3 10.1 100 g
Bâtonnet glacé sveltesse mangue-passion : par unité de 90 ml 91 0.18 22.5 0.09 1 unité
Batonnet haggen dazs cookies and cream (100ml) 343 4 24 26 100 ml
Batonnet panné saveur citron iglo 194 13 18 7.9 100 g
Batonnet surimi lidl 116 8 11 4.5 100 g
Batonnetes moelleux fleury-michon 117 8.6 10.8 4.9 100 g
Bâtonnets à base de surimi (golden seafood) 115 7.9 11.2 4.3 100 g
Bâtonnets au saumon fumé coraya 102 9 7.2 3.8 100 g
Bâtonnets coraya 112 8.4 9.8 4.3 100 g
Bâtonnets crème glacée géants vanille-chocolat au lait-amandes (mucci ice cream-aldi) 323 4 31 20 100 g
Bâtonnets de colin d'alaska panés (u) 223 12.1 15.8 12.4 100 g
Batonnets de crabe 118 8 9 5.5 100 g
Batonnets de poisson surgelés super croustillants u 224 3.8 17.6 11.1 100 g
Bâtonnets de poulet croustibat findus 260 15 17 15 100 g
Batonnets de surimi picard 107 7.9 10.2 3.8 100 g
Bâtonnets de surimi-fleury michon 97 8.3 8.8 3.2 100 g
Batonnets enrobés de chocolat au lait marque auchan 513 6.8 61.5 26.6 100 g
Bâtonnets moelleux surimi fleury michon 120 8 10 5 100 g
Bâtonnets pleine saveur coraya 115 8.3 10.4 4.4 100 g
Batonnets saveur crabe "ronde des mers" 120 9 9.5 4.5 100 g
Batonnets surimi (auchan) 112 8 11.5 3.5 100 g
Bâtons de surimi odyssée 92 5.5 9.9 3.4 1 portion
Battonet de surimi 127 8.6 10.7 5.5 100 g
Beaufort 401 26.6 0 32.7 100 g
Beignet 402 6.6 45.2 21.7 100 g
Beignet a la confiture de fraise 335 6 47 13 100 g
Beignet asiatique (le gaulois) 215 11 18 11 100 g
Beignet au maïs (1 unité) 132 2.73 13.68 7.49 1 unité
Beignet de crabe bleu 93 12.13 0.29 4.51 1 unité
Beignet de crevette 355 9 27 23 100 g
Beignet de poulet " le gaulois " 227 12 15 13 100 g
Beignet pomme pasquier 167 2.6 20.4 8.3 1 unité
Beignets de crevette sauce aigre-douce (traditions d'asie) 310 9 28 18 100 g
Beignets de crevettes x 6 (saveurs d'ailleurs) casino 268 7.5 28 14 100 g
Belin best of extra-fins 505 9.9 55 27 100 g
Belolive margarine 676 0 0.2 75 100 g
Belvita (petites fleurs chocolat) 99 1.9 16 3.1 1 unité
Belvita délices framboise 350 3.4 69 7.7 100 g
Benco ( chocolat en poudre ) 391 5.6 87 2.3 100 g
Benoiton aux olives (paul) 414 10.19 59.15 14.33 100 g
Benoiton complet aux fruits (paul) 271 7.7 52.7 1.38 100 g
Benoiton complet aux pépites de chocolat (paul) 333 9.06 53.75 7.53 100 g
Berblé mes instants malins 435 8.1 70.1 13.6 100 g
Berforme 344 50 30 1.5 100 g
Bette à carde bouillie et égouttée 20 1.88 4.13 0.08 100 g
Betterave rouge 96 16 8 0 100 g
Betterave rouge cuite 23 1 4 0 100 g
Betteraves en cubes lunor 48 1.5 9.5 0.3 100 g
Betteraves rouges 78 1 5 6 100 g
Betteraves rouges assaisonnées bonduelle 30 0.8 6.5 0.1 100 g
Betteraves rouges en cube saint eloi 42 1.82 8.46 0.1 100 g
Bettes 22 0 2 0 100 g
Bettrave 23 1 4 0 100 g
Beurre 760 1 0 84 100 g
Beurre 15% mg bridelight 158 0 5.6 15 100 g
Beurre alpro soya minarine 361 0 0 40 100 g
Beurre bratella soja 675 0 0 75 100 g
Beurre bridelight 15% 158 0 5.6 15 100 g
Beurre bridelight 15% mg 163 0 7 15 100 g
Beurre de baratte casino 743 0.7 0.6 82 100 g
Beurre de cacahuètes 592 22.4 21 51.5 100 g
Beurre de cacahuette bio 609 26.1 8.9 52.1 100 g
Beurre de cacao 900 0 0 100 100 g
Beurre de noix d'acajou nature 587 17.56 27.57 49.41 100 g
Beurre demi sel lidl 726 0.7 0.8 80 100 g
Beurre demi-écrémé balade au sel marin 385 1.9 1.9 41 100 g
Beurre demi-sel auchan 724 0.6 0.4 80 100 g
Beurre demi-sel elle&vire 726 0.7 0.8 80 100 g
Beurre demi-sel président 725 0.7 0.5 80 100 g
Beurre doux (socobeur) 748 0.7 0.6 82 100 g
Beurre doux à tartiner 25 % mg leader price 256 0 7.7 25 100 g
Beurre doux carrefour 743 0.8 0.5 82 100 g
Beurre doux elle et vire portion 12g 82%mg 744 0.7 0.8 82 100 g
Beurre doux gastronomique elle & vire 744 0.7 0.8 82 100 g
Beurre doux president 746 1 1 82 100 g
Beurre doux tartine légère carrefour 346 0.3 0.5 38 100 g
Beurre doux tarti'ligne 15% auchan 152 0.3 4 15 100 g
Beurre du québec 700 1 0 80 100 g
Beurre d'amandes au miel et à la cannelle, salé 602 15.83 26.97 52.2 100 g
Beurre d'amandes nature 633 15.08 21.22 59.1 100 g
Beurre d'arachide crémeux kraft 80 3 6 6 1 portion
Beurre d'arachide tout naturel kraft 90 4 3 7 1 portion
Beurre elle & vire 10% 114 0 3.9 10.9 100 g
Beurre extra léger bridelight 15 % 158 0 5.6 15 100 g
Beurre fruit d'or doux tartine&cuisson 541 0.1 0.1 60 100 g
Beurre le fleurier 535 0.4 0.5 59 100 g
Beurre léger & tendre 40 % de mg - aldi 365 0.5 0.7 40 100 g
Beurre léger à tartiner 40 % mg leader price 379.5 0.3 3.8 40 100 g
Beurre léger champré aldi 365 0.5 0.7 40 100 g
Beurre leger et tendre aldi 366 0.5 0.9 40 100 g
Beurre milbona de lidl 726 0.7 0.8 80 100 g
Beurre monfleuri 60% mg 549 2 1 60 100 g
Beurre planta fin ligne doux 38% mat grasse 350 1.4 0.4 38 100 g
Beurre president demi-sel 724 1 1 80 100 g
Beurre primevère 497 0.1 0.5 55 100 g
Beurre pro activ 559 0.1 0.1 62 100 g
Beurre st hubert 41 (38% mg) 362 1.5 4 38 100 g
Beurre st hubert 5 céréales 494 2 8 50 100 g
Beurre st hubert omega 3 530 0 0 59 100 g
Beurre tartinable doux 25% mat gr 231 0.2 1.2 25 100 g
Beurre tarti'ligne auchan 229 0.2 0.6 25 100 g
Beurre tendre demi-sel dia 726 0.6 1 80 100 g
Beurre tendre doux auchan 741 0.7 0.1 82 100 g
Beurre tendre doux dia 744 0.6 1 82 100 g
Beurre tendre elle et vire 20% 214 0.3 8 20 100 g
Beurre tendre elle et vire 41% mg 394 0.2 6.1 41 100 g
Beurre tendre léger elle et vire 35 0.2 6.1 41 100 g
Biche (steack) 116 20 0 4 100 g
Biere blonde 146 1.07 13 0 1 unité
Biere brune 65 pelforth 47.2 0.48 5.2 0 100 ml
Bière désalcoolisée (<0,5% alcool par volume) 60 0.29 13.46 0.12 100 ml
Biere et blé 301 37 26 6 100 g
Bière heineken 40 0.5 3.3 0 100 g
Bière légère (4% alcool par volume) 103 0.99 5.17 0 1 canette
Bière ordinaire (5% alcool par volume) 146 1.07 10.77 0 1 canette
Bifidus actif paturages 59 3.5 4 3.2 100 g
Bifidus actif saveur vanille milsactiv aldi 81 3.1 12.3 2.2 100 g
Bifidus aux fruits avec morceaux 0% auchan 41 4.1 6.2 0 100 g
Bifidus aux fruits leader price 59 5.5 8.8 0.1 1 pot
Bifidus coco leader price 90 3.7 11.8 3.1 100 g
Bifidus fromage blanc framboise dia 128 5.8 13.6 5.6 100 g
Bifidus fruit lidl 98 3.2 14.5 1.9 100 g
Bifidus muesli carrefour 108 3.4 15.5 3.2 100 g
Bifidus muesli leader price 109 3.4 16.8 3.2 100 g
Bifidus pruneaux leader price 103 4 16 2.6 100 g
Bifteaks bio boeuf valtero par 2 138 29 0 2.4 100 g
Bifteck de cheval 110 22 0 2.5 100 g
Bifteck haché pur boeuf 15% mg (charal) 209 18.5 0 15 100 g
Big king - burger king 542.6 29.4 30.4 33.6 1 unité
Big king xxl - burger king 971.4 56.7 45.9 62.2 1 unité
Bigorneau 101.1 20 0.1 2.3 100 g
Bio cracker à l'épeautre (coop naturaplan) 402 15 60 9 100 g
Bio protein 407 28 48 12 100 g
Biosoy choc' 76 4.2 9.5 2.3 100 g
Bircher muesli 158 3.5 22 6 100 g
Biscotte (lu heudebert) 390 10 74 6 100 g
Biscotte au froment épi d'or 400 9.5 71 7.5 100 g
Biscotte au germe de ble gerble 381 11.7 72.5 4.9 100 g
Biscotte au son 128 4 22.1 2 1 portion
Biscotte au son de blé gerblé 353 16.5 57.7 6.2 100 g
Biscotte aux 8 céréales ( auchan ) 387 13 68 7 100 g
Biscotte baguettine brioché (jacquet) 398 12 70 8 100 g
Biscotte bio nature son et germe de blé 32 1.2 5.6 0.5 1 portion
Biscotte blé complet pelletier 79 2.5 15 1 1 tranche
Biscotte carrefour discount 372 12 71 4.4 100 g
Biscotte casino, pauvre en sel 32 1 5.8 0.5 1 tranche
Biscotte céréales 430 11.5 59.5 16 100 g
Biscotte heudebert 6 céréales 395 12 67 8.5 100 g
Biscotte heudebert forme + unité 32 1.2 5.1 0.49 1 tranche
Biscotte heudebert pleine vie sans sel 395 10 74 6 100 g
Biscotte la gourmande pelletier 53 1.5 8.8 2.2 1 tranche
Biscotte pelletier "la gourmande" 420 9.5 75 9 100 g
Biscotte pomm'son, céréal 329 0 50.4 6.6 100 g
Biscotte ronde auga pasquier 422 10 73 10 100 g
Biscotte ronde briochée auga 422 10 73 10 100 g
Biscotte sondey (lidl) 410 9.5 76 7.5 100 g
Biscotte tradition (pasquier) 403 11 68.5 9.5 100 g
Biscotte 'la briochée' jacquet 427 11 71 11 100 g
Biscottes 403 10 75 7 100 g
Biscottes 6 céréales ( champion ) 405 16 65 9 100 g
Biscottes 6 céréales (leclerc) 380 13 62 9 100 g
Biscottes 6 céréales heudebert 395 12 67 8.5 100 g
Biscottes 6 céréales heudebert : par unité 34 1.06 5.9 0.74 1 unité
Biscottes 97 % de céréales, heudebert 390 0 74 6 100 g
Biscottes au froment epi d'or (leclerc) 390 9.5 71 7.5 100 g
Biscottes au germe de blé (leader price) 410 10.5 75 7.5 100 g
Biscottes au germe de blé, carrefour bio 406 0 77 6 100 g
Biscottes aux 6 céréales (leader price) 380 14 64 7.5 100 g
Biscottes aux 6 céréales leader price 380 14 64 7.5 100 g
Biscottes aux céréales reva 124 4.6 22 1.9 1 tranche
Biscottes braisées à la farine complete (carrefour) 389 12.5 65 6.5 100 g
Biscottes braisor heudebert 390 11 71 7 100 g
Biscottes carrefour 36 1 6.3 0.7 1 tranche
Biscottes complètes (monoprix bio) 343 14 62 4.3 100 g
Biscottes complètes bio auchan 421 14 71 9 100 g
Biscottes complètes gerblé 368 13.4 66.7 5.3 100 g
Biscottes complètes, carrefour bio 410 0 76 6 100 g
Biscottes dorées au four réva 379 11 73 4.8 100 g
Biscottes gerblé pom'son 342 15.7 56.6 5.9 100 g
Biscottes grillées heudebert 380 0 74 5 100 g
Biscottes grillettines briochées aux pépites de chocolat auga 459 13.5 63.5 16 100 g
