Il y a 19953 aliments et 262485 membres !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table des calories des aliments
Lettre "B"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Ba bifidus actif vanille 0% 39 4 5.4 0 100 g
Baba au rhum 297 5 39.9 8.8 100 g
Baba au rhum leader price 160 3.2 28 3.7 100 g
Baba au rhum leader price (rayon frais) : par portion de 150 g 231 5.1 41.25 5.1 1 portion
Baba ghanoush 100 4 4 8 100 g
Babicao 393 9 82 2.5 100 g
Babivanille nestle 390 9 85.3 1 100 g
Baby carottes (florette) 38.6 0.9 6.8 0.2 100 g
Babybel 315 22.5 0 25 100 g
Babybel au cheddar 370 24 0 30.5 100 g
Babybel au cheddar : par unité de 20g 74 4.8 0 6.1 1 unité
Babybel au chèvre 317 20.5 1.5 25.5 100 g
Babybel mini 1 unité 68 5 0.8 5.8 1 unité
Babybel mini light 203 28 1.5 9.5 100 g
Bacon 531.6 37 1.4 42 100 g
Bacon (filet) 123 23 0 3 100 g
Bacon allumettes tradilège 120 22.5 0.7 2.9 100 g
Bacon cheese charal 275 15.3 23.4 13.4 100 g
Bacon de volaille isladélice 115.2 27.1 0.2 0.8 100 g
Bacon émincé fleury michon 75gr 81 16 0.8 1.5 1 portion
Bacon fumado 120 21 1 4 100 g
Bacon fumé 385 17 0 35 100 g
Bacon fume carrefour 112 22 0.4 2.5 100 g
Bacon fumé eco+ (paquet de 12 tranches de 12,5g chacune) 120 21 1 4 100 g
Bacon fume Herta 2,6% MG 111 21 0.8 2.6 100 g
Bacon fumé Justin bridou 126 22 1.5 3.5 100 g
Bacon fumé leader price 123 22.5 1.5 3 100 g
Bacon fumé Saint Alby (Lidl) 135 28 1 2 100 g
Bacon fumé "le Prix gagnant" 116 22.3 0.5 2.8 100 g
Bacon herta 119 22 0.8 3.2 100 g
Bacon saint azay (marque repere) 120 22.5 0.7 2.9 100 g
Bacon salé cuit au four (1 tranche crue) 142 9.29 0.35 11.25 1 unité
Bacon salé cuit au four (1 tranche cuite) 44 2.89 0.11 3.5 1 unité
Badine paul 282.39 9.74 51.56 0.63 100 g
Badoit 0 0 0 0 100 ml
Bagel à la cannelle et aux raisins secs grillé 71 2.54 14.23 0.43 1 unité
Bagel au pavot 200 7 40 1.5 1 portion
Bagel au son d'avoine 66 2.78 13.86 0.31 1 unité
Bagel aux raisin 71 2.5 14.2 0.4 1 unité
Bagel Cannelle & raisins - Tim Horton 270 10 55 1 1 unité
Bagel crisps new york style 465 11 65 18 100 g
Bagel Érable et Canelle - Tim Horton 350 10 67 4 1 unité
Bagel Fromage cheddar - Tim Horton 220 9 40 3 1 unité
Bagel mouelleux 250 10 47 3 100 g
Bagel nature 210 8 43 0.5 100 g
Bagel nature (picard) 224 9.4 44.7 0.8 100 g
Bagel pom new-york blé entier 250 10 47 3 100 g
Bagel sans gluten 320 8 49 11 1 unité
Bagels précuit - coop 242 9 48 1 100 g
Baguette 284 8.4 59 1.6 1 unité
Baguette alasacienne kauffer's 233 5.5 28.4 4 100 g
Baguette Aldi 253 7.6 52.2 0.8 100 g
Baguette Badine (Paul) 282.39 9.74 51.56 0.63 100 g
Baguette céréales et graines 273.9 9.8 47.4 3.9 100 g
Baguette de pain 288 8.5 59 2 100 g
Baguette Malicia BleuBlancCoeur 276 8.6 53.5 3 100 g
Baguette meunière (carrefour) 252 9.5 50 1.6 100 g
Baguette perene multicéréales (simpy marquet) 300 9.6 57 3.9 100 g
Baguette précuite en quart lidl 237 7 50 1 100 g
Baguette tradition banette 267 10 51 1.3 100 g
Baguette tranchée grillée roger 408 13 72 6 100 g
Baguette viennoise choco paul 341 9.2 53.5 10 100 g
Baguette viennoise la boulangère (pour 85 g) 280 8.92 47.43 6.12 1 unité
Baguette viennoises la boulangere 326 8.8 54.2 7.7 100 g
Baguettes viennoises bio La Boulangère 328 9.6 53.3 8 100 g
Baguettes viennoises la boulangère : par unité de 85g 280 8.9 47.4 6.1 1 unité
Baguettine 5 céréales de jacquet 395 15 64 9 100 g
Baguettine 5 céréales Jacquet 396 13 65 6 100 g
Baguettine briochée 401 12 68 8 100 g
Baguettines bridor 420 15 84 1.5 1 unité
Baie de canneberge sucrées aux sirop d'érable 327 0.2 82.3 0.1 100 g
Baie de goji 391.4 11.7 67.7 8.2 100 g
Baie d'acai Bio 533.7 8.1 52.2 32.5 100 g
Baies de goji 370 11.7 67.7 8.2 100 g
Baies de Goji Auchan 355 13.1 58.7 3.5 100 g
Baies de Goji Daco Bello 354 13.1 58.7 3.5 100 g
Baies de goji séchées 202.8 11.8 21 6.8 100 g
Baies d'aronia séchées 250 2.3 54.9 2.4 100 g
Baies goji pharm'up 195 10.6 21 5.7 100 g
Baileys 327 3 25 13 100 ml
Baiocchi (biscuits barilla) 497 7.5 62.8 24 100 g
Baiocchi mulino bianco - barilla 497 7.5 62.8 24 100 g
Baking Powder 101 3.6 21 0.3 100 g
Balade choco 233 5.3 29.5 10 100 g
Balade sauce à la crème fraiche curry ( savoureuse et légère ) 107 3.7 8.5 6.5 100 ml
Balade solight doux 214 0.3 8 20 100 g
Balade solight sel marin 214 0.3 8.1 20 100 g
Balanes (glands) sechées 509 8.1 53.66 31.41 100 g
Balanes (glands), crues 387 6.15 40.75 23.86 100 g
Balisto 412.9 7.4 54.2 18.5 1 unité
Balisto au muesli 213 2.7 24.2 11.5 1 unité
Balisto aux raisins 212 2 12 55 100 g
Balisto chocolat 510 6.7 58.4 27.7 100 g
Balisto chocolat fruits rouges 503 7 61 24.9 100 g
Balisto chocolat miel amandes 513 7.3 54.5 29.5 100 g
Balisto chocolat miel amandes par unité 111 1.6 11.8 6.4 1 unité
Balisto chocolat noisettes raisins 508 6.6 59.9 26.1 100 g
Balisto chocolat par barre 118 1.5 13.5 6.4 1 unité
Balisto fruits des bois 213 3 23 11.8 1 unité
Balisto fruits des bois (une barre de 20 g) 103 1.4 11.9 5.5 1 unité
Balisto lait miel amande 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Balisto lait miel amandes 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Balisto muesli mix 508 6.9 57.5 27.9 100 g
Balisto noisette 223 3.2 22 13.3 1 unité
Bambou pousses 35 0.2 6 2.3 100 g
Bami Goreng Archipel (ALDI) 141 6.5 20.1 3.5 100 g
Banana split (le petit basque) 256 2.4 19 15 100 g
Banana split charles alice 65 % fruits 80 1.6 13.1 2.4 1 pot
Banana split mamie nova : par portion de 85 g 170 2.3 22 7.7 1 portion
Banane 90 1.5 20 0 100 g
Banane (1 petit fruit) 90 1.1 23.07 0.33 1 unité
Banane (1 très petit fruit) 72 0.88 18.5 0.27 1 unité
Banane (petites bananes de colombie) 104 1.2 27.4 0 100 g
Banane - 1 fruit moyen (118 g) 116.47 1.29 26.95 0.39 1 unité
Banane - 1 gros fruit (136 g) 134.21 1.48 31.06 0.45 1 unité
Banane - 1 petit fruit (101 g) 99.65 1.1 23.07 0.33 1 unité
Banane - 1 très petit fruit (81 g) 79.95 0.88 18.5 0.27 1 unité
Banane chips, cristallisée 512 0 60 31.2 100 g
Banane déshydratée ou en poudre 346 3.89 88.28 1.81 100 g
Banane plantain 126 1.5 30 0 100 g
Banane sèche 289 4 66 1 100 g
Banane séchée dacco bello 308 3.9 69 0.5 100 g
Bananes chips daco bello 545 2.3 58.4 33.6 100 g
Banania 379 6.6 86.5 2.2 100 g
Banania+lait écrémé 86.5 4.6 12.7 1.75 100 ml
Banette 302 9 64 1.1 100 g
Banette coeur de lin 251 9.6 49.4 1.83 100 g
Banette moisson 249 12.2 34.8 6.7 100 g
Banquette de veau aux petits légumes en conserve (netto) 83 5.8 7.6 3.3 100 g
Bar 98 20 0 2 100 g
Bar Kashi Chocolate Almond & Sea Salt 140 6 21 4 1 portion
Bar poisson 111 19 0 3.9 100 g
Barbe à papa 301 0 75 0 100 g
Barilla - pipe rigate 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla - spaghetti 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla integrali blé complet 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla ipesti 443 3.9 10.2 42.5 100 g
Barilla lazagne 360 14 68.1 3.5 100 g
Barilla orizzonti ferro e lenticchie 340 14 66.5 2 100 g
Barilla penne rigate n°73 350 12 72.2 1.5 100 g
Barilla sauce basilico 61 1.6 6.8 2.7 100 g
Barilla sauce bolognese 95 4.5 6.8 5.5 100 g
Barilla spaghetti n°5 cottura 8 minuti 350 12 72.2 1.5 100 g
Barquette 3 chatons de lu 350 4.4 78 2.5 100 g
Barquette chocolat lu (unité) 32 0.5 4.1 1.5 1 unité
Barquette de lu chocolat noisettes lait 489 7 65 22 100 g
Barquette fraise marque repere 384 4.8 74 4 100 g
Barquette lasagnes bolognaise monoprix 120 5.9 16 3.6 1 portion
Barquette légumes micro ondable lidl 55 2 4 3 100 g
Barquettes abricot lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes chocolat lu 485 7.7 60 23 100 g
Barquettes fraise lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes framboise lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes U Abricot 352 4.6 73.7 0.7 100 g
Barre amande Gayelord Hauser 110 1.9 16.3 4 1 portion
Barre aux 5 Céréales - Fraise (Bio Village - E.Leclerc) 80.28 1.31 15.51 1.22 1 unité
Barre aux amandes (Aptonia) 456 9.2 61.3 18.5 100 g
Barre aux protéines herbalife 134 10 16 3 1 unité
Barre bretonne (quatre quart) 'winny' 445 5 50 25 100 g
Barre caramel 'repas minceur' gerlinéa : pour une barre de 31g 118 7.65 14.55 3.4 1 unité
Barre cereal nesquik 104 1.8 7.3 3.4 1 part
Barre céréale auchan fruits rouges 344 1.2 15.5 1 1 unité
Barre cereale aux fruits rouges, fine ligne, leader price 72 1.5 13.8 0.9 1 portion
Barre céréale cacahuète 448 11.1 56.9 19.6 100 g
Barre céréale chocapic 421 7.4 61.8 13.9 100 g
Barre cereale chocolat spécial k 396 6 68 9 100 g
Barre céréale fruits rouge taillefine 80 1 16 1.3 1 unité
Barre céréale grany chocolat lait/blé complet 70 0.91 13 1.7 1 unité
Barre céréale grany chocolat noir/blé complet 67 1 13 1.3 1 unité
Barre céréale grany équilibre blé complet & chocolat noir 67 1 13 1.3 1 portion
Barre céréale kellogs spécial k chocolat au lait 80 2 13 2 1 unité
Barre cereale noix de coco chocolat au lait carrefour 447 6.6 61.6 19.3 100 g
Barre cereale pomme verte champion 387 4.9 76.2 7 100 g
Barre céréale spécial form riz et blé complet ed 376 6 71 7.5 100 g
Barre céréale spécial k fruit rouge 84 1.5 17 1 1 unité
Barre céréales pomme verte (carrefour) 380 5.4 73.1 7.3 100 g
Barre céréales chocolat blanc (fitness) 90 1.2 17.6 1.6 1 unité
Barre céréales et chocolat - taillefine 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre céréales fitness chocolat au lait 91 1.3 16.6 1.6 1 unité
Barre céréales fitness chocolat blanc 90 1.3 15.4 1.7 1 unité
Barre cereales gerlinea 232 14.6 27.3 6.1 1 portion
Barre céréales granny equilibre chocolat noir 67 1 13 1.3 1 unité
Barre céréales grany riz soufflé et chocolat 415 5.6 69 14 100 g
Barre céréales linessa (lidl) nuss & mandel 99 2 15 4.3 1 unité
Barre céréales linessa (lidl) pomme 95 1.5 17.8 2.1 1 unité
Barre céréales pomme (auchan) 382 5.6 74.8 6.7 100 g
Barre cereales proteine 320 20 41 9 100 g
Barre cereales raisins et chocolat au lait carrefour 391 6.7 31.4 9.9 100 g
Barre céréales sirius (lidl) choco banane 110 1.6 16.8 4 1 unité
Barre céréales spécial k amandes et arachides 90 1 17 2 1 portion
Barre cereales special K nouvelle recette 78 1.4 12 1.9 1 portion
Barre céréales-chocolat sundy : par unité 182 1.44 24 8.93 1 unité
Barre céréales/chocolat sundy (nestlé) 506 4 66.7 24.8 100 g
Barre cerealiere a la pomme verte carrefour discount 380 5.4 73.1 7.3 100 g
Barre cerealiere au chocolat et au caramel carrefour 401 5.7 63 14 100 g
Barre cerealiere chocolat cacahuetes 1er prix carrefour 452 9.9 63.4 17.6 100 g
Barre cerealiere fraise chocolat blanc 1er prix carrefour 385 6 72 8.1 100 g
Barre céréalières aux pépites de chocolat noir et à la cacahuète 452 9.9 63.4 17.6 100 g
Barre cerealieres chocolat banane 1er prix carrefour 422 5.3 75.5 11 100 g
Barre chocapic 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocapic nestlé : par unité 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocolat gerlinea *2 237 15.5 28.8 6.9 1 portion
Barre chocolat lait menthe animation 106 1.4 7.8 7.4 1 part
Barre chocolat noir effea 149 13.1 9.6 6.3 1 portion
Barre chocolat saveur praline gerlinea 235 15.5 27.9 7.1 1 portion
Barre crips fruits rouge prolina diet 365 37.5 33.5 8.5 100 g
Barre crisp chocolat 373 32.7 23.9 15.7 100 g
Barre croustillante chocolat céréales 384 26 37.4 13.9 100 g
Barre crunchy chocolat Lignaform 40g 140 16.5 4.9 4.6 1 unité
Barre de camus 160 10 20.5 4.5 1 portion
Barre de cerales grany chocolat blanc 90 1 16 2.4 1 portion
Barre de céréale - casino chocolat noir 451 7.3 9.9 15.8 100 g
Barre de cereale - coco pops 430 7 69 14 100 g
Barre de cereale - frosties 420 7 71 12 100 g
Barre de cereale - frosties gout choco 425 7 70 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran nature 390 8 49 18 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran pomme 395 8 48 19 100 g
Barre de cereale - kelloggs barre fruit n fibre 387 4.5 72 9 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra amandes caramel 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra chocolat 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra framboise et yaourt 448 4 72 16 100 g
Barre de cereale - kelloggs rice krispies 418.6 7 68.4 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs smacks 427 5 68 15 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites chocolat 403 9 76 7 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites pommes poires 385 8 77 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k fruits rouges 389 8 78 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k poires chocolat 390 8 76 6 100 g
Barre de céréale Abricot Amande aux 4 céréales U 116 1.3 17.8 4.2 1 unité
Barre de cereale chocolat noir auchan 20.8 1.6 13.2 2.9 1 part
Barre de céréale granny 5 céréales et morceaux de chocolat 89 1.1 13 3.3 1 unité
Barre de cereale grany 5 cereales et morceaux de fraises et framboises 76 0.9 13 2.3 1 unité
Barre de cereale nestle fitness chocolat au lait 372 5.4 72 6.9 100 g
Barre de cereale nestle fitness(235g) chocolat au lait 87 1.3 16.9 1.6 1 unité
Barre de céréale organic oastli 122 8 56.6 23 100 g
Barre de cereale pomme verte swing aldi 79 1.1 14.5 1.5 1 unité
Barre de cereale son d'avoine, saveur fruit rouges 94 3.8 14.9 1.7 1 portion
Barre de cereale special k au choclat au lait 80 2 13 2 1 unité
Barre de cereale special k fruits rouge 82 1.5 17 0.9 1 unité
Barre de céréales - cookie crisp (par portion de 22g) 92 1.6 14.7 3 1 portion
Barre de céréales ananas swing aldi (unité de 21 g) 83 0.99 16.84 1.18 1 unité
Barre de céréales chocolat - leclerc 430 7.5 64 14 100 g
Barre de céréales chocolat au lait fitness nestlé 389 5.6 68.3 7.1 100 g
Barre de céréales chocolat caramel (casino famili) 112 1.3 17.3 3.5 1 unité
Barre de céréales frosties kellogg's : par unité de 25g 104 2 18 3 100 g
Barre de céréales fuits rouges, fortimel nutricia 125 0 15 3.4 1 unité
Barre de céréales gerblé sport aux fruits 97 0 18 1.6 1 unité
Barre de céréales Grany Lu 395 4.7 72 10 100 g
Barre de céréales Grany LU noix de coco et chocolat (20.8g) 445 5.4 64 19.5 100 g
Barre de céréales musli, abricot et noix de coco 149 0 19.5 7.5 1 unité
Barre de céréales Nature Valley avoine et miel 456 8.1 64.5 17.2 100 g
Barre de céréales raisins et amandes gayelord hauser 86 0 15.7 2 1 unité
Barre de cereales special k delissima cerise 88 0.9 16 2 1 portion
Barre de céréales Temptation Cranberry 492 6.7 54.9 5 100 g
Barre de céréales Temptation Noisettes 498 10.9 47.3 28.4 100 g
Barre de chocolat au lait noisette entière Milka 565 9.1 44.5 38.5 100 g
Barre de chocolat noir (côte d'or) 530 5.1 56 29.5 100 g
Barre de protéine (Oh Yeah !) 422.2 33.3 37.2 17.7 100 g
Barre de regime coco-chocolat lait carrefour agir 411 23 50.8 13 100 g
Barre de régime gerlinéa 404 23 45.7 15 100 g
Barre de régime gerlinéa (chocolat noir et blanc) 395 22.9 45.6 14.1 100 g
Barre de régime gerlinéa (chocolat-orange) 31g 129 6.8 14.7 4.6 1 unité
Barre de régime gerlinéa saveur chocolat 382.2 25.2 46.4 11.1 100 g
Barre de régime noix de coco hyperprotéiné carrefour 127 7.1 15.7 4 1 portion
Barre de régime orange-chocolat noir carrefour agir 416 23 46.1 15 100 g
Barre de son avoine saveur amande gayelord 97 3 20.9 0.9 1 portion
Barre de son d'avoine dukan 324 18.5 55 5 100 g
Barre de son d'avoine dukan nature 81.63 4.88 13.88 1.25 1 portion
Barre de son d'avoine dukan saveur noisette 80.9 4.63 13.75 1.25 1 unité
Barre de son d'avoine nature dukan 327 19.5 55.5 5 100 g
Barre de substitut de repas carrefour agir 338 29.5 24 10.5 100 g
Barre diet npc saveur menthe (36g) 122 10 7.2 5.8 1 unité
Barre eat natural (amande, abricots, yaourt) 446 11.6 49.8 22.3 100 g
Barre énergétique dattes et orange (Evernat) 366 5.2 52.4 13.4 100 g
Barre énergétique muesli snak 387 6 69 9 100 g
Barre énergétique pour le sport APURNA 385 12.5 60 10.3 100 g
Barre énergétique vector 230 9.1 7 2.5 1 unité
Barre énergétique x-treme protein flash 385 31.9 42.3 10.6 100 g
Barre fitness chocolat blanc 385 5.7 65.4 7.1 100 g
Barre fitness chocolat lait 386 5.6 65.7 7 100 g
Barre Fitness Yaourt Muesli 442 13 56 18 100 g
Barre fourrée figues pruneaux ligne fine leader price 74 0.8 15 1.1 1 unité
Barre fourrées gerlinea 358 22.7 51 7 100 g
Barre fruitée weigtwatchers 328 3.5 60 8 100 g
Barre fuizion au noix 481.2 10 42.8 28.6 100 g
Barre gerlinéa chocolat 114 7.45 13.2 3.7 1 part
Barre gerlinéa chocolat & orange 404 23 45.7 15 100 ml
Barre Gerlinea Chocolat Orange 130 6.8 16 4.3 1 unité
Barre gerlinea framboise 324 21 45.1 6.2 1 portion
Barre gerlinea minceur chocolat 117 7.5 13.5 3.5 1 unité
Barre glacée bounty 279 3.9 26.9 17 100 g
Barre glacee bounty 25ml 73 1.1 6.2 4.8 1 unité
Barre glacée bounty : par unité de 25ml 73 1.1 6.2 4.8 1 unité
Barre golden grahams 104 1.7 17.2 3.1 1 unité
Barre gourmande choco cafe 128 10 12.3 3.7 1 unité
Barre granola à l'avoine aux fruits et aux noix 171 3.31 33.29 2.71 1 unité
Barre granola croquante aux fruits et aux noix - 100 g 484.13 8.88 65.15 20.89 100 g
Barre granola croquante nature - 100 g 487.19 9.01 64.39 21.51 100 g
Barre granola nutri-grain fourrée aux fraises (kellogg's) 135 1.7 26.05 2.98 1 unité
Barre granola tendre aux noix et raisins secs 127 2.24 17.81 5.71 1 unité
Barre granola tendre aux raisins secs 125 2.13 18.59 4.98 1 unité
Barre granola tendre aux saveurs de fruits avec enrobage de yogourt - 100 g 437.9 4.98 72.32 14.3 100 g
Barre granola tendre avec grains de chocolat - 100 g 430.36 5.29 72.15 13.4 100 g
Barre granola tendre enrobée de chocolat - 100 g 462.48 4.8 69.42 18.4 100 g
Barre granola tendre faible en gras - 100 g 402.15 6.37 74.66 8.67 100 g
Barre granola tendre fruits et noix - 100 g 416.76 7.88 69.94 11.72 100 g
Barre granola tendre salée et sucrée - 100 g 465.32 9.74 64.65 18.64 100 g
Barre granola val nature avoine/miel 220 4 31 9 1 unité
Barre granola, all bran - 100 g 498.52 6.29 65.06 23.68 100 g
Barre grany chocolat noir nougatine 92 1.1 15 3.1 1 unité
Barre grany equilibre fruits rouges 66 0.88 13 1.1 1 unité
Barre grany maniac aux 4 céréales enrobée de chocolat : par barre de 26,5 g 121 1.3 18 5 1 unité
Barre high pro de myprotein 288 35.1 18.8 8.1 100 g
Barre hyper protéinée x-treme power flash de inkospor 372 26 49 8 100 g
Barre hyperprotéinée au chocolat de gayelord hauser 139 15 14.3 2.5 100 g
Barre hyperprotéinée chocolat blanc Casino 359 24.8 38 10.9 100 g
Barre hyperproteinee milical choco banane 85 9.5 7.1 1.9 1 unité
Barre hyperprotéinée noix de coco Gaylord Hauser 318 38 36.5 6 100 g
Barre hyperproteinées maison 180 16 22.1 3 1 portion
Barre isostar cereal max 379 15 56.9 9.7 100 g
Barre isostar power high protein 25 375 25.1 48 10 100 g
Barre isostar pulse chocolat 413 5.4 72 11.4 100 g
Barre kellogg's spécial k chocolat au lait 80 2 13 2 1 unité
Barre kinder 68.2 1.2 6.4 4.2 1 unité
Barre kinder country 127 2.2 11.7 7.9 1 unité
Barre lion 220 0 30.4 10 1 unité
Barre lion nestlé 503 4.8 65 24.9 100 g
Barre macumba noisette 545 7.5 59 31 100 g
Barre Maison HyperProt Camus 160.6 10 20.5 4.5 100 g
Barre mémoire orange-chocolat gerblé : par unité de 20g 85 1.1 13 3.3 1 unité
Barre milical hyperprotéiné chocolat 27g 87 9.5 7.9 1.8 1 unité
Barre milical hyperprotéiné saveur chocolat noix de coco 85 9.2 7.6 1.8 1 unité
Barre minceur chocolat noir et blanc 317 35 26.4 7.2 100 g
Barre moelleuses special K chocolat noir 97 1 14 3.5 1 unité
Barre mousse nougat à la fraise enrobée de chocolat noir weight watchers, par barre de 20 g 78 0.4 14.8 2.2 1 unité
Barre muesli chocolat nestlé 162 2.5 27.6 4.3 1 unité
Barre muesli chocolat raisin nestlé 160 2.3 28.1 3.9 1 unité
Barre muesli Sans sucre ajouté (Lidl) 99 2 15 4.3 1 part
Barre muesli+ ravensbergen 423 5.8 66.9 14.7 100 g
Barre Myprotein High Pro 2015 293 37.2 27.6 7.9 100 g
Barre myrtille effea 121 12.5 4.7 4.2 1 portion
Barre noix de coco 335 36 38 8 100 g
Barre nutrisvelte personnelle 260 14 33 8 1 unité
Barre pâtissière (prix gagnant) 354 5.5 57 11.5 100 g
Barre patissière a la vanille et aux oeufs frais (lidl) 349 5.5 55.5 11.5 100 g
Barre patissière de bretagne (1) 350 5 56 11.5 100 g
Barre pâtissière U 383 6 51 17 100 g
Barre protein pack inko 388 32 43 10 100 g
Barre proteine eric favre 342 31.8 24.4 10.4 100 g
Barre protéine Peak 339 50 28 8.7 100 g
Barre proteine weider (low carbo) 306 40 22.8 9 100 g
Barre protéinée au chocolat (lafay) 314 33.3 5.2 18.2 100 g
Barre protéinée caramel 240 24.5 49 11 100 g
Barre protéinée cfm 34 406 33.8 33.3 15.1 100 g
Barre protéinée chocolat coco 381 24.5 45.5 11.5 100 g
Barre protéinée chocolat noir 370 31 32 10.2 100 g
Barre proteinée gaylord hauser chocolat/caramel 408 20 47 14 100 g
Barre proteinee gerlinea saveur chocolat noisette 25g 88 4.6 12.6 1.9 1 portion
Barre protéinée muscle high protein bar 45% 316 45 30 6.8 100 g
Barre protéinée oats & whey myprotein 315 21.9 45 9.7 100 g
Barre proteinée power system 40% 70g 411 40 37 14 100 g
Barre protéinée protein 35 bars aptonia 373 35 40 8.5 100 g
Barre Protéinée Vitalis 171 14.5 15.5 5 1 portion
Barre proteinéee gaylord hauser praliné 424 21 51 15 100 g
Barre protéinées coco croustillants 378 33.3 33 13.3 100 g
Barre Proteinissimo (Scitec Nutrition) 104 8.6 7.7 3.3 1 portion
Barre proteinnee scientec 182 15 18 5.5 1 portion
Barre proteinplus power barre 319 30.3 30 7.5 100 g
Barre protergy eafit 389 33 40.6 35.6 100 g
Barre repas gerlinea pommes framboises 164 10.5 22.6 3.1 1 unité
Barre riz et blé complet fruit rouge casino 385 6.1 79 4.5 100 g
Barre sablée fruitolu aux pruneaux 380 3.5 73 7.4 1 unité
Barre sablée fruitolu aux pruneaux de lu 102 0.95 20 2 1 unité
Barre saveur cafe 124 10 9.1 5.7 100 g
Barre saveur noix de coco banane 110 12 9.1 16.6 1 part
Barre saveur nougat dietline 124 10 7.5 13.8 1 portion
Barre sésame caramel 533 13.1 42.9 32.4 100 g
Barre spécial k au chocolat eu lait 79 2 13 2 1 unité
Barre special k chocolat au lait 79 2 13 3 1 part
Barre special k chocolat lait 79 2 13 2 1 portion
Barre spécial k croquante aux fruits 400 4 80 8 100 g
Barre spécial k framboise et chocolat 411 4 75 10 100 g
Barre spécial k poire-chocolat 387 8 6 76 100 g
Barre special k red berry 88 1.5 18 1 1 part
Barre sports aux amandes gerblé 413 8.6 62 14.5 100 g
Barre substitut de repas agir fruits rouges 320 28.5 23 10.5 100 g
Barre taillefine céréales & chocolat (1 barre - 21g) 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre taillefine céréales et chocolat 375 5.5 73 6.5 100 g
Barre taste of nature - brazilian nut fiesta 190 5 17 12 1 unité
Barre tendre ganola kashi 150 6 16 5 1 portion
Barre tendre val nature choco noir et noix sucrées salése 170 3 21 8 1 unité
Barre vel fruits et noix 436 10 70 13 100 g
Barre whey dim 308 22.5 35.2 9 1 part
Barre x-treme protein flash inkosport 386 31.7 41.6 10.9 100 g
Barre-céréales banane caramel 'weight watchers', par barre de 18g 68 1.1 13.9 0.9 1 unité
Barre-céréales croustillantes au chocolat 'weight watchers', par barre de 30 g 111 1.6 22.5 3.1 100 g
Barre-céréales fraises & cranberry goût yaourt 'weight watchers' par barre de 25 g 92 0.9 17.6 1.7 1 portion
Barre-céréales raisin-noix de coco farham - netto, 1 barre 87 1.2 15.2 2.4 1 unité
Barre-repas weight care choco crisp 206 13.4 24.4 6.6 1 unité
Barres aux céréales chocolat noir auchan 411 7.6 63.6 14 100 g
Barres aux céréales fruit form carrefour 359 6.7 76.8 3.9 100 g
Barres aux céréales fruits rouges auchan 377 5.5 73.6 6.7 100 g
Barres aux céréales riz et blé complet fraise fine ligne leader price 386 6.5 72.9 7.6 100 g
Barres aux chocolat noir special k 89 1 17 2 1 portion
Barres céréales abricot amandes u 458 5.3 64 19.2 100 g
Barres céréales abricot carrefour 371 5.3 72 5.8 100 g
Barres céréales abricot casino 372 5.3 74 5.2 100 g
Barres céréales abricot repas complet gerlinea 241 16 27 7.4 1 portion
Barres céréales amandes et noisettes monoprix 423 8.8 63 14 100 g
Barres cereales aux fruits rouges dietline 309 33 22 6.7 100 g
Barres céréales bio chocolat (mieux vivre) 408 5.8 72.3 3.8 100 g
Barres céréales biologiques (vitabio) 415 6.4 64 14.7 100 g
Barres céréales choco coco carrefour 415 5.3 62 16 100 g
Barres cereales chocolat (casino)-25gr 95.5 1.6 17.5 1.6 1 part
Barres céréales chocolat et amandes (super u) 122 1.5 15.4 5.8 1 unité
Barres céreales Chocolat noir (Leader Price) 411 5.5 69.7 11.4 100 g
Barres céréales chocolat noir chabrior 419 6.9 65.2 13.2 100 g
Barres Céréales chocolat noir orange Carrefour 373 4.8 73 6.2 100 g
Barres céréales chocolat sans gluten gerblé 420 4.9 69 13 100 g
Barres céréales chocolat sans sucre ajouté - LIDL 8.4 7.8 69.9 8.4 100 g
Barres céréales cranberry carrefour 379 6.3 73 5.9 100 g
Barres céréales et fruits rouges taillefine 370 5 72 6.5 100 g
Barres céréales noisette carrefour 410 7.4 65 13 100 g
Barres céréales raisin chocolat au lait carrefour 401 6.7 69 9.9 100 g
Barres céréales sirius (lidl) cornflakes 125 1.3 21.6 3.7 1 unité
