Nous avons 6115 aliments et 20959 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories des aliments
Lettre "B"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Ba bifidus actif vanille 0% 39 4 5.4 0 100 g
Baba au rhum 297 5 39.9 8.8 100 g
Baba au rhum leader price (rayon frais) : par portion de 150 g 231 5.1 41.25 5.1 1 portion
Babybel 315 22.5 0 25 100 g
Babybel au cheddar 370 24 0 30.5 100 g
Babybel au cheddar : par unité de 20g 74 4.8 0 6.1 1 unité
Babybel au chèvre 317 20.5 1.5 25.5 100 g
Babybel mini 1 unité 68 5 0.8 5.8 1 unité
Babybel mini light 203 28 1.5 9.5 100 g
Bacon (filet) 123 23 0 3 100 g
Bacon cheese charal 275 15.3 23.4 13.4 100 g
Bacon fumé 385 17 0 35 100 g
Bacon salé cuit au four (1 tranche crue) 142 9.29 0.35 11.25 1 unité
Bacon salé cuit au four (1 tranche cuite) 44 2.89 0.11 3.5 1 unité
Badoit 0 0 0 0 100 ml
Bagel à la cannelle et aux raisins secs grillé 71 2.54 14.23 0.43 1 unité
Bagel au son d'avoine 66 2.78 13.86 0.31 1 unité
Bagel crisps new york style 465 11 65 18 100 g
Bagel mouelleux 250 10 47 3 100 g
Bagel nature 210 8 43 0.5 100 g
Bagel pom new-york blé entier 250 10 47 3 100 g
Baguette 284 8.4 59 1.6 1 unité
Baguette précuite en quart lidl 237 7 50 1 100 g
Baguette viennoise la boulangère (pour 85 g) 280 8.92 47.43 6.12 1 unité
Baguettes viennoises la boulangère : par unité de 85g 280 8.9 47.4 6.1 1 unité
Baguettine 5 céréales de jacquet 395 15 64 9 100 g
Baiocchi (biscuits barilla) 497 7.5 62.8 24 100 g
Baiocchi mulino bianco - barilla 497 7.5 62.8 24 100 g
Balade choco 233 5.3 29.5 10 100 g
Balanes (glands) sechées 509 8.1 53.66 31.41 100 g
Balanes (glands), crues 387 6.15 40.75 23.86 100 g
Balisto 412.9 7.4 54.2 18.5 1 unité
Balisto au muesli 213 2.7 24.2 11.5 1 unité
Balisto aux raisins 212 2 12 55 100 g
Balisto chocolat 510 6.7 58.4 27.7 100 g
Balisto chocolat miel amandes 513 7.3 54.5 29.5 100 g
Balisto chocolat miel amandes par unité 111 1.6 11.8 6.4 1 unité
Balisto chocolat par barre 118 1.5 13.5 6.4 1 unité
Balisto fruits des bois 213 3 23 11.8 1 unité
Balisto fruits des bois (une barre de 20 g) 103 1.4 11.9 5.5 1 unité
Balisto lait miel amande 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Balisto lait miel amandes 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Balisto noisette 223 3.2 22 13.3 1 unité
Bambou pousses 35 0.2 6 2.3 100 g
Banana split mamie nova : par portion de 85 g 170 2.3 22 7.7 1 portion
Banane 90 1.5 20 0 100 g
Banane (1 petit fruit) 90 1.1 23.07 0.33 1 unité
Banane (1 très petit fruit) 72 0.88 18.5 0.27 1 unité
Banane chips, cristallisée 512 0 60 31.2 100 g
Banane déshydratée ou en poudre 346 3.89 88.28 1.81 100 g
Banane sèche 289 4 66 1 100 g
Banania 379 6.6 86.5 2.2 100 g
Bar 98 20 0 2 100 g
Barbe à papa 301 0 75 0 100 g
Barilla - pipe rigate 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla - spaghetti 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla integrali blé complet 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla lazagne 360 14 68.1 3.5 100 g
Barilla orizzonti ferro e lenticchie 340 14 66.5 2 100 g
Barilla spaghetti n°5 cottura 8 minuti 350 12 72.2 1.5 100 g
Barquette de lu chocolat noisettes lait 489 7 65 22 100 g
Barquettes abricot lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes fraise lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes framboise lu 354 4 77 2 100 g
Barre bretonne (quatre quart) 'winny' 445 5 50 25 100 g
Barre caramel 'repas minceur' gerlinéa : pour une barre de 31g 118 7.65 14.55 3.4 1 unité
Barre caramel 'repas minceur' gerlinéa : pour une barre de 31g 118 7.65 14.55 3.4 1 unité
Barre céréale fruits rouge taillefine 80 1 16 1.3 1 unité
Barre cereale noix de coco chocolat au lait carrefour 447 6.6 61.6 19.3 100 g
Barre cereale pomme verte champion 387 4.9 76.2 7 100 g
Barre céréale spécial form riz et blé complet ed 376 6 71 7.5 100 g
Barre céréales et chocolat - taillefine 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre céréales-chocolat sundy : par unité 182 1.44 24 8.93 1 unité
Barre céréales/chocolat sundy (nestlé) 506 4 66.7 24.8 100 g
Barre chocapic 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocapic nestlé : par unité 104 1.9 16.5 3.5 1 unité
Barre chocolat gerlinea *2 237 15.5 28.8 6.9 1 portion
Barre de céréale - casino chocolat noir 451 7.3 9.9 15.8 100 g
Barre de cereale - coco pops 430 7 69 14 100 g
Barre de cereale - frosties 420 7 71 12 100 g
Barre de cereale - frosties gout choco 425 7 70 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran nature 390 8 49 18 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran pomme 395 8 48 19 100 g
Barre de cereale - kelloggs barre fruit n fibre 387 4.5 72 9 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra amandes caramel 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra chocolat 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra framboise et yaourt 448 4 72 16 100 g
Barre de cereale - kelloggs rice krispies 418.6 7 68.4 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs smacks 427 5 68 15 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites chocolat 403 9 76 7 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites pommes poires 385 8 77 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k fruits rouges 389 8 78 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k poires chocolat 390 8 76 6 100 g
Barre de cereale chocolat noir auchan 20.8 1.6 13.2 2.9 1 part
Barre de cereale nestle fitness chocolat au lait 372 5.4 72 6.9 100 g
Barre de cereale nestle fitness(235g) chocolat au lait 87 1.3 16.9 1.6 1 unité
Barre de céréales - cookie crisp (par portion de 22g) 92 1.6 14.7 3 1 portion
Barre de céréales ananas swing aldi (unité de 21 g) 83 0.99 16.84 1.18 1 unité
Barre de céréales frosties kellogg's : par unité de 25g 104 2 18 3 100 g
Barre de céréales fuits rouges, fortimel nutricia 125 0 15 3.4 1 unité
Barre de céréales gerblé sport aux fruits 97 0 18 1.6 1 unité
Barre de céréales musli, abricot et noix de coco 149 0 19.5 7.5 1 unité
Barre de céréales raisins et amandes gayelord hauser 86 0 15.7 2 1 unité
Barre de cereales special k delissima cerise 88 0.9 16 2 1 portion
Barre de régime gerlinéa 404 23 45.7 15 100 g
Barre de régime gerlinéa (chocolat noir et blanc) 395 22.9 45.6 14.1 100 g
Barre de régime gerlinéa saveur chocolat 382.2 25.2 46.4 11.1 100 g
Barre diet npc saveur menthe (36g) 122 10 7.2 5.8 1 unité
Barre énergétique vector 230 9.1 7 2.5 1 unité
Barre gerlinéa chocolat & orange 404 23 45.7 15 100 ml
Barre glacée bounty : par unité de 25ml 73 1.1 6.2 4.8 1 unité
Barre golden grahams 104 1.7 17.2 3.1 1 unité
Barre granola à l'avoine aux fruits et aux noix 171 3.31 33.29 2.71 1 unité
Barre granola nutri-grain fourrée aux fraises (kellogg's) 135 1.7 26.05 2.98 1 unité
Barre granola tendre aux noix et raisins secs 127 2.24 17.81 5.71 1 unité
Barre granola tendre aux raisins secs 125 2.13 18.59 4.98 1 unité
Barre grany maniac aux 4 céréales enrobée de chocolat : par barre de 26,5 g 121 1.3 18 5 1 unité
Barre hyper protéinée x-treme power flash de inkospor 372 26 49 8 100 g
Barre hyperproteinee milical choco banane 85 9.5 7.1 1.9 1 unité
Barre isostar cereal max 379 15 56.9 9.7 100 g
Barre kinder 68.2 1.2 6.4 4.2 1 unité
Barre kinder country 127 2.2 11.7 7.9 1 unité
Barre lion 220 0 30.4 10 1 unité
Barre lion nestlé 503 4.8 65 24.9 100 g
Barre macumba noisette 545 7.5 59 31 100 g
Barre mémoire orange-chocolat gerblé : par unité de 20g 85 1.1 13 3.3 1 unité
Barre milical hyperprotéiné chocolat 27g 87 9.5 7.9 1.8 1 unité
Barre minceur chocolat noir et blanc 317 35 26.4 7.2 100 g
Barre mousse nougat à la fraise enrobée de chocolat noir weight watchers, par barre de 20 g 78 0.4 14.8 2.2 1 unité
Barre pâtissière (prix gagnant) 354 5.5 57 11.5 100 g
Barre patissière de bretagne (1) 350 5 56 11.5 100 g
Barre proteine weider (low carbo) 306 40 22.8 9 100 g
Barre protéinées coco croustillants 378 33.3 33 13.3 100 g
Barre saveur cafe 124 10 9.1 5.7 100 g
Barre saveur noix de coco banane 110 12 9.1 16.6 1 part
Barre saveur nougat dietline 124 10 7.5 13.8 1 portion
Barre special k chocolat au lait 79 2 13 3 1 part
Barre spécial k poire-chocolat 387 8 6 76 100 g
Barre taillefine céréales & chocolat (1 barre - 21g) 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre taillefine céréales et chocolat 375 5.5 73 6.5 100 g
Barre vel fruits et noix 436 10 70 13 100 g
Barre-céréales banane caramel 'weight watchers', par barre de 18g 68 1.1 13.9 0.9 1 unité
Barre-céréales croustillantes au chocolat 'weight watchers', par barre de 30 g 111 1.6 22.5 3.1 100 g
Barre-céréales fraises & cranberry goût yaourt 'weight watchers' par barre de 25 g 92 0.9 17.6 1.7 1 portion
Barre-céréales raisin-noix de coco farham - netto, 1 barre 87 1.2 15.2 2.4 1 unité
Barres aux céréales riz et blé complet fraise fine ligne leader price 386 6.5 72.9 7.6 100 g
Barres cereales aux fruits rouges dietline 309 33 22 6.7 100 g
Barres céréales et fruits rouges taillefine 370 5 72 6.5 100 g
Barres frosties 412 7 72 11 100 g
Barres glacées bounty 140 2.2 11.9 9.3 100 g
Barres glacées snickers 384 7.7 38 25 100 g
Barres glacées twix 340 4.6 36.2 19.6 100 ml
Barres kellogg's frosties choco 417 7 68 13 100 g
Barres protein 29 380 29.2 34 13.4 100 g
Bas de gigot d'agneau américain maigre et rôti 180 28.17 0 6.67 100 g
Basic tri-pro80 ap fraise 379 82.6 4.6 2.8 100 g
Basic weight gain 377 18.7 72.9 1.1 100 g
Basic whey pro 365 79.6 5.1 4.6 100 g
Basilic déshydraté (1/5 tasse moulu) 40 2.1 8.7 0.6 1 portion
Batavia 25 1.5 4 0 100 g
Baton de berger justin bridou 438 27 1 36 100 g
Baton de berger justin bridou aux noisette 438 27 1 36 100 g
Bâtonner glacé solero exotic : par portion de 67,5 ml 76 1.01 13.5 2.02 1 portion
Batonnet a base de surimi 127 8.6 10.7 5.5 100 g
Batonnet de poisson blue water 190 11 17 9 100 g
Bâtonnet glacé sveltesse mangue-passion : par unité de 90 ml 91 0.18 22.5 0.09 1 unité
Batonnet haggen dazs cookies and cream (100ml) 343 4 24 26 100 ml
Batonnet surimi lidl 116 8 11 4.5 100 g
Batonnetes moelleux fleury-michon 117 8.6 10.8 4.9 100 g
Batonnets de crabe 118 8 9 5.5 100 g
Bâtonnets de poulet croustibat findus 260 15 17 15 100 g
Batonnets de surimi picard 107 7.9 10.2 3.8 100 g
Bâtonnets de surimi-fleury michon 97 8.3 8.8 3.2 100 g
Batonnets enrobés de chocolat au lait marque auchan 513 6.8 61.5 26.6 100 g
Batonnets saveur crabe "ronde des mers" 120 9 9.5 4.5 100 g
Beaufort 401 26.6 0 32.7 100 g
Beignet 402 6.6 45.2 21.7 100 g
Beignet a la confiture de fraise 335 6 47 13 100 g
Beignet au maïs (1 unité) 132 2.73 13.68 7.49 1 unité
Beignet de crabe bleu 93 12.13 0.29 4.51 1 unité
Beignet de crevette 355 9 27 23 100 g
Beignet de poulet " le gaulois " 227 12 15 13 100 g
Beignet pomme pasquier 167 2.6 20.4 8.3 1 unité
Benco ( chocolat en poudre ) 391 5.6 87 2.3 100 g
Berblé mes instants malins 435 8.1 70.1 13.6 100 g
Bette à carde bouillie et égouttée 20 1.88 4.13 0.08 100 g
Betterave rouge 96 16 8 0 100 g
Betterave rouge cuite 23 1 4 0 100 g
Betteraves rouges 78 1 5 6 100 g
Betteraves rouges assaisonnées bonduelle 30 0.8 6.5 0.1 100 g
Bettes 22 0 2 0 100 g
Beurre 760 1 0 84 100 g
Beurre alpro soya minarine 361 0 0 40 100 g
Beurre bratella soja 675 0 0 75 100 g
Beurre bridelight 15% 158 0 5.6 15 100 g
Beurre bridelight 15% mg 163 0 7 15 100 g
Beurre de cacahuètes 592 22.4 21 51.5 100 g
Beurre de cacahuette bio 609 26.1 8.9 52.1 100 g
Beurre de cacao 900 0 0 100 100 g
Beurre de noix d'acajou nature 587 17.56 27.57 49.41 100 g
Beurre demi-écrémé balade au sel marin 385 1.9 1.9 41 100 g
Beurre demi-sel elle&vire 726 0.7 0.8 80 100 g
Beurre doux à tartiner 25 % mg leader price 256 0 7.7 25 100 g
Beurre doux carrefour 743 0.8 0.5 82 100 g
Beurre doux gastronomique elle & vire 744 0.7 0.8 82 100 g
Beurre doux president 746 1 1 82 100 g
Beurre du québec 700 1 0 80 100 g
Beurre d'amandes au miel et à la cannelle, salé 602 15.83 26.97 52.2 100 g
Beurre d'amandes nature 633 15.08 21.22 59.1 100 g
Beurre extra léger bridelight 15 % 158 0 5.6 15 100 g
Beurre extra léger elle et vire 10% 470 0 3.9 10.9 100 g
Beurre léger à tartiner 40 % mg leader price 379.5 0.3 3.8 40 100 g
Beurre leger et tendre aldi 366 0.5 0.9 40 100 g
Beurre monfleuri 60% mg 549 2 1 60 100 g
Beurre planta fin ligne doux 38% mat grasse 350 1.4 0.4 38 100 g
Beurre president demi-sel 724 1 1 80 100 g
Beurre st hubert 41 (38% mg) 362 1.5 4 38 100 g
Beurre st hubert omega 3 530 0 0 59 100 g
Beurre tartinable doux 25% mat gr 231 0.2 1.2 25 100 g
Beurre tarti'ligne auchan 229 0.2 0.6 25 100 g
Beurre tendre demi-sel dia 726 0.6 1 80 100 g
Beurre tendre doux auchan 741 0.7 0.1 82 100 g
Beurre tendre doux dia 744 0.6 1 82 100 g
Beurre tendre elle et vire 20% 214 0.3 8 20 100 g
Beurre tendre elle et vire 41% mg 394 0.2 6.1 41 100 g
Beurre tendre léger elle et vire 35 0.2 6.1 41 100 g
Biche (steack) 116 20 0 4 100 g
Biere blonde 146 1.07 13 0 1 unité
Bière désalcoolisée (<0,5% alcool par volume) 60 0.29 13.46 0.12 100 ml
Bière légère (4% alcool par volume) 103 0.99 5.17 0 1 canette
Bière ordinaire (5% alcool par volume) 146 1.07 10.77 0 1 canette
Bifidus coco leader price 90 3.7 11.8 3.1 100 g
Bifidus fruit lidl 98 3.2 14.5 1.9 100 g
Bifidus muesli carrefour 108 3.4 15.5 3.2 100 g
Bifidus muesli leader price 109 3.4 16.8 3.2 100 g
Bifidus pruneaux leader price 103 4 16 2.6 100 g
Bifteck de cheval 110 22 0 2.5 100 g
Bigorneau 101.1 20 0.1 2.3 100 g
Biscotte (lu heudebert) 390 10 74 6 100 g
Biscotte baguettine brioché (jacquet) 398 12 70 8 100 g
Biscotte bio nature son et germe de blé 32 1.2 5.6 0.5 1 portion
Biscotte casino, pauvre en sel 32 1 5.8 0.5 1 tranche
Biscotte céréales 430 11.5 59.5 16 100 g
Biscotte heudebert pleine vie sans sel 395 10 74 6 100 g
Biscotte pelletier "la gourmande" 420 9.5 75 9 100 g
Biscotte pomm'son, céréal 329 0 50.4 6.6 100 g
Biscotte ronde auga pasquier 422 10 73 10 100 g
Biscotte ronde briochée auga 422 10 73 10 100 g
Biscotte tradition (pasquier) 403 11 68.5 9.5 100 g
Biscotte 'la briochée' jacquet 427 11 71 11 100 g
Biscottes 403 10 75 7 100 g
Biscottes 6 céréales ( champion ) 405 16 65 9 100 g
Biscottes 6 céréales (leclerc) 380 13 62 9 100 g
Biscottes 6 céréales heudebert 395 12 67 8.5 100 g
Biscottes 6 céréales heudebert : par unité 34 1.06 5.9 0.74 1 unité
Biscottes 97 % de céréales, heudebert 390 0 74 6 100 g
Biscottes au germe de blé, carrefour bio 406 0 77 6 100 g
Biscottes aux 6 céréales (leader price) 380 14 64 7.5 100 g
Biscottes aux 6 céréales leader price 380 14 64 7.5 100 g
Biscottes braisor heudebert 390 11 71 7 100 g
Biscottes carrefour 36 1 6.3 0.7 1 tranche
Biscottes complètes (monoprix bio) 343 14 62 4.3 100 g
Biscottes complètes bio auchan 421 14 71 9 100 g
Biscottes complètes gerblé 368 13.4 66.7 5.3 100 g
Biscottes complètes, carrefour bio 410 0 76 6 100 g
Biscottes dorées au four réva 379 11 73 4.8 100 g
Biscottes gerblé pom'son 342 15.7 56.6 5.9 100 g
Biscottes grillées heudebert 380 0 74 5 100 g
Biscottes grillettines briochées aux pépites de chocolat auga 459 13.5 63.5 16 100 g
Biscottes heudebert fibres+ 355 13 63 5.5 100 g
Biscottes heudebert muesli 395 10 72 7.5 100 g
Biscottes heudebert omega 3 405 12 71 8 100 g
Biscottes heudebert 'pacte forme' 360 15 62 6 100 g
Biscottes heudebert 'pacte forme' 360 15 62 6 100 g
Biscottes les grilletines minceur sans sucres ajoutés auga 395 13 75.7 4.5 100 g
Biscottes minceur auga sans sel ni sucres ajoutés 363 15.9 71.6 1.4 100 g
Biscottes natures auchan 390 9.5 71 7.5 100 g
Biscottes plaisir de pavot heudebert 400 11 70 6.5 100 g
Biscottes tartines, heudebert 410 0 77 6.5 100 g
Biscuit , thé de lu 32 0.5 5.3 1 1 unité
Biscuit à l'avoine avec raisins secs, recette maison 65 0.98 10.26 2.43 1 unité
Biscuit au beurre au blé complet 423 8.7 71.1 11.5 100 g
Biscuit au carré de chocolat, commercial (1 gros) 227 2.69 35.78 9.13 1 unité
Biscuit au carré de chocolat, commercial (1 petit) 115 1.36 18.12 4.62 1 unité
Biscuit au gingembre 29 0.39 5.38 0.69 1 unité
Biscuit carrefour kids 469 6.5 68 19 100 g
Biscuit choco noir eco + 509 6.6 66 24.3 100 g
Biscuit delser nature (par paquet de 4) 113 2.6 18.3 3.3 1 unité
Biscuit digestif au son d'avoine (1 unité) 44 0.58 6.16 1.71 1 unité
Biscuit figue et son gerblé 420 9.7 56 17.5 100 g
Biscuit fruit & form ananas-noix de coco 395 5.8 72 9.1 100 g
Biscuit fudgeo 65 2 17 6 1 portion
Biscuit gerblé complet au germe de blé 425 9.6 66.4 13.4 100 g
Biscuit gerblé lait chocolat 452 10.1 61.6 18.3 100 g
Biscuit gerblé pepites de chocolat 93 1.9 13.6 3.4 1 part
Biscuit gerblé pomme noisette 64 1.8 8.4 2.5 1 unité
Biscuit gerblé soja orange 456 10.8 61 18.7 100 g
Biscuit gerlinea hyperproteines cereales et chocolat 425 22.3 47.8 15.3 100 g
Biscuit lait chocolat gerblé 452 10.1 61.6 18.3 100 g
Biscuit lu ptit dej allégé pépites de chocolat 450 7.7 69 16 100 g
Biscuit matin casino abricot amande 240 8 67 20 100 g
Biscuit moelleux aux raisins secs 60 0.62 10.2 2.04 1 unité
Biscuit ourson fourré au chocolat (lu) = unité de 30 g 117 1.8 17.4 4.5 1 unité
Biscuit pépito au lait 50 0.7 6.8 2.2 1 part
Biscuit petit dej lu allege 220 3.7 33 8 100 g
Biscuit petit déjeuner croc'matin céréales & pépites de chocolat 472 8 65 20 100 g
Biscuit prince de lu (chocolat) 94 1.1 13.8 3.8 1 unité
Biscuit regime hyperproteine gerlinea abricot 379 19.8 53.4 9.6 100 g
Biscuit sec dar-vida au sésame 400 14 56 13 100 g
Biscuit sésame chocolat gerblé 474 10.4 56.7 22.8 100 g
Biscuit sésame gerblé 472 11.4 56.4 22.3 100 g
Biscuit soja figue gerblé 428 11.9 57.5 16.2 100 g
Biscuit thé de lu 32 0.5 5.3 1 1 unité
Biscuit 'bisc&m&m's' : par unité de 24,8g 130 1.5 15.1 7.2 1 unité
Biscuits apéritif curly à la cacahuète 540 8.5 56 25 100 g
Biscuits apéritif curly au fromage 550 6.5 54 35 100 g
Biscuits apéritif minizza belin 530 11 54 30 100 g
Biscuits apéritif tuc natures 470 6.5 70 18 100 g
Biscuits bastogne lu : par unité 58 0.5 8.6 2.4 1 unité
Biscuits bn petit dej marsupilami 471 7 67 19.4 100 g
Biscuits choco - coco gerblé 444 7.7 69.7 14.9 100 g
Biscuits chocolat et quinoa auchan 457 7.8 70 16.2 100 g
Biscuits crackers 535 10 52 32 100 g
Biscuits de régime au chocolat noir gayelord hauser 28 1.4 3.5 0.9 1 unité
Biscuits de regime hyperproteines gerlina citron vanille 444 22.7 52.2 16 100 g
Biscuits fromage et graines carrefour 514 18 52 26 100 g
Biscuits génoises fourrées à l'orange grand jury : par unité 47 0.4 8.6 1.3 1 unité
Biscuits gocciole avec pepites de chocolat - pavesi 59 0.8 2.5 2.7 1 unité
Biscuits lu petit déjeuner sablé lait et céréales 445 8.3 67 16 100 g
Biscuits matin 'tom & pilou' céréales et pépites au chocolat 459 7 65 19 100 g
Biscuits moelleux aux fruits taillefine : par unité 80 1.38 14.75 1.75 1 unité
Biscuits nova forma 480 8.5 69 17 100 g
Biscuits petit déjeuner - céréales, abricot, amandes, chocolat 460 8 62 20 100 g
Biscuits petit-déjeuner de lu - fruits & fibres aux pruneaux et aux céréales complètes 440 8 68 15 100 g
Biscuits petit-déjeuner déli matin allégés de 30% en sucres 450 7.5 63 19 100 g
Biscuits ploof 5 céréales kalibio 442 7.6 68.8 15.2 100 g
Biscuits pomme sans saccharose karélia : par unité 41 0.65 4.62 1.75 1 unité
Biscuits pour le petit déjeuner carrefour 431 8.5 61 17 100 g
Biscuits pour le petit dejeuner croc'matin sachet de 50g (aldi) 472 8 65 20 100 g
Biscuits prince granola au chocolat noir : par unité 60 0.8 7.6 2.95 1 unité
Biscuits p'tit déli barres biscuitées fourrage au lait 520 6 65 26 100 g
Biscuits quadro cemoi (gauffrettes fourrées praliné) 518 5.9 63 27 100 g
Biscuits secs 'casino' (type beurre): par biscuit de 6,25 g 29 0.4 4.9 0.8 1 unité
Biscuits tenerezze cacao mulino bianco barilla 513 6.5 60.9 27 100 g
Biscuits 'le p'tit nature' bjorg : par unité 34 0.6 6 0.7 1 unité
Biscuits 'meringue royale' calèche lu 395 2.5 96 0.1 100 g
Bison 105 26.4 0 2.8 100 g
Bjorg gaufres au miel 461 4.2 74.5 16.2 100 g
Bjorg pt"i nature 414 8.6 72 10.2 100 g
Bjorg pulpe de pruneaux 193 1 46.5 0.3 100 g
Blanc battu slimline 50 8 4.5 0.2 100 g
Blanc d'oeuf 44 10.5 0.3 0.1 100 g
Blanc de dinde 111 18 3 3 100 g
Blanc de dinde champion 97 21.1 1 1 100 g
Blanc de dinde fleury michon 106 22 1 1.5 100 g
Blanc de dinde fumé super u 101 21.7 1.1 1.1 100 g
Blanc de dinde lidl 48.6 21 1.5 2 1 tranche
Blanc de dinde pouce 111 18 3 3 100 g
Blanc de poulet 100 21 1.3 1.5 100 g
Blanc de poulet le gaulois 106 24 0.1 1 100 g
Blanc de poulet (le prix gagnant) 106 15 2.5 4 100 g
Blanc de poulet (no 1) 91 20.6 0.2 0.9 100 g
Blanc de poulet à la provençale auchan (une tranche : 30g) 104 20 1.5 2 100 g
Blanc de poulet aux fines herbes auchan (une tranche : 30g) 104 20 1.5 2 100 g
Blanc de poulet doré au four fleury michon 110 22 1 2 100 g
Blanc de poulet en tranche sous vide (leader price) 86 19 1.5 0.5 100 g
Blanc de poulet fleury michon 115 22 1 2.5 100 g
Blanc de poulet lidl 46.8 9 0.7 0.9 1 tranche
Blanc de poulet lidl 2% matgrass 104 20 1.5 2 100 g
Blanc de poulet marque repère 93 19.7 0.9 1.2 100 g
Blanc de poulet super u 105 21.2 1.17 1.7 100 g
Blanc de poulet tranches ranou 104 20 1.5 2 100 g
Blanc d'oeuf de poule, déshydraté 382 81.1 7.8 0 100 g
Blanc d'oeuf de poule, frais ou congelé, cru 15.7 3.38 0.25 0 1 unité
Blanc d'oeuf de poule, séché, en flocons 351 76.92 4.17 0.04 100 g
Blanc d'oeuf de poule, séché/pulvérisation, en poudre 376 82.4 4.47 0.04 100 g
Blancs de poireaux en bocal 15 1.2 2.4 0.1 100 g
Blanquette de veau aux champignons et son riz : monoprix 104 7 11.8 3.3 100 g
Blanquette de veau et son riz casino 133 8 15 4.5 100 g
Blé carrefour 334 13 67 1.5 100 g
Ble complet: kamut 359 19 68.2 2.9 100 g
Blé dur précuit ebly 343 12.1 70.5 1.4 100 g
Blé précuit carrefour 334 13 67 15 100 g
Blédina pomme pruneau 69 0.3 16.3 0.3 100 g
Bleu affiné en velay 12% mg ligne & plaisir 208 24 1 12 100 g
Bleu de bresse 410 24 2 34 100 g
Blinis 1300 6 36.4 15.7 100 g
Blinis cocktail leader price 299 6.4 34.9 14.8 100 g
Blinis leader price : par unité de 50 g 137 2.95 16 6.85 100 g
Bloc de foie gras de canard avec morceaux (super u) : par tranche de 40 g 190 3.04 0.88 19.4 1 tranche
Bn casse croûte 390 8 79 4.7 100 g
Bn fourrés chocolat 460 6 73 16 100 g
Bn fourrés fraise 401.2 5 80 6.8 100 g
Bn matin céréales et fruits rouges 450 7.1 68.9 16.2 100 g
Bn matin céréales et pépites nappé chocolat 480 6.8 68.5 19.8 100 g
Bn tartelette fraise dora 63 0.7 10.3 2.1 1 unité
Bn-biscuits eclats céréales nappés de cacao 493 7.3 63 23.3 100 g
Bn-casse-croûte 390 7 80 4.6 100 g
Boeuf bavette 148 28 0 4 100 g
Boeuf bifteck 148 28 0 4 100 g
Boeuf bouelettes 129.1 11.7 7.3 5.9 100 g
Boeuf bourguignon auchan plat minute 71 6.2 8.2 1.5 100 g
Boeuf bourguignon william saurin 61 6.5 5.8 1.3 100 g
Boeuf braisé 232 31 0 12 100 g
Boeuf cervelle 121 10 0 9 100 g
Boeuf charal faux filets 148 23 0 6.2 100 g
Boeuf coeur 122 17 0 6 100 g
Boeuf côte 252 18 0 20 100 g
Boeuf entrecote 166 19 0 10 100 g
Boeuf faux filet 166 28 0 6 100 g
Boeuf filet 188 20 0 12 100 g
Boeuf flanchet 231 29.4 0 12.6 100 g
Boeuf foie 116 20 0 4 100 g
Boeuf onglet 157 28 0 5 100 g
Boeuf pot au feu 255 30 0 15 100 g
Boeuf rosbeef 148 28 0 4 100 g
Boeuf roti 148 28 0 4 100 g
Boeuf tartare charal 125 20 0 5 100 g
Boeuf tournedos 188 20 0 12 100 g
Boisson 4 380 1 95 1 100 g
Boisson au maïs 30 0.82 8.89 0 100 ml
Boisson au soja chocolat 71 3.4 9.7 2.1 100 g
Boisson au soja nature sojasun 36 3.8 0.5 2.1 100 ml
Boisson de type déjeuner à l'orange prêt-à-boire 45 0 11.41 0 100 ml
Boisson gazeuse, soda au raisins 160 0 41.68 0 1 canette
Boisson lactée type danao parfum peche banane leader price 59 1.6 13 0.1 100 ml
Boisson pour sportifs à la saveur d'orange en poudre 388 0 94.11 1.23 100 g
Boisson soja calcium bio auchan 50 3.5 4.4 2 100 ml
Boisson soja nature auchan 55 3.4 6.4 1.7 100 ml
Boisson soja nature carrefour 40 3.6 2.1 1.9 100 g
Boisson soja saveur chocolat carrefour 73 3.5 9.9 2.2 100 ml
Boîte de thon zapi (1 unité) 192.2 44.64 0.16 1.55 1 unité
