Il y a 19953 aliments et 262485 membres !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Table des calories des aliments
Lettre "P"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Paella à la valenciana la cuisine des saveurs ( aldi ) 158 6 21.1 5.5 100 g
Paëlla à l'andalouse findus 120 6 18 2 100 g
Paella au poulet fleury michon (300g) 531 21.9 63 21.3 1 portion
Paella cavabel (lidl) 102 5.4 12.5 3.4 100 g
Paella fruits de mer auchan 111 5.4 17.7 2.1 100 g
Paëlla garbit 162 7.4 19 6.3 100 g
Paëlla royale (poisson/poulet/crevette/chorizo)-maggi 118 6 17.9 2.5 100 g
Paëlla royale marie 94 5.9 15.5 0.9 100 g
Paëlla surgelé Poulet, chorizo, calamars (inter) 121 6.5 16.2 3.2 100 g
Paëlla surgelée (norma) 113 6.4 14.7 2.7 100 g
Paella surgelée netto 97 5 17 1 100 g
Paella surgelée toque du chef 119 8.2 16.9 2.1 100 g
Paëlla surgelée "entre nous" (maximo) 146 6.5 13.5 7.3 100 g
Paëlla Toupargel 130 6.9 15.9 4.2 100 g
Paella Valenciana (Picard) 138 7.3 15.3 4.9 100 g
Paella valenciana fleury michon 181 8.2 17.7 8.3 100 g
Paella valenciana marie riche en fruits de mer 155 9.9 15.1 6.1 100 g
Paella valenciena fleury michon 181 8.2 17.7 8.3 100 g
Pagel 77 17 0 1 100 g
Pago fraise (jus) 53.7 0.3 12.5 0.12 100 g
Pago orange carotte citron (ace) 45 0.2 10.5 0.1 100 ml
Paille d'or 357 5 82 1 100 g
Paille d'or aux citrons-lu 355 4 83 1 100 g
Paille d'or aux framboises lu 153 1.9 35.3 0.4 1 part
Paille d'or aux framboises-lu 360 4.5 83 1 100 g
Paille d'or aux myrtilles 355 4 84 1 100 g
Paille d'or citron (sachet) 151 1.7 35.3 0.4 1 portion
Paille d'or de lu framboises 360 4 83 1 100 g
Paille d'or framboise de lu 360 4.5 83 1 100 g
Pain 100% blé entier nos compliments 65 3 13 0.75 1 tranche
Pain 100% blé entier, sans gras, sucre ajoutés st-méthode 110 5 21 0.5 1 portion
Pain 100% de blé entier d'italiano 231 9 44 2.6 100 g
Pain 100% grains entier avec blé germé 65 4 12 0.5 1 tranche
Pain 100% grains entiers st-méthode 65 4 12 0.5 1 tranche
Pain 12 grains moulus st-methode 180 10 30 3.5 1 portion
Pain 14 céréales bon matin 250 4 17 2 100 g
Pain 4 céréales Vierkornbrot 212 6.3 38 2.4 100 g
Pain 5 céréales et grains 280 10.2 46.6 5.9 100 g
Pain 7 céréales harrys 280 10 41 7.2 100 g
Pain 9 grains 90 7 32 2 1 tranche
Pain 9 grains st-méthode 90 3.5 17.5 1 1 tranche
Pain à hamburger - maxi burgers Dulia 261 9.3 47.2 4.5 100 g
Pain à l'amarante 348 8.9 66.2 1.4 100 g
Pain allemand au seigle complet vollkornbrot jacquet 266 6 47 1.6 100 g
Pain allemand au seigle complet vollkornbrot jacquet : par tranche de 55,5 g 125 3.33 26.08 0.83 1 tranche
Pain allemand aux 4 céréales jacquet 209 7.5 38 3 100 g
Pain allemand de seigle de jacquet 209 5.8 39.8 1.8 100 g
Pain Allemand Vollkorntbrot pain de seigle complet Carrefour Bio 200 4.6 39 1.1 100 g
Pain Amaranth (Allos) 348 8.9 66.2 1.4 100 g
Pain au beurre d'engadine migros 298 10 45 8 100 g
Pain au blé complet (carrefour) 377 12 62 9 100 g
Pain au chocolat 285 5 32 15 1 unité
Pain au chocolat brioche pasquier 184 3.5 19.7 10.2 1 unité
Pain au chocolat carrefour 189 3.2 20.2 10.4 1 unité
Pain au chocolat chabrior 442 8 44 26 100 g
Pain au Chocolat Epi d'Or 410 6.5 50 20 100 g
Pain au chocolat la fournée dorée 429 7.2 48.4 22.2 100 g
Pain au chocolat lidl 436 7 58.3 38.9 100 g
Pain au chocolat pasquier 426 7.1 46.7 23.4 100 g
Pain au chocolat paul 435 7.88 52.34 20.72 100 g
Pain au chocolat surgele carrefour 405 9.6 43 21 100 g
Pain au froment 50 1 10 1.1 1 unité
Pain au lait 124 3 18 4 1 unité
Pain au lait au levain Pasquier 130 3.2 18.2 4.5 1 unité
Pain au lait au pépite choclat pasquier (unité 35g) 126 3.3 16.7 5.7 1 unité
Pain au lait aux pépites de chocolat 346 8.3 48.8 12.4 100 g
Pain au lait aux pépites de chocolat au lait carrefour 360 8.3 48 15 100 g
Pain au lait carrefour 338 8.7 53.2 10 100 g
Pain au lait chabrior 332 9.1 47 12 100 g
Pain au lait éco + leclerc 352 8.6 52.5 12 100 g
Pain au lait les palissades 358 9 52.8 12 100 g
Pain au lait lidl 345 9 54 10 100 g
Pain au lait maison allégé (margarine, lait écrémé, splenda, farine pour pain) 266 20.5 39.4 8.9 100 g
Pain au lait maison allégé 2 (margarine, lait écrémé, splenda, farine pour pain) 266 7.6 39.4 8.9 100 g
Pain au lait marque repère 343 8.1 51.5 12.4 100 g
Pain au lait nature éco+ (10 pains au lait de 40g chacun) 320 10 53 7.5 100 g
Pain au lait ou brioché fait maison 351 12.5 72 2.1 100 g
Pain au lait pasquier 365 9.9 17.8 4.7 100 g
Pain au lait picard 379 8.6 56.1 13 100 g
Pain au lait picard x8 133 3 19.6 4.6 1 unité
Pain au lait super u 348 8.5 55 10 100 g
Pain au lait tout chocolat 336 9.3 48 11.9 100 g
Pain au lait 'epi d'or' - marque repère 124 2.9 18.1 4.4 1 unité
Pain au levain 252 8.1 52 1.3 100 g
Pain au lin 251 9.7 49.4 1.8 100 g
Pain au raisin 262.8 6.5 52 3.2 100 g
Pain au seigle (harrys) 128 4.2 25 0.6 1 tranche
Pain au seigle complet EPI d'OR 194 5.1 35 1.3 100 g
Pain au seigle complet volkornbrot leader price 165 6 33 1 100 g
Pain au seigle kronenbrot 218 7.2 41.8 1.2 100 g
Pain au seigle monoprix gourmet 220 7.1 42 1.2 100 g
Pain Auger 14 grains 304 10.9 52.2 4.3 100 g
Pain autochtone frit avec saindoux 330 6.69 48.26 12.22 100 g
Pain aux 4 céréales vierkornbrot leader price 205 7.4 37 3 100 g
Pain aux bananes recette maison fait avec de la margarine 326 4.3 54.6 10.5 100 g
Pain aux céréales (aldi) 301 9.8 45.8 7.4 100 g
Pain aux céréales (farine U) 438 13.3 65.3 9.7 100 g
Pain aux cereales banette 248 10 46.9 2.3 100 g
Pain aux céreales en tranches (sans gluten, sans blé, sans lait) Genius (Carrefour) 90 3.6 1.1 0.3 1 tranche
Pain aux céréales fait maison 338 13.6 53 8 100 g
Pain aux cereales insudiet 264 22 7.5 13 100 g
Pain aux céréales landgut 224 9.7 38 3.7 100 g
Pain aux céreales sans gluten Genius par tranche de 29g (Carrefour boulangerie) 90 3.6 12 0.3 1 tranche
Pain aux céréales "Rustica" sans gluten Schär 224 3.3 41 4.4 100 g
Pain aux fibres 300g (carrefour boulangerie) 249 8.1 47.9 1.2 100 g
Pain aux figues picard 272 7.6 57 1.5 100 g
Pain aux fruits allemand 288 5.4 52.2 5.2 100 g
Pain aux graines de tournesol landgut 233 10.6 34.7 5.7 100 g
Pain aux graines de tournesol navarre 279 8.9 36 9.9 100 g
Pain aux graines de tournesol Navarre Lidl 279 8.9 36 9.9 100 g
Pain aux graines Gerblé sans gluten 264 4.5 42 7.79 100 g
Pain aux graines sans gluten gerblé 265 3.1 45 5.8 100 g
Pain aux graines U sans gluten 239 3.8 35 6.9 100 g
Pain aux noix 310 7 46 9 100 g
Pain aux oeufs 287 9.5 47.8 6 100 g
Pain aux oignons 205 5 40 2 100 g
Pain aux raisins 274 7.9 52.3 4.4 1 unité
Pain aux raisins paul 331 4.85 51.14 11.23 100 g
Pain aux raisins secs 274 7.9 52.3 4.4 100 g
Pain azyme 362 9 78 1.5 100 g
Pain azyme rosinski 362 9 78 1.5 100 g
Pain azyme à l'epeautre paul heumann 375 10.5 79.9 1.5 100 g
Pain azyme à l'italienne paul heumann 371 10.9 79.2 1.1 100 g
Pain Azyme Carrefour 362 9 78 1.5 100 g
Pain azyme leader price 360 12.5 82.7 1.4 100 g
Pain azyme pasquier 368 12 76 1 100 g
Pain azyme rene neymann 389 8.7 85 1.3 100 g
Pain bagnat - Gat 536 30 85 9 1 unité
Pain baguette 285 8.5 59 2 100 g
Pain baguette delhaize 233 7.6 49.2 0.7 100 g
Pain banette coeur de lin 266 8.1 54.2 1.3 100 g
Pain beau et bon céréales et graines (harrys) 323 13 44.4 9.5 100 g
Pain biaform multicereal 246 10.6 37.9 3.6 100 g
Pain Biaform Provital 270 21.3 10.3 13.1 100 g
Pain bis 255 9.5 49 2.5 100 g
Pain blanc 275 8.5 58 1 100 g
Pain blanc carré ( everyday ) 76 2.2 15.8 0.4 1 tranche
Pain blanc 16 grains 262 8.75 50 2.5 100 g
Pain blanc commercial grillé 293 9 54.4 4 100 g
Pain blanc dempster's 85 3 17 1.25 1 tranche
Pain Blanc D'Italiano 110 4 19 1.5 1 tranche
Pain blanc d'italiano 250 8.3 48.6 2.8 100 g
Pain blanc enrichi gadoua 85 3.5 16 1 1 tranche
Pain blanc individuel netto 246 7.8 50.8 1.3 100 g
Pain blanc lacroix 90 3 16 1.5 1 tranche
Pain blanc lidl 245 8.6 49.7 1 100 g
Pain blanc recette maison fait avec du lait écrémé en poudre 274 7.7 53.6 2.6 100 g
Pain blanc réduit en calories 207 8.7 44.3 2.5 100 g
Pain blanc villagio 90 3 17.5 0.75 1 tranche
Pain bon matin multigrain 60 3 12 0.5 1 tranche
Pain bon matin sans sucre et sans gras 220 12 42 1 100 g
Pain boule complète jacquet 223 12 46 2.5 100 g
Pain boulot aux cereales 270 9 49 3 100 g
Pain brioché fait maison (farine à pain, splenda, lait écrémé) 218.38 7.59 39.44 8.89 100 g
Pain brioche sans gluten schar 266 3.2 46 6.9 100 g
Pain broodjes hamburger jacquet 287 10.5 47.5 5 100 g
Pain brun 90 4 17 1 100 g
Pain brun 100% blé St-Méthote 65 3 12 0.5 1 tranche
Pain brun du royaume 200 10 38 0.7 100 g
Pain brun st-méthode 70 3 14 0.5 1 tranche
Pain brun Vitalité Country Harvest sans sucre 236.8 13.1 44.7 2.6 100 g
Pain bucheron 253 7.9 54 2.1 100 g
Pain burger (75g) blanc à grains entiers 190 7 37 1.5 1 portion
Pain campagnard 170 6 28 4 100 g
Pain campagnard Allergo (sans gluten) 247 2.6 50.3 3.9 100 g
Pain campagnard schar 229 3.5 43.1 3.5 100 g
Pain campagne terre & saveur casino 252 8.1 52 1.3 100 g
Pain campagnolo st-méthode 90 4.5 15 2 1 tranche
Pain campaillou 252 8.8 50.2 1.1 100 g
Pain carnivor spuntinelle 255 7.4 48.8 3.3 100 g
Pain carré bio foncé - migros 271 10 41 7 100 g
Pain chocolat 392 7 46 20 100 g
Pain chocolat pasquier 185 3.2 22.1 8.9 1 unité
Pain ciabatta 326 12.1 66 1.5 100 g
Pain Cohen 282 28.5 1.6 1.9 100 g
Pain complet 230 8 50 1.2 100 g
Pain complet 100% mie sans croute 248 7.7 41.2 4.7 100 g
Pain complet 3 céréales (Bjorg) 201 5.2 34.3 2.6 100 g
Pain complet 3 céréales bio (bjorg) 176 5.2 33.5 2.3 100 g
Pain Complet 3 céréales bio Bjorg 201 5.2 34.3 2.6 100 g
Pain complet 3 cereales bjorg 200 5 34 2.5 100 g
Pain complet aldi 98 3.3 16.4 1.6 1 tranche
Pain complet au muesli 197 6.2 32.4 4.7 100 g
Pain complet aux 3 céréales mestemacher 165 5.8 30.4 2.2 100 g
Pain complet banette 221 11.5 40.5 1.7 100 g
Pain complet bio casino 240 7.9 47 1.1 100 g
Pain complet boulot complet leclerc 210 8 41 1.5 100 g
Pain complet campanière netto 227 9.8 41 1.2 100 g
Pain complet carrefour 221 9.8 41.7 1.7 100 g
Pain complet carrefour nutrition 240 9.5 47 1.2 100 g
Pain complet chabrior 241 10 43 3.2 100 g
Pain complet d seigle bjorg 177 4.4 3.7 1.3 100 g
Pain complet de seigle au lin 209 5 35 3 100 g
Pain complet de seigle bio 211 5 32.7 4.1 100 g
Pain complet de seigle bio aux graines de tournesol 211 5.5 32.7 4.1 100 g
Pain Complet de Seigle Bio Bjorg 199 4.6 37.1 1.3 100 g
Pain complet de seigle Céréal Bio 205 4.9 35 2.8 100 g
Pain complet en tranche carrefour 220 9.7 38 3.3 100 g
Pain complet epi d'or 230 9.5 39 3.5 100 g
Pain complet et orge harry's 277 10.75 44.09 4.95 100 g
Pain complet Fleur d'or 238 12.2 40 1.2 100 g
Pain complet harry's 241 8 42.2 4.3 100 g
Pain complet jacquet 241 10.5 44 2.5 100 g
Pain complet la boulangère bio 287 7.4 52.4 5.3 100 g
Pain complet lidl 93 2.9 15.1 1.8 1 tranche
Pain complet maison 387 20.15 60.6 7.1 1 portion
Pain complet Maxi Jac' 258 9 44 4 100 g
Pain complet monoprix 240 9 42 2.5 100 g
Pain complet pema 201 5 33 3 100 g
Pain complet picard 225 7.3 43 1.2 100 g
Pain complet Picard (20 g) 45 1.46 8.6 0 1 tranche
Pain complet rustique landgut 206 9.3 39.3 1.4 100 g
Pain complet sans mie Netto 228 8.6 37.9 3.3 100 g
Pain complet Spécial Svelt 238 10.4 47.2 0.8 100 g
Pain Country Harvest 90 5 17 1 1 tranche
Pain courant français, boule ou 400g 236 7.4 49.3 1 100 g
Pain couronne - migros 264 11 50 1.5 100 g
Pain croustillant 360 10 77 1.4 100 g
Pain croustillant au seigle wasa 350 10 65 1.5 100 g
Pain croustillant aux 3 céréales dr Karg's 468 16.5 46 22.1 100 g
Pain croustillant Chia et Avoine Dr. Karg's 450 14 51 18 100 g
Pain croustillant complet (marque roland) 310 9 66 1 100 g
Pain croustillant complet seigle 289 11 58 1 100 g
Pain croustillant KARG'S - Muesli et cranberries 475 13.4 53.8 21 100 g
Pain croustillant Runda sésame wasa 408 12 64 10 100 g
Pain d épice 330 5 75 2 100 g
Pain d'épice 353 5 72 5 100 g
Pain de blé concassé 260 8.7 49.5 3.9 100 g
Pain de blé entier du québec 256 11.5 43.5 3.8 100 g
Pain de blé entier fait maison 278 8.4 51.4 5.4 100 g
Pain de blé grillé 282 9.9 51.3 4.4 100 g
Pain de campagne bio village 250 9 50 0.5 100 g
Pain de campagne biofournil 284 8.2 59.9 1.3 100 g
Pain de campagne boulangerie 262 9 54 1 100 g
Pain de campagne landgut 199 7.3 39.3 1.3 100 g
Pain de campagne neuhauser 233 7.5 44.7 2.7 100 g
Pain de campagne picard 262 9.3 55.2 0.4 100 g
Pain de maïs 398 12.63 77.75 12.63 100 g
Pain de mie 288 9.3 52 4.8 100 g
Pain de mie complet moelleux (auchan) 270 9.7 43.8 4.9 100 g
Pain de mie Maxi Jac' 7 Céréales 279 9 43 7 100 g
Pain de mie 100% mie nature 252 8 38.2 4 100 g
Pain de mie 12 grains marque coles 256 10.5 44.7 2.6 100 g
Pain de mie 6 céréales carrefour 110 3.55 17.8 2.35 1 tranche
Pain de mie 7 céréales auchan 106 3.4 17.2 2.3 1 tranche
Pain de mie 7 céréales harrys 284 10.5 38.3 8.1 100 g
Pain de mie 7 céréales marque repère 282 9.3 44.5 6.3 100 g
Pain de mie ahid 237 8.7 45.3 2.3 100 g
Pain de mie au beurre lidl 259 8.2 48 3.8 100 g
Pain de mie au blé (lidl) 253 8 44 5 100 g
Pain de mie au sarrasin SANS GLUTEN 252 5.9 38.1 85 100 g
Pain de mie aux 7 céréales harry's (gde tranche) 259 10 43.3 5.1 100 g
Pain de mie aux céréales et aux graines Dia 276 9.5 45 5.5 100 g
Pain de mie bien vu 263 8.2 53.5 1.8 100 g
Pain de Mie Bio aux Céréales la Boulangère 305 9.1 46.3 8 100 g
Pain de mie bio leader price 293 9.7 48 6.15 100 g
Pain de mie Bio Village 292 7.5 50.1 6.1 100 g
Pain de mie bio "Bien" de biocoop 283 7.4 54 4.8 100 g
Pain de mie blanc maxi carrefour 285 8 53 4 100 g
Pain de mie blanc special sandwich leader price 274 8.8 50.2 4.2 100 g
Pain de mie blc anglais ed 259 11 55 2.2 100 g
Pain de mie brioché Jacquet - Toasts pour foie gras 296 2.5 50 7 100 g
Pain de mie carrefour discount 255 8.5 50 2.2 100 g
Pain de mie casino "spécial sandwich" multi-céréales 115 3.5 17 3 1 tranche
Pain de mie cereales toastiligne la boulangère 261 11 39 5 100 g
Pain de mie chabrior 7 céréales 265 8.4 43.9 5.1 100 g
Pain de mie coeur de mie extra moelleux auchan 266 8.3 48.1 4.5 100 g
Pain de mie complet 272 9.6 46 5.5 100 g
Pain de mie complet (Carrefour) 220 9.7 38 3.3 100 g
Pain de mie complet (dia) 234 10 40.5 3.5 100 g
Pain de mie complet (leader price) 276 9 48 4.5 100 g
Pain de mie complet - Maître Jean-Pierre (Lidl) 255 8 41 5 100 g
Pain de mie complet american sandwich 95 4 18 1 1 tranche
Pain de mie complet au 14 céréales (Bon Matin) 100 4 17 1.5 1 tranche
Pain de mie complet auchan 241 9.5 40.5 4.6 100 g
Pain de mie complet auchant 241 9.5 40.5 4.6 100 g
Pain de mie complet bio (La Boulangère) 275 8.2 48.4 4.4 100 g
Pain de mie complet carrefour 251 8.4 42 4 100 g
Pain de mie complet carrefour discount 220 9.7 38 3.3 100 g
Pain de mie complet chabrior 231 9 42 3 100 g
Pain de mie complet cora 241 9 40.3 4.9 100 g
Pain de mie complet crousti moellex Jacquet 253 10.5 6.5 2.5 100 g
Pain de mie complet Epi d'or 272 8.4 44.7 5.7 100 g
Pain de mie complet extra moelleux (casino) 251 9.9 43 4.6 100 g
Pain de mie complet extra moelleux Epir d'or 263 9.4 42.8 4.6 100 g
Pain de mie complet grand jury 234 10 40.5 3.5 100 g
Pain de mie complet Harris 248 7.7 41.2 4.7 100 g
Pain de mie complet harrys "beau & bon" 270 10.8 42.4 4.9 100 g
Pain de mie complet harry's 246 8.2 42.7 4.7 100 g
Pain de mie complet harry's sans croûte 240 8.5 38.1 4.6 100 g
Pain de mie complet jacquet 232 10 40 3.5 100 g
Pain de mie complet leader price 268 8.9 48.2 4.4 100 g
Pain de mie complet Leclerc 250 9.5 41 4 100 g
Pain de mie complet lidl spécial sandwich 93 2.9 15.1 1.8 1 tranche
Pain de mie complet light harry's 247 11.5 44 2.2 100 g
Pain de mie complet marque repère 272 8.4 44.7 5.7 100 g
Pain de mie complet maxi jac 258 9 44 4 100 g
Pain de mie complet mcennedy 253 8 44 5 100 g
Pain de mie complet monoprix 240 9 42 2.5 100 g
Pain de mie complet sandwich Auchan 251 8.4 42 4 100 g
Pain de mie complet sans croute dia 265 9 48 3 100 g
Pain de mie complet special sandwich auchan 98 3.3 16.4 1.6 1 tranche
Pain de mie complet spécial sandwich casino 259 8.4 42 5.1 100 g
Pain de mie complet spécial sandwich epi d or 260 8.5 43 5 100 g
Pain de mie complet spécial sandwich marque repère 272 8.4 44.7 5.7 100 g
Pain de mie complet Super U 267 9.5 43 4.8 100 g
Pain de mie complet taosltigne la boulangère 218 9.7 46.8 1.4 100 g
Pain de mie complet tendre et moelleux (marque repere epi d'or) 240 10 41 3.5 100 g
Pain de mie complet tendre et moelleux (marque repère épid'or) 240 10 41 3.5 100 g
Pain de mie complet toastiligne - la boulangère 218 9.7 46.8 1.4 100 g
Pain de mie complet tunisien 290 10 43 4.5 100 g
Pain de mie complet u 267 9.5 43 4.8 100 g
Pain de mie complet weight watchers 198 8.1 37.3 5.9 100 g
Pain de mie discount casino 250 8 51 1.6 100 g
Pain de mie eco + 250 8 50 1.5 100 g
Pain de mie eco+ (24 tranches de 20,5g chacune) 250 8 50 1.5 100 g
Pain de mie epi d'or 250 8.5 45 4 100 g
Pain de mie epid'or extra moelleux complet leclerc 263 9.4 42.8 4.6 100 g
Pain de mie extra moelleux complet(chabrior)sans huile de palme 253 9.5 43.6 3.3 100 g
Pain de mie extra moelleux epi d'or 294 8.3 54.8 4.6 100 g
Pain de mie extra moelleux nature (leader price) 270 8 48 4.5 100 g
Pain de mie Grand Mie complet - Chabrior 231 9 42 3 100 g
Pain de mie grandes tranches extra moelleux (auchan) 274 8 50 60 100 g
Pain de mie harris extra moelleux nature sans additif 276 8.6 48.1 4.6 100 g
Pain de mie harrys american sandwich nature 108.5 3.25 19.55 1.7 1 tranche
Pain de mie harrys american sandwich sans croûte 261 8 48.2 4 100 g
Pain de mie harrys doucéréales 321 8.1 51.1 8.4 100 g
Pain de mie Harrys extra moelleux 283 9.1 51.1 4 100 g
Pain de mie harrys form familial complet 259 8.6 42.9 4.7 100 g
Pain de mie harrys graines et céréales 308 12.7 40.5 9.2 100 g
Pain de mie harrys nature longue conservation 292 9.8 51.9 4.3 100 g
Pain de mie harry's 100 % mie nature 252 8 46 4 100 g
Pain de mie harry's 100% mie blancomplet au blé tendre et au son blanc 221 8 39 3.8 100 g
Pain de mie harry's 100% mie complet petites tranches 239 9.1 37.9 4.2 100 g
Pain de mie harry's 100% mie pain complet 239 9.1 37.9 4.2 100 g
Pain de mie harry's blancomplet 238 8 43 3.8 100 g
Pain de mie harry's extra moelleux 266 9.5 48 4 100 g
Pain de mie harry's nature 264 8 49 4 100 g
Pain de mie Integral Light Castaño 250 13.7 47.6 1.6 100 g
Pain de mie jacquet sans croute nature 263 8 50 3 100 g
Pain de mie maitre jean pierre complet 255 8 41 5 100 g
Pain de mie maxi format (auchan) 248 8 46 3.5 100 g
Pain de mie maxi jac' complet jacquet 241 10.5 44 2.5 100 g
Pain de mie maxi jac' nature 275 7.5 53 3 100 g
Pain de mie moelleux (cora) 273 8.9 49.3 3.9 100 g
Pain de mie moelleux aldi 287 8 57 3 100 g
Pain de mie moelleux carrefour 269 8.9 47 4.2 100 g
Pain de mie moelleux complet (auchan) 270 9.7 43.8 4.9 100 g
Pain de mie moelleux complet carrefour 273 10 44 5.3 100 g
Pain de mie moelleux harry's 52 1.6 9.3 0.9 100 g
Pain de mie moelleux nature 277 8.3 52.9 3 100 g
Pain de mie moelleux nature (auchan) 277 8.3 52.9 3 100 g
Pain de mie moelleux nature jacquet 248 7.5 51 1.5 100 g
Pain de mie nature bio carrefour 292 9.7 48 6.1 100 g
Pain de mie nature bio cora 272 8.3 47.4 5.5 100 g
Pain de mie nature bio village 290 9.5 48 6 100 g
Pain de mie nature epi d'or (marque repère) 260 8.5 45 4 100 g
Pain de mie nature epid'or marque repère 275 8.2 50.6 3.8 100 g
Pain de mie nature super u 276 9.3 49.5 3.8 100 g
Pain de mie nature toastiligne la boulangère 234 9.1 49.1 1.2 100 g
Pain de mie nature U bio 289 9 49 5.6 100 g
Pain de mie protifast 311 30 28.2 6.8 100 g
Pain de mie sandwich complet 244 8.9 42.3 4.4 100 g
Pain de mie sandwich lidl 269 7.5 49 4.8 100 g
Pain de mie sans croute carrefour 244 9 44 2.9 100 g
Pain de mie sans gluten (france aglut) 264 1.9 50.7 5.9 100 g
Pain de mie sans gluten genius 294 3.4 49 8.7 100 g
Pain de mie spécial sandwich 7 céréales (épi d'or) 270 9.5 43 5.5 100 g
Pain de mie spécial sandwich nature ( épi d'or leclerc) 260 8 48 3.5 100 g
Pain de mie super u 276 9.3 49.5 3.8 100 g
Pain de mie tranché bio biofournil 270 7 38 8 100 g
Pain de mie ultra moelleux céréales carrefour 271 9 43 7 100 g
Pain de mie ultra moelleux complet (carrefour) 247 8 44 3 100 g
Pain de mie "le fournil de jimmy" 291 8.2 50 6.5 100 g
Pain de mie 'envie de forme' au son jacquet 205 11 37 1.4 100 g
Pain de mie 'envie de forme' enrichi en omega 3 jacquet 218 11 46 5 100 g
Pain de mis américan way (40g/tranche) 277 7 51 5 100 g
Pain de pita blanc 275 9.1 55.7 1.2 100 g
Pain de regime Modern Bakery 167 7 40 13 100 g
Pain de seigle 237 7 50 1 100 g
Pain de seigle allemand 229 8 45 1 100 g
Pain de seigle avec 5% de graines de tournesol 207 5 35 3 100 g
Pain de seigle avec des graines de lin terrasana 197 5.4 32.5 3 100 g
Pain de seigle avec graines de lin (terrasana) 197 5.4 32.5 3 100 g
Pain de seigle bio Bjorg 198 4.6 37 1.3 100 g
Pain de seigle Carrefour 221 7.1 42 1.2 100 g
Pain de seigle complet (Leader Price) 204 5.9 37 1.4 100 g
Pain de seigle complet heidesvesper 174 5.4 35.7 1.1 100 g
Pain de seigle complet vierkornbrot 165 6 33 1 100 g
Pain de seigle réduit en calories 203 9.1 40.5 2.9 100 g
Pain de seigle vollkornbrot harry's 232 6 48.9 1.5 100 g
Pain de Seigle "roggebrood" JACQUET 222 7 42 1.5 100 g
Pain de seigle "Tourte de seigle" Casino 241 6 48 1.3 100 g
Pain de son 260 13 40 5 100 g
Pain de viande au boeuf salé en gelée 153 22.9 0 6.1 100 g
Pain de viande au poivre, porc et boeuf 275 13.1 3.7 22.7 100 g
Pain de viande au poivre, porc et boeuf (1 tranche) 77 3.67 1.04 6.36 1 tranche
Pain de viande au porc et aux olives (1 tranche : 10 cm x 10 cm x 0,2 cm) 66 3.3 2.58 4.62 1 tranche
Pain de viande aux olives et au porc 235 11.8 9.2 16.5 100 g
Pain de viande aux piments et aux cornichons, porc 236 12.23 4.5 18.43 100 g
Pain de viande aux piments, cornichons et porc (1 tranche : 10 cm x 10 cm x 0,2 cm) 66 3.42 1.26 5.16 1 tranche
Pain de viande de poulet Delifin (aldi) 222 14 7 15 100 g
Pain de viande hollandais à l'ancienne porc et boeuf 265 15.8 3.8 18.1 100 g
Pain de viande ou galette (végétarien) 110 11.76 4.48 5.04 1 tranche
Pain de viande, macaroni et fromage, poulet, porc et boeuf 228 11.76 11.63 14.96 100 g
Pain des fleurs (tartine bio au sarrazin, sans gluten) 388 13 74.8 2.8 100 g
Pain des fleurs à la chataigne 363 5.5 81.8 1.6 100 g
Pain des fleurs au quinoa ss gluten bio 397 9.6 77 4.6 100 g
Pain diabemix 248 11.4 35.6 4.4 100 g
Pain diététique Energus 10 282 26.5 4.9 14.5 100 g
Pain dukan avec 1 oeuf entier 149 11.7 11.3 6.4 1 part
Pain d'éoices au son de seigle céréal 295 4.8 67 0.9 100 g
Pain d'épeautre 275 10 50 3.75 100 g
Pain d'epeautre bio 275 10 50 3.8 100 g
Pain d'épeautre bioform 246 10.6 37.9 3.6 100 g
Pain d'épice au chocolat 358 6.2 67.7 6.1 100 g
Pain d'épice céréal 48 0.5 11 0.2 1 tranche
Pain d'épices au miel bio bjorg 328 3.2 77 0.8 100 g
Pain d'épices au miel brossard 310 3 72.6 0.7 100 g
Pain d'épices au miel brossard : par tranche de 22g 68 7 16 0.15 1 tranche
Pain d'épices carrefour discount 238 2.55 54 0.9 100 g
Pain d'épices chabrior 316 3.3 74.2 0.7 100 g
Pain d'épices fruits/amande lu 325 2.5 76 2.5 100 g
Pain d'épices gerble 321 3.3 73.8 0.7 100 g
Pain d'épices gerblé 329 3 71.6 2.1 100 g
Pain d'épices gerblé (son de seigle) 329 3 71.6 2.1 100 g
Pain d'épices multipart céréal 316 2.9 74.3 0.8 100 g
Pain d'épices P'tit Déli Au lait 314 3.2 71.2 0 100 g
Pain d'épices sirop d'agave Jardin bio 323 3.4 73.5 1 100 g
Pain d'épices tranché Casino 315 3 70 1.7 100 g
Pain el peto au tapioca 80 0 15 2 1 tranche
Pain el peto aux pommes de terre 100 0 19 3 1 tranche
Pain el peto gourmet 120 1 24 3 1 tranche
Pain el peto italien avec fibres 76 1 12 2 1 tranche
Pain el peto multi-grain 120 2 17 5 1 tranche
Pain en bâtonnet, nature 25 0.72 4.1 0.57 1 unité
Pain Energus 282 26.5 4.9 14.5 100 g
Pain energus10 282 26.5 4.9 14.5 100 g
Pain épices (bjorg) 328 3.2 77 0.8 100 g
