Nous avons 6115 aliments et 20959 membres Francais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Table des calories des aliments
Lettre "C"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Céréales granola avec omega-3 418 10 67 10 100 g
Céréales muslix noix et bananes 393 10 74 10 100 g
Cabillaud 73 16 0 1 100 g
Cabillaud 100% filet-findus 70 16 0 0.16 100 g
Cabillaud provençal riz et courgettes weight watchers 327 19.4 39.1 10.3 1 portion
Cacahuètes 576 23 22 44 100 g
Cacahuètes grillées salées 643 26.3 17.2 52.1 100 g
Cacahuètes salées trader joe's 613 22 12 53 100 g
Cacao (dégraissé) 266 24 16 12 100 g
Cacao (non sucré) 315 22 2 21 100 g
Cacao en poudre 325 20 43 21 100 g
Cacao en poudre maigre 32 % carrefour 367 8.2 24 3.9 100 g
Cacao granulés casino tom et pilou 373 5.2 81 2.9 100 g
Cacao non sucre nestle dessert 331 18.1 17.3 21 100 g
Cachuètes grillées salées (marque repère) 643 26.3 17.2 52.1 100 g
Cacolac 70 3.2 11.1 0.95 100 g
Cafe 16 4 0 0 100 g
Café au lait à la chicorée auchan 384 12 57 12 100 g
Café au lait à la chicorée leader price 450 17 55 18 100 g
Café en poudre 346 14 72 0.25 100 g
Café frappé gerlinéa 89 6.7 9.9 2.5 100 ml
Café infusé 1 0.12 0 0 100 ml
Café instantané en poudre, avec chicorée 64 1.71 13.62 0.04 100 ml
Cafe liegeois 139 2.8 16 7.2 100 g
Caille 115 24 0 2 100 g
Cake 413.1 6.4 54.8 18.7 100 g
Cake anglais brossard 355 4.3 61 10.4 100 g
Cake au fruits - paul rocher 404 5 60 16 100 g
Cake aux fruits 430 4.5 60 19 100 g
Cake aux fruits brossard 395 4 56.1 16.6 100 g
Cake aux fruits vandame lu 395 3.5 64 14 100 g
Cake chocolat picard 455 5.9 45 28 100 g
Cake moelleux jambon, tomates et champignons marie : par unité de 120 g 165 8.16 14.16 8.28 1 unité
Cake moelleux saumon-épinards (marie) - pour 120 g 155 9.72 12 7.32 1 portion
Calabrese épicé 300 23.31 23 3.33 100 g
Calamar 87 15.8 3 1.4 100 g
Calamars a la romaine (silver sea lidll produit congelee) 194 9.3 17 9.5 100 g
California barbecue 950 ml 170 0.6 41 0.2 100 g
California béarnaise 315 0.9 7.6 31.4 100 g
California hamburger 950 ml 505 1.8 7.8 52 100 g
California harissa ketchup 135 1.5 31 0.5 100 g
California samouraï 330 1.5 9.5 32 100 g
California samouraï 950 ml 330 1.5 9.5 32 100 g
California sauce pour kebab 290 1.4 12 26 100 g
California tartare 438 0.9 4.1 46.5 100 g
California tartare 950 ml 438 0.9 4.1 46.5 100 g
Calissons 415 4 75 11 100 g
Calmar frit 163.7 15.2 6.6 8.5 100 g
Calmar nature 91.7 16.5 2.6 1.7 100 g
Calmars à l'américaine leader price 215 12.8 9.1 13 100 g
Calvados 252.4 0 0.1 0 100 g
Camembert 304.3 19.4 2.9 23.9 100 g
Camembert bridelight 147 25 0.5 5 100 g
Camembert bridelight extra leger 5% mg 147 25 0.5 5 100 g
Camembert caractère auchan 258 19 0 20 100 g
Camembert coeur de lion - 45 % mg 266 21 0.5 20 100 g
Camembert coeur de lion - 45 % mg, portion 30 g 80 6.3 0.2 6 1 portion
Camembert léger leader price 193 24.5 0.1 10.5 100 g
Camembert président cloche saveur 272 22 0 20 100 g
Camembert president leger 192 22 1 11 100 g
Camenbert 304 19.4 2.9 23.9 100 g
Campari 228 0 24 0 100 ml
Canada dry 37 0 9 0.01 100 ml
Canapés toasts ronds briochés 317 8.4 56.4 6.4 100 g
Canard 186 24 0 10 100 g
Canard (magret) 198 22 0 12 100 g
Canard (rillettes) 428 17 0 40 100 g
Cancoillotte 120 14.5 1 6.5 100 g
Cancoillotte à l'ail 118 16 1 4.1 100 g
Cancoillotte président 162 15 0.1 11 100 g
Candy' up chocolat 63 2.4 11 1 100 g
Canette boisson chocolat proteine dietline 29 6 0.9 0.3 100 g
Cankao poudre cacao canderel 190 13.4 40.6 7 100 g
Cannelle 363.6 3.9 79.8 3.2 100 g
Cannelloni panzani 105 4.6 13.5 3.6 100 g
Cannelloni ricotta & epinards 'weight watchers', par portion 290g 226 10.3 29.7 7.3 1 portion
Cannelloni ricotta épinard ww 78 3.5 10.2 2.5 100 g
Cantal 386 23 6 30 100 g
Cap ocean steack haché merlu blanc 127 14.2 5.2 5.5 100 g
Cap ocean steack haché thon 142 18 3.5 6.3 100 g
Cappuccino glacé tim hortons 582 0 84 0 1 portion
Cappuccino ice dolce gusto 111 4.2 17.4 2.8 1 unité
Cappuccino nescafé 366.7 9.3 61 9.5 100 ml
Cappuccino nescafé recette italienne 54 1.5 8.5 1.6 1 portion
Cappuccino tassimo 32 2.3 3.1 1.1 1 portion
Cappucino chocolat caramel 373 8.5 72.5 5.5 100 g
Caprice des anges fromage 275 6 2.5 27 100 g
Caprice des dieux 345 16.4 0.1 31 100 g
Capuccino tassimo 120 8.5 12 4.5 100 ml
Carambar ( caramel ) 33 0.3 6.2 0.8 1 unité
Caramel 445 2.5 75 15 100 g
Caranougat 32 0.1 6.6 0.6 1 unité
Cardamome moulue 311 10.76 68.47 6.7 100 g
Cari en poudre 325 12.66 58.15 13.81 100 g
Carotte 38 0.8 8 0 100 g
Carotte rapée (marque repère) 29 0.5 6.3 0.2 100 g
Carottes 35 1 7.2 0.3 100 g
Carottes au fromage blanc carrefour 102 1.3 5.4 8.4 100 g
Carottes râpées 38 0.8 8 0 100 g
Carottes rapées à la ciboulette pierre martinet 92 1 5 7.5 100 g
Carottes rapées auchan 58 1.5 6.9 2.7 100 g
Carottes rapées carrefour discount 91 1 5.5 6.5 100 g
Carottes rapees casino 104 1 8 7.5 100 g
Carpaccio sans sauce 109.1 18.9 2.7 2.3 100 g
Carpe 110 18.5 0 4 100 g
Carré à la crème 305 9 2 29 100 g
Carré frais gervais (fromage frais demi-sel) : par portion de 25 g 45 3.5 0.6 3.2 1 portion
Carre nature 0 % mg elle & vire 80 16 3 0.4 100 g
Carrefour bacon grillé 110 19 2 3 100 g
Carrefour betteraves rouges entières 40 1.5 8.4 0.1 100 g
Carrefour beurre moulé du pays nantais 743 0.7 0.5 82 100 g
Carrefour blanc de poulet 105 23 1 1 100 g
Carrefour bouquet de mache 25 2.4 2.2 0.7 100 g
Carrefour coulis de tomates de provence 45 2.1 8.6 0.2 100 g
Carrefour escalope ou filet de dinde 108 24.5 0 1.1 100 g
Carrefour escalope ou filet de poulet 111 24 0 1.8 100 g
Carrefour fromage frais nature 20% 84 9.6 2.9 3.8 100 g
Carrefour lait entier uht 64 3.2 4.8 3.6 100 g
Carrefour petit-suisse nature 84 8.6 2.8 10.4 100 g
Carrefour purée de brocolis 33 3.5 3.9 0.4 100 g
Carrefour yaourt nature 46 4.1 4.2 1.4 100 g
Carrefour "agir" quinoa bio 389 13 69.3 6.5 100 g
Carrefour "agir" riz long de camargue bio 345 7.5 73 2.5 100 g
Carrefour "agir" sucre de canne blond bio 400 0 100 0 100 g
Carrelet 65 15 0.5 6 100 g
Carrés aux amandes (serebis) 411 5.5 60.2 16.4 100 g
Carrés coupe faim ananas gaylord hauser 284 1 53 5 100 g
Carte d'or sorbet plein fruit citron 74 0.2 18 0 100 g
Carvi en graines 333 19.77 49.9 14.59 100 g
Caséine mincellar reflex 30g 107 24 1.2 0.45 1 portion
Casino chair de tomates basilic 52 1.4 6.9 2.1 100 g
Casino chocolat au lait sans sucres ajouté 495 6.9 51 37 100 g
Casino chocolat noir sans sucres ajouté 462 5 46 36 100 g
Casino mélange de champignons, surgelé 19 0.3 4 0.1 100 g
Casino pains au lait avec pépites de chocolat 363 8 49 15 100 g
Casino pavés de saumon surgelés 206 20 0 14 100 g
Casino plaisir gourmand 134 7.1 3.8 10 100 g
Casino purée de tomates 30 1.9 4.7 0.4 100 g
Casino yaourt & crème, nature 79 4.5 4 5 100 g
Casse croute bn (1 biscuit) 56 1 11 0.7 1 unité
Cassis 53.7 1 12.2 0.1 100 g
Cassolette de boeuf william saurin 102 6.7 8.6 4.5 100 g
Cassolette de fruits de mer sauce homardine et riz (le prix gagnant) leader price 137 4.7 19 4.7 100 g
Cassolette de poissons au curry doux (iglo) 68 9.5 2 2.4 100 g
Cassolette de poissons aux légumes (iglo) 54 9 1.8 1.2 100 g
Cassolette de st-jacques (chlamys islandica) aux poireaux 140 g fleury michon 115 5.5 8.1 5 1 portion
Cassonade au sucre de tirlemont 385 1.9 94.4 0 100 g
Cassoulet conserve 154 9 11 8 100 g
Cassoulet conserve auchan 420 gr 118 8 10.2 5 100 g
Cassoulet raynal et roquelaure/ par portion 500 31 34 26 1 portion
Cassoulet william saurin 111 7.6 8.9 5 100 g
Caviar 330 30 7.5 20 100 g
Celeri branche 12 1 2 0 100 g
Céleri en graines 392 18.07 41.35 25.27 100 g
Celeri rapé (bonduelle) 13 0.6 1.9 0.3 100 g
Celeri rapés en conserve (bonduelle) 13 0.6 1.9 0.3 100 g
Celeri rave 41.8 2 8 0.2 100 g
Céléri rémoulade carrefour 78 1 6.1 5.5 100 g
Céleri remoulade carrefour discount 88 1 4 7 100 ml
Céleri-rave bouilli et égoutté 27 0.96 5.9 0.19 100 g
Céleri-rave cru 42 1.5 9.2 0.3 100 g
Cépes 26.5 2.5 3 0.5 100 g
Céréal brin du jour marque repère forme flakes 370 11 78 1.5 100 g
Céréal control + figue et son 421 9.7 56 17.5 100 g
Céréal-goûters aux raisins 434 10.6 64.1 15 100 g
Céréale 9 grains, chaude et préparée 49 1.93 9.92 0.83 100 g
Céréale avoine en "o" 400 7 80 3 100 g
Céréale fitness miel & amandes 382 7.4 78.8 4.2 100 g
Céréale prête-à-manger, granola, faite maison 490 14.87 52.95 24.36 100 g
Céréale shredded - spoon size 366 13.3 80 1.6 100 g
Céréale stracciatella 397 12 76 5 100 g
Céréales kelloggs - special k chocolat au lait 402 13 74 6 100 g
Céréales monoprix pétales de blé et copeaux de chocolat 392 12 71 6.7 100 g
Céréales au chocolat et noisette luna stella 392 6 83 4 100 g
Céréales auchan bran flakes 321 13.2 61.9 2.3 100 g
Céréales avoine croquante 400 9.1 81.8 3.6 100 g
Céréales brin de jour aux péites de chocolat 462 8.8 65.2 18.4 100 g
Cereales brin de jour fruits & fibres 368 9.9 67.8 6.4 100 g
Céréales cheerios nestlé 391 7.8 78.6 5 100 g
Céréales chocapic duo (aux chocolats blanc et noir) 407 7.9 74.4 8.6 100 g
Céréales clusters amandes nestlé 391 10.7 66 9.4 100 g
Céréales clusters chocolat nestlé 385 7.8 75.6 5.8 100 g
Céréales complètes fitness miel amandes nestlé 382 7.4 78.8 4.2 100 g
Céréales corn flakes glacés au sucre "brin du jour" (marque repère) 380 5.5 87.7 0.8 100 g
Céréales country crisp au miel 428 7.5 66.2 14.8 100 g
Céréales country crisp jordans aux pétales de framboises, fraises et myrtilles 407 7.1 68.5 11.6 100 g
Céréales country crisp jordan's aux noix 481 9 55.7 24.7 100 g
Cereales crunch 404 6.7 78.7 7 100 g
Céréales fitness chocolat 384 7.3 76.2 5.5 100 g
Céréales fitness nature 363 8 80 1 100 g
Céréales fitness nestle brut complete 363 8 79.8 1.3 100 g
Céréales fourrées chocolat monoprix 412 6.5 65 14 100 g
Céréales fourrées tout chocolat brin de jour 400 7.5 62 13 100 g
Céréales fruit'n fibre lidl 374 7.3 74.5 5.2 100 g
Céréales fun tubiz kellogg's 459 9 72 15 100 g
Céréales gourmandes tipiak 396 20.2 58.4 9 100 g
Céréales instantannées 394 8.6 87.7 1 100 g
Céréales jordans country crisp 480 8.9 54.4 24.7 100 g
Céréales kelloggs - coco pops rocks 408 7 77 8 100 g
Céréales kelloggs - rice krispies 381 6 87 1 100 g
Céréales kelloggs - all bran choco 384.8 9 64.7 10 100 g
Céréales kelloggs - all bran flakes 326.5 10 66 2.5 100 g
Céréales kelloggs - all bran plus 268 13 45 4 100 g
Céréales kelloggs - choco pops 391 5 86 3 100 g
Céréales kelloggs - chocos 370 8 80 2 100 g
Céréales kelloggs - corn flakes 371.2 7 84 0.8 100 g
Céréales kelloggs - country store 349 9 67 5 100 g
Céréales kelloggs - extra chocolate 473 7 64 21 100 g
Céréales kelloggs - extra classic 455 7 64 19 100 g
Céréales kelloggs - frosties 375.4 4.5 88 0.6 100 g
Céréales kelloggs - fruit and fibre 362 8 69 6 100 g
Céréales kelloggs - honey pops 381 5 88 1 100 g
Céréales kelloggs - loops 367 8 77 3 100 g
Céréales kelloggs - smacks 378 7 83 2 100 g
Céréales kelloggs - smacks tresor 445 8 65 17 100 g
Céréales kelloggs - special k 369 16 74 1 100 g
Céréales kelloggs - special k fruits rouges 365 14 75 1 100 g
Céréales kellogs - vector 390 10 80 5 100 g
Céréales lion 419 6.4 76.9 9.5 100 g
Céréales lion (nestle) 405 7.1 76.2 8 100 g
Céréales méditéranéennes (tipiak) 385 10.5 75.7 4.4 100 g
Céréales méditerranéennes 385 10.5 75.7 4.4 100 g
Céréales muesli carrefour discount 434 8.1 63.6 16.3 100 g
Céréales nature actiform champion 370 11 78 1.5 100 g
Céréales nature's path multigrain 366 13 80 3 100 g
Céréales nature's path optimum power 363 15 72 4.5 100 g
Céréales nestlé - lion 405 7.1 76.2 8 100 g
Ceréales nestlé fitness nature 363 8 79.8 1.3 100 g
Céréales ondilège au chocolat 389 8.4 77.2 5.2 100 g
Céréales ondilège riz et blé complet fruit rouge (casino) 370 10 79 1.5 100 g
Céréales pétales de maïs chocolat (leclerc) 380 6.2 81.8 3.1 100 g
Céréales riz soufflé au chocolat "brin du jour" (marque repère) 397 6.5 84.4 3.7 100 g
Céréales shreddies 360 10 82 2 100 g
Céréales special form (dia) 356 11 74.5 1.5 100 g
Cereales special k chocolat noir 399 13 71 7 100 g
Cereales special k facon crumble aux pommes 383 12 78 2.5 100 g
Cereales special k fruits rouges 374 14 76 1.5 100 g
Cereales special k mures myrtilles cassis 374 13 77 1.5 100 g
Cereales special k peche abricot 376 14 77 1.5 100 g
Céréales vital leclerc- chocolat noir 70% cacao et canneberges 436 16 63 13 100 g
Cereales wellness flake 369 12.5 77.5 1 100 g
Cerelac blé - nestle 419 15.5 68.9 9 100 g
Cerf 116 20 0 4 100 g
Cerfeuil 324.3 23.2 49.1 3.9 100 g
Cerfeuil déshydraté 237 23.2 49.1 3.9 100 g
Cerise rouge, sûre et crue 50 1 12.18 0.3 100 g
Cerise sucrée (guigne) congelé et sucrée 95.21 1.15 22.36 0.13 100 g
Cerise sucrée (guigne) crue (2/100 tasse) 1.55 0.03 0.4 0.01 1 portion
Cerise sucrée (guigne), crue (l'unité) 4.3 0.07 1.09 0.01 1 unité
Cerise sucrée, crue, dénoyautée (1/5 tasse) 15.5 0.26 3.96 0.05 1 portion
Cerises 77 1 17 0 100 g
Cerneaux de noix carrefour 663 14.4 10.6 62.5 100 g
Cervelas 320 29 0 14 100 g
Cervelas extra 281 12 6.5 23 100 g
Cervelas extra (1 unité) 421.5 18 9.75 34.5 1 unité
Cervelas vinaigrette pierre martinet 219.9 7.3 1.1 20.7 100 g
Cervelle d'agneau braisée 145 12.55 0 10.17 100 g
Chair de crabe nautilus (en boîte) 56 12 0 2 100 g
Chair de tomate au basilic leader price 55 1.25 5.2 3.2 100 g
Chair et peau de canard domestique, rôti 337 18.99 0 28.35 100 g
Chair et peau de poulet rôti 239 27.3 0 13.6 100 g
Chair saucisse 375 14 1 35 100 g
Chamois d'or deligne et plaisir 187 21.3 2.2 10 100 g
Chamonix (portion de 3 biscuits 37,5g) 133 1.3 30.3 0.75 1 portion
Champagne 60 0 8.6 0 100 g
Champignong à la grecque fait maison 57.6 1.8 3.4 4.3 100 g
Champignons 29.5 2.2 4.5 0.3 100 g
Champignons à la grecque royal champignon 46 1.6 3.4 2.9 100 g
Champignons de paris 15 2.3 0.6 0.5 100 g
Champignons de paris émincés 1er choix u 76 2.1 0.2 0.4 100 g
Champignons de paris émincés u 18 2.1 0.2 0.4 100 g
Champignons de paris en conserve 12 2.02 0.8 0.06 100 g
Champignons de paris entiers premier choix carrefour discount 21 1.9 2.7 0.3 100 g
Champignons king's crown (conserve) 13.5 2.5 0.4 0 100 g
Champomy pomme 55 0.4 11.7 0.6 100 ml
Chantilly 340 1.9 19.5 28.3 100 g
Chantilly extra legére bridelight 150 2.8 16.7 11.4 100 g
Chapelure séchée et émiettée nature 395 13.35 71.98 5.3 100 g
Charal - cheese bacon - snack (40sec micro-onde) 275 15.3 23.4 13.4 100 g
Charal kids p'tits crousts 255 10 20 15 100 g
Charal kids p'tits tendres 98 20 0 2 100 g
Châtaigne grillée 211 4 42 3 100 g
Châtaignes chinoises bouillies et cuites à la vapeur 153 2.88 33.64 0.76 100 g
Châtaignes chinoises crues 224 4.2 49.07 1.11 100 g
Châtaignes chinoises rôties 239 4.48 52.36 1.19 100 g
Châtaignes chinoises sechées 363 6.82 79.76 1.81 100 g
Chaussé aux moines 311 20.5 0.6 25.2 100 g
Chaussée aux moines 148 25 0 35 100 g
Chausson au pommes 299.5 1 57 7.5 1 unité
Chausson aux pommes 300 1 57 7.5 1 portion
Chcolat milka noisettes 555 8.4 49 36 100 g
Cheddar (1 tasse en dés) 562 34.73 1.79 46.22 1 portion
Cheddar (1 tasse filamenté) 481 29.73 1.53 39.57 1 portion
Cheddar (1 tasse fondu) 1039 64.2 3.3 85.44 1 portion
Cheddar (1/5 tasse en dés) 112.5 6.95 0.36 9.25 1 portion
Cheddar (1/5 tasse filamenté) 96 5.95 0.31 7.92 1 portion
Cheddar (1/5 tasse fondu) 208 12.84 0.66 17.09 1 portion
Cheddar (imitation) faible en cholestérol 390 25 1 32 100 g
Cheddar fondu à tartiner 290 16.41 8.73 21.23 100 g
Cheddar fondu sans gras 148 22.5 13.4 0.8 100 g
Cheerios de nestlé 392 8 79 4.9 100 g
Cheese bacon charal 427 23.3 36.4 20.9 1 unité
Cheese burger charal 255 14.1 22.6 12.1 100 g
Cheese burger eco+ leclerc 270 13 24 14 100 g
Chevenne 85 18 0 1 100 g
Chèvre 1/2 sec 326 18.5 0 28 100 g
Chèvre frais 207.5 11 1.5 17.5 100 g
Chèvre moyen 320 20 15 20 100 g
Chèvre sec 470 27.5 0 40 100 g
Chewing gum mentos juice blast 173 0 72 0 100 g
Chewing gum relax thé vert hollywood 154 1 63 0 100 g
Chewing gum style hollywood chewing gum fraise onctueuse sans sucres 160 0.5 62.2 0.6 100 g
Chewing gum style hollywood chewing gum menthol sans sucres 150 0.4 62 0.4 100 g
Chicken dips de quick 50.75 2.7 3.38 2.95 1 unité
Chicken nuggets (100g) 236 15 15 13 100 g
Chicorée café au lait soluble carrefour 438 17 54 17 100 g
Chicorée douce café leroux 242 10.2 41.3 1 100 g
Chicorée douce chocolat leroux 289 5.4 55.2 2.6 100 g
Chicorée douce vanille leroux 254 2.4 50.4 0.5 100 g
Chili con carné (kerguelen)barquette prêt à réchauffer 118 6.5 11.6 5.1 100 g
Chili con carne carrefour 164 7.6 24 4.2 100 g
Chili con carne et riz blanc fleury michon (barquette de 300 g) 393 19.2 52.5 11.7 1 portion
Chili con carne leader price 122 7.4 15.1 3.5 100 g
Chili con carne leader price pour 1 personne 121 9.7 10.8 4.3 100 g
Chili con carne netto 103 7 12 3 100 g
Chili en poudre 314 12.26 54.66 16.76 100 g
Chili(hot) en bouteille 155 1.5 36 0 100 g
Chinois (brioche fourrée à la crème patissière) 303 5.5 50 9 100 g
Chinois aux oeufs frais (viennoiserie à la crème) super u 309 5.6 49.9 9.7 100 g
Chipolata 189 7.42 0.33 17.6 1 unité
Chipolata de porc (poids moyen d'une chipolata : 40g) 342 13.5 0.6 31.7 100 g
Chips 570 5 50 39 100 g
Chips (crème oignon) leader price 510 5.5 62.2 26.6 100 g
Chips lays maxi craquantes (ondulées) 530 6.5 49 34 100 g
Chips lays saveur poulet rôti et thym 525 6.5 50 33 100 g
Chips leader price saveur poulet rôti au thym 551 5 54 35 100 g
Chips ondulées vico 544 5.7 49.4 36 100 g
Chips pirato au sel 540 5.5 50 36 100 g
Chips rusti lidl 518 4 58 30 100 g
Chips'bouton d'or' 548 6.3 52 35 100 g
Chips'bouton d'or'intermache 164 1.9 15.6 10.5 1 portion
Chips'bouton d'or'intermache/1 portion(30g) 164 1.9 15.6 10.5 1 portion
Chocapic 375.6 7.3 75.8 4.8 100 g
Choco balade 233 5.3 29.5 10 100 g
Choco cappuccino en dosette (nescafé) 413 10 53 17.4 100 g
Choco pops 380.5 4.5 85 2.5 100 g
Chococino dolce gusto 147 4.9 19.8 5.4 1 unité
Chocolade jean hervé (bio) 591 9.5 37.7 40.6 100 g
Chocolat amer entremets hyperprotéiné 348 61.8 3.2 4 100 g
Chocolat au lait 400 5 86 4 100 g
Chocolat au lait bio carrefour 579 8 49 39 100 g
Chocolat au lait dairy milk caramello 'cadbury' 480 6.4 60.9 23.8 100 g
Chocolat au lait et aux noisettes leader price 574 8.2 45.3 40 100 g
Chocolat au lait et noisettes entières marque u 569 7.4 47 39 100 g
Chocolat au lait golden crisp 'cadbury' 505 6.6 66 23.8 100 g
Chocolat au lait leader price 549 6.8 54.7 33.7 100 g
Chocolat au lait marque u 544 5.8 57 32.5 100 g
Chocolat blanc 533 6 62 29 100 g
Chocolat blanc à la noix de coco leader price 558 7.9 44.8 38.6 100 g
Chocolat blanc côte d'or 561 7.4 55 34.6 100 g
Chocolat cadbury dairy milk 525 7.9 56.4 29.7 100 g
Chocolat carrefour bio 74% 596 8.8 48 41 100 g
Chocolat choco nussa a tartiner (lidl) 556 6 52 36 100 g
Chocolat côte d'or 530 8.3 54.5 30.5 100 g
Chocolat côte d'or 135 2.1 13.5 7.6 1 unité
Chocolat cote d'or 86% brut 605 8.6 19 54.5 100 g
Chocolat côte d'or lait noisettes 575 10 42 40.5 100 g
Chocolat côte d'or noir noisettes 555 7.7 42.5 39.5 100 g
Chocolat côte d'or noix de coco 560 5.7 52 36.5 100 g
Chocolat cote d'or recette du soleil 535 9.2 42 16 100 g
Chocolat crunch 510 7 62 26 100 g
Chocolat crunch aux cacahuètes grillées (nestlé) 539 10.1 54.7 31.1 100 g
Chocolat crunch chocolate cookies 541 5 60 31.2 100 g
Chocolat en poudre 1e prix auchan 372 2.8 86.5 1.7 100 g
Chocolat en poudre arôme intense (carrefour) 1554 8.2 75 4 100 g
Chocolat en poudre benco 364 4.5 81 3.1 100 g
Chocolat en poudre grand arôme poulain 355 7.7 72.6 3.5 100 g
Chocolat en poudre nesquick 30 g 119 0 25.5 1.4 1 portion
Chocolat en poudre nestlé "le chocolat" 380 6.8 70.4 7.9 100 g
Chocolat en poudre ovomaltine 30 g 109 0 22.4 1.3 1 portion
Chocolat en poudre poulain 355 7.7 72.6 3.5 100 g
Chocolat en poudre poulain grand arome 355 1.7 72.6 3.5 100 g
Chocolat en poudre poulain ligne gourmande 2% sucres 25 1.2 3.1 0.9 100 g
Chocolat en poudre super poulain 380 3.5 87 1.9 100 g
Chocolat galak 553 8 56 33 100 g
Chocolat lait éclats de noisette côte d'or 550 9.2 48.5 35.5 100 g
Chocolat lait raisins noisettes entieres u 517 8.4 46.1 33.2 100 g
Chocolat lindt excellence noir 70% de cacao 540 8 42 33 100 g
Chocolat lindt lindor 70 1 5.1 4.1 1 unité
Chocolat lindt lindt dégustation excellence au lait 569 7 51 37 100 g
Chocolat milka 530 6.6 58.5 29.5 100 g
Chocolat milka au lait du pays alpin 530 6.6 58.5 29.5 100 g
Chocolat milka copaya (chocolat blanc à la noix de coco) : par carré 24 0.21 2.29 1.5 1 unité
Chocolat milka noisettes entières 555 8.4 49 36 100 g
Chocolat milka riz croustillant 505 6.7 62.5 25 100 g
Chocolat milka tendre lait 575 5.3 52 38.5 100 g
Chocolat nestle dessert corsé 521 7.2 40.9 36.5 100 g
Chocolat nestlé noir amande 508 608 47.6 32.3 100 g
Chocolat nestlé noir intense 70 % 547 7.5 31.1 43.6 100 g
Chocolat noir 528 6.1 52.6 32.7 100 g
Chocolat noir 1848 76% de cacao 580 8.5 27.4 45.8 100 g
Chocolat noir 70% (sensation côte d'or) 590 7 30 49 100 g
Chocolat noir 74 % carrefour 528 11 31 40 100 g
Chocolat noir amandes entières belle france 549 9.1 45 37 100 g
Chocolat noir auchan 603 8 40.5 45.5 100 g
Chocolat noir carrefour light 70% 545 9.1 35 41 100 g
Chocolat noir dégustation leader price carrés de 5 gr 603 7.8 44 44 100 g
Chocolat noir dessert (casino) 515 6.8 50 32 100 g
Chocolat noir écorces d'orange confites 510 5.4 63 26 100 g
Chocolat noir extra fin aux amandes entières leader price 547 8.6 44.1 37.4 100 g
Chocolat noir extra fin aux noisettes entières leader price 549 7 43.4 38.6 100 g
Chocolat noir fine ligne 70 % leader price 510 9.1 36 41 100 g
Chocolat noir fourrage (48%) truffe éclats cacao caramélisés (auchan) 584 5.2 53 39 100 g
Chocolat noir intense carrefour 536 7.7 43 37 100 g
Chocolat noir litchi nestlé 492 5.9 49.6 30 100 g
Chocolat noir nestlé dessert 533 5.2 50.3 34.5 100 g
Chocolat noir noisettes entières belle france 576 6.9 47 40 100 g
Chocolat noir orange 70% 565 6.2 54 36 100 g
Chocolat noir poulain 519 5 55 31 100 g
Chocolat noir taillefines 70 % 510 9.1 36 41 100 g
Chocolat oraïa de côte d'or 70 0.8 6.3 4.4 1 unité
Chocolat patissier menier 495 6.2 53 28.7 100 g
Chocolat poulain ligne 70% aux éclats 515 7.6 31.2 44.6 100 g
Chocolat poulain ligne 70% menthe 510 7.1 33.9 43.6 100 g
Chocolat poulain ligne gourmande 70% 510 7.1 33.9 43.6 100 g
Chocolat poulain noir extra 500 5.1 55.2 28.8 100 g
Chocolat poulain un amour de lait 535 6.7 57.4 30.7 100 g
Chocolat poulain 'cache-cache' à la fraise 530 5.9 50.2 33.6 100 g
Chocolat praliné fondant côte d'or 535 6.7 57.5 31 100 g
Chocolat supérieur lait noisettes entières cora 566 8.8 45 39 100 g
Choc'o barre bio kalibio 432 5.8 70 14.3 100 g
Choc'o pétales bio-kalibio 398 7.7 83.4 3.7 100 g
Chokotoff côte d'or 455 2.3 69 18 100 g
Chorizo au porc et au boeuf (1 tranche : 0,3 cm x 2,5 cm dia) 7 0.36 0.03 0.57 1 tranche
Chorizo porc et boeuf 455 24.1 1.86 38.27 100 g
Chorizo pur porc (1 tranche ~3g) 15.3 0.6 0.1 1.4 1 tranche
Chou 26 1.5 5 0 100 g
Chou blanc émincé 23 1.4 4 0.3 100 g
Chou chinois 12 1 2 0 100 g
Chou fleur 29.4 2.4 4.5 0.2 100 g
Chou rouge cru 24.3 1.4 4 0.3 100 g
Chou rouge cuit 18.7 1 3 0.3 100 g
Choucroute de la mer surgelée de picard 73 6.5 4.3 3.3 100 g
Chouquette (unité=10g) 43 1 4.3 2.3 1 unité
Chourba 22 5 10 16 100 g
Choux blanc 23 1.4 4 0.3 100 g
Choux brocolis leader price 25 2.7 2 0.7 100 g
Choux brocolis surgelé marque repère 39 2.5 5.7 0.6 100 g
Choux brocolis surgelé picard 27 3 3.2 0.2 100 g
Choux brocolis surgelés auchan 25 3 2.4 0.4 100 g
Choux de bruxelle conserve (mr notre jardin) 40 3 6.1 0.4 100 g
Choux de bruxelle surgelé de carrefour 36 3.5 2.5 1.3 100 g
Choux de bruxelles 25.2 2.6 2.8 0.4 100 g
Choux de bruxelles notre jardin 21 1.9 3.2 0.1 100 g
Choux farcis (charal) 124 5 6 9 100 g
Choux fleur 14 2 2 0.1 100 g
Choux fleurs surgelés leclerc 76 2 1.8 0.3 100 g
Choux, carottes et raisins secs carrefour bio 143 1 8 11 100 g
Choux-fleurs 29.4 2.4 4.5 0.2 100 g
Chuchotis chocolat lait poulain 20 0.2 2 1 1 unité
